Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
今天小编到楼下邮局寄信,碰到一位老先生正在柜台办理寄美国的函件业务。老先生随身带着一个文件袋,里面信封、邮票、钢笔、胶棒一应俱全,一看就是位资深的集邮者。小编跟老先生一聊,果不其然,老先生“邮龄”几十年了,今天是特意过来制作涉外邮资调整的邮品的。
老先生当场给小编“科普”了一番:今天开始,寄国外和港澳台挂号费都翻倍了,你知道为什么吗?其实不是咱们中国一家涨价,而是万国邮联“普涨”,你看,现在信息交流这么方便,那最值钱的是什么?当然是人工了,一封寄国外的挂号信,这边我要到邮政柜台,工作人员要面对面地给我办理,寄到外国,人家的邮政人员要面对面地把邮件交给收件人,这中间要经过多少人的手?所以涨价是必然的…
嗯~听了还蛮长见识,咱们老邮迷个个都是宝啊!不过,最让小编感动的还是这位老先生的执着精神,今天北京刮大风,天很冷,这种天气出门对集邮确实都是真爱啊…
下面,小编就给您发一下新的资费表以供参考,此次调价的范围包括部分基本资费和特别业务资费,国家和地区的分组也有变化哦。
1. 航空函件资费
单位:元
函件种类 | 重量级别 | 第一组 | 第二组 | 第三组 |
信函 | 20克和20克以内 | 5.50 | 6.00 | 7.00 |
20克以上每续重10克或其零数加收 | 2.50 | 2.80 | 3.30 | |
明信片 | 每件 | 5.00 | ||
航空邮简 | 每件 | 5.50 | ||
印刷品 | 20克和20克以内 | 4.50 | 5.00 | 6.00 |
20克以上每续重10克或其零数加收 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | |
盲人读物 | (基本资费免收)每10克收取航空运费 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
小包 | 100克和100克以内 | 25.00 | 30.00 | 35.00 |
100克以上每续重100克或其零数加收 | 23.00 | 27.00 | 33.00 | |
印刷品专袋 | 5000克和5000克以内 | 485.00 | 610.00 | 730.00 |
5000克以上每续重1000克或其零数加收 | 100.00 | 120.00 | 145.00 |
2. 空运水陆路(SAL)函件资费
单位:元
函件种类 | 重量级别 | 第一组 | 第二组 | 第三组 |
信函 | 20克和20克以内 | 5.00 | 5.50 | 6.50 |
20克以上每续重10克或其零数加收 | 2.10 | 2.40 | 2.90 | |
明信片 | 每件 | 4.50 | ||
印刷品 | 20克和20克以内 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
20克以上每续重10克或其零数加收 | 1.90 | 2.20 | 2.50 | |
盲人读物 | (基本资费免收)每10克收取SAL运费 | 0.50 | 0.80 | 1.00 |
小包 | 100克和100克以内 | 22.00 | 27.00 | 32.00 |
100克以上每续重100克或其零数加收 | 18.00 | 23.00 | 28.00 | |
印刷品专袋 | 5000克和5000克以内 | 455.00 | 600.00 | 730.00 |
5000克以上每续重1000克或其零数加收 | 100.00 | 120.00 | 145.00 |
3. 水陆路函件资费
单位:元
函件种类 | 重量级别 | 基本资费 |
信函 | 20克和20克以内 | 4.00 |
20克以上每续重10克或其零数加收 | 2.00 | |
明信片 | 每件 | 3.50 |
印刷品 | 20克和20克以内 | 4.00 |
20克以上每续重10克或其零数加收 | 1.80 | |
盲人读物 | 免费 | |
小包 | 100克和100克以内 | 18.00 |
100克以上每续重100克或其零数加收 | 13.00 | |
印刷品专袋 | 5000克和5000克以内 | 200.00 |
5000克以上每续重1000克或其零数加收 | 50.00 |
4. 基本资费寄达国家和地区分组
第一组(21个):
阿联酋、阿曼、巴基斯坦、巴林、菲律宾、格鲁吉亚、柬埔寨、卡塔尔、科威特、老挝、马尔代夫、马来西亚、孟加拉国、缅甸、尼泊尔、斯里兰卡、泰国、文莱、新加坡、印度、印度尼西亚
第二组(52个):
阿塞拜疆、朝鲜、哈萨克斯坦、韩国、吉尔吉斯斯坦、蒙古、日本、塔吉克斯坦、土耳其、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、伊拉克、约旦、越南、阿尔巴尼亚、爱尔兰、爱沙尼亚、奥地利、白俄罗斯、保加利亚、比利时、冰岛、波兰、丹麦、德国、法国、芬兰、荷兰、捷克、克罗地亚、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、罗马尼亚、马耳他、摩尔多瓦、挪威、葡萄牙、瑞典、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、乌克兰、西班牙、希腊、匈牙利、意大利、英国、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰
第三组:其他国家和地区
5. 特别业务资费
单位:元
资费种类 | 计费单位 | 资费 | |
出售国际回信券 | 每枚 | 12.00 | |
挂号费 | 每件 | 16.00 | |
印刷品专袋挂号费 | 每袋 | 80.00 | |
保价函件 | 保价费 | 每保100元或其零数 | 1.00 |
手续费 | 每件 | 18.00 | |
回执费 | 每件 | 5.00 | |
撤回或修改收件人名址申请费 | 每件 | 10.00 | |
进口欠资函件处理费 | 每件 | 3.00 | |
存局候领费 | 每件 | 3.00 | |
逾期保管费 | 每件每日 | 执行国内业务的相关规定 | |
送交海关验关费 | 进口纳税包裹、保价函件、印刷品、小包 | 每件 | 16.00 |
进口纳税印刷品专袋 | 每袋 | 80.00 | |
非验关局收寄的出口包裹 | 每件 | 16.00 | |
保价包裹 | 保价费 | 每保100元或其零数 | 1.00 |
手续费 | 每件 | 18.00 |
台湾、香港和澳门地区函件资费表
1. 基本资费
单位:元
函件种类 | 重量级别 | 基本资费 |
信函 | 20克和20克以内 | 3.50 |
20克以上每续重10克或其零数加收 | 1.50 | |
明信片 | 每件 | 3.50 |
印刷品 | 20克和20克以内 | 3.50 |
20克以上每续重10克或其零数加收 | 1.30 | |
盲人读物 | 免费 | |
小包 | 100克和100克以内 | 15.00 |
100克以上每续重100克或其零数加收 | 13.00 | |
印刷品专袋 | 5000克和5000克以内 | 180.00 |
5000克以上每续重1000克或其零数加收 | 45.00 |
2. 特别业务资费
单位:元
资费种类 | 计费单位 | 资费 | |
挂号费 | 每件 | 16.00 | |
印刷品专袋挂号费 | 每袋 | 80.00 | |
保价函件、保价包裹保价费 | 每保200元或其零数 | 3.00 | |
保价函件、保价包裹手续费 | 每件 | 18.00 | |
回执费* | 每件 | 3.00 | |
撤回或修改收件人名址申请费 | 每件 | 4.40 | |
进口欠资函件处理费 | 每件 | 2.30 | |
存局候领费 | 每件 | 2.30 | |
逾期保管费 | 每件每日 | 执行国内业务的相关规定 | |
送交海关验关费 | 进口纳税包裹、保价函件、印刷品、小包 | 每件 | 5.00 |
进口纳税印刷品专袋 | 每袋 | 25.00 | |
非验关局收寄的出口包裹 | 每件 | 16.00 | |
进口免税包裹、保价函件、印刷品、印刷品专袋、小包 | 免收 | ||
航空费 | 信函、印刷品、盲人读物、小包、 印刷品专袋 | 每10克或其零数 | 0.50 |
明信片 | 每件 | 0.50 |
* 暂不收寄寄往台湾的附回执函件
欢迎微信订阅