Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
单位 5月 比去年同期增长% 累计 当月 累计 当月
邮电业务总量 亿元 10722.8 2274.2 11.4 11.6 邮政业务总量 亿元 630.1 133.0 12.7 16.4 电信业务总量 亿元 10092.7 2141.2 11.3 11.4
函件总数 万件 311389.3 62864.3 1.7 2.8
包 裹 万件 2912.7 625.0 -15.8 -5.3
快 递 万件 67468.0 14829.1 18.1 21.9
汇 票 万笔 10825.3 2487.6 3.4 3.0
订销报纸累计数 万份 668388.1 137278.6 -0.1 -1.5
订销杂志累计数 万份 42900.2 8916.3 -0.5 -4.3
集邮业务( 纪特邮票) 万枚 55320.4 7067.7 -20.6 -28.5
邮政储蓄期末余额 亿元 22788.8 22788.8 20.5 20.5
本地网内区间电话通话量 万次 2828647.9 579645.7 -10.9 -12.0
本地网内区内电话通话量 万次 20016619.1 3998888.5 -11.7 -13.1
本地网内拨号上网通话量 万次 414108.7 80397.6 -21.3 -24.2
固定传统长途电话通话时长 万分钟 3520769.2 724421.6 -4.6 -0.8
移动电话通话时长合计(含本地) 万分钟 137701586.4 29613187.2 17.6 16.4
移动电话长途通话时长 万分钟 8951796.7 2006417.9 28.4 24.0 IP电话通话时长 万分钟 5000057.6 1039140.3 -16.8 -20.3
固定电话用户 万户 33153.5 33153.5 -7.6 -7.6 城市电话用户 万户 22473.8 22473.8 -7.9 -7.9 #住宅电话用户 万户 13628.7 13628.7 -17.6 -17.6 农村电话用户 万户 10679.7 10679.7 -7.1 -7.1 #住宅电话用户 万户 9338.2 9338.2 -8.9 -8.9
移动电话用户 万户 68694.9 68694.9 16.0 16.0
移动短信业务量 亿条 3195.4 643.2 11.2 10.4 注:自2008年1月起,邮政业务总量和快递包含规模以上(年收入200万元以上)邮政业法人企业数据,与以前仅包括中国邮政集团的统计口径不同。
注:自2008年1月起,邮政业务总量和快递包含规模以上(年收入200万元以上)邮政业法人企业数据,与以前仅包括中国邮政集团的统计口径不同。