Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
(09年12月23日更新)书签
志号名称 | 发行量 | 参考售价 | 近期最高征价 | 志号名称 | 发行量 | 参考售价 | 近期最高征价 | ||
J1万国 | 1000 | 120 | 105 | T1体操 | 1000 | 330 | 285 | ||
J2国庆1 | 500 | 35 | 30 | T2杂技 | 1000 | 205 | 185 | ||
J3国庆2 | 500 | 34 | 30 | T3农民画 | 1500 | 70 | 60 | ||
J4阿巴 | 300 | 28 | 25 | T4大庆 | 1000 | 80 | 75 | ||
J5人大 | 450 | 180 | 170 | T5大寨 | 800 | 68 | 55 | ||
J6三运会 | 200 | 60 | 55 | T6广交会 | 400 | 29 | 26 | ||
J7学大寨 | 800 | 63 | 57 | T7武术 | 200 | 138 | 120 | ||
J8计划 | 800 | 540 | 500 | T8大批 | 500 | 185 | 170 | ||
J9干校 | 800 | 45 | 38 | T9女教师 | 500 | 285 | 255 | ||
J10游泳 | 1000 | 48 | 40 | T10女民兵 | 500 | 62 | 55 | ||
J11鲁迅 | 1000 | 86 | 78 | T11韶山 | 200 | 46 | 35 | ||
J12刘胡兰 | 1200 | 73 | 65 | T12医疗 | 390 | 115 | 105 | ||
J13周恩来 | 3000 | 65 | 55 | T13农机 | 700 | 63 | 56 | ||
J14二八 | 500 | 27 | 24 | T14儿童 | 200 | 65 | 60 | ||
J15学大庆 | 700 | 55 | 46 | T15登山 | 200 | 23 | 20 | ||
J16内蒙 | 750 | 18 | 15 | T16带电 | 700 | 100 | 85 | ||
J17罗马 | 560 | 21 | 18 | T17广阔 | 500 | 70 | 60 | ||
J18讲话 | 1000 | 9 | 7 | T18上大学 | 800 | 130 | 120 | ||
J19朱德 | 3000 | 25 | 20 | T19石油 | 1050 | 60 | 55 | ||
J20建军 | 1000 | 78 | 70 | T20矿业 | 1000 | 30 | 24.5 | ||
J21毛泽东 | 3000 | 52 | 45 | T21锻炼 | 1600 | 8 | 6 | ||
J22纪念堂 | 1500 | 37 | 32 | T22普及 | 800 | 26 | 23 | ||
J23十一大 | 625 | 92 | 86 | T23军民 | 1050 | 22 | 18 | ||
J24五代会 | 1500 | 31 | 28 | T24气象 | 1500 | 10.5 | 7 | ||
J25科大 | 1500 | 18 | 14.5 | T25化纤 | 1500 | 19 | 17 | ||
J26雷锋 | 1500 | 38 | 33 | T26钢铁 | 1400 | 20 | 16 | ||
J27榜样 | 1500 | 24 | 20 | T27牧业 | 1200 | 15 | 13 | ||
J28财贸 | 1500 | 7 | 5 | T28奔马 | 250 | 168 | 158 | ||
J29宁夏 | 1500 | 12 | 9 | T29工艺 | 250 | 30 | 26 | ||
J30妇会 | 1500 | 7 | 5 | T30药物一 | 250 | 20 | 17 | ||
J31工代会 | 1500 | 16 | 14 | T31公路桥 | 250 | 20 | 16 | ||
J32团代会 | 1500 | 12 | 10 | T32硬六连 | 1500 | 14 | 10 | ||
J33广西 | 600 | 23 | 20 | T33帛画 | 200 | 19 | 15 | ||
J34中日 | 250 | 8 | 6 | T34水乡 | 600 | 61 | 55 | ||
J35五一 | 1500 | 6 | 4 | T35金鸡 | 200 | 27 | 24 | ||
J36爱因 | 1500 | 9.5 | 8 | T36铁路 | 750 | 28 | 22 | ||
J37五四 | 1000 | 6 | 4 | T37山茶花 | 200 | 92 | 86 | ||
J38儿童年 | 120 | 38 | 33 | T38长城 | 150 | 58 | 53 | ||
J39文会 | 1000 | 5.5 | 4.2 | T39五业 | 400 | 26 | 22 | ||
J40少科技 | 1200 | 5 | 4 | T40东北虎 | 200 | 20 | 17 | ||
J43四运会 | 1500 | 15 | 12 | T41爱科学 | 120 | 37 | 30 | ||
J44国旗 | 1200 | 25 | 20 | T42台湾 | 150 | 55 | 50 | ||
J45国徽 | 1500 | 11 | 9 | T43西游记 | 150 | 200 | 185 | ||
J46国歌 | 840 | 18 | 15.5 | T44齐白石 | 200 | 190 | 170 | ||
J47欢庆 | 1500 | 15 | 12 | T45脸谱 | 250 | 137 | 119 | ||
J48四化 | 1200 | 19 | 14.5 | T46申猴 | 500 | 5250 | 5100 | ||
J49斯大林 | 750 | 10 | 8 | T47机场 | 400 | 11 | 8 | ||
J50白求恩 | 150 | 12 | 10 | T48绿化 | 500 | 20 | 19 | ||
J51档案周 | 100 | 33 | 30 | T49运输 | 600 | 52 | 45 | ||
J52科技大 | 800 | 8 | 6 | T50风筝 | 100 | 135 | 115 | ||
J53三八节 | 750 | 7 | 4 | T51咕咚 | 1500 | 55 | 47 | ||
J54冬奥会 | 150 | 52 | 48 | T52梅花鹿 | 150 | 45 | 37 | ||
J55鉴真 | 100 | 118 | 100 | T53桂林 | 150 | 180 | 160 | ||
J56戒烟 | 100 | 40 | 34 | T54荷花 | 100 | 197 | 185 | ||
J57列宁 | 500 | 7 | 5 | T55版纳 | 101.16 | 90 | 83 | ||
J58古科 | 100 | 138 | 120 | T56留园 | 100 | 400 | 365 | ||
J59中美展 | 100 | 51 | 46 | T57白暨豚 | 150 | 37 | 30 | ||
J60教科文 | 800 | 22 | 19 | T58鸡 | 931.16 | 55 | 45 | ||
J61罗马 | 500 | 7.5 | 6 | T59刻舟 | 4165.8 | 44 | 38 | ||
J62重返 | 125 | 63 | 60 | T60宫灯 | 121.16 | 95 | 85 | ||
J63中日 | 192.16 | 11 | 10 | T61盆景 | 186.66 | 55 | 50 | ||
J64建党 | 1112.16 | 4 | 3 | T62陶瓷 | 150.66 | 39 | 36 | ||
J65安全 | 685.16 | 21 | 17 | T63牧牛 | 178.16 | 43 | 39 | ||
J66质量 | 1034.16 | 9 | 7 | T64石林 | 158.36 | 38 | 32 | ||
J67鲁迅 | 533.66 | 19 | 17 | T65古币 | 156.16 | 70 | 60 | ||
J68辛亥 | 1037.66 | 12 | 10 | T66食菌 | 158.66 | 43 | 40 | ||
J69电信 | 1002.66 | 3.5 | 2 | T67庐山 | 139.76 | 78 | 70 | ||
J70邮传 | 2591.16 | 2 | 1 | T68紫貂 | 268.16 | 18 | 16 | ||
J71金杯 | 773.8 | 22 | 20 | T69红楼 | 304.96 | 138 | 120 | ||
J72残人 | 1076.66 | 1.5 | 1 | T70狗 | 1411.16 | 10 | 8 | ||
J73亚太 | 228.66 | 6 | 4.5 | T71古币 | 258.16 | 60 | 51 | ||
J74罗伯 | 1782.16 | 2.5 | 1.5 | T72药植 | 273.16 | 27 | 25 | ||
J75聂耳 | 1624.16 | 3.5 | 2 | T73矿物 | 510.16 | 6 | 4.5 | ||
J76女排 | 937.16 | 5.5 | 4 | T74辽塑 | 299 | 28 | 25 | ||
J77饮水 | 1581.16 | 1.5 | 1 | T75青铜 | 187.01 | 82 | 72 | ||
J78人口 | 1681.16 | 1.5 | 1 | T76消防 | 925.66 | 4 | 3 | ||
J79地质会 | 1233 | 1.5 | 1 | T77扇面 | 352.16 | 28 | 25 | ||
J80粮食 | 1630.66 | 1.5 | 1 | T78九星 | 848.16 | 3.5 | 3 | ||
J81外空 | 1507.41 | 1.5 | 1 | T79益鸟 | 292.66 | 21 | 18 | ||
J82宋庆 | 547.16 | 7 | 5 | * | * | * | * | ||
J83柯隶 | 193.66 | 8.5 | 6 | * | * | * | * | ||
J84中日 | 322.81 | 7 | 5 | * | * | * | * | ||
J86十二 | 869.66 | 3.5 | 2.5 | * | * | * | * | ||
J87郭沫 | 568.66 | 6.5 | 5.5 | * | * | * | * | ||
J88青年 | 755.66 | 3.5 | 2.5 | * | * | * | * |
注释:表格中红色价格表示该票当前收购价已高于11月份最高收购价.