Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
欢迎大家在本贴竞价买卖,
纯买家会员也可在本贴中跟帖买卖缩普
(散片,整刀的,变体的都可以买卖,交换。请联系)
1.买卖散片(直接确认有效,不需要我再次确认,收品先货,卖品先款。)
名 称 | 收 价 | 数 量 | 卖 价 | 数 量 |
2002年 | … | … | … | … |
雪 莲 | 红线260 | 3 | ||
镏金佛 | 60 | 10 | ||
宝塔山 |
|
| ||
马 兰 | 45 | 10 |
|
|
中山桥 | 70 | 4 | ||
中山故居 |
|
| 55 | 10 |
剑门关 |
|
| 55 | 10 |
2003年 | … | … | … | … |
九寨沟 |
|
|
|
|
金翅鸟 |
|
| 140 | 10 |
大罗宫 | 38 | 10 |
|
|
北齐佛 | 38 | 10 |
|
|
八一塔 | 40 | 10 | ||
灵璧石 | 40 | 10 |
|
|
移 动 |
|
| 50 | 6 |
滴水洞 | 40 | 10 |
|
|
乔家大院 | 38 | 10 |
|
|
农运会 | 40 | 10 |
|
|
乐山风光 | 38 | 10 | ||
毗卢洞 |
|
| 65 | 8 |
2004年 | … | … | … | … |
猴 |
|
| ||
雁荡山 | 40 | 10 |
|
|
大成殿 | 38 | 10 |
|
|
杏 坛 | 50 | 5 | ||
西 园 | 38 | 10 |
|
|
三星堆 | 50 | 10 |
|
|
黄 龙 | 45 | 10 |
|
|
情 系 | 45 | 20 | ||
奥 白 |
|
| 40 | 10 |
申 亚 | 45 | 20 | ||
十运会馆 | 65 | 10 | ||
吉祥物 | 65 | 10 | ||
千岛湖 |
|
| 60 | 5 |
蒙 山 | 40 | 10 |
|
|
赛 车 |
|
| 75 | 3 |
大 理 | 38 | 10 |
|
|
明月山 | 38 | 10 |
|
|
大 佛 |
|
| 60 | 5 |
井冈山 |
|
| 65 | 4 |
悬空寺 | 45 | 10 | 点睛版60 | 10 |
金 色 | 38 | 10 |
|
|
2005年 | … | … | … | … |
普陀山 | 40 | 10 | ||
宋庆龄 | 42 | 10 | ||
豆团山 | 38 | 10 | ||
大 唐 |
|
| 130 | 10 |
规划馆 | 42 | 10 |
|
|
万佛湖 | 42 | 10 |
|
|
南戴河 | 38 | 10 |
|
|
黄果树 | 50 | 10 |
|
|
长 城 |
|
|
|
|
彩虹桥 | 60 | 10 |
|
|
天津日报 | 40 | 10 |
|
|
龙虎山 | 38 | 10 |
|
|
鼎 | 38 | 10 | ||
游击队 | 45 | 10 |
|
|
电 影 | 40 | 10 |
|
|
邮政旧址 | 38 | 10 | ||
九寨天堂 |
|
| 45 | 10 |
雾 凇 |
|
| 45 | 20 |
崂 山 | 40 | 10 |
|
|
张家界 | 45 | 10 |
|
|
青 城 | 40 | 10 | ||
2006年 | … | … | … | … |
明孝陵 | 32 | 10 |
|
|
灵 山 | 32 | 10 | ||
南京博物馆 | 33 | 10 |
|
|
莫高窟 | 35 | 10 |
|
|
岷江春色 | 32 | 10 |
|
|
华龙塔 | 32 | 10 |
|
|
天子山 | 35 | 10 |
|
|
红石峡 | 32 | 10 |
|
|
殷 墟 | 32 | 10 | ||
海洋世界 | 32 | 10 |
|
|
龙门石窟 | 40 | 10 |
|
|
红螺寺 | 32 | 10 | ||
中山陵 | 32 | 10 |
|
|
城运会 | 35 | 10 |
|
|
.
2.代友卖1刀乐山风光,4200元包品包邮
3.长期收购交换各种缩普白片,散片原刀均可。征售各种缩普变体片,
趣味片,欢迎联系交流。
郑重承诺:所售的缩普全部包原版,包真。并且无偿为缩普爱好者,
投资者提供咨询, 辨伪,代购代销及交换等各种服务,欢迎电话咨询,
联系电话13948351181(中午12:30--13:30休息,这个时间没有
急事不要打)。有不妥的地方请前辈和圈内外的朋友批评指正。旨
在促进缩普的流通,为缩普的发展保驾护航.
缩普参考价格表
红色字表示上涨,紫色字表示涨幅较大,
绿色字表示下跌,黑色字表示横盘。参考期限1个月
黄底表示6号—18号上涨的绿底20号上涨的
(报价原则:以事实为依据。以散片为主。卖盘以成交价为
准。买盘以不成交价为准,买盘成交的,根据情况做适当调整
,防止打飞机。请大家监督,不当的报价请及时指出)
编号 | 名 称 | 发行量 | 价格 | 编号 | 名 称 | 发行量 | 价格 | |
2002年 | 2005 | |||||||
59 | 雪莲 | 2万 | 230 | 99 | 普陀山 | 2万 | 50 | |
60 | 镏金佛像 | 2万 | 65 | 100 | 宋庆龄 | 2万 | 43 | |
61 | 延安宝塔 | 2万 | 120 | 101 | 豆圌山 | 2万 | 40 | |
62 | 马蔺 | 2万 | 50 | 102 | 大唐 | 2万 | 130 | |
63 | 中山桥 | 2万 | 70 | 104 | 规划馆 | 2万 | 50 | |
64 | 中山故居 | 2万 | 56 | 105 | 万佛湖 | 2万 | 48 | |
65 | 剑门关 | 2万 | 52 | 106 | 南戴河 | 2万 | 45 | |
2003年 | 107 | 黄果树 | 2万 | 65 | ||||
66 | 九寨沟 | 2万 | 140 | 108 | 长城 | 2万 | 130 | |
67 | 金翅鸟 | 2万 | 140 | 109 | 彩虹桥 | 2万 | 70 | |
68 | 大罗宫 | 2万 | 45 | 110 | 天津日报 | 2万 | 42 | |
69 | 北齐佛像 | 2万 | 45 | 111 | 龙虎山 | 2万 | 40 | |
70 | 八一塔 | 2万 | 45 | 112 | 青铜方鼎 | 2万 | 45 | |
71 | 灵璧石 | 2万 | 45 | 113 | 游击队 | 2万 | 48 | |
72 | 移动通信 | 2万 | 45 | 114 | 电影 | 2万 | 50 | |
73 | 滴水洞 | 2万 | 48 | 118 | 邮政旧址 | 2万 | 40 | |
74 | 乔家大院 | 2万 | 42 | 119 | 九寨天堂 | 2万 | 40 | |
75 | 农运会 | 2万 | 42 | 120 | 雾凇 | 2万 | 42 | |
76 | 乐山风光 | 2万 | 40 | 121 | 崂山 | 2万 | 46 | |
77 | 毗卢洞 | 2万 | 60 | 122 | 张家界 | 2万 | 55 | |
2004年 | 123 | 青城秀色 | 2万 | 42 | ||||
78 | 甲申猴 | 2万 | 680 | 2006年 | ||||
79 | 雁荡山 | 2万 | 50 | 124 | 明孝陵 | 2万 | 35 | |
80 | 大成殿 | 2万 | 45 | 125 | 无锡灵山 | 2万 | 34 | |
81 | 杏坛 | 2万 | 45 | 126 | 南京博物馆 | 2万 | 40 | |
82 | 西园 | 2万 | 48 | 127 | 敦煌莫高窟 | 2万 | 42 | |
83 | 三星堆 | 2万 | 55 | 128 | 岷江春色 | 2万 | 34 | |
84 | 黄龙 | 2万 | 50 | 129 | 龙华塔 | 2万 | 34 | |
85 | 兄弟姐妹 | 2万 | 40 | 130 | 天子山 | 2万 | 38 | |
86 | 奥白 | 2万 | 40 | 131 | 红石峡 | 2万 | 36 | |
87 | 申亚 | 2万 | 40 | 132 | 殷墟 | 2万 | 34 | |
88 | 十运会场馆 | 2万 | 60 | 133 | 海洋世界 | 2万 | 34 | |
89 | 十运吉祥物 | 2万 | 60 | 134 | 龙门石窟 | 2万 | 50 | |
90 | 千岛湖 | 2万 | 60 | 135 | 红螺寺 | 2万 | 34 | |
91 | 蒙山 | 2万 | 46 | 136 | 中山陵 | 2万 | 35 | |
92 | 赛车场 | 2万 | 70 | 137 | 城运会 | 2万 | 38 | |
93 | 大理古城 | 2万 | 42 | * | ||||
94 | 明月山 | 2万 | 42 | * | ||||
95 | 乐山大佛 | 2万 | 50 | * | ||||
96 | 井冈山 | 2万 | 60 | * | ||||
97 | 悬空寺 | 2万 | 50 | * | ||||
98 | 金色年华 | 2万 | 45 | * |
1.昨日缩普指数4610,今天缩普指数4610,横盘整理。
2.猴白继24日出现50片700元/片跳楼盘,25日又出现了100多片700元/片的跳楼盘。最低价650元成交4片,现在网上600-650元买盘。出现跳楼盘的原因很简单,每次大盘回调都会出现这种情况,需要钱的时候,看看手里的货都是赔钱的,只有缩普挣钱。只好卖缩普。猴白也是这种情况。原始货源的价格在十几元-几十元,部分邮商从2004年捂到现在,虽然都几十倍的利润,一直都没有清仓。都知道,这个东西和其它品种不一样,卖出去,买回来的机会就很小了。继前天大单66500元电话成交缩普,昨天电话成交19900元缩普。买家是新人,卖家均是徐州军团。具体情况不详。大全报价4900元,高于大盘指数290点,网上有2套正价卖盘。这些天来没见跳楼盘。原因有2个,一是大全的品牌已经确立,二是,配套太难了,1套2套根本没有办法配成。低档缩普尤其是散片卖盘仍然高于报价。从这一点来看,06年低档缩普34元,06年以前低档缩普40元的底部已经基本确立。大盘一旦启动,06年以前低档缩普45元会轻松越过。回调也是买货时,除了猴白和中档品种,但这个机会还没有过。对低档缩普和大全套来说,缩普是强势调整。在整个邮票大盘回落的今天,缩普无疑是邮票版块一道亮丽的风景线。
一. 缩普知识简介:
缩普,即缩量普白片。从2002年雪莲开始到2006
年城运会结束。共75个品种,发行量是2万。雪莲之前发行
的普白片,量都很大。最少的也要十几万。2007年开始,
取消普白片的发行,发行的都是加印片。这就造就了缩普这
一独立黄金版块。2万的发行量,前无古人,后无来者。
其中,还有一些变体片。首当其冲的要数井冈
山大移位。井冈山大移位有3种,一共存世112枚。普通
版98枚(国家回收了30多枚,倒戳毁了几枚),可流通
的有60多枚。参考价5000元。版铭7枚(国家回收1枚),
可流通的有6枚。参考价5万元。版边7枚(国家回收1枚,
倒戳毁了2枚),可流通的有4枚。参考价6万元。
其次是张家界长距,比正常片长3毫米,标准的
变体片。大约2500片,参考价750元。
三. 变体片,趣味片的参考价格
名 称 历史最高价 现 价
井冈山大移位(普通) 10000 5500
井冈山大移位(版铭) 不详 50000
井冈山大移位(版边) 不详 60000
黄7猴白 4000 1200
张家界长距 1000 750
大唐点点红 1500 180