【京沪市场简讯】
有20几日没有报道行情啦,对比20几天前的行情价格几乎吓了一跳,各个邮品都下降10-20%左右的幅度,从今年的几次行情下跌中都以公司出货为祸手而形成的,年初时候的09年票大量面世造成市价下跌,一季度未期又是公司放货再次造成行情不稳,5月的世博会开幕又一次成为公司放货的借口,而这次的放货明显都是世博邮品为主,其中世博会徽版票由最高190元/版猛然跌到70多元一版,巨大的杀伤力使邮人不易创造出的行情雏形被轻易摧毁掉了,也许这会03,04系列主力们在思考没我们什么事情怎么也跟着软呢??其实邮票市场是一荣具荣,没有哪个能独善其中,总计较炒新炒旧不是问题的根本,行情的起因要有政策扶持和社会消耗,缺少这两个因素难成正果。
盼望已久的世博会如期而遇,集邮公司开发的世博题材邮品像暴风骤雨般的砸向京沪市场,本来是在世博会场上消化的东西却出现在脆弱不堪邮票市场上,幸好世博产品有社会的消耗,不然死的要多难看就有多难看,世博题材邮票在经历一次毁灭性的打击后逐渐恢复活力,上海市场大量收购世博会徽吉祥物版票,方联等,世博园邮册不跌反涨,世博园票张出现强劲的需求,正应这句话,行情是跌出来的,世博邮票不涨就没有行情,后市继续看好世博题材邮品。
03,04小版系列盘整,金猴在8300元,神舟大版在300-350元/版附近有成交,特字号系列非典1200,神五86,热门品种几乎都在筑底中随时有上攻的迹象,大丝绸159 奥胶75,全息小版50,关公丝绸继续在9,3元附近成交,改革双联19,5,牡丹双联19,5,大猴49,小猴28,牡丹丝绸47,丝绸五 7成交,综观邮票版块的种种表现总是上演三日游现象,投过现象看本质不是邮票人不努力,而是邮票的内因有问题和邮政的不支持态度,邮票想说爱你不容易,放弃对邮政政策支持的幻想转而投入到有社会需求的方向为佳,产品票已经做出表率,尤其是世博产品的商机不可忽视。
国家邮政第5次下文回收的邮品--光栅片,京沪市场在消沉1月有余仍不见太多的货源,散片全品继续在650-680元/枚有成交,全品10连号在7500元有成交,原包买盘在9万不见沽出盘。另外2款错字号邮品--爱心错片,原刀在14000元/刀有买盘,片红大全册1350成交。错字号另一邮品-147错龙片12元有买盘收购,整箱13000附近有卖盘。今天的金银版块成交较好,国际金银价格不断创新高为金银上涨提供足够的保证,中国古典文学四大名著题材和生肖题材继续受到投资者追捧,5盎司金,1/2金和5盎司彩银是火暴品种,5盎司彩金虎成交价格超过11万,《西游记〉一组(蟠桃盛会)5盎司彩银4500成交,二组(真假美猴王)5盎司彩银3100元成交,三组(文殊收狮)5盎司彩银2700元成交,古典名著的另一作品〈水浒〉一组5盎司彩银2660成交(价值偏低),二组5盎司彩银币2400元成交,生肖第一枚5盎司彩银虎8300元收盘,5盎司本色方银虎今日6100元收盘,哪吒2800,鹊桥2600,仕女图3300,水漫金山,挑滑车,龙凤,京剧等在2300-2500元左右。世博行情系列品种以及部分热门品种的成交价格
品种 | 发行量 | 市价 元/版 | 简评 |
大丝绸 | 65万 | 159 | 走势平稳有主力运做,高超的防伪品质值得投资者安心持有 |
关公丝绸 | ? | 9,3 | 关公财神,你不理财,财就不理你。 |
全息小版 | 40万 | 50 | 全息系列龙头防伪科技一流,价值严重低估有主力开始介入 ,赶超奥胶是最终目标 |
三错精品 | |||
光栅错片 | 8000余枚 | 650 | 国家邮政第五次回收的邮品,在天安门图案上第二次出现回收的政治错误,紧急回收品种不可轻视,可与前4次回收的品种成为国邮五珍品 ,不涨则已一涨冲千。原包光栅片已经突破1000元大关,成交在11-12万/包之间。 |
爱心错片 | 约7万 | 140 | 错的离奇错的离谱,非人类形象首登国家名片,主力运做趋势强悍,片红人不断创造神奇,突破一个又一个新高度 。 |
jp147错龙片 | 80万 | 12 | 国家邮政篡改自己的邮政史混淆和误导后几代集邮者的“著作”短线震荡洗盘 ,随时发动总攻 |
世博题材邮票 | |||
会徽吉祥物 大版 | 125万 | 85 | 世博产品需求量大市面流通量非常稀少后市与农业税邮票比肩 ,涨势过猛适当回调 |
世博会小本票 | 599万 | 13 | 产品消耗量惊人(进入今年的日均毁掉率在5000本以上)有望成为世博产品行情的主力品种 |
世博小版 | ? | 19 | 产品消耗量巨大,市场流通稀少有望成为小版中的龙头品种 |
世博园小版 | ? | 16,5 | 产品需求大,发行量更少于09年小版其潜力有追上世博会小版的动力,后市可期 |
世博园邮票 | ? | 7 | 产品需求大, 后市高看一线 |
世博轴张 | ? | 8 | 产品需求大,开始进入产品消耗为主的行列品种。 |
浦东张 | 1950万 | 13 | 产品需求量巨大货源短缺,公司结算价35元/枚,价值低估继续有上涨之势 |
浦东邮票 | 2298万 | 9,5 | 产品需求巨大,市场出现短缺仍有上冲10元以上的动力 |
玉兰花 | 1200万 | 7,5 | 上海市花产品需求巨大,市场出现短缺,有继续上涨的动力 |
城市建筑 | 60万 | 34 | 世博产品邮票的需求也影响到小版价值的提高, |
06灯塔大版 | 30 | 因含有上海世博题材和航海题材,产品需求量大,有望突破新高 。 |
[快车下载]光栅错片.jpg:
[快车下载]文件.jpg:
重要提示:国家邮政下文回收《光栅片》只有这一种这一款是正规邮品,其他地方广告片根本谈不上回收的概念!(地方版属于地方邮政没有资格通报全国下回收文件)
《国家邮政回收的五大珍品》
错误原因 | 品种 | 发行年代 | 存世量 | 参考价格 |
政治错误 | 天安门放光芒 | 1956年6月15日 (未发行)提前出售造成违规现象 | 700余枚 | 35万元/枚 |
政治错误 | 全国山河一片红 | 1968年11月25日 (出售半日回收) | 千余枚 | 30万/枚 |
编号错误 | 贵州错片 | 1998年11月25日 (未发行)提前出售造成违规现象 | A组7274套 B组1567套 | 7000元/套 ← |
政治错误 | 中银错片 | 1990年5月17日(未发行)提前出售造成违规现象 | 76407枚 | 3400元/枚 |
政治错误 | 祝福祖国光栅错片 | 2009年9月8日(出售2日回收)全国只有1/5的邮局到货,其他地区货未到回收文件已经下发并以政治性错误和各局局长亲自把关全数上缴 。 | 约8000枚 | 650元/枚 |
品种 | 发行量 | 市价 元/版 | 简评 |
大丝绸 | 65万 | 159 | 走势平稳有主力运做,高超的防伪品质值得投资者安心持有 |
关公丝绸 | ? | 9,3 | 关公财神,你不理财,财就不理你。 |
全息小版 | 40万 | 50 | 全息系列龙头防伪科技一流,价值严重低估有主力开始介入 ,赶超奥胶是最终目标 |
三错精品 | |||
光栅错片 | 8000余枚 | 650 | 国家邮政第五次回收的邮品,在天安门图案上第二次出现回收的政治错误,紧急回收品种不可轻视,可与前4次回收的品种成为国邮五珍品 ,不涨则已一涨冲千。原包光栅片已经突破1000元大关,成交在11-12万/包之间。 |
爱心错片 | 约7万 | 140 | 错的离奇错的离谱,非人类形象首登国家名片,主力运做趋势强悍,片红人不断创造神奇,突破一个又一个新高度 。 |
jp147错龙片 | 80万 | 12 | 国家邮政篡改自己的邮政史混淆和误导后几代集邮者的“著作”短线震荡洗盘 ,随时发动总攻 |
世博题材邮票 | |||
会徽吉祥物 大版 | 125万 | 85 | 世博产品需求量大市面流通量非常稀少后市与农业税邮票比肩 ,涨势过猛适当回调 |
世博会小本票 | 599万 | 13 | 产品消耗量惊人(进入今年的日均毁掉率在5000本以上)有望成为世博产品行情的主力品种 |
世博小版 | ? | 19 | 产品消耗量巨大,市场流通稀少有望成为小版中的龙头品种 |
世博园小版 | ? | 16,5 | 产品需求大,发行量更少于09年小版其潜力有追上世博会小版的动力,后市可期 |
世博园邮票 | ? | 7 | 产品需求大, 后市高看一线 |
世博轴张 | ? | 8 | 产品需求大,开始进入产品消耗为主的行列品种。 |
浦东张 | 1950万 | 13 | 产品需求量巨大货源短缺,公司结算价35元/枚,价值低估继续有上涨之势 |
浦东邮票 | 2298万 | 9,5 | 产品需求巨大,市场出现短缺仍有上冲10元以上的动力 |
玉兰花 | 1200万 | 7,5 | 上海市花产品需求巨大,市场出现短缺,有继续上涨的动力 |
城市建筑 | 60万 | 34 | 世博产品邮票的需求也影响到小版价值的提高, |
06灯塔大版 | 30 | 因含有上海世博题材和航海题材,产品需求量大,有望突破新高 。 |
[快车下载]光栅错片.jpg:
[快车下载]文件.jpg:
重要提示:国家邮政下文回收《光栅片》只有这一种这一款是正规邮品,其他地方广告片根本谈不上回收的概念!(地方版属于地方邮政没有资格通报全国下回收文件)
《国家邮政回收的五大珍品》
错误原因 | 品种 | 发行年代 | 存世量 | 参考价格 |
政治错误 | 天安门放光芒 | 1956年6月15日 (未发行)提前出售造成违规现象 | 700余枚 | 35万元/枚 |
政治错误 | 全国山河一片红 | 1968年11月25日 (出售半日回收) | 千余枚 | 30万/枚 |
编号错误 | 贵州错片 | 1998年11月25日 (未发行)提前出售造成违规现象 | A组7274套 B组1567套 | 7000元/套 ← |
政治错误 | 中银错片 | 1990年5月17日(未发行)提前出售造成违规现象 | 76407枚 | 3400元/枚 |
政治错误 | 祝福祖国光栅错片 | 2009年9月8日(出售2日回收)全国只有1/5的邮局到货,其他地区货未到回收文件已经下发并以政治性错误和各局局长亲自把关全数上缴 。 | 约8000枚 | 650元/枚 |