Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
品种名称 | 发行量(万版) | 成交价格 元/枚 | 点评 |
大丝绸 | 65 | 147 | 成交量萎缩观望为主 |
奥胶 | 550 | 70 | 走势趋弱不可与奥运期间相比 |
关公丝绸 | ? | 9 | 观望为主 |
行书 | ? | 25 | 成交较活跃但注意高位风险逢高派发 |
世博吉祥物会徽 | 125 | 100 | 买盘较强有社会需求 |
世博会小版 | ? | 18,5 | 触底已经肯定,但上涨幅度不确定 |
世博园小版 | 百万以内 | 18 | 买盘强劲后市有望超过世博会小版 |
世博本票 | 599 | 13 | 消耗量触目惊心,此本不涨其他则无望 |
神舟大版 | ? | 350 | 编年片中的精品,航天题材大有可为 |
非典 | 104 | 1120 | 强庄品种高价位只可看不可跟 |
毛泽东 | 60 | 98 | 03小版的领袖品种 |
名亭 | 75 | 39,5 | 04小版中的精品 |
猴大版 | 216 | 47 | 只有一个金猴的神话,其余的猴都是幻想 |
农业税大版 | 55 | 200 | 题材重大,主力运做志在长远 |
步撵图 | 1290 | 16 | 古画精品型张长期看好 |
光栅片 | 大约0,8万枚 | 700 | 国家邮政第5次回收的政治错误邮品,天安门放光芒是它的榜样和目标 |
爱心错片 | 大约7万枚 | 140 | 争议多,非人类肢体有损大爱形象 |
jp147错龙片 | ? | 12 | 编造绿色3分银邮票,篡改邮政历史的范本, |
龙钞 | 1000 | 散735刀830 | 纸币版块中普遍存在散张与整刀的差价大,投机成分多 |
奥运钞 | 600 | 1220 | |
902 | ? | 47500元/条 | |
车工 | ? | 140000/刀 | |
贵妃醉酒 | 0,8万枚 | 39500 | 金币中的龙头品种有强庄运做 |
5盎司彩银虎 | 0,88万枚 | 8600 | 生肖系列中第一枚5盎司彩银币有庄介入 |
取得真经 | 0,5万枚 | 20500 | 题材好设计精美,是钱币中难得的精品 |
西一 (蟠桃) | 1万枚 | 4000 | 潜力庄股5盎司彩银币的龙头逢低吸筹 |
西二(美猴王) | 1万枚 | 2950 | 量价比偏低可以适量介入 |
西三(文殊收狮) | 1万枚 | 2550 | 量价比偏低可以适量介入 |
水浒一(5盎司彩银) | 1万枚 | 2550 | 下跌空间小上涨空间大 |
[快车下载]光栅错片.jpg:
[快车下载]文件.jpg:
重要提示:国家邮政下文回收《光栅片》只有这一种这一款是国家邮政正规邮品,北京地方版国旗广告片与光栅片不属于同一概念的品种!
《国家邮政回收的五大珍品》
错误原因 | 品种 | 发行年代 | 存世量 | 参考价格 |
政治错误 | 天安门放光芒 | 1956年6月15日 (未发行)提前出售造成违规现象 | 700余枚 | 35万元/枚 |
政治错误 | 全国山河一片红 | 1968年11月25日 (出售半日回收) | 千余枚 | 30万/枚 |
编号错误 | 贵州错片 | 1998年11月25日 (未发行)提前出售造成违规现象 | A组7274套 B组1567套 | 7000元/套 ← |
政治错误 | 中银错片 | 1990年5月17日(未发行)提前出售造成违规现象 | 76407枚 | 3400元/枚 |
政治错误 | 祝福祖国光栅错片 | 2009年9月8日(出售2日回收)全国只有1/5的邮局到货,其他地区货未到回收文件已经下发并以政治性错误和各局局长亲自把关全数上缴 。 | 约8000枚 | 700元/枚↑ |