Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
4.2 | 2.36 | 2.42 | 贺新喜 |
0.05 | 0.04 | ||
0.08 | 0.05 | 品种不限 | |
0.1 | 0.08 | ||
0.15 | 0.1 | 0.13 | |
0.2 | 0.18 | 0.19 | |
0.25 | 0.19 | 0.22 | 10000 |
0.3 | 0.23 | 0.24 | 5000 |
0.4 | 0.3 | ||
0.5 | 0.32 | 0.33 | 10000 |
0.6 | 0.4 | 0.46 | 10000 |
0.8 | 0.515 | 0.53 | 10000 |
0.8 | 0.51 | 0.52 | 个牲化=10000 |
1 | 0.63 | 0.67 | 品种不限 |
1.2 | 0.65-0.66 | 0.67 | 品种不限 |
1.3 | 0.75 | 0,9 | 品种不限 |
1.5 | 0.925 | 品种不限 | |
1.6 | 0.95 | 1.0 | |
2 | 1.18 | 1.23 | 1000 |
2.3 | 1.35 | 1. 5 | 品种不限 |
2.6 | 1.53 | 1.6 | 500 |
2.8 | 1.63 | 1.68 | 1000 |
2.9 | 1.65 | 1.73 | 品种不限 |
3 | 1.7 | 1.75 | 品种不限 |
3.7 | 2.25 | ||
5 | 3.0 | 3.2/枚 | 93竹子M200多枚售=3.6/枚 |
5.4 | 3.52 | 多枚 | |
6 | 3.5 | 3.55 | 1400多枚 |
8 | 4.8 | 5.0 | 品种不限 |
8 | 5 | 5.10 | 小幅2000多枚 |
50 | 34 | 35.50 | |
大佛2元 | 1.85 | ||
大佛5元 | 3.3 | 3.8 | 110枚 |
大佛10元 | 6.5 | 购打折票满千元,送普包! | |
大佛20元 | 13.5 | 16 | 版155枚 |
★邮资封收售价格★ | |||
面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
9元 | 08企业版加字=3.3 | 3.7 | 08年完整 40枚起包邮 |
9元 | 3.3 | 3.7 | 08年国版兑奖剪号 40枚起包邮 |
9元 | 2.4 | 3 | 完整国版40枚包邮 |
9元 | 2.1--2.2 | 2.45 | 完整企业40枚包邮 |
6.4元 | 2.6 | 3 | 95枚包邮 |
2.4 | 国版=0.53 | 枚起包邮 | |
2.4 | 企业版加字=0.3 | 0.35 | 2000枚起包邮 |
5 | 1.5 | 1.7 | 100枚起包邮 |
2.4 | 无地址无邮编0.45 |
| |
1.6 | 企业版加字0.20 | 0.3 | 枚起包邮 |
1.6 | 无地址无邮编 0.35 | 0.45 | 2000枚起包邮 |
9元 | 企业版扣号 2 |
| 枚起包邮 |
08,09年国版2.4元小号封 | 0.55 | 0.70元 |
★普票收售价格★
面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
6元(鸟) | 4.6 | 半版 | |
5.4元(鸟) | 4.1 | 4.2 | 半版1600 |
5元(鸟) | 3.7 | ||
4.5元(地球) | 3.5 | 半版 | |
4.2元(鸟) | 3.4 |
| 半版3000 |
2元(鸟) | 1.5 | 1.54 | 半版6000 |
1.5元(地球) | 1.18 | ||
1.2元(鸟) | 0.9 | 0.92 | 半版12000 |
1元(鸟) | 0.75 | 0.78 | 半版3000 |
0.8元(地球) | 0.6 | 0.62 | 半版8000 |
0.8元(鸟) | 0.61 | 半版 | |
0.6元(地球) | 0.46 | 半版12000 | |
0.4元(鸟) | 0.31 | 半版 | |
0.3元(地球) | 0.235 | 半版 | |
0.1元(地球) | 0.085 | 半版 | |
0.2元上海民居 | 0.40 | ||
0.5元(长城) | 0.31 | 0.35 | |
1元[长城] 2元(长城) 2.3元(长城] | 0.80 1.4 1.45 |
-- -- | |
★年票收售价格★ | |||
年代 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
1988 1989 1990 1991 | 200 50 60 85 |
105 |
|
1992年 | 30 | 38 | |
1993年 | 38元 | 45 | 可供40份 |
1994年 | 45 | 55 | 可供10份 |
1995年 | 54 | 64 | 可供10份 |
1996年 | 92元 | 105 | 可供10份 |
1997年 | 88 | 96 |
|
1998年 | 116元 | 126 |
|
1999年 | 135元 | 145 |
|
2000年 | 155 | 170 | 可供5份 |
2001年 | 145元 | 160 | |
2002年 | 130元 | 140 |
|
2003年 | 235 | ||
2004年 | 90 | 100 |
|
2005年 | 130元 | 140 | |
2006年 2007年 2008年 | 195 94 116 | 215
|
|
2009年 | 90 |
以上为武汉市场交割价,异地费用自理
姓名:沈一虹(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址:武汉市硚口区崇仁路92号集邮市场(2015包房) 邮编:430030 QQ:157809806
宅电:027-85730933 早上8:00--晚上10:00 QQ:157809806
业务首选=15342347383 18971453723
工商银行=6222306581996691 窦海珍[爰人]异地柜台汇款免汇费
浦发银行:6225212100314720,窦海珍[爰人]
农行:9559980058022006215沈博[儿子] 开户行名=武汉市农行武汉直属分行[或支行]
农行:6228480050942538310 窦海珍[爰人] 开户行名=武汉市农行崇仁路分理处
邮政银行:605210330200400279 沈一虹
交通银行:6222600610007496395,窦海珍[爰人]
工商银行:6222306581996691 窦海珍[爰人]免汇费
兴业银行:622909413348059914 窦海珍[爰人] (卡对卡转帐免汇费)
招商银行6225881272370783 沈博
专营各种面值打折票,发信票.
欢迎光临,诚信为本