诚意求购:
1.96.01.03.06年1/2盎司金猫各一枚,单价4400元;
2.2002年1/10盎司金猫1枚,单价2400元;
3 .2003年1.9盎司熊猫金币1套,单价18000元;
4.1986年1.9盎司熊猫金币1套,单价17200元;
5.01.06.07年1/4盎司金猫各一枚,单价2350元。
特价出售:
1.5盎司游春图.文殊收银币各5枚,单价2150元;
2.电影节银币10枚,280元
3 .世博3金3银第三组10套,单价1350元
4.5盎司水漫金山银币2枚,单价2100元;
5.香港回归三组银币10枚*普制170元;精制210元。
6.世博5盎司金章(天地人和)2枚,单价49500元;
7.世博9银套装20套,单价950元;
8.邓小平1/2金章一枚,单价8100元
系列 | 品名 | 出售价格元 | 收购价格元 | 出售数量 | 备注 |
热门金银币 | 亚运2组金银币 | 3300 | 3160 | 10 | 原合全品 |
亚运2组银币 | 370 | 330 | 30 | 原合全品 |
10年5盎司金猫 | 58800 | 56000 | 3 | 原合全品 |
10年彩金银虎 | 3850 | 3650 | 10 | 原合全品 |
2010年彩银虎 | 2300 | 2000 | 10 | 原合全品 |
10年本金银虎 | 2900 | 2700 | 20 | 原合全品 |
10年扇金银虎 | 7300 | 6800 | 10 | 原合全品 |
10年1公斤银猫 | 9300 | 8800 | 5 | 原合全品 |
10年1盎银猫 | 169 | 165 | 200 | 全品 |
2010年金套猫 | 16900 | 16600 | 20 | 送合及证书 |
2007年套金猫 | 17000 | 16500 | 2 | 送合及证书 |
2008年套金猫 | 17200 | 16700 | 2 | 送合及证书 |
2009年套金猫 | 17500 | 16800 | 5 | 送合及证书 |
25周年熊猫银币 | 3800 | 3300 | 10 | 原合全品 |
海南金银币 | 3100 | 2800 | 5 | 原合全品 |
海南银币 | 420 | 330 | 10 | 原合全品 |
探月金银币 | 3550 | 3300 | 10 | 原合全品 |
10年5盎司银猫 | 1580 | 1400 | 20 | 原合全品 |
08年5盎司银猫 | 1500 | 1350 | 10 | 原合全品 |
奥二公斤银币 | 8500 | 7800 | 6 | 原合全品 |
奥1组金银大盒 | 12800 | 11000 | 5 | 金银全对号 |
奥2.3组金银大盒 | 8200 | 7000 | 5 | 金银全对号 |
奥运银大套 | 3900 | 3400 | 5 | 大盒全对号 |
广西金银币 | 3100 | 2750 | 3 | 原合全品 |
民生银行银币 | 280 | 215 | 20 | 原合全品 |
上海银行银币 | 250 | 200 | 100 | 量大电议
|
北京银行银币 | 330 | 250 | 30 | 原合全品 |
世博一组金银 | 7500 | 7200 | 20 | 原合全品 |
世博一组银币 | 1600 | 1400 | 20 | 原合全品 |
世博二组金银 | 5300 | 5050 | 10 | 原合全品 |
世博二组银币 | 1450 | 1300 | 10 | 原合全品 |
世博5盎司金币 | 91500 | 87000 | 2 | 原合全品 |
水浒一5盎司金 | 97500 | 95000 | 2 | 原合全品 |
水浒一5盎司银 | 2480 | 2250 | 10 | 原合全品 |
水浒一组银币 | 920 | 860 | 20 | 原合全品 |
水浒一组金银 | 4600 | 4400 | 20 | 原合全品 |
水浒二5盎司金 | 78500 | 75500 | 2 | 原合全品 |
水浒二5盎司银 | 2380 | 2100 | 20 | 原合全品 |
水浒二组银币 | 720 | 670 | 20 | 原合全品 |
水浒二组金银 | 4100 | 3900 | 30 | 原合全品 |
系列 | 品名 | 发行年份
| 出售数量 | 收购价格
| 出售参考价 |
1/10 盎 司 彩 金 币 生 肖 | 鼠 | 2008 | 20 | 2800 | 3200 | 2 |
虎 | 1998 | 2 | 8000 | 9100 | 2 |
兔 | 1999 | 2 | 4000 | 4300 | 3 |
龙 | 2000 | 1 | 3050 | 3350 | 1 |
蛇 | 2001 | 2 | 3700 | 4200 | 3 |
马 | 2002 | 1 | 3600 | 3900 | 1 |
羊 | 2003 | 10 | 2200 | 2500 | 2 |
猴 | 2004 | 10 | 3800 | 4200 | 2 |
鸡 | 2005 | 1 | 6800 | 7500 | 2 |
狗 | 2006 | 1 | 14300 | 15000 | 3 |
猪 | 2007 | 3 | 2700 | 2900 | 3 |
系列 | 品名 | 发行年份
| 出售数量 | 收购价格
| 出售参考价 | 收购数量 |
1 盎 司 彩 银 币 生 肖 | 鼠 | 2008 | 10 | 850 | 900 | 20 |
虎 | 1998 | 1 | 2750 | 3100 | 10 |
兔 | 1999 | 10 | 820 | 950 | 10 |
龙 | 2000 | 10 | 810 | 950 | 10 |
蛇 | 2001 | 10 | 950 | 1050 | 5 |
马 | 2002 | 20 | 1100 | 1250 | 10 |
羊 | 2003 | 2 | 800 | 880 | 10 |
猴 | 2004 | 5 | 1150 | 1380 | 10 |
鸡 | 2005 | 3 | 1000 | 1080 | 10 |
狗 | 2006 | 1 | 8000 | 8500 | 5 |
猪 | 2007 | 10 | 760 | 850 | 10 |