Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
2010年10月第一周JT票、张、年册征价涨幅一览表
征购日期 | 征购品种 | 先前最高征价 | 当前最高征价 | 涨幅% |
2010.10.01 | T43西游记 | 300 | 310 | 3.33 |
2010.10.01 | J178建党 | 5.5 | 5.6 | 1.82 |
2010.10.01 | 一轮狗版 | 2200 | 2800 | 27.27 |
2010.10.01 | T123水浒一整版 | 308 | 322 | 4.55 |
2010.10.01 | T131三国一整版 | 160 | 190 | 18.75 |
2010.10.01 | J178建党整版 | 220 | 224 | 1.82 |
2010.10.01 | 整封孔子M | 2800 | 2850 | 1.79 |
2010.10.01 | 整封孙中山M | 4000 | 4100 | 2.5 |
2010.10.01 | 大龙M | 27 | 28 | 3.7 |
2010.10.02 | T24气象 | 11.1 | 12 | 8.11 |
2010.10.02 | J19朱德 | 24.6 | 26 | 5.69 |
2010.10.02 | T118黑农村 | 5.6 | 5.7 | 1.79 |
2010.10.02 | T120神话 | 12.6 | 13 | 3.17 |
2010.10.02 | T24气象整版 | 388.5 | 455 | 17.12 |
2010.10.02 | T99牡丹亭整版 | 504 | 560 | 11.11 |
2010.10.02 | T103梅花整版 | 840 | 857.5 | 2.08 |
2010.10.02 | T104花灯整版 | 520 | 540 | 3.85 |
2010.10.02 | T113古体整版 | 600 | 625 | 4.17 |
2010.10.02 | T120神话整版 | 675 | 700 | 3.70 |
2010.10.02 | T123水浒一整版 | 322 | 336 | 4.35 |
2010.10.02 | T148绿化整版 | 110 | 115 | 4.55 |
2010.10.02 | T149彩陶整版 | 67.5 | 70 | 3.70 |
2010.10.02 | T167水浒三整版 | 50.4 | 53.2 | 5.56 |
2010.10.02 | J109总工会整版 | 11.2 | 14 | 25 |
2010.10.02 | J110青年年整版 | 25.2 | 28 | 11.11 |
2010.10.02 | J114徐悲鸿整版 | 65 | 70 | 7.69 |
2010.10.02 | J118工运会整版 | 27.5 | 30 | 9.09 |
2010.10.02 | J121青运会整版 | 22.5 | 25 | 11.11 |
2010.10.02 | J136徐霞客整版 | 675 | 690 | 3.70 |
2010.10.02 | J138叶剑英整版 | 850 | 900 | 5.88 |
2010.10.02 | J142艺术节整版 | 32.5 | 35 | 6.15 |
2010.10.02 | J144六运会整版 | 200 | 210 | 5 |
2010.10.02 | J148海南整版 | 95 | 100 | 5.26 |
2010.10.02 | J154农运会整版 | 22.5 | 25 | 11.11 |
2010.10.02 | J156志愿日整版 | 15.12 | 16.8 | 11.11 |
2010.10.02 | J159议会整版 | 10 | 11 | 10 |
2010.10.02 | J161政协整版 | 10 | 11 | 10 |
2010.10.02 | J168李富春整版 | 50 | 55 | 10 |
2010.10.02 | J169区票整版 | 30 | 32.5 | 8.33 |
2010.10.02 | J170张闻天整版 | 40 | 42 | 5 |
2010.10.02 | J176西藏整版 | 32.5 | 35 | 7.69 |
2010.10.02 | J181陈毅整版 | 210 | 215 | 7.14 |
2010.10.02 | J184徐向前整版 | 65 | 70 | 7.69 |
2010.10.02 | T89仕女图整版 | 1120 | 1176 | 5 |
2010.10.02 | J182辛亥 | 5.62 | 5.8 | 3.20 |
2010.10.02 | J182辛亥三整版 | 275 | 290 | 5.45 |
2010.10.02 | J115林则徐整版 | 140 | 145.6 | 4 |
2010年9月第四周JT票、张、年册征价涨幅一览表
征购日期 | 征购品种 | 先前最高征价 | 当前最高征价 | 涨幅% |
2010.9.23 | 74-82JT小票全 | 18600 | 18888 | 1.55 |
2010.9.23 | 齐白石M | 2150 | 2200 | 2.33 |
2010.9.23 | 一轮马版 | 300 | 310 | 3.33 |
2010.9.23 | J12刘胡兰 | 80 | 85 | 6.25 |
2010.9.23 | T7武术 | 155 | 160 | 3.23 |
2010.9.23 | T10女民兵 | 70 | 73 | 4.29 |
2010.9.23 | T62陶瓷 | 41.1 | 42 | 2.19 |
2010.9.23 | T88兵马俑 | 22.42 | 23 | 2.59 |
2010.9.23 | T100峨眉山 | 35 | 36 | 2.86 |
2010.9.23 | T2杂技 | 236.25 | 250 | 5.82 |
2010.9.23 | T3户县 | 80 | 85 | 6.25 |
2010.9.23 | T5大寨 | 71.85 | 80 | 11.34 |
2010.9.23 | T9女教师 | 350 | 370 | 5.71 |
2010.9.23 | T28奔马 | 225 | 240 | 6.67 |
2010.9.23 | T44齐白石 | 275 | 280 | 1.82 |
2010.9.23 | T50风筝一 | 170 | 175 | 2.94 |
2010.9.23 | T64石林 | 38 | 40 | 5.26 |
2010.9.23 | T67庐山 | 90 | 95 | 5.56 |
2010.9.23 | T75青铜器 | 87.6 | 90 | 2.74 |
2010.9.23 | 一轮鸡四方连 | 465 | 480 | 3.23 |
2010.9.24 | 梅花M | 176 | 180 | 2.27 |
2010.9.24 | 一轮鸡四方连 | 480 | 500 | 4.17 |
2010.9.24 | 一轮猪四方连 | 119.68 | 135 | 12.8 |
2010.9.25 | 一轮鸡四方连 | 500 | 530 | 6 |
2010.9.25 | J143十三大整版 | 100 | 125 | 25 |
2010.9.25 | 夜宴图整版 | 40 | 45 | 12.5 |
2010.9.25 | 一轮鸡四方连 | 530 | 540 | 1.89 |
2010.9.25 | 壁画一M | 102 | 105 | 2.94 |
2010.9.25 | 水浒一M | 100 | 105 | 5 |
2010.9.25 | T82西厢记整版 | 3250 | 3800 | 16.92 |
2010.9.25 | J92文学家 | 63 | 64 | 1.59 |
2010.9.25 | J136徐霞客 | 21.6 | 22 | 1.85 |
2010.9.25 | J181陈毅 | 4.12 | 4.2 | 1.94 |
2010.9.25 | J164李大钊 | 2.8 | 3 | 7.14 |
2010.9.25 | J173科学家二整版 | 225 | 235 | 4.44 |
2010.9.26 | J12刘胡兰 | 85 | 100 | 17.65 |
2010.9.26 | 飞天M | 2500 | 2550 | 2 |
2010.9.26 | 74-82JT小票全 | 18888 | 19000 | 0.59 |
2010.9.26 | T6广交会 | 31.5 | 35 | 11.11 |
2010.9.26 | T17广阔天地 | 100 | 105 | 5 |
2010.9.26 | T45脸谱 | 180 | 190 | 5.56 |
2010.9.26 | T48绿化 | 21.6 | 25 | 15.74 |
2010.9.26 | T49运输 | 55 | 60 | 9.09 |
2010.9.26 | J3国庆二 | 40 | 45 | 12.5 |
2010.9.26 | J9干校 | 50 | 55 | 10 |
2010.9.27 | 孙中山M | 37 | 38 | 2.7 |
2010.9.27 | J7学大寨 | 75 | 77 | 2.67 |
2010.9.27 | J65安全月 | 24 | 25 | 4.17 |
2010.9.27 | T46猴 | 8700 | 8850 | 1.72 |
2010.9.27 | 红楼梦M | 1370 | 1380 | 0.73 |
2010.9.27 | 整封孔子M | 2550 | 2700 | 5.88 |
2010.9.27 | 孔子M | 25 | 26 | 4 |
2010.9.28 | J164李大钊 | 3 | 3.3 | 10 |
2010.9.28 | J67鲁迅 | 25 | 25.5 | 2 |
2010.9.28 | J127李维汉 | 2.3 | 2.5 | 8.7 |
2010.9.28 | T69红楼梦 | 175 | 180 | 2.86 |
2010.9.28 | 木兰M | 38 | 40 | 5.26 |
2010.9.28 | J130王稼祥 | 2.2 | 2.5 | 13.64 |
2010.9.28 | J162孔子 | 4.12 | 4.5 | 9.22 |
2010.9.28 | T163恒山整版 | 50.4 | 56 | 11.11 |
2010.9.28 | T155衡山整版 | 50.4 | 56 | 11.11 |
2010.9.28 | 孔子M | 26 | 27.5 | 5.77 |
2010.9.28 | 整封孔子M | 2700 | 2750 | 1.85 |
2010.9.28 | T141美术整版 | 85 | 88 | 3.53 |
2010.9.28 | T103梅花 | 23 | 23.5 | 2.17 |
2010.9.28 | J173科学家二整版 | 235 | 240 | 2.13 |
2010.9.29 | T141美术整版 | 88 | 92 | 4.55 |
2010.9.29 | T82西厢记 | 110 | 115 | 4.55 |
2010.9.29 | 一轮马方连 | 7.2 | 8 | 11.11 |
2010.9.29 | 一轮马 | 1.8 | 2 | 11.11 |
2010.9.30 | T152成就三整版 | 78.4 | 81.2 | 3.57 |
2010.9.30 | T43西游记 | 290 | 300 | 3.45 |
2010.9.30 | J64建党 | 5 | 5.5 | 10 |
2010.9.30 | T91计划生育 | 1.2 | 1.7 | 41.67 |
2010.9.30 | J119新疆 | 1.88 | 2 | 6.38 |
2010.9.30 | J119新疆整版 | 80 | 100 | 25 |
2010.9.30 | 一轮龙 | 6.2 | 6.5 | 4.84 |
2010.9.30 | T127环保 | 7.2 | 7.6 | 5.56 |
2010.9.30 | 整封孔子M | 2750 | 2800 | 1.82 |
2010.9.30 | T49运输 | 60 | 65 | 8.33 |
2010.9.30 | J10大江大海 | 50 | 55 | 10 |
74-82JT套票网上报价
志号名称 | 发行量 | 参考售价 | 最高征价 | 最高成交价 | 志号名称 | 发行量 | 参考售价 | 最高征价 | 最高成交价 |
J1万国 | 1000 | 135 | 120 | 130 | T1体操 | 1000 | 430 | 380 | * |
J2国庆1 | 500 | 55 | 50 | * | T2杂技 | 1000 | 275 | 250 | 240 |
J3国庆2 | 500 | 50 | 45 | * | T3农民画 | 1500 | 94 | 85 | 116.6赵涌 |
J4阿巴 | 300 | 42 | 36 | * | T4大庆 | 1000 | 120 | 100 | 120 |
J5人大 | 450 | 210 | 190 | * | T5大寨 | 800 | 90 | 80 | 90 |
J6三运会 | 200 | 75 | 66.75 | * | T6广交会 | 400 | 40 | 35 | * |
J7学大寨 | 800 | 85 | 77 | * | T7武术 | 200 | 180 | 160 | 178 |
J8计划 | 800 | 830 | 720 | 826.8赵涌 | T8大批 | 500 | 310 | 280 | 304.5上邮 |
J9干校 | 800 | 63 | 55 | 65.72赵涌 | T9女教师 | 500 | 400 | 370 | 380 |
J10游泳 | 1000 | 61 | 55 | 60.9上邮 | T10女民兵 | 500 | 82 | 73 | 82.15赵涌 |
J11鲁迅 | 1000 | 110 | 100 | * | T11韶山 | 200 | 50 | 42.6 | 49.82赵涌 |
J12刘胡兰 | 1200 | 110 | 100 | 100 | T12医疗 | 390 | 165 | 150 | 164.3赵涌 |
J13周恩来 | 3000 | 78 | 70 | * | T13农机 | 700 | 110 | 100 | * |
J14二八 | 500 | 30 | 25 | 34.65上邮 | T14儿童 | 200 | 86 | 75 | 85 |
J15学大庆 | 700 | 84 | 70 | 90.3上邮 | T15登山 | 200 | 30 | 26.85 | 28 |
J16内蒙 | 750 | 23 | 19.35 | * | T16带电 | 700 | 154 | 140 | 142 |
J17罗马 | 560 | 25 | 20.1 | * | T17广阔 | 500 | 115 | 105 | * |
J18讲话 | 1000 | 9 | 7.42 | * | T18上大学 | 800 | 209 | 190 | 205 |
J19朱德 | 3000 | 29 | 26 | 28 | T19石油 | 1050 | 77 | 70 | 76.32赵涌 |
J20建军 | 1000 | 92 | 84 | * | T20矿业 | 1000 | 29 | 26.85 | * |
J21毛泽东 | 3000 | 88 | 80 | * | T21锻炼 | 1600 | 13 | 10.35 | 13 |
J22纪念堂 | 1500 | 41 | 36 | 40 | T22普及 | 800 | 35 | 29.1 | 35 |
J23十一大 | 625 | 126 | 115 | * | T23军民 | 1050 | 26 | 22.42 | 25 |
J24五代会 | 1500 | 35 | 32 | * | T24气象 | 1500 | 13.5 | 12 | 13.65上邮 |
J25科大 | 1500 | 24 | 21.6 | * | T25化纤 | 1500 | 25 | 22.42 | 19 |
J26雷锋 | 1500 | 46 | 41.85 | * | T26钢铁 | 1400 | 30 | 27 | * |
J27榜样 | 1500 | 34 | 30 | * | T27牧业 | 1200 | 24 | 21.6 | * |
J28财贸 | 1500 | 7.5 | 6.38 | 7 | T28奔马 | 250 | 264 | 240 | * |
J29宁夏 | 1500 | 26 | 21.6 | 32.55上邮 | T29工艺 | 250 | 45.5 | 39.6 | 45 |
J30妇会 | 1500 | 8 | 7.2 | * | T30药物一 | 250 | 27 | 24 | * |
J31工代会 | 1500 | 16 | 14.85 | * | T31公路桥 | 250 | 29 | 23.85 | 31.5上邮 |
J32团代会 | 1500 | 13 | 11.1 | * | T32硬六连 | 1500 | 17 | 15 | * |
J33广西 | 600 | 27 | 23.92 | * | T33帛画 | 200 | 21 | 18.6 | * |
J34中日 | 250 | 11 | 9.6 | * | T34水乡 | 600 | 83 | 75 | * |
J35五一 | 1500 | 6.2 | 5.62 | * | T35金鸡 | 200 | 30 | 26.85 | * |
J36爱因 | 1500 | 9.5 | 8.85 | * | T36铁路 | 750 | 30.5 | 27 | 30 |
J37五四 | 1000 | 6.2 | 5.62 | * | T37山茶花 | 200 | 132 | 120 | 130 |
J38儿童年 | 120 | 50 | 45 | * | T38长城 | 150 | 72 | 65 | * |
J39文会 | 1000 | 6.2 | 5.62 | * | T39五业 | 400 | 36 | 32.85 | 35 |
J40少科技 | 1200 | 4 | 3.68 | * | T40东北虎 | 200 | 27 | 24.6 | 26 |
J43四运会 | 1500 | 22 | 20.1 | * | T41爱科学 | 120 | 50 | 45 | 45 |
J44国旗 | 1200 | 27.5 | 25 | * | T42台湾 | 150 | 71 | 65 | 69.96赵涌 |
J45国徽 | 1500 | 14 | 12.6 | * | T43西游记 | 150 | 340 | 310 | 320 |
J46国歌 | 840 | 26 | 23.5 | 24 | T44齐白石 | 200 | 320 | 280 | 320 |
J47欢庆 | 1500 | 21 | 18.75 | * | T45脸谱 | 250 | 209 | 190 | 194.25上邮 |
J48四化 | 1200 | 24 | 21.6 | * | T46申猴 | 500 | 9100 | 8850 | 8850 |
J49斯大林 | 750 | 10.6 | 9.6 | * | T47机场 | 400 | 16 | 14.92 | * |
J50白求恩 | 150 | 16 | 14.1 | * | T48绿化 | 500 | 28 | 25 | * |
J51档案周 | 100 | 46.5 | 40 | 46 | T49运输 | 600 | 72 | 65 | 74.2赵涌 |
J52科技大 | 800 | 13 | 11.85 | * | T50风筝一 | 100 | 190 | 175 | * |
J53三八节 | 750 | 6 | 5.18 | * | T51咕咚 | 1500 | 69 | 62.85 | * |
J54冬奥会 | 150 | 61 | 55 | 59 | T52梅花鹿 | 150 | 53 | 48 | 52 |
J55鉴真 | 100 | 145 | 125 | 152.25上邮 | T53桂林 | 150 | 230 | 210 | 225 |
J56戒烟 | 100 | 52 | 47.1 | 52.5上邮 | T54荷花 | 100 | 275 | 250 | 265 |
J57列宁 | 500 | 9 | 8.1 | 8 | T55版纳 | 101.16 | 130 | 115 | 130 |
J58古科 | 100 | 275 | 250 | 245 | T56留园 | 100 | 430 | 385 | 445.2赵涌 |
J59中美展 | 100 | 61 | 55.35 | 59 | T57白暨豚 | 150 | 47 | 41.85 | 46 |
J60教科文 | 800 | 26 | 22.42 | 25 | T58鸡 | 931.16 | 120 | 100 | 129.32赵涌 |
J61罗马 | 500 | 9 | 8.1 | 7 | T59刻舟 | 4165.8 | 55 | 50.1 | * |
J62重返 | 125 | 75 | 66 | 79.8上邮 | T60宫灯 | 121.16 | 165 | 150 | 150 |
J63中日 | 192.16 | 14 | 12 | 13 | T61盆景 | 186.66 | 72 | 65 | 65 |
J64建党 | 1112.16 | 6.1 | 5.5 | 5 | T62陶瓷 | 150.66 | 47 | 42 | 46 |
J65安全 | 685.16 | 27.5 | 25 | * | T63牧牛 | 178.16 | 51 | 46.35 | * |
J66质量 | 1034.16 | 13 | 11.1 | * | T64石林 | 158.36 | 45 | 40 | 45.15上邮 |
J67鲁迅 | 533.66 | 28 | 25.5 | 23 | T65古币一 | 156.16 | 98 | 89.25 | * |
J68辛亥 | 1037.66 | 26.5 | 23 | 26 | T66食用菌 | 158.66 | 50 | 45 | * |
J69电信 | 1002.66 | 2.3 | 2.1 | * | T67庐山 | 139.76 | 105 | 95 | 106赵涌 |
J70邮传 | 2591.16 | 2 | 1.88 | * | T68紫貂 | 268.16 | 28 | 25 | * |
J71金杯 | 773.8 | 22 | 20.1 | * | T69红楼梦 | 304.96 | 198 | 180 | 243.8赵涌 |
J72残人 | 1076.66 | 3.3 | 3 | * | T70狗 | 1411.16 | 15 | 12.5 | * |
J73亚太 | 228.66 | 6.8 | 6.15 | * | T71古币二 | 258.16 | 86 | 78 | * |
J74罗伯 | 1782.16 | 4 | 3.68 | * | T72药植 | 273.16 | 32 | 29.1 | 39.22赵涌 |
J75聂耳 | 1624.16 | 3 | 2.85 | * | T73矿物 | 510.16 | 13 | 11.85 | * |
J76女排 | 937.16 | 5.5 | 5 | * | T74辽塑 | 299 | 32 | 29.1 | * |
J77饮水 | 1581.16 | 1.5 | 1.42 | * | T75青铜 | 187.01 | 100 | 90 | 132.5赵涌 |
J78人口 | 1681.16 | 1.2 | 1.12 | * | T76消防 | 925.66 | 6 | 5.25 | 5 |
J79地质会 | 1233 | 1.2 | 1.12 | * | T77扇面 | 352.16 | 48 | 44 | * |
J80粮食 | 1630.66 | 1.2 | 1.12 | * | T78九星 | 848.16 | 5 | 3.68 | 5 |
J81外空 | 1507.41 | 1.2 | 1.12 | * | T79益鸟 | 292.66 | 31 | 28 | 30.45 |
J82宋庆 | 547.16 | 6.5 | 5.62 | * | 74-82J票 | * | 合计征价 | * | * |
J83柯隶 | 193.66 | 9 | 8 | 8 | 74-82T票 | * | 合计征价 | * | * |
J84中日 | 322.81 | 6.2 | 5.85 | * | 74-82JT套票 | * | 合计征价 | * | * |
J86十二 | 869.66 | 5.3 | 4.88 | * | 74-82型张 | 不含中美小版 | 合计征价 | * | * |
J87郭沫 | 568.66 | 8 | 7.2 | * | 74-82JT大全 | 不含中美小版 | 合计征价 | * | * |
J88青年 | 755.66 | 3.7 | 3.38 | * | 备注 | * | 合计征价 | * | * |
74-82JT版票报价
J票 | 名称 | 整版套数 | 出售喊价 | 最高征价 | 最高成交价 | T票 | 名称 | 整版套数 | 出售喊价 | 最高征价 | 最高成交价 |
1 | 万国邮联 | 35 | * | * | * | 1 | 体操 | 50 | * | * | * |
2 | 国庆一 | 25 | * | 1125 | 1929.2赵涌 | 2 | 杂技 | 35 | * | * | 11872赵涌 |
3 | 国庆二 | 15套+5枚 | * | * | * | 3 | 农民画 | 50套+40枚 | * | * | * |
4 | 阿巴尼亚 | 50 | 4500 | * | * | 4 | 大庆红旗 | 35 | * | * | 4900 |
5 | 四届人大 | 30 | * | * | * | 5 | 大寨红旗 | 35 | 3900 | * | * |
6 | 三运会 | 40 | * | * | * | 6 | 广交会 | 35 | * | * | * |
7 | 学大寨 | 40 | * | * | * | 7 | 武术 | 50套+10枚 | * | * | * |
8 | 四五计划 | 40 | * | * | * | 8 | 批林批孔 | 50 | * | * | * |
9 | 五七干校 | 40 | 3800 | * | * | 9 | 女教师 | 50 | * | * | * |
10 | 大江大海 | 40 | 4400 | * | 4400 | 10 | 女民兵 | 40 | * | * | * |
11 | 鲁迅 | 50 | 7000 | * | * | 11 | 韶山 | 30 | * | * | 1547.6赵涌 |
12 | 刘胡兰 | 40 | * | * | * | 12 | 医疗 | 30 | * | * | * |
13 | 周恩来 | 40 | * | * | * | 13 | 农机 | 50 | * | * | 4770赵涌 |
14 | 二二八 | 50 | * | * | * | 14 | 儿童 | 50 | * | * | * |
15 | 学大庆 | 35 | 3600 | * | 3600 | 15 | 登山 | 50 | 1550 | * | 1356.8赵涌 |
16 | 内蒙 | 50 | 850 | * | 850 | 16 | 带电作业 | 50 | 11000 | * | * |
17 | 罗马尼亚 | 56 | * | * | * | 17 | 广阔天地 | 50 | * | * | 6466赵涌 |
18 | 讲话 | 50 | * | * | * | 18 | 上大学 | 40 | * | * | * |
19 | 朱德 | 40 | 1100 | * | 1100 | 19 | 石油工业 | 35 | * | * | 3500 |
20 | 建军 | 50 | * | * | * | 20 | 开发矿业 | 50 | * | * | * |
21 | 毛泽东 | 40 | 5000 | 3200 | * | 21 | 从小锻炼 | 80 | * | * | * |
22 | 纪念堂 | 30 | * | * | * | 22 | 普及大寨 | 50 | * | * | * |
23 | 十一大 | 25 | 4200 | * | 3657赵涌 | 23 | 军民一家 | 35 | * | * | * |
24 | 五代会 | 50 | 1800 | * | * | 24 | 气象 | 35 | * | 455 | * |
25 | 科学大会 | 50 | * | * | * | 25 | 化纤 | 10 | 280 | * | 328.6赵涌 |
26 | 雷锋 | 50 | * | * | * | 26 | 钢铁 | 35 | 1400 | * | * |
27 | 妇女榜样 | 50 | * | * | * | 27 | 牧业 | 40 | * | 720 | 1081.2赵涌 |
28 | 财贸会议 | 100 | * | * | * | 28 | 奔马 | 50 | * | * | * |
29 | 宁夏 | 50 | * | * | 975.2赵涌 | 29 | 工艺美术 | 50 | * | * | * |
30 | 妇代会 | 50 | * | * | * | 30 | 药物一 | 50 | 1650 | 1350 | 1780.8赵涌 |
31 | 工代会 | 50 | * | * | * | 31 | 公路桥 | 50 | 2000 | * | * |
32 | 团代会 | 50 | * | * | * | 32 | 硬六连 | 50 | 800 | 750 | 1113赵涌 |
33 | 广西 | 35 | * | * | * | 33 | 帛画 | 28 | * | * | * |
34 | 中日 | 50 | * | * | * | 34 | 水乡 | 8 | 1000 | * | 1049.4赵涌 |
35 | 五一 | 50 | * | * | * | 35 | 金鸡 | 40 | * | * | 1780.8赵涌 |
36 | 爱因斯坦 | 50 | * | * | * | 36 | 铁路 | 50 | 1900 | * | * |
37 | 五四运动 | 50 | * | * | * | 37 | 山茶花 | 50 | 9750 | * | 9750 |
38 | 儿童年 | 40 | * | * | * | 38 | 长城 | 50 | * | * | * |
39 | 文代会 | 50 | * | * | * | 39 | 五业兴旺 | 35 | * | * | * |
40 | 少年科技 | 80 | 410 | * | * | 40 | 东北虎 | 50 | * | * | 1802赵涌 |
43 | 四运会 | AB版共25套 | * | * | * | 41 | 爱科学 | 80 | 5500 | * | 5500 |
44 | 国旗 | 40 | * | * | * | 42 | 台湾风光 | 50 | * | * | * |
45 | 国徽 | 50 | * | * | * | 43 | 西游记 | 50 | 20000 | * | 19888同号 |
46 | 国歌 | 28 | 900 | 658 | 763.2赵涌 | 44 | 齐白石 | 50 | 19800 | * | 18000 |
47 | 欢庆 | AB版共25套 | * | * | * | 45 | 脸谱 | 50 | 10000 | * | 11872赵涌 |
48 | 四化 | 40 | * | * | * | 46 | 申猴 | 80 | 980000 | * | * |
49 | 斯大林 | 50 | * | * | * | 47 | 机场 | 50 | * | * | * |
50 | 白求恩 | 50 | * | * | * | 48 | 绿化 | 50 | * | * | * |
51 | 档案周 | 50 | 3000 | 2750 | 3000 | 49 | 邮政运输 | 60 | 7000 | * | * |
52 | 科技二大 | 40 | 700 | * | * | 50 | 风筝 | 50 | 12000 | * | * |
53 | 三八节 | 50 | * | * | * | 51 | 咕咚 | 10 | * | 500 | 901赵涌 |
54 | 冬奥会 | 50 | * | * | * | 52 | 梅花鹿 | 50 | * | * | * |
55 | 鉴真 | 50 | * | * | * | 53 | 桂林山水 | 40 | * | * | * |
56 | 戒烟 | 50 | * | * | * | 54 | 荷花 | 50 | * | * | 18000 |
57 | 列宁 | 50 | 650 | * | 650 | 55 | 版纳风光 | 50 | * | * | 5936赵涌 |
58 | 古科学家 | 50 | * | * | 13992赵涌 | 56 | 留园 | 40 | * | * | 17172赵涌 |
59 | 中美展 | 50 | * | * | 3180赵涌 | 57 | 白暨豚 | 20 | 1500 | * | * |
60 | 教科文 | 40 | 2400 | * | 975.2赵涌 | 58 | 辛酉鸡 | 80 | 17500 | * | 17500 |
61 | 罗马尼亚 | 50 | * | * | 455.8赵涌 | 59 | 刻舟求剑 | 10 | 780 | 400 | 773.8赵涌 |
62 | 重返奥运 | 50 | * | * | 4081赵涌 | 60 | 宫灯 | 40 | 8500 | * | * |
63 | 中日邮展 | 20 | * | 340 | * | 61 | 盆景 | 50 | * | * | * |
64 | 建党60年 | 50 | * | * | * | 62 | 陶瓷 | 50 | * | * | 2915赵涌 |
65 | 安全月 | 80 | 3000 | * | * | 63 | 牧牛 | 50 | * | * | 4081赵涌 |
66 | 质量月 | 50 | * | * | * | 64 | 石林 | 40 | * | * | 2279赵涌 |
67 | 鲁迅 | 50 | * | * | * | 65 | 古币一 | 50 | * | * | 5618赵涌 |
68 | 辛亥一 | 50 | * | 1150 | * | 66 | 食用菌 | 50 | * | * | 3657赵涌 |
69 | 电信日 | 50 | * | * | * | 67 | 庐山 | 60 | 8600 | * | * |
70 | 邮传万里 | 56 | * | * | * | 68 | 紫貂 | 20 | 900 | * | 1049.4赵涌 |
71 | 七项冠军 | 8套(共3张) | 320 | * | 434.6赵涌 | 69 | 红楼梦 | 49 | * | * | * |
72 | 残人年 | 50 | * | * | * | 70 | 壬戌狗 | 80 | 3000 | 2800 | * |
73 | 亚太会议 | 50 | * | * | * | 71 | 古币二 | 50 | * | * | * |
74 | 罗伯特 | 50 | * | * | * | 72 | 药植二 | 50 | * | 1600 | 1865.6赵涌 |
75 | 聂耳 | 50 | * | * | * | 73 | 矿物 | 50 | 600 | * | 550 |
76 | 女排 | 50 | 400 | * | * | 74 | 辽塑 | 35 | 1450 | 1050 | 1187.2赵涌 |
77 | 饮水 | 50 | * | * | * | 75 | 青铜器 | 35 | * | * | 4505赵涌 |
78 | 人口普查 | 50 | * | * | * | 76 | 消防 | 50 | * | 210 | * |
79 | 地质学会 | 50 | 80 | * | * | 77 | 扇面画 | 40 | 2900 | 1800 | 2279赵涌 |
80 | 粮食日 | 50 | * | * | * | 78 | 九星 | 40 | * | * | 222.6赵涌 |
81 | 利用外空 | 50 | * | * | * | 79 | 益鸟 | 50 | * | 1350 | 1750 |
82 | 宋庆龄 | 40 | 320 | * | * | * | * | * | * | * | * |
83 | 柯隶华 | 50 | 750 | * | 551.2赵涌 | * | * | * | * | * | * |
84 | 中日邦交 | 35 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
86 | 党十二大 | 40 | 240 | * | * | * | * | * | * | * | * |
87 | 郭沫若 | 50 | 425 | * | * | * | * | * | * | * | * |
88 | 青年团 | 50 | 240 | * | * | * | * | * | * | * | * |
83-91JT套票网上报价
志号名称 | 发行量 | 参考售价 | 最高征价 | 最高成交价 | 志号名称 | 发行量 | 参考售价 | 最高征价 | 最高成交价 |
J89二七 | 697.91 | 6.2 | 5.62 | 5 | T80猪 | 1275.96 | 33 | 30 | 30 |
J90马克思 | 547.16 | 6.2 | 5.62 | 5 | T81乐器 | 198.16 | 160 | 145 | 168上邮 |
J91通信年 | 1521.26 | 2.05 | 1.88 | * | T82西厢记 | 293.51 | 126 | 115 | 121.9赵涌 |
J92文学家 | 296.78 | 70 | 64 | * | T83天鹅 | 337.76 | 25 | 22.42 | * |
J93五运会 | 303.76 | 27 | 24.6 | * | T84黄帝陵 | 302.76 | 28 | 23.85 | 28 |
J94六代会 | 1159.06 | 18.7 | 17 | * | T85扬子鳄 | 604.96 | 8.1 | 7.42 | 6 |
J95妇代会 | 1195.86 | 1.48 | 1.35 | * | T86儿童画 | 1207.51 | 2.9 | 2.62 | * |
J96刘少奇 | 1149.86 | 8 | 7.2 | * | T87旦角 | 251.16 | 160 | 145 | 185.5赵涌 |
J97毛泽东 | 838.26 | 23 | 21 | * | T88兵马俑 | 274.72 | 26 | 23 | 27.3上邮 |
J98工代会 | 1461.76 | 1.48 | 1.35 | * | T89仕女图 | 398 | 42 | 38 | * |
J99邮展 | 659.946 | 4.5 | 4.12 | * | T90鼠 | 2187.68 | 13 | 11.1 | 10 |
J100任弼时 | 2076.76 | 1.48 | 1.35 | * | T91计划 | 1385.26 | 1.87 | 1.7 | * |
J101任弼时 | 767.76 | 4.2 | 3.8 | * | T92儿童 | 1596 | 2.5 | 2.1 | 2.5 |
J102红十字 | 1334.26 | 1.23 | 1.12 | * | T93月季 | 550.26 | 27 | 24.6 | 26 |
J103奥运会 | 757.26 | 8.9 | 8.1 | * | T94朱鹮 | 539.76 | 7.7 | 7 | 7 |
J104中日 | 694.36 | 2.88 | 2.62 | * | T95葛洲坝 | 844.76 | 8.1 | 7.42 | * |
J105国庆 | 1602.26 | 5.37 | 4.88 | * | T96拙政园 | 770.76 | 11 | 10 | * |
J106陈嘉庚 | 637.26 | 6.2 | 5.62 | * | T97引滦 | 813.76 | 2.3 | 2.1 | * |
