Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
4.2 | 2.70 | 贺喜 | |
0.05 | 0.04 | ||
0.08 | 0.05 | ||
0.1 | 0.08 | ||
0.15 | 0.1 | 0.13 | |
0.2 | 0.18 | 中小幅 | |
0.25 | 0.19 | ||
0.3 | 0.23 | ||
0.4 | 0.3 | 0.315 | 中小幅10000 |
0.5 | 0.325 | 0.345 | 10000 |
0.6 | 0.4 | ||
0.8 | 0.51 | 0.53 | 花票10000 |
0.8 | 0.5 | 0.51 | 个牲化10000 |
1 | 0.64 | 中小幅 | |
1.2 | 0.66 | 0.68 | 10000 |
1.3 | 0.78 | 品种不限 | |
1.5 | 0.98 | 中小幅 | |
1.6 | 1 | ||
2 | 1.35 | ||
2.3 | 1.45 | ||
2.6 | 1.6 | ||
2.8 | 1.72 | ||
2.9 | 1.8 | ||
3 | 2 | 品种不限 | |
3.7 | 2.45 | ||
5 | 3.2 |
| |
5.4 | 3.8 | 4 | 枚 |
6 | 3.8 | 枚 | |
8 | 5.3 | 品种不限 | |
8 | 5.6 | 小幅 | |
50 | 35 | 品种不限 | |
大佛2元 | 1.85 | ||
大佛5元 | 3.3 | ||
大佛10元 | 6.6 | 购打折票满千元,送普包! | |
大佛20元 | 14 |
| |
★邮资封收售价格★ | |||
面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
9元 | 2 | 兑奖 | |
9元 | 3.90 | 08年 | |
9元 | 2.9 | 3.5 | 完整国版 |
9元 | 2.6 | 完整企业 | |
6.4元 | 3.1 | ||
2.4 | 国版=0.5 | 0.6 | 1300枚包邮 |
2.4 | 企业版加字=0.25 | 0.35 | 1300枚起包邮 |
5 | 1.6 |
| |
2.4 | 无地址无邮编0.45 | 0.55 | 1300枚起包邮 |
1.6 | 企业版加字0.20 | 0.3 | |
1.6 | 无地址无邮编 0.35 | 0.45 | 1300枚起包邮 |
0.80元 | 0.5 |
|
|
1.20 | 0.70 |
面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
6元(鸟) | 4.6 | 半版 | |
5.4元(鸟) | 4.10 | 4.20 | 半版1500 |
5元(鸟) | 3.8 | 4 | 半版 |
4.5元(地球) | 3.5 | 半版 | |
4.2元(鸟) | 3.2 |
| 半版 |
2元(鸟) | 1.47 | 1.5 | 半版 |
1.5元(地球) | 1.2 | 版 | |
1.2元(鸟) | 0.88 | 0.90 | 半版6000 |
1元(鸟) | 0.73 | 半版6000 | |
0.8元(地球) | 0.59 | 半版 | |
0.8元(鸟) | 0.58 | 0.6 | 半版 |
0.6元(地球) | 0.45 | 0.47 | |
0.4元(鸟) | 0.31 | 0.315 | 半版9000 |
0.3元(地球) | 0.235 | 半版 | |
0.1元(地球) | 0.085 | 半版 | |
0.2元上海民居 | 0.3 | ||
1元福建民居 | 待定 | 30版 | |
0.5元(长城) 1元[长城] 1.5元[长城] 2元(长城) 2.3元(长城] | 0.32 0.85 1.05 1.5 1.65 | 0.4
1.20 -- |
-- |
★年票收售价格★ | |||
年代 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
1988 1989 1990 1991 | 260 80 90 100 |
125 140 |
|
1992年 | 43 | ||
1993年 | 60元 |
| |
1994年 | 65 |
| |
1995年 | 70 |
| |
1996年 | 115元 |
| |
1997年 | 115 |
| |
1998年 | 135元 |
| |
1999年 | 180元 |
| |
2000年 | 230 | ||
2001年 | 190元 | ||
2002年 | 190元 |
| |
2003年 | 380 | ||
2004年 | 155 |
| |
2005年 | 175元 | ||
2006年 2007年 2008年 | 300 115 125 |
|
|
2009年 2010 | 125 120 |
以上为武汉市场交割价,异地费用自理
姓名:沈一虹(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址:武汉市硚口区崇仁路92号集邮市场(2015包房) 邮编:430030
宅电:027-85730933 早上8:00--晚上10:00 QQ:157809806
业务首选=13307107617 15342347383
专营各种面值打折票 发信票 诚信为本 欢迎光临