Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
3月17-18日TP特种片、错片参考价格与发行资料 | ||||||
TP编号 | 名称 | 发行量(万) | 发行日期 | 全套枚数 | 每箱数量 | 单价(元) |
TP1A | 哈尔滨冰雪风光 | 53.2 | 1994-1-5 | 6 | 100 | 28 |
TP1B | 哈尔滨冰雪风光高值组 | 11 | 1994-1-5 | 6 | 100 | 360 |
TP2 | 梅兰芳 | 153.34 | 1994/10/22 | 4 | 100 | 78 |
TP3 | 周信芳 | 100.12 | 1995/01/10 | 4 | 100 | 28 |
TP4 | 钱江潮 | 100 | 1995-9-9 | 4 | 800 | 26 |
TP5 | 周恩来故里 | 62.64 | 1996/01/08 | 4 | 1000 | 25 |
TP6 | 朱德故里 | 67.25 | 1996/07/06 | 4 | 600 | 24 |
TP7 | 毛泽东故里 | 82.3 | 1996/09/09 | 4 | 600 | 25 |
TP8 | 孔庙、孔府、孔林 | 120 | 1998/09/28 | 4 | 600 | 12 |
TP9 | 高山花卉 | 426.71 | 1999/06/22 | 4 | 500 | 6 |
TP10A | 长江三峡(A组) | 219.88 | 1999/08/16 | 10 | 300 | 12 |
TP10B | 长江三峡小本片 | 79.99 | 1999/08/16 | 10 | 200 | 26 |
TP11 | 钓鱼台 | 305 | 1999/09/20 | 4 | 500 | 6 |
TP12 | 中国古代科技 | 120 | 2000-3-1 | 10 | 300 | 12 |
TP13 | 妈祖传说 | 150 | 2000-4-27 | 6 | 500 | 24 |
TP14 | 内蒙古小本片 | 50 | 2000/07/29 | 10 | 200 | 38 |
TP15A | 平遥古城(A组) | 50 | 2000/08/18 | 10 | 300 | 15 |
TP15B | 平遥古城小本片 | 50 | 2000/08/18 | 10 | 200 | 34 |
TP16A | 上海浦东(A组) | 85 | 2000/09/09 | 10 | 300 | 12 |
TP16B | 上海浦东(B组) | 25 | 2000/09/09 | 4 | 500 | 56 |
TP17 | 武汉东湖 | 100 | 2000/10/09 | 4 | 500 | 7 |
TP18A | 花园城市深圳 (A组) | 60 | 2001/07/28 | 10 | 300 | 12 |
TP18C | 花园城市深圳 (B组) | 20 | 2001/07/28 | 4 | 500 | 65 |
TP18B | 花园城市深圳 小本片 | 50 | 2001/07/28 | 10 | 200 | 25 |
TP19B | 兴城古城小本片 | 60 | 2001/08/26 | 10 | 200 | 35 |
TP20 | 美丽的鄂伦春 | 50 | 2001/09/01 | 4 | 500 | 13 |
TP21 | 李白诗选 | 80 | 2001/09/01 | 6 | 500 | 18 |
TP22B | 开平碉楼小本片 | 50 | 2002/04/12 | 10 | 200 | 34 |
TP23B | 王家大院小本片 | 50 | 2002/05/18 | 10 | 200 | 32 |
TP24 | 山茶花 | 50 | 2003/03/06 | 4 | 500 | 15 |
TP25A | 巫山小三峡 (A组) | 50 | 2003/04/12 | 8 | 300 | 16 |
TP25B | 巫山小三峡小本片 | 35 | 2003/04/12 | 8 | 200 | 38 |
TP26B | 二十四节气小本片 | 20 | 2003/04/12 | 12 | 200 | 260 |
TP27B | 丹东风光小本片 | 50 | 2003/09/11 | 8 | 200 | 32 |
TP28 | 傅抱石作品—东山丝竹 | 380 | 2004-10-5 | 1 | 1000 | 8 |
TP29 | 南开学校旧址 | 300 | 2004/10/17 | 1 | 1000 | 5 |
TP30 | 革命烈士诗抄 | 71.5 | 2005/05/04 | 8 | 200 | 16 |
TP31B | 中国船舶小本片 | 74 | 2005-6-3 | 8 | 200 | 18 |
TP32B | 五大连池小本片 | 56 | 2007-7-25 | 10 | 200 | 24 |
33 | 迪庆风情 | 65 | 2007-9-13 | 4 | 500 | 9 |
34 | 武隆 | 35 | 2008-6-27 | 5 | 400 | 15 |
35 | 抗美援朝 | 50 | 2008-7-27 | 1 | 1000 | 12 |
36 | 户县农民画 | 20 | 2008-9-28 | 4 | 400 | 80 |
37 B | 碛口古镇小本片 | 30 | 2008-11-10 | 8 | 200 | 36 |
大全套 | 1750 | |||||
FP | 山东风光小本 | 35 | 2003-5-1 | 10 | 200 | 36 |
各类错片 | ||||||
TP26B | 24节气错片(片绿) | 约1000本 | 12 | 4400 | ||
FP7 | 贵州错片A | 7274 | 10 | 2600 | ||
FP7 | 贵州错片B | 1567 | 10 | 18000 | ||
JP | 中银错片 | 76407 | 1 | 原刀收购价100万 | ||
JP | 中银错片 | 76407 | 1 | 散片4400 | ||
PP | 大地之春双绒面错纸片 | 约4000枚 | 1 | 原刀收购价880元 | ||
HP | 爱心错片 | 约10万枚 | 1 | 370 |
哈王点评:我在15日的报价帖子里提醒大家,大盘已经进入最后一跌,成交缩量,价格企稳,已经很少见到跳楼盘了,变盘时间不会太久了,现在下手,有可能是最佳时机,请有心人关注!
从昨天开始,变盘迹象越来越明显,网上收购盘越来越多,买盘越来越大,只是不少人对这样的变化还没有感觉到而已。再过几天,这种趋势就会越来越明显,但到那时候,就又会感到买不到货了。希望看好的抓紧。
在牛市启动初期的这次大调整中,大部分品种都有30%左右的跌幅,个别品种甚至下跌了一半,但量小品种根本无视这次大调整,有的根本没有下跌,有的下跌甚少,有的甚至逆势而上,再一次验证了笔者一直推崇的“量小为王”的投资理念,让人见识了量小精品的魅力。特种片(大全套与量小品种)、缩普、风光片、大本册(外国音乐家、长征大本册、唐诗四方连折、三地小型张三联折小本票)就是这次大调整中表现最好的几个系列。