Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
8001-2 上周本人说有异动了,推荐关注,当时在9000左右,今天不到一周时间10000每件了,本人今天把刚刚买入不到一周的8001卖掉一部分,成交价要高于 市场成交价,因为有量加钱的!四版币纷纷启动,本人一直强调,四版币如果动起来对纸币来说可是特大利好,一直说过四版币是纸币的航母,她一动说明纸币行情 真正反转。99版最火目前,因为本人分析过健康的行情走势必须同时2条腿走路——消耗+大资金注入!而99版这2条都具备了,所以99版涨势才如此之好, 大五今天最新的价格520/套而且是单套的,整刀的市场很难买的到,9950最新价格170以上(花腰大号),995卖盘更少了;建国钞大号已经400成 交了,捆的40万求购!奥钞单张5000是买不到的,随便举了几个例子,大家自己分析分析,但还是那句话,本人推荐20天了,现在不想再做推荐,因为一切 随缘,不再勉强,别最后落下费力不讨好的下场呵呵。(本人每日的报价都是仅 供一个参考,并不代表一个准确的成交价,所以请一些朋友不要以本人的报价衡量买或者卖,更不要认为这个报价就是本人的收购或者出售价)。---一家之言, 仅供参考。 | |||||
热门纸币每日精准行情播报(07月25日) 男能可贵 TEL:13811322929 QQ:925626936 | |||||
品种名称 | 今日开盘 | 今日收盘 | 涨跌幅 | ||
三 版 | 一毛(捆) | 12 | 12 | 0.00% | |
二毛(捆) | 19 | 19 | 0.00% | ||
五毛(捆) | 38 | 38 | 0.00% | ||
一元(2罗捆) | 70 | 70 | 0.00% | ||
5元(2罗捆) | 310 | 310 | 0.00% | ||
10元(2罗捆) | 290 | 280 | 0.00% | ||
红三平(捆) | 38 | 38 | 0.00% | ||
红三凸(捆) | 98 | 98 | 0.00% | ||
红二凸(捆) | 28 | 28 | 0.00% | ||
凸五(捆) | 70 | 70 | 0.00% | ||
5分(包) | 4.3 | 4.3 | 0.00% | ||
2分(包) | 0.8 | 0.8 | 0.00% | ||
1分(包) | 0.16 | 0.16 | 0.00% | ||
四 版 | 90100(捆) | 190 | 190 | 0.00% | |
9050(捆) | 230 | 230 | 0.00% | ||
8010(条) | 56 | 56 | 0.00% | ||
805(条) | 27 | 27 | 0.00% | ||
802(条) | 63 | 63 | 0.00% | ||
902(条) | 31 | 31 | 0.00% | ||
801(条) | 11 | 11 | 0.00% | ||
901(条) | 6 | 6 | 0.00% | ||
961(条) | 4.7 | 4.7 | 0.00% | ||
8005(件) | 29800 | 29800 | 0.00% | ||
8002(条) | 3.9 | 3.9 | 0.00% | ||
8001-2(件) | 9800 | 10000 | 2.04% | ||
99版 | 8001-3(件) | 5850 | 5850 | 0.00% | |
9950(花条) | 170 | 172 | 1.18% | ||
9950(白条) | 160 | 162 | 1.25% | ||
9920(花条) | 39 | 40 | 2.56% | ||
9920(白条) | 34 | 34.5 | 1.47% | ||
9910(花条) | 28 | 28 | 0.00% | ||
9910(白条) | 22 | 22 | 0.00% | ||
995(花条) | 33 | 33 | 0.00% | ||
995(白条) | 24 | 24 | 0.00% | ||
成 套 钞 | 小三套 | 2400 | 2400 | 0.00% | |
小四套(百连) | 525 | 530 | 0.95% | ||
大五(百连) | 520 | 520 | 0.00% | ||
小五全同(百连) | 240 | 240 | 0.00% | ||
纪 念 钞 | 建国钞(百连) | 400 | 400 | 0.00% | |
奥钞(单枚) | 5000 | 5100 | 2.00% | ||
港钞(单枚) | 680 | 690 | 1.47% | ||
澳门钞(单枚) | 780 | 780 | 0.00% | ||
龙钞(百连) | 3350 | 3350 | 0.00% | ||
联 体 钞 | 康银阁(套) | 77000 | 77000 | 0.00% | |
长城(套) | 18000 | 18000 | 0.00% | ||
8050四连体 | 9500 | 9500 | 0.00% | ||
9050四连体 | 4500 | 4500 | 0.00% | ||
80100四连体 | 4800 | 4800 | 0.00% | ||
90100四连体 | 4300 | 4300 | 0.00% | ||
8010四连体 | 4000 | 4000 | 0.00% | ||
2、5元四连体 | 3800 | 3800 | 0.00% | ||
一元四连体 | 2500 | 2500 | 0.00% | ||
125毛四连体 | 1750 | 1750 | 0.00% | ||
125分八连体 | 1850 | 1850 | 0.00% | ||
双龙钞 | 16400 | 16400 | 0.00% | ||
建国钞三连体 | 21000 | 21000 | 0.00% | ||
99100三联体 | 11200 | 11200 | 0.00% | ||
专业经营:小版;纸币;金银币;纪念币;磁卡 专业代-理:热门小版;3版4版5版纸币 经营信条:小得靠智 大得靠德 韩爱鹰 电话:15300155899 13811322929 传真:010-82235549 QQ:925626936 地址:北京黄寺大街马甸邮币卡市场C8173包房 |