Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
stamp
以下参考报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有误差存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
志 号 | 小版张 | 发行量 | 0712 | 0724 | 0725 | 0726 | 0727 | 0728 | 0729 |
J59 | 中美小版 | 2.7万 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 |
00-2 | 春节 | 50万 | 255 | 290 | 290 | 320 | 320 | 330 | 330 |
00-22 | 神舟小飞船 | 98万 | 135 | 160 | 160 | 165 | 165 | 168 | 168 |
01-10 | 端午节 | 130万 | 80 | 83 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 |
01-12 | 建党80年 | 160万 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
01-22 | 昭陵六骏 | 130万 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
02-20 | 中秋节 | 180万 | 21 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 |
03小版 | 24全 | <40万 | 4500 | 4750 | 4750 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
04小版 | 12全 | <60万 | 780 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
06-3 | 民间灯彩 | 100万 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
06-27 | 邮政会员 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
07-3 | 石湾陶瓷 | 15 | 18.5 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
07-9 | 邮政银行 | 19 | 21.5 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
07-21 | 建军 | 150万 | 17.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 |
07-30 | 楷书 | 150万 | 39.5 | 41.5 | 41.5 | 40.5 | 40 | 40 | 40 |
08-14 | 海峡西岸 | 18 | 19 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | |
08-27 | 亚欧 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
08-28 | 改革开放 | 33 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
09-7 | 洛阳邮展 | - | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
09-8 | 世博会 | - | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
09-13 | 亚运会 | - | 16.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
09-18 | 黄龙 | - | 12.2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
09-25 | 国庆60年 | - | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
09-26 | 大阅兵 | - | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
09-27 | 书院 | - | 21 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
10-3 | 上海世博园 | - | 20.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
10-8 | 清明节 | - | 13.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
10-10 | 世博开幕 | - | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
10-11 | 宣纸行书 | - | 120 | 121 | 125 | 125 | 121 | 120 | 121 |
10-14 | 昆曲 | - | 35.5 | 37 | 37.5 | 37.5 | 36 | 36 | 37 |
10-16 | 珠江风韵 | - | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
10-25 | 梅兰竹菊 | - | 44 | 43 | 43 | 42.5 | 42 | 42 | 43 |
10-30 | 资本市场 | - | 79.5 | 81 | 82 | 82 | 79 | 78.5 | 79 |
11-5 | 儒林外史 | - | 35.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
11-6 | 宣纸草书 | - | 63 | 72 | 76 | 75 | 74.5 | 73.5 | 78 |
11-16 | 建党90年 | - | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
11-18 | 中国曲艺 | - | 25.5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
志 号 | 生肖大版票 | 发行量 | 0712 | 0724 | 0725 | 0726 | 0727 | 0728 | 0729 |
一轮生肖 | 大版11全 | - | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 |
二轮生肖 | 大版12全 | - | 9500 | 10000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
04-1 | 猴大版 | 216万 | 464 | 720 | 750 | 728 | 690 | 630 | 720 |
05-1 | 鸡大版 | 216万 | 156 | 210 | 220 | 215 | 212 | 210 | 210 |
06-1 | 狗大版 | 283万 | 83 | 92 | 92 | 90 | 88 | 85 | 85 |
07-1 | 猪大版 | 270万 | 96 | 114 | 114 | 108 | 105 | 105 | 106 |
08-1 | 鼠大版 | 295万 | 126 | 133 | 134 | 132 | 132 | 126 | 130 |
09-1 | 牛大版 | 270万 | 215 | 270 | 270 | 265 | 248 | 240 | 248 |
10-1 | 虎大版 | 290万 | 104 | 125 | 125 | 120 | 118 | 106 | 109 |
11-1 | 兔大版 | - | 91 | 97 | 97 | 95 | 93 | 92 | 93 |
志 号 | 生肖小版张 | ||||||||
03-1 | 羊小版 | 80万 | 505 | 505 | 505 | 520 | 520 | 520 | 520 |
04-1 | 猴小版 | 180万 | 166 | 215 | 216 | 206 | 203 | 199 | 202 |
05-1 | 鸡小版 | 200万 | 71 | 82 | 82 | 78 | 77 | 78.5 | 79 |
06-1 | 狗小版 | 300万 | 34 | 35.5 | 35 | 34 | 34 | 32 | 32 |
07-1 | 猪小版 | 280万 | 35 | 38.5 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37.5 | 38.5 |
08-1 | 鼠小版 | 300万 | 37.5 | 41 | 41 | 39 | 38.5 | 38 | 38 |
09-1 | 牛小版 | 280万 | 58 | 65.5 | 65.5 | 60.5 | 60 | 60 | 60 |
10-1 | 虎小版 | 300万 | 35.5 | 39 | 39 | 38 | 36.5 | 36 | 36.5 |
11-1 | 兔小版 | - | 33.5 | 34.5 | 34.5 | 32 | 31.5 | 31 | 31 |
志 号 | 赠送小版张 | ||||||||
04-1 | 猴赠版 | - | 76 | 95 | 94 | 90 | 88.5 | 88 | 89 |
05-1 | 鸡赠版 | - | 33.5 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 |
06-1 | 狗赠版 | - | 47 | 47.5 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 |
07-1 | 猪赠版 | - | 26.5 | 28 | 27 | 27 | 26.5 | 26.5 | 27 |
08-1 | 鼠赠版 | - | 24.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25 | 25 |
09-1 | 牛赠版 | 315万 | 34.5 | 35 | 35.5 | 34.5 | 34.5 | 33 | 33.5 |
10-1 | 虎赠版 | - | 27 | 27.5 | 27.5 | 27 | 25.5 | 25.5 | 26 |
11-1 | 兔赠版 | - | 26.5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
志 号 | 兑奖小版张 | ||||||||
01-1 | 兑奖蛇 | 166万 | 130 | 185 | 185 | 185 | 185 | 188 | 188 |
02-1 | 兑奖马 | 166万 | 120 | 142 | 142 | 142 | 145 | 145 | 145 |
03-1 | 兑奖羊 | 230万 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
04-2 | 桃花坞年画 | - | 39.5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 | 42 |
05-4 | 杨家埠年画 | - | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 |
06-2 | 武强年画 | - | 23 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21.5 | 23.8 |
07-4 | 绵竹年画 | - | 25.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27 | 27 |
08-2 | 朱仙镇年画 | - | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 |
09-2 | 漳州年画 | - | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
10-4 | 梁平年画 | - | 10.2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.5 |
11-2 | 凤翔年画 | - | 8 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 |
志 号 | 丝绸小版张 | 发行量 | 0712 | 0724 | 0725 | 0726 | 0727 | 0728 | 0729 |
06-23 | 大丝绸 | 65万 | 335 | 415 | 468 | 460 | 440 | 440 | 450 |
07-4 | 绵竹丝绸二 | 200万 | 60 | 76 | 79 | 78 | 76 | 76 | 79 |
08-2 | 朱仙丝绸三 | - | 29 | 30 | 30 | 29.5 | 28.5 | 28 | 29 |
09-2 | 漳州丝绸四 | - | 39.5 | 46 | 49 | 48 | 46 | 45 | 44 |
10-4 | 梁平丝绸五 | - | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
11-2 | 凤翔丝绸六 | - | 16.6 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
志 号 | 全息小版张 | ||||||||
08-18 | 奥运开幕 | 40万 | 105 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
志号 | 无齿小版张 | ||||||||
10-25 | 梅兰竹菊 | - | 285 | 300 | 305 | 305 | 305 | 290 | 290 |
志 号 | 不干胶小版 | ||||||||
04-23 | 国旗国徽 | 50万 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 110 | 110 |
05-12 | 安徒生 | 265万 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
05-28 | 会徽吉祥物 | 550万 | 93 | 133 | 130 | 126 | 123 | 123 | 122 |
06-6 | 宠物犬 | 150万 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
06-19 | 奥运项目一 | 300万 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20.5 | 20.5 |
07-22 | 奥运项目二 | 300万 | 14.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
07-32 | 奥运场馆 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | |
08-6 | 奥运火炬 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
08-19 | 奥运开幕 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
08-20 | 奥运闭幕 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
志 号 | 连体小型张 | 发行量 | 0712 | 0724 | 0725 | 0726 | 0727 | 0728 | 0729 |
00-17M | 奥运双连 | 98万 | 150 | 258 | 260 | 248 | 238 | 230 | 230 |
07-20M | 六邮双连 | 160万 | 39 | 46 | 48 | 46 | 44 | 44 | 46 |
08-28M | 改革双连 | 178万 | 80 | 90 | 95 | 92 | 88 | 89 | 92 |
09-7M | 牡丹双连 | - | 84 | 100 | 106 | 106 | 102 | 103 | 105 |
10-3M | 世博双连 | - | 55 | 66 | 70 | 65 | 63 | 64 | 64 |
10-3M | 世博四连 | - | 1980 | 2380 | 2480 | 2400 | 2380 | 2400 | 2400 |
志 号 | 两地联发 | ||||||||
07-17M | 港归十年 | 83万 | 135 | 138 | 138 | 138 | 138 | 136 | 136 |
09-30M | 澳归十年 | 87万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 70 |
志 号 | 三地联发 | ||||||||
01特2 | 申奥三联 | 150万 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
02-11M | 足球A | 230万 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
03特5 | 航天A | 495万 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 72 | 72 |
09-25M | 国庆A | 60万 | 60 | 70 | 70 | 68 | 63 | 58 | 65 |
志 号 | 金箔小型张 | ||||||||
97-10M | 港归金箔 | 1519万 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 78 | 75 |
99-18M | 澳归金箔 | 1628万 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 |
00特1M | 金箔双加字 | 481万 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
志 号 | 丝绸小型张 | ||||||||
08-19M | 奥博丝绸 | 100万 | 110 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 136 |
09-7M | 牡丹丝绸 | - | 140 | 180 | 180 | 175 | 178 | 176 | 176 |
志 号 | 贺年小全张 | ||||||||
07-M | 贺喜一 | 365万 | 27 | 34 | 33.5 | 33 | 32 | 30 | 31 |
08-M | 贺喜二 | - | 10 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | 11.5 | 11.5 |
09-M | 贺喜三 | - | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
10-M | 贺喜四 | - | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
11-M | 贺喜五 | - | 4.5 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
志 号 | 套票小全张 | ||||||||
97-16 | 黄山 | 2621万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
98-29 | 海底世界 | 3099万 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
99-11 | 民族大团结 | 2827万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
00-3 | 野生动物一 | 1950万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
01-4 | 野生动物二 | 1700万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
04-17 | 清明上河图 | 1020万 | 54 | 65 | 65 | 63.5 | 62 | 62 | 62 |
05-20 | 十大将 | 930万 | 23.5 | 29 | 29 | 27 | 25 | 24 | 24 |
05-25 | 洛神赋 | 890万 | 39.5 | 45 | 49 | 49 | 46.5 | 43 | 44 |
08-4 | 中国鸟 | 1099万 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
09-30 | 唐诗三百首 | 1299万 | 27 | 30 | 29 | 28 | 27.5 | 26 | 27 |
志 号 | JT小版票 | 发行量 | 0712 | 0724 | 0725 | 0726 | 0727 | 0728 | 0729 |
J63 | 中日 | 9.6万 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
J71 | 金杯 | 52万 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
J92 | 文学家 | 18.5万 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
T34 | 水乡新貌 | 75万 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
T57 | 白鳍豚 | 7.5万 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
T68 | 紫貂 | 13.4万 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
T129 | 兰花 | 200万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
T158 | 夜宴图 | 426万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
志 号 | 编年版票 | ||||||||
95-8 | 游春图 | 169万 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
00-22 | 神舟大飞船 | 88万 | 700 | 900 | 900 | 900 | 850 | 850 | 850 |
05-28 | 奥运会徽 | 200万 | 175 | 200 | 200 | 190 | 182 | 180 | 180 |
05-28 | 奥运吉祥物 | 750万 | 78 | 95 | 95 | 93 | 90 | 90 | 90 |
06-10 | 农业税 | 62万 | 500 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
06-17 | 防震减灾 | 44万 | 600 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
06-29 | 神骏图 | 124万 | 45 | 50 | 50 | 50 | 47 | 46 | 46 |
09-6 | 石涛作品选 | 510万 | 43 | 44 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 |
10-7 | 富春山居图 | - | 90 | 93 | 95 | 95 | 92 | 92 | 92 |
志 号 | 新特系列 | ||||||||
00特1M | 金箔双加字 | 481万 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
01特2 | 申奥成功 | 240万 | 45 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
02特3 | 加入世贸 | 125万 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
03特4 | 抗击非典 | 104万 | 2850 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
03特5 | 神舟五号 | 204万 | 165 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
07特6 | 嫦娥探月 | 120万 | 112 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
08特7 | 抗震救灾 | 108万 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
志号 | 个性化版票 | ||||||||
个10 | 岁岁平安 | 66万 | 350 | 350 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
个1-21 | 原版大全 | - | 1250 | 1300 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
志 号 | 大本册 | ||||||||
06-25 | 长征 | - | 95 | 95 | 105 | 100 | 95 | 95 | 95 |
10-19 | 外国音乐家 | - | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
志号 | 方连风琴折 | ||||||||
09-30 | 唐诗三百首 | - | 240 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
11-5 | 儒林外史 | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
注:1,“一轮生肖大版11全”为80猴版除外的81-91生肖大版全。
2,日涨幅接近或超过10%的以红色醒目标注,日跌幅接近或超过10%的以绿色醒目标注。
3,“三联”指大陆香港澳门三地联合发行,A大陆版,B香港版,C澳门版;申奥不分ABC版。