Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
《北京金币》公斤银币买卖参考价
电话13901203358
公斤品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购参考价 | 收购数量 | 出售参考价 | 参考数量 |
1轮12生肖 | 1992 | 200 | 12万 | 1枚 | ||
2轮12生肖 | 1999 | 1000 | 80000 | 1枚 | 125000 | |
古代科技发明1组 | 1992 | 5*250 | 150万 | |||
台湾光复 | 1995 | 102 | 18万 | |||
齐白石 | 1997 | 188 | 15万 | 2枚 | 万 | |
中泰友好 | 1997 | 680 | 10万 | 1枚 | 15万 | |
大唐镇库 | 1998 | 2800 | 5万 | 1枚 | 80000 | |
千禧年 | 2000 | 3000 | 39500 | 2枚 | 56000 | |
龙门石窟 | 2002 | 8000 | 32000 | 2 | 48000 | |
熊猫金币发行20年 | 2002 | 6000 | 40000 | 1 | 49000 | |
2003观音 | 2003 | 3800 | 50000 | 2枚 | 65000 | |
2004观音 | 2004 | 3800 | 50000 | 2枚 | 65000 | |
邓小平百年诞辰 | 2004 | 5000 | 30000 | 2枚 | 40000 | |
西游记3取得真经 | 2005 | 5000 | 40000 | 1 | 49000 | |
奥运二组龙舟赛马 | 2007 | 20008 | 12000 | 1 | 15000 | |
奥运三组拔河运动 | 2008 | 20008 | 11500 | 1 | 14500 | |
中国成立60周年 | 2009 | 6000 | 25000 | 2 | 32000 | |
20盎司龙凤 | 1990 | 1500 | 60000 | 1 | ||
20盎司孔雀 | 1993 | 500 | 60000 | 1 | ||
2006年世界杯足球 | 2005 | 3000 | 28500 | 1 | 38000 | |
云冈石窟 | 2010 | 3800 | 36000 | 2 | 43000 | |
天地之中 | 2011 | 5000 | 22000 | 5 | 24000 | |
水浒三组聚义 | 2011 | 10000 | 20500 | 5 | 24500 | |
公斤马 | 2002 | 3800 | 45000 | 2枚 | 65000 | |
公斤羊 | 2003 | 3800 | 32000 | 2枚 | 50000 | |
公斤猴 | 2004 | 3800 | 32000 | 2枚 | 50000 | |
公斤鸡 | 2005 | 3800 | 52000 | 2枚 | 70000 | |
公斤狗 | 2006 | 3800 | 55000 | 2枚 | 80000 | |
公斤猪 | 2007 | 3800 | 33000 | 5枚 | 45000 | |
公斤鼠 | 2008 | 3800 | 33000 | 5枚 | 46000 | |
公斤牛 | 2009 | 3800 | 35000 | 2枚 | 48000 | |
公斤虎 | 2010 | 3800 | 35000 | 2枚 | 45000 | |
公斤兔 | 2011 | 3800 | 32000 | 2枚 | 40000 | |
公斤龙 | 2012 | 3800 | 38500 | 42000 | ||
公斤蛇 | 2013 | 3800 | ||||
马到龙公斤银币大全套 | 3800 | 48万 | 60万 | |||
98年公斤银猫 | 1998 | 1998 | 28000 | 55000 | ||
99年公斤银猫 | 1999 | 1999 | 28000 | 54500 | ||
2000年公斤银猫 | 2000 | 2000 | 33000 | 65000 | ||
2001年公斤银猫 | 2001 | 2000 | 28000 | 43000 | ||
2002年公斤银猫 | 2002 | 4000 | 25000 | 38000 | ||
2003年公斤银猫 | 2003 | 4000 | 23000 | 38500 | ||
2004年公斤银猫 | 2004 | 4000 | 23000 | 34000 | ||
2005年公斤银猫 | 2005 | 4000 | 23000 | 30000 | ||
2006年公斤银猫 | 2006 | 4000 | 18000 | 28000 | ||
2007年公斤银猫 | 2007 | 4000 | 18000 | 25000 | ||
2008年公斤银猫 | 2008 | 4000 | 18000 | 22500 | ||
2009年公斤银猫 | 2009 | 4000 | 18500 | 23000 | ||
2010年公斤银猫 | 2010 | 4000 | 17500 | 19800 | ||
2011年公斤银猫 | 2011 | 8000 | 16500 | 18000 | ||
2012年公斤银猫 | 2012 | 20000 | 10000 | |||
98—2011公斤熊猫大全套 | 14枚 | 1998 |
3月份博览会求购价
年 号 | 品名 | 材 质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 收价(元) | 备 注 |
1995 | 北京博览会熊猫加字 | 银 | 18000 | 1 | 1800 | 电联 |
1996 | 北京博览会熊猫加字 | 银镶金 | 20000 | 1 | 1300 | 电联 |
1997 | 上海博览会熊猫加字 | 银镶金 | 30000 | 1 | 1000 | 电联 |
1998 | 北京博览会熊猫加字 | 银镀金 | 30000 | 1 | 1100 | 电联 |
1999 | 北京博览会熊猫加字 | 银镀金 | 40000 | 1 | 800 | 电联 |
2000 | 广州博览会熊猫加字 | 银 | 40000 | 1 | 1800 | 电联 |
2001 | 北京博览会国贸中心 | 银 | 40000 | 1 | 1100 | 电联 |
2002 | 北京博览会立交桥 | 银 | 40000 | 1 | 500 | 电联 |
2004 | 宁波博览会 | 银 | 30000 | 1 | 600 | 电联 |
2005 | 北京博览会熊猫加字 | 银镀金 | 30000 | 1 | 600 | 电联 |
2006 | 北京博览会熊猫加字 | 银 | 20000 | 1 | 1200 | 实铸1.4万 |
2007 | 北京博览会熊猫加字 | 银 | 30000 | 1 | 560 | 电联 |
2008 | 北京博览会 | 银 | 30000 | 1 | 600 | 电联 |
2009 | 北京博览会 | 银 | 30000 | 1 | 500 | 电联 |
2010 | 北京博览会 | 银 | 30000 | 1 | 1100 | 电联 |
2011 | 北京博览会 | 银 | 30000 | 1 | 520 | 电联 |
95--11 | 16含礼品册 | 银 | 18000 | 1x16 | 电联 |