Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
近1个月来,港澳本票被港澳生肖、澳门文学、神州风貌、香港小全张等热点所替代,交易明显缩量,成交少,部分价格有下降。
回归后中国港澳本票历史不长,系列规模不大,价格尚处低位。中国香港(珍贵邮票)本票20全(不含建国B、辛亥革命B,下同。2009、2011权威目录纳入型张类)仅2150元左右,中国澳门本票5全仅320-330间。本票全套交易开始受到一些爱好者的欢迎。
回归后港澳邮票家族系列中,本票量小的优势非常明显:发行量30,000本左右的品种有近10个;而且本票系列规模不大,易收集全;价不高,香港20个品种市价约2150-2200元;20个品种(不含未公布量的98虎本、销售期内的香港大学、通用本票)总量仅800,000本左右,加起来才相当一本猪的发行量。澳门本票规模更小,价更低,5全330-340元就可买齐。港澳价值低估优势明显。
(实情分析,仅供参考;据此入市,风险自负;如有差误,欢迎补充,尤其欢迎补充实体市场记录.)
中国香港本票收售参考表
本票名称 | 发行时间 (中式) | 发行数量 (本) | 面值/发售价 (港币) | 售价参考 (RMB) | 部分收价参考 (RMB ) |
1虎年生肖 | 98.4 | (不详) | 2.604/26.4 | 35 | |
2航运史绩 | 99.3 | 30,200 | 11.9/25 | 235-240 | 210 |
3大自然 | 00.6. | 100,201 | 15/35 | 32-36 | |
4香港湿地 | 00.9 | 135,435 | 11.9/25 | 28-32 | |
5中电百年 | 01.7 | 62,050 | 11.9/30 | 32-36 | 32 |
6香港邮政 | 01.8 | 73,542 | 30/65 | 65-68 | |
7数码新纪元 | 02.4 | 51,465 | 11.8/30 | 38-40 | |
8海下湾公园 | 03.5 | 82,747 | 11.8/25 | 32-35 | 29/5 |
9水鸟 | 03.10 | 46,147 | 23.6/23.6 | 190-210 | |
10航天B本 | 03.10 | 147,786 | /12.8 | 88-90 | 78-80 |
11驻港部队 | 04.6. | 48,493 | 64.4/85 | 260-270 | |
12创意工业 | 05.7. | 30,519 | 47.2/47.2 | 140-150 | 120-128 |
13小熊穿新衣 | 06.3. | 29,497 | 16.1/30 | 120-125 | |
14孙中山 | 06.11 | 34,110 | 11.8/25 | 90 | 79-92(期货) |
15兔宝宝 | 07.3 | 28,900 | 16.1/36 | 120-125 | 105-106 |
16蝴蝶 | 07.6 | 40,479 | 13.6/38 | 81-88 | 78-91(期货) |
17水母 | 08.6 | 21,532 | 16.1/36 | 255-258 | 225-226 |
18海关服务 | 09.9 | 24,327 | 11.8/36 | 90-98 | 74-80 |
19铁路百年 | 10.9 | 39,862 | 11.6/36 | 45-48 | 39-40 |
20香港大学 | 11.9 | (正在发售) | 40-45 | 39 | |
*政府工作犬 | 12.6 | ||||
中国澳门本票收售参考价
本票名称 | 发行时间 (中式) | 发行数量 (本) | 面值/发售价 (港币) | 售价参考 (RMB) | 部分收价参考 (RMB ) |
1虎年生肖 | 98.4 | (不详) | 2.604/26.4 | 35 | |
2航运史绩 | 99.3 | 30,200 | 11.9/25 | 235-240 | 210 |
3大自然 | 00.6. | 100,201 | 15/35 | 32-36 | |
4香港湿地 | 00.9 | 135,435 | 11.9/25 | 28-32 | |
5中电百年 | 01.7 | 62,050 | 11.9/30 | 32-36 | 32 |
6香港邮政 | 01.8 | 73,542 | 30/65 | 65-68 | |
7数码新纪元 | 02.4 | 51,465 | 11.8/30 | 38-40 | |
8海下湾公园 | 03.5 | 82,747 | 11.8/25 | 32-35 | 29/5 |
9水鸟 | 03.10 | 46,147 | 23.6/23.6 | 190-210 | |
10航天B本 | 03.10 | 147,786 | /12.8 | 88-90 | 78-80 |
11驻港部队 | 04.6. | 48,493 | 64.4/85 | 260-270 | |
12创意工业 | 05.7. | 30,519 | 47.2/47.2 | 140-150 | 120-128 |
13小熊穿新衣 | 06.3. | 29,497 | 16.1/30 | 120-125 | |
14孙中山 | 06.11 | 34,110 | 11.8/25 | 90 | 79-92(期货) |
15兔宝宝 | 07.3 | 28,900 | 16.1/36 | 120-125 | 105-106 |
16蝴蝶 | 07.6 | 40,479 | 13.6/38 | 81-88 | 78-91(期货) |
17水母 | 08.6 | 21,532 | 16.1/36 | 255-258 | 225-226 |
18海关服务 | 09.9 | 24,327 | 11.8/36 | 90-98 | 74-80 |
19铁路百年 | 10.9 | 39,862 | 11.6/36 | 45-48 | 39-40 |
20香港大学 | 11.9 | (正在发售) | 40-45 | 39 | |
*政府工作犬 | 12.6 | ||||
中国澳门本票收售参考价
本票名称 | 发行时间 (中式) | 发行数量 (本) | 面值/发售价 (澳门元) | 售价参考 (RMB) | 收价参考 (RMB ) |
1成语故事(一) | 01.2 | 150,000 | 8/35 | 35-38 | 30-31 |
2 孝 | 02.10 | 100,000 | 18/18 | 58-60 | 50-52 |
3 载人航天C本 | 03.10 | /12.8 | 88-90 | 78-80 | |
4 成语故(二) | 07.6 | 30,000 | 20/20 | 75-80 | 63-65 |
5 成语故(三) | 09.6 | 30,000 | 20/20 | 60-65 | 50-55 |