Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
四版纸币参考价 | |||||||
名称 | 面值 | 发行时间 | 发行量 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 备注 |
80版壹角 | 0.1元 | 1980年 | 436亿 | 0.166 | 两冠整件 | ||
80版贰角 | 0.2元 | 1980年 | 242亿 | 3.2 | 整件 | ||
80版伍角 | 0.5元 | 1980年 | 363亿 | 0.566 | 两冠整件 | ||
80版壹元 | 1元 | 1980年 | 159亿 | 11 | 整条 | ||
80版贰元 | 2元 | 1980年 | 54亿 | 52 | 整条 | ||
80版伍元 | 5元 | 1980年 | 264亿 | 23.5 | 整捆 | ||
80版拾元 | 10元 | 1980年 | 401亿 | 52 | 整捆 | ||
80版伍拾元 | 50元 | 1980年 | 24亿 | 4200 | 整刀 | ||
80版壹佰元 | 100元 | 1980年 | 16亿 | 1400 | 整刀 | ||
90版壹元 | 1元 | 1990年 | 148亿 | 5.5 | 整捆 | ||
90版贰元 | 2元 | 1990年 | 133亿 | 25 | 整捆 | ||
90版伍拾元 | 50元 | 1990年 | 169亿 | 210 | 整捆 | ||
90版壹佰元 | 100元 | 1990年 | 204亿 | 190 | 整捆 | ||
96版壹元 | 1元 | 1996年 | 302亿 | 3.95 | 整捆 | ||
小四套(后四位同号) | ———— | ———— | ———— | 520 | 全品 | ||
小四套(8同号) | ———— | ———— | ———— | 5200 | 全品 | ||
大四套(8050是裁切版) | ———— | ———— | ———— | 5500 |
三版纸币参考价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 |
壹分无号码 | 0.01元 | 0.18 | 全品整包 |
贰分无号码 | 0.02元 | 0.77 | 全品整包 |
伍分无号码 | 0.05元 | 5.2 | 全品整包 |
蓝冠2罗马壹角 | 0.1元 | 13 | 全品整包 |
蓝冠3罗马壹角 | 0.1元 | 13 | 全品整包 |
红冠2罗马壹角 | 0.1元 | 22 | 全品整捆 |
红冠2罗马凸版壹角 | 0.1元 | 35 | 全品整捆 |
红冠3罗马壹角 | 0.1元 | 57 | 全品整捆 |
红冠3罗马凸版壹角 | 0.1元 | 125 | 全品整捆 |
背绿壹角 | 0.1元 | 4600 | 全品 |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 47500 | 全品 |
枣红壹角 | 0.1元 | 8800 | 全品 |
2罗马贰角 | 0.2元 | 23 | 全品整包 |
3罗马贰角 | 0.2元 | 23 | 全品整包 |
凸版贰角 | 0.2元 | 160 | 全品整捆 |
平版伍角 | 0.5元 | 40 | 全品整捆 |
平版水印伍角 | 0.5元 | 770 | 全品整刀 |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 70 | 全品整捆 |
2罗马壹元 | 1元 | 68 | 全品整捆 |
3罗马壹元 | 1元 | 80 | 全品整捆 |
古币水印壹元 | 1元 | 780 | 全品整刀 |
深版古币水印壹元 | 1元 | 950 | 全品整刀 |
五星水印贰元 | 2元 | 1950 | 全品整刀 |
古币水印贰元 | 2元 | 3200 | 全品整刀 |
2罗马伍元 | 5元 | 345 | 全品整捆 |
3罗马伍元 | 5元 | 385 | 全品整捆 |
深版3罗马伍元 | 5元 | 530 | 全品整捆 |
2罗马拾元 | 10元 | 420 | 全品整捆 |
3罗马拾元 | 10元 | 450 | 全品整捆 |
强荧光拾元 | 10元 | 420 | 全品整捆 |
三版小全套 | ---- | 2750 | 全品整刀 |
三版中全套24枚 | ---- | 7300 | 全品 |
三版大全套27枚 | ---- | 67500 | 全品 |
二版纸币参考价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 |
壹分带号码 | 0.01元 | 260 | 全品整捆 |
贰分带号码 | 0.02元 | 120 | 全品整捆 |
伍分带号码 | 0.05元 | 1650 | 全品单张 |
黄壹角 | 0.1元 | 1000 | 全品单张 |
贰角火车头 | 0.2元 | 2000 | 全品单张 |
伍角浅版水库 | 0.5元 | 230 | 全品整刀 |
伍角深版水库 | 0.5元 | 450 | 全品整刀 |
伍角红版水库 | 0.5元 | 460 | 全品整刀 |
红壹元 | 1元 | 6000 | 全品单张 |
黑壹元 | 1元 | 2700 | 全品单张 |
贰元宝塔山 | 2元 | 3700 | 全品单张 |
叁元井冈山 | 3元 | 47000 | 全品单张 |
红伍元大团结 | 5元 | 37000 | 全品单张 |
黄伍元 | 5元 | 2700 | 全品单张 |
海鸥水印伍元 | 5元 | 15500 | 全品单张 |
大黒拾 | 10元 | 39万 | 全品单张 |
二版大全套 | ----- | 48万 |
一版纸币参考价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 |
壹元--工农 | 1元 | 2000 |
|
壹元--工厂 | 1元 | 2000 |
|
伍元--帆船 | 5元 | 2750 |
|
伍元--绵羊 | 5元 | 2800 | |
伍元--水牛 | 5元 | 45000 |
|
伍元--织布 | 10元 | 1750 |
|
拾元-灌田,矿井 | 10元 | 3000 |
|
拾元-锯木,犁田 | 10元 | 3500 |
|
拾元--火车 | 10元 | 4200 |
|
拾元-工农 | 10元 | 1700 |
|
贰拾元-驴子,火车 | 20元 | 13000 |
|
贰拾元-推煤车 | 20元 | 4000 |
|
贰拾元--蓝色六和塔 | 20元 | 6800 |
|
贰拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 12000 |
|
贰拾元--立交桥 | 20元 | 1800 |
|
贰拾元--帆船,火车 | 20元 | 18000 |
|
贰拾元--打场 | 20元 | 14000 |
|
伍拾元-水车,矿车 | 50元 | 35000 | (黑面) |
伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 60000 | (红面) |
伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 18000 |
|
伍拾元--铁路 | 50元 | 19000 | 六位数 |
伍拾元--铁路 | 50元 | 3500 | 七位数 |
伍拾元-工农 | 50元 | 16000 | 六位数 |
伍拾元-工农 | 50元 | 4000 | 七位数 |
伍拾元-压路机 | 50元 | 12000 |
|
壹佰元-耕地,工厂 | 100元 | 8000 |
|
壹佰元-工厂,火车 | 100元 | 16000 | 黑色工厂 |
壹佰元--万寿山 | 100元 | 12000 |
|
壹佰元-红工厂 | 100元 | 14000 |
|
壹佰元-蓝色北海桥 | 100元 | 5000 |
|
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 5500 | 圆三版 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 12000 | 宽距 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 90000 | 平三版 |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 16000 | 六位数 |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 2500 | 八位数 |
壹佰元--驮运 | 100元 | 2500 |
|
壹佰元--大帆船 | 100元 | 95000 |
|
贰佰元-颐和园 | 200元 | 6500 |
|
贰佰元-排云殿 | 200元 | 5500 |
|
贰佰元-排云殿 | 200元 | 80000 | 平三版 |
贰佰元-长城 | 200元 | 3500 |
|
贰佰元-炼钢 | 200元 | 3500 |
|
贰佰元-割稻 | 200元 | 18000 |
|
伍佰元-农民,小桥 | 500元 | 8500 |
|
伍佰元-正阳门 | 500元 | 15000 |
|
伍佰元-起重机 | 500元 | 6000 |
|
伍佰元-收割机 | 500元 | 3000 |
|
伍佰元-种地 | 500元 | 17000 |
|
伍佰元-瞻德城 | 500元 | 70万 |
|
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 28000 | 六位数 |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 38000 | 七位数 |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 11万 | 平三版 |
壹仟元-秋收 | 1000元 | 6000 |
|
壹仟元-三拖 | 1000元 | 16000 |
|
壹仟元-运煤,耕地 | 1000元 | 7500 |
|
壹仟元-钱塘江大桥 | 1000元 | 2800 |
|
壹仟元-马饮水 | 1000元 | 30万 |
|
伍仟元-耕地机 | 5000元 | 14000 |
|
伍仟元耕地,工厂 | 5000元 | 7500 |
|
伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 105万 |
|
伍仟元-绵羊 | 5000元 | 25万 |
|
伍仟元-渭河桥 | 5000元 | 20000 |
|
壹万元-军舰 | 10000元 | 5500 |
|
壹万元-双马耕地 | 10000元 | 6000 |
|
壹万元-牧马 | 10000元 | 190万 |
|
壹万元-骆驼队 | 10000元 | 25万 |
|
伍万元-新华门 | 50000元 | 8万 |
|
伍万元-收割机 | 50000元 | 19万 |
|
一版币大全套 | ------- | 450-550万 |
4月27日流通币行情播报
来源:中国金币收藏网 http://www.51jb.com 英文版 http://www.chinacoin.org.cn 交易中心 http://jy.51jb.com
编号 | 名称 | 发行时间 | 发行数量 | 裸币 | 卡币 |
1 | 建国35周年 | 1984 | 2041万套 | 520 | |
2 | 西藏成立20周年 | 1985 | 261.2万枚 | 430 | |
3 | 新疆维吾尔自治区成立30周年 | 1985 | 450万枚 | 140 | |
4 | 国际和平年 | 1986 | 2704.8万枚 | 33 | |
5 | 内蒙古成立40周年 | 1987 | 905.4万枚 | 55 | |
6 | 第六届运动会 | 1987 | 1053万套 | 850 | |
7 | 宁夏回族自治区成立30周年 | 1988 | 156万枚 | 1100 | |
8 | 中国人民银行成立40周年 | 1988 | 206.8万枚 | 4300 | |
9 | 广西壮族自治区成立30周年 | 1988 | 407.2万枚 | 135 | |
10 | 国庆40周年 | 1989 | 2100万枚 | 28 | |
11 | 第十一届亚运会 | 1990 | 2560.8万枚 | 35 | |
12 | 全民义务植树运动10周年 | 1991 | 3000万套 | 32 | |
13 | 建党70周年 | 1991 | 9000万套 | 28 | |
14 | 第一届女足 | 1991 | 1000万套 | 33 | |
15 | 宪法颁布10周年 | 1992 | 1000万枚 | 27 | |
16 | 宋庆龄诞辰100周年 | 1993 | 1044.8万 | 50 | |
17 | 珍稀野生动物―大熊猫 | 1993 | 600万枚 | 140 | |
18 | 毛泽东诞辰100周年 | 1993 | 2000万枚 | 30 | |
19 | "希望工程"实施5周年 | 1993 | 2000万枚 | 12 | |
20 | 43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 1000万套 | 22 | |
21 | 抗战50周年 | 1995 | 1000万枚 | 20 | |
22 | 世妇会 | 1995 | 1000万枚 | 16 | |
23 | 联合国成立50周年 | 1995 | 1000万枚 | 16 | |
24 | 珍稀野生动物―金丝猴 | 1995 | 600万枚 | 130 | 150 |
25 | 朱德诞辰110周年 | 1996 | 1000万枚 | 40 | |
26 | 珍稀野生动物―白鳍豚、华南虎 | 1996 | 600万套 | 83 | 100 |
27 | 香港行政区成立 | 1997 | 1997万套 | 25 | 40 |
28 | 周恩来诞辰100周年 | 1998 | 2000万枚 | 15 | |
29 | 珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) | 1998 | 600万套 | 75 | 80 |
30 | 珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) | 1998 | 600万套 | 55 | 75 |
31 | 刘少奇诞辰100周年 | 1998 | 2000万枚 | 15 | |
32 | 珍稀野生动物_中华鲟、喙凤蝶 | 1999 | 600万套 | 55 | 80 |
33 | 政治协商会议成立50周年 | 1999 | 1000万枚 | 12 | 20 |
34 | 建国成立50周年 | 1999 | 1000万枚 | 32 | 45 |
35 | 澳门特别行政区成立 | 1999 | 1999万套 | 25 | 40 |
36 | 敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 1000万枚 | 30 | 45 |
37 | 迎接新世纪 | 2000 | 1000万枚 | 55 | 70 |
38 | 西藏和平解放50周年 | 2001 | 1000万枚 | 35 | 55 |
39 | 辛亥革命90周年 | 2001 | 1000万枚 | 28 | 42 |
40 | 世界遗产一组(长城及兵马甬) | 2002 | 1000万套 | 50 | 60 |
41 | 03年贺岁羊 | 2002 | 1000万枚 | 220 | 370 |
42 | 世界遗产二组(三孔、故宫) | 2002 | 800万套 | 60 | 75 |
43 | 台湾一组(朝天宫、赤嵌楼) | 2003 | 1000万套 | 40 | 55 |
44 | 04年贺岁猴 | 2004 | 1000万枚 | 75 | 180 |
45 | 台湾二组(日月潭、鹅銮鼻) | 2004 | 1000万枚 | 40 | 55 |
46 | 邓小平诞辰100周 | 2004 | 1000万枚 | 30 | 38 |
47 | 人大成立50周年 | 2004 | 1000万枚 | 12 | 22 |
48 | 世界遗产三组(苏州园林、周口店) | 2004 | 600万套 | 210 | 260 |
49 | 05年贺岁鸡 | 2005 | 1000万枚 | 55 | 370 |
50 | 世界遗产四组(青城山、都江堰) | 2005 | 800万套 | 50 | 55 |
51 | 陈云诞辰100周年 | 2005 | 1000万枚 | 20 | 28 |
52 | 台湾三组(敬字亭) | 2005 | 1000万枚 | 23 | 48 |
53 | 06年贺岁狗 | 2006 | 1000万枚 | 50 | 140 |
54 | 世界遗产五组(龙门石窟、硕和园) | 2006 | 1000万套 | 35 | 55 |
55 | 奥运普制币1组 | 2006 | 1000万套 | 75 | 85 |
56 | 07年贺岁猪 | 2007 | 1000万枚 | 50 | 150 |
57 | 奥运普制币2组 | 2007 | 1000万套 | 40 | 75 |
58 | 08年贺岁鼠 | 2008 | 1000万套 | 50 | 90 |
59 | 奥运普制币3组 | 2008 | 1000万套 | 38 | |
60 | 09年贺岁牛 | 2009 | 3000万套 | 25 | 60 |
62 | 环境保护系列1组 | 2009 | 1000万套 | 15 | |
63 | 环境保护系列2组 | 2010 | 1000万套 | 15 | |
64 | “和”字书法系列1组 | 2009 | 1000万套 | 55 | |
65 | “和”字书法系列2组 | 2010 | 1000万套 | 25 | |
66 | 上海世博会 | 2010 | 6000万枚 | 8 | 12 |
67 | 10年贺岁虎 | 2010 | 3000万套 | 25 | 55 |
68 | 11年贺岁兔 | 2011 | 3000万套 | 25 | |
69 | 建党90周年 | 2011 | 6000万套 |