Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
品名 | 发行量 | 面值 | 参考价 | 收购价 | 备注 |
西游记一 | 70万 | 9 | 10.5-11 | 9.8 | |
西游记二 | 20万 | 10 | 33 | 31.5 | |
红楼梦一 | 8 | 14-15 | 13.5 | ||
红楼梦二 | 50 | 8 | 14-15 | 13 | |
西厢记 | 27.5万 | 8 | 16-17 | 14.5 | |
三国 | 70 | 7 | 6.2-6.5 | 5.8 | |
水浒 | 40 | 8 | 8.5-9 | 7.6 | |
离sao | 31.5万 | 8 | 10.5-11 | 10 | |
04部队 | 31.5 | 8 | 13-14 | 12 | |
09部队 | 20万 | 10 | 59-63 | 56 | 中国第一异形 |
04天安门 | 31.5 | 8 | 30 | 28.5 | |
09天安门 | 30万 | 10 | 23-25 | 21 | |
梁祝 | 9 | 7.5-8 | 7.2 | ||
关帝 | 9 | 13 | 12 | ||
白蛇传 | 20 | 10 | 15.5 | 14.5 | |
贵妃出浴 | 20万 | 8 | 10-11 | 9.5 | 压膜版 |
大熊猫 | 20万 | 10 | 17-18 | 16 | |
发钞 | 83-85 | 80 | |||
四大圣人张 | 20万 | 10 | 10.5 | 9.6 | 凸版.儒道合一 |
发明.地动仪 | 27.5 | 8 | 9-9.5 | 8.5 | |
孝张.鹿乳喂母 | 32.5万 | 7 | 6.1-6.5 | 5.8 | |
成语.车水马龙 | 20万 | 10 | 10-11 | 9.5 | |
成语.刻舟求剑 | 20万 | 10 | 9 | 8.5 | |
景观.神山 | 20万 | 10 | 15-16 | 13.5 | |
景观.丽江 | 22万 | 10 | 8.5-9 | 8 | |
景观.大佛 | 20万 | 10 | 14-15 | 13.5元 | |
景观.凤凰 | 20万 | 10 | 9.5-10 | 9 | |
八卦.高峰共创 | 20万 | 10 | 8.5 | 8 | |
仁义张 | 22万 | 10 | 8 | 7.5 | |
04烟花 | 32.5 | 8 | 13-15 | 11.5 | 夜光 |
08烟花 | 25万 | 10 | 8.5-9 | 8 | 荧光暗图 |
辛亥革命 | 10 | 8.5 | 8 | ||
二轮龙 | 10 | 8.5-9 | 8.2 | ||
二轮猴 | 9.5 | 8.8 | |||
二轮鸡 | 10 | 9 | |||
二轮狗 | 11-12 | 10.5 | |||
二轮猪 | 25 | 10 | 15 | 13.5 | |
三轮鼠 | 35 | 10 | 10元 | 9.5 | |
三轮牛 | 25 | 10 | 16 | 15 | |
三轮虎 | 25 | 10 | 16.5-17 | 16 | |
三轮兔 | 25 | 10 | 14-15 | 13 | |
三轮龙 | 25 | 12 | 18-19 | 16.5 | |
三轮鼠版 | 6 | 55 | 48元 | 46 | |
三轮牛版 | 5 | 55 | 140-150 | 135 | |
三轮虎版 | 5 | 55 | 170-180元 | 165 | |
三轮兔版 | 5 | 55 | 4月9日 | 95 | |
三轮龙版 | 5 | 55 | 210-215 | 200 | |
扇面张 | 22.5 | 10 | 18 | 17 | |
西游记二版 | 10 | 24 | 45 | 43 | |
红楼一版 | 24 | 75-80 | 71 | ||
西厢版 | 13.75 | 24 | 22-23 | 20 | |
澳门{世}[博]四连体 | 105 | 98 | |||
香港武术 | 16.8 | 28 | 26 | ||
11年生肖全张 | 16.8 | 23 | 20 | ||
12年生肖全张 | 33.6 | 30-31 | 28 | ||
09馆藏.书画 | 16 | 30 | 28.5 | ||
11馆藏.文物 | 16 | 16 | 14.9 | ||
神州.书院 | 58 | ||||
神州.钱江 | 55 | ||||
神风.壶口 | 33 | ||||
神风.泰山 | 20 | 18.5 | |||
神风.土林 | 13 | 11.5 | |||
神风.网师园 | 26 | 25 | |||
神风.石林 | 13 | 11 | |||
神风.敦煌 | 8.5 | 7.8 | |||
神风大全张 | 21.6 | 17.5 | 16.8 | ||
神风黑折 | 110 | 105 | |||
成语一小全张 | 76 | ||||
成语二小全张 | 13.2 | 11.5-12 | 10.5 | ||
香港熊猫10连张 | 800-1000 | 750 | |||
香港{世}[博]四连张 | 85 | 75 | |||
香港树叶 | 40.6 | 5 | 6.5-6.8 | 6.3 | 香港第一异形 |
双币水晶烟花 | 100 | 170 | 150 | ||
香港龙张 | 10 | 11.5 | 10 | ||
龙丝绸张 | 50 | 50 | 48 |
港澳群有5个.4个500人的大群 82177857 79498836 187755619 170672736(生肖) 36398265
有涨有跌.
上涨的品种:澳门{世}[博]从75元开始再次破百.香港{世}[博]不觉间从50多涨到80元.买盘大.而卖盘枯竭.11馆藏发行量18.5万公布后补涨.14元涨到16元..与20.5万的09馆相比.应该还有很大空间
树叶张6.5元活跃..西厢记.西二张.西二版略跌.试探底部.天安门砸出来的小窟窿缓慢修复.最新30有少量卖盘..5-6月盘跌为主.对于很多难跌下去的品种.应该是建仓好时机.对于主力.忍无可忍.无需再忍.跌无可跌就不需再跌..比如西二张.就算人为下压.40元压到30元又能压出几封筹码.该跑的早跑了.留下的都是能长线持有的...西二版意外.50元跌到43元附近获得支撑.买盘积极..