Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
以下表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| ||||||||||||
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
杨柳青小版 | 9.5 | 110 | 92万 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
书法小版 | 14.5 | 330 | 46万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
百合花小版 | 27.5 | 355 | 68万 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
古桥小版 | 19.5 | 800 | 45万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
清真寺小版 | 9 | 111 | 56万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
鼓浪屿小版 | 11.5 | 365 | 42万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
聊斋三小版 | 12.5 | 310 | 45万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
陨石雨小版 | 13.5 | 230 | 42万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
网师园小版 | 13.5 | 155 | 65万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
藏羚羊小版 | 8 | 145 | 53万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
崆峒山小版 | 15 | 365 | 40万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
飞机小版 | 11 | 201 | 44万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
晋祠小版 | 12 | 201 | 48万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
三峡小版 | 9 | 145 | 50万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
岳飞小版 | 10.5 | 145 | 62万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
少运会小版 | 10 | 150 | 60万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
图书小版 | 10 | 120 | 54万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
重阳节小版 | 6.8 | 77 | 100万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
梁祝小版 | 11 | 120 | 76万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
亚展小版 | 8 | 97 | 56万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
防爱滋病版 | 13.5 | 235 | 43万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
毛泽东小版 | 9.5 | 215 | 60万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
神五A版 | 190 | 204万 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
猴小版 | 13.5 | 245.5 | 180万 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
成语小版 | 9.5 | 61 | 95万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
司马光小版 | 11.5 | 80 | 90万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
华南虎小版 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
人大小版 | 9 | 59 | 70万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
绿绒蒿小版 | 11.5 | 65 | 75万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
漆陶器小版 | 8.2 | 47 | 80万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
国旗国徽小版 | 15.3 | 84 | 70万 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
洛神赋 | 8.5 | 51 | 890万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
狗赠版 | 7 | 60 | 未公布 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 315 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
兔赠版 | 18 | 28 | 未公布 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
香港回归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
澳门回归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
9: 01 大龙383-384元成交, 小龙130-130。5元成交, 黄龙42。3-42。5元成交
9: 02 小鸡58元买盘, 小狗28元买盘
9: 05 小龙130。5元成交
9: 12 黄狗38元买盘
9: 18 牡丹双连M 55元成交
9: 20 百连无锡亚展双连M 27元买盘成交
9: 33 小狗28元买盘, 黄狗38元买盘, 大狗75。5元
9: 40 小龙130元买盘成交
9: 46 大丝绸210元卖盘
10: 00 儒林外史18元买盘, 曲艺16。5元, 关公36元成交
10: 09 小虎31-31。5元成交
10: 22 大龙384元买盘
10: 35 清明上河图42元成交
10: 50 建军13元成交
11: 00 小龙130元买盘成交, 小兔24元成交, 小虎31-31。5元成交
11: 16 杨柳青62元买盘成交
11: 25 黄龙42。2-42。3元买盘成交
11: 34 成语故事28元
11: 49 壶口M 100元
12: 15 黄龙42。3-42。5元成交, 黄狗38元买盘
12: 43 曲艺16。5元, 关公36元成交
13: 05 百连无锡亚展双连M 27元买盘
13: 35 清明上河图42元成交, 建军13元成交
13: 50 大龙383-384元成交,大狗75。5元
14: 22 杨柳青62元买盘成交, 成语故事28元
14: 33 壶口M 100元
15: 03 大丝绸210元卖盘
15: 31 小虎31-31。5元成交,小兔24元成交
15: 58 儒林外史18元买盘
16: 28 小龙130。5元成交,小鸡58元买盘
16:30 改革开放双连M 37。5元/枚有500-1000枚卖盘
16:40 无锡亚展双连M 27元成交百连
16:46 三轮龙小本83元买盘