| 名称 | 年份 | 发行量 | 面值 | 市场参考 |
| 澳门95生肖全张 | 95 | 50万 | 18 | 50 |
| 二轮鼠张 | 96 | 50万 | 10 | 35 |
| 二轮牛 | 97 | 150万 | 10 | 5.8元 |
| 二轮虎 | 98 | 230万 | 10 | 4 |
| 二轮兔 | 99 | 150万 | 10 | 15 |
| 二轮龙 | 2000 | 100 | 10 | 7.5-8 |
| 二轮蛇张 | 2001 | 75 | 10 | 8.5-9 |
| 二轮马张 | 2002 | 75 | 10 | 8.5-9 |
| 羊张 | 2003 | 50 | 10 | 8.5-9 |
| 猴张 | 2004 | 35万 | 10 | 8.5-8.8 |
| 鸡张 | 2005 | 31.5 | 10 | 8.6-9.2 |
| 狗张 | 2006 | 27.5 | 10 | 11-11.5 |
| 二轮猪张 | 2007 | 25万 | 10 | 14-15 |
| 三轮鼠张 | 2008 | 35万 | 10 | 8.5-9 |
| 三轮牛张 | 2009 | 25 | 10 | 13-14 |
| 虎张 | 2010 | 25 | 10 | 13.5-14.5 |
| 兔张 | 2011 | 25 | 10 | 11-12元 |
| 龙张 | 2012 | 25 | 12 | 14-16 |
| 蛇张 | 2013 | 25万 | 12 | 11-11.5 |
| 三轮鼠版 | 2008 | 7万 | 55 | 45-48 |
| 牛版 | 2009 | 5万 | 55 | 138 |
| 虎版 | 2010 | 5万 | 55 | 160 |
| 兔版 | 2011 | 5万 | 55 | 87-90 |
| 龙版 | 2012 | 5万 | 55 | 180 |
| 蛇版 | 2013 | 5万 | 55 | 105-115 |
| 香港99生肖全张 | 1999 | | | 43-48 |
| 香港2011生肖全张 | 2011 | 31万 | 16.8 | 19 |
| 香港2012生肖全张 | 2012 | | 33.6 | 30-33 |
| 香港龙张 | 2012 | 50万 | 10 | 11-11.5 |
| 丝绸龙张 | 2012 | 12.6万 | 50 | 58-62 |
| 香港龙版 | 2012 | | 295 | 950-1050 |
| 香港蛇张 | 2013 | | 10 | 8-8.2 |
| 丝绸蛇张 | 2013 | | 50 | 41-43 |
| 香港蛇版 | 2013 | | 295 | 250-260 |

2012-10-11
姓名:向松(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
宅电:08733729145 手机:13187951201(单向收费)
地址:云南省红河州卫校(蒙自县)yao理组 向松 661100
邮政卡:607433001210012959 向松
工行信用卡 4518 1090 0705 8692 向松
农行卡 622845 361000 2147113(向松)
交行卡6222 5305 9002 1981
QQ:452944520 老孔雀