Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
编年号 | 品种 | 散张收价 | 原盒带号收价 |
92--8 | 奥运会 | 4.4 | 480 |
92--11 | 壁画 | 5.2 | 550 |
93--7 | 竹子 | 3.7 | 400 |
93--13 | 龙门石窟 | 3.8 | 410 |
93--17 | 毛泽东 | 21 | 2150 |
94--10 | 王昭君 | 5 | 580 |
94--12 | 武陵源 | 2.8 | 320 |
94--16 | 万国邮盟 | 2.1 | 240 |
94--17 | 三国(四) | 6.3 | 660 |
94--18 | 长江三峡 | 6.3 | 660 |
94--19 | 四邮联 | 2.1 | 240 |
94--21 | 古塔 | 8 | 900 |
95--7 | 世乒赛 | 44 | 4450 |
95--12 | 太湖 | 4.6 | 490 |
95--19 | 桂花 | 9 | 1000 |
96--4 | 邮政百年 | 5 | 580 |
96--11 | 宝鼎 | 11 | 1100 |
96--11 | 宝鼎无齿 | 27 | 2800 |
96--20 | 千手观音 | 11 | 1160 |
96--26 | 浦东 | 15.8 | 1580 |
97--10 | 香港回归 | 5.4 | 560 |
97--10 | 香港金箔 | 50 | 5000 |
97--13 | 寿山石雕 | 5.6 | 590 |
97-15 | 八运会 | 2.2 | 260 |
97-16 | 黄山 | 11.5 | 1160 |
97--21 | 水浒(五) | 7.4 | 800 |
98--6 | 九寨沟 | 5.4 | 540 |
98--16 | 草原 | 5.4 | 545 |
98--18 | 三国(五) | 6.1 | 640 |
98--23 | 炎帝陵 | 3 | 370 |
98-29 | 海底 | 10.4 | 1040 |
99--7 | 九龙壁 | 7.7 | 880 |
99--9 | 万国邮政 | 5.4 | 540 |
99--18 | 澳门回归 | 5.4 | 560 |
99--18 | 澳门金箔 | 34 | 3400 |
00--2 | 春节 | 7.8 | 800 |
00-3 | 动物一 | 13.6 | 1360 |
00--5 | 五邮联 | 5.4 | 545 |
00--14 | 崂山 | 4.1 | 450 |
00--17 | 奥运会 | 5.4 | 540 |
00--24 | 君子兰 | 11.5 | 1200 |
01-4 | 动物二 | 9.6 | 960 |
01--7 | 聊斋(一) | 8.3 | 900 |
01--8 | 武当山 | 7.6 | 800 |
01--13 | 黄果树 | 5.8 | 600 |
01--17 | 二滩电站 | 5.8 | 600 |
01--18 | 兜兰 | 9 | 920 |
01--24 | 九运会 | 2.9 | 290 |
01--28 | 青藏铁路 | 8.5 | 880 |
02--5 | 步撵图 | 26 | 2800 |
02--9 | 丽江古城 | 4.7 | 510 |
02--12 | 黄河 | 6.5 | 660 |
02--13 | 大足石刻 | 6.9 | 700 |
02-21 | 壶口瀑布 | 100 | 10050 |
03--4 | 百合花 | 19.3 | 1950 |
03--7 | 乐山大佛 | 12.5 | 1280 |
03--8 | 鼓浪屿 | 9.6 | 1000 |
03--9 | 聊斋(三) | 15.2 | 1620 |
03--16 | 民运会 | 5.8 | 630 |
03--22 | 南水北调 | 13 | 1310 |
04--2 | 桃花坞 | 8 | 850 |
04--6 | 孔雀开屏 | 4.8 | 580 |
04--15 | 八仙过海 | 12.2 | 1350 |
04--17 | 邓小平 | 10.5 | 1200 |
05--4 | 杨家埠 | 6.4 | 680 |
05--13 | 郑和 | 8.1 | 810 |
05--16 | 抗战胜利 | 5.5 | 600 |
05--22 | 十运会 | 5.7 | 630 |
06--2 | 武强年画 | 20 | 2050 |
06--8 | 云冈石窟 | 13.8 | 1430 |
06--25 | 红军长征 | 13.5 | 1420 |
06--30 | 铁路 | 68 | 6750 |
07--04 | 绵竹全张 | 5.2 | 550 |
07--11 | 内蒙 | 2.9 | 350 |
07--20 | 六邮联 | 4 | 430 |
07--29 | 十七大 | 7.8 | 800 |
07--32 | 鸟巢 | 12.8 | 1330 |
08--02 | 朱仙镇 | 7.3 | 760 |
08--04 | 中国鸟 | 8 | 810 |
08--6 | 火炬 | 6.3 | 660 |
08--11 | 千岛湖 | 3.8 | 430 |
08--10 | 颐和园 | 5.5 | 580 |
08--19 | 奥博会 | 4.5 | 500 |
08--28 | 改革开放 | 8 | 820 |
09--02 | 漳州年画 | 5 | 530 |
09--07 | 洛阳牡丹 | 9.8 | 1050 |
09--18 | 黄龙 | 4.4 | 470 |
09--25 | 国庆 | 9.5 | 980 |
09--23 | 大运河 | 5 | 520 |
09--24 | 十一运会 | 2.7 | 300 |
2010--3 | {世}[博]园 | 7 | 750 |
2010--4 | 梁平年画 | 5 | 530 |
2010--22 | 三孔 | 6.3 | 670 |
2010--23 | 香格里拉 | 6.1 | 650 |
2011--12 | 云锦 | 12.5 | 划刀,1270 |
2011-16 | 建党 | 9.7 | 980 |
2011-23 | 关公 | 12.6 | 划刀,1280 |
2011-24 | 辛亥革命 | 5.5 | 划刀,560 |
2011-26 | 美好家园 | 5.5 | 划刀,560 |
2011-27 | 天津海滨 | 4 | 划刀,405 |
2011-29 | 邮展 | 5.8 | 划刀,600 |
2012-19 | 丝绸之路 | 5.2 | 划刀,540 |
2012-21 | 和田玉 | 4.7 | 划刀,490 |
2012-22 | 三星堆 | 4.1 | 划刀,430 |
2012-26 | 十八大 | 13 | 划刀,1320 |
交易前必须先电话联系,直接确认无效。2000元以下可淘宝店huangxiaobo222交易.工行卡以外的其他银行卡请提供支行或分理处名称。 |