Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
编年号 | 品种 | 散张收价 | 原盒带号收价 |
92--11 | 壁画 | 5.2 | 600 |
93--7 | 竹子 | 3.7 | 410 |
93--13 | 龙门石窟 | 3.8 | 410 |
94--10 | 王昭君 | 5 | 600 |
94--12 | 武陵源 | 2.8 | 320 |
94--16 | 万国邮盟 | 2.1 | 240 |
94--17 | 三国(四) | 6.3 | 700 |
94--18 | 长江三峡 | 6.3 | 660 |
94--19 | 四邮联 | 2.1 | 240 |
94--21 | 古塔 | 8 | 950 |
95--12 | 太湖 | 4.6 | 495 |
95--19 | 桂花 | 8.5 | 1020 |
96--4 | 邮政百年 | 5 | 580 |
96--11 | 宝鼎 | 11 | 1120 |
96--11 | 宝鼎无齿 | 26.5 | 2800 |
96--20 | 千手观音 | 11 | 1180 |
97--13 | 寿山石雕 | 5.6 | 590 |
97-15 | 八运会 | 2.2 | 260 |
97-16 | 黄山 | 11.5 | 1160 |
97--21 | 水浒(五) | 7.4 | 820 |
98--6 | 九寨沟 | 5.4 | 545 |
98--16 | 草原 | 5.4 | 550 |
98--18 | 三国(五) | 6.1 | 680 |
98--23 | 炎帝陵 | 3 | 370 |
98-29 | 海底 | 10.4 | 1040 |
99--7 | 九龙壁 | 7.7 | 880 |
99--9 | 万国邮政 | 5.4 | 540 |
00--2 | 春节 | 7.6 | 780 |
00-3 | 动物一 | 13.3 | 1350 |
00--5 | 五邮联 | 5.4 | 545 |
00--14 | 崂山 | 4.1 | 450 |
00--17 | 奥运会 | 5.4 | 545 |
00--24 | 君子兰 | 11.5 | 1200 |
01-4 | 动物二 | 9.6 | 965 |
01--7 | 聊斋(一) | 8.3 | 900 |
01--8 | 武当山 | 7.6 | 805 |
01--13 | 黄果树 | 5.8 | 605 |
01--17 | 二滩电站 | 5.8 | 605 |
01--18 | 兜兰 | 9 | 950 |
01--24 | 九运会 | 2.9 | 290 |
01--28 | 青藏铁路 | 8.5 | 880 |
02--5 | 步撵图 | 25.8 | 2800 |
02--9 | 丽江古城 | 4.6 | 500 |
02--12 | 黄河 | 6.5 | 660 |
02--13 | 大足石刻 | 6.9 | 700 |
03--4 | 百合花 | 19.2 | 1980 |
03--7 | 乐山大佛 | 12.5 | 1285 |
03--8 | 鼓浪屿 | 9.6 | 1000 |
03--9 | 聊斋(三) | 15.2 | 1625 |
03--16 | 民运会 | 5.8 | 630 |
03--22 | 南水北调 | 12.5 | 1260 |
04--2 | 桃花坞 | 8 | 850 |
04--6 | 孔雀开屏 | 4.7 | 580 |
04--15 | 八仙过海 | 12.2 | 1380 |
04--17 | 邓小平 | 10.5 | 1200 |
05--4 | 杨家埠 | 6.4 | 680 |
05--13 | 郑和 | 8 | 810 |
05--16 | 抗战胜利 | 5.5 | 600 |
05--22 | 十运会 | 5.7 | 630 |
06--2 | 武强年画 | 20 | 2050 |
06--8 | 云冈石窟 | 13.6 | 1410 |
06--25 | 红军长征 | 13.3 | 1400 |
06--30 | 铁路 | 65 | 6550 |
07--04 | 绵竹全张 | 5 | 530 |
07--11 | 内蒙 | 2.8 | 350 |
07--20 | 六邮联 | 4 | 430 |
07--29 | 十七大 | 7.8 | 800 |
07--32 | 鸟巢 | 12.7 | 1330 |
08--02 | 朱仙镇 | 7.2 | 750 |
08--04 | 中国鸟 | 7.9 | 800 |
08--6 | 火炬 | 6.3 | 660 |
08--11 | 千岛湖 | 3.8 | 430 |
08--10 | 颐和园 | 5.5 | 580 |
08--19 | 奥博会 | 4.4 | 500 |
08--28 | 改革开放 | 7.9 | 800 |
09--02 | 漳州年画 | 4.8 | 500 |
09--07 | 洛阳牡丹 | 9.7 | 1030 |
09--18 | 黄龙 | 4.3 | 460 |
09--25 | 国庆 | 9.3 | 960 |
09--23 | 大运河 | 4.8 | 500 |
09--24 | 十一运会 | 2.7 | 300 |
2010--3 | {世}[博]园 | 7 | 750 |
2010--4 | 梁平年画 | 4.8 | 520 |
2010--22 | 三孔 | 6.3 | 670 |
2010--23 | 香格里拉 | 6.1 | 650 |
电联当日确认有效。 |
编号 | 品种 | 散张收价 | 原盒带号收价 |
92--8 | 奥运会 | 4.3 | 460 |
92--11 | 壁画 | 4.7 | 500 |
93--7 | 竹子 | 3.6 | 390 |
93--13 | 龙门石窟 | 3.6 | 390 |
93--17 | 毛泽东 | 20 | 2000 |
94--10 | 王昭君 | 4.8 | 550 |
94--12 | 武陵源 | 2.8 | 300 |
94--16 | 万国邮盟 | 2.1 | 235 |
94--17 | 三国(四) | 6.2 | 650 |
94--18 | 长江三峡 | 6.2 | 650 |
94--19 | 四邮联 | 2.1 | 235 |
94--21 | 古塔 | 7.6 | 850 |
95--7 | 世乒赛 | 42 | 4200 |
95--12 | 太湖 | 4.4 | 460 |
95--19 | 桂花 | 8.3 | 930 |
96--4 | 邮政百年 | 5 | 580 |
96--11 | 宝鼎 | 11 | 1100 |
96--11 | 宝鼎无齿 | 26 | 2800 |
96--20 | 千手观音 | 10.8 | 1150 |
96--26 | 浦东 | 15.3 | 1540 |
97--10 | 香港回归 | 5.4 | 550 |
97--10 | 香港金箔 | 50 | 5000 |
97--13 | 寿山石雕 | 5.6 | 600 |
97--15 | 八运会 | 2.1 | 250 |
97-16 | 黄山 | 11.3 | 1150 |
97--21 | 水浒(五) | 7 | 800 |
98--6 | 九寨沟 | 5.4 | 540 |
98--16 | 草原 | 5.4 | 540 |
98--18 | 三国(五) | 5.8 | 620 |
98--23 | 炎帝陵 | 2.9 | 330 |
98-29 | 海底 | 10.4 | 1040 |
99--7 | 九龙壁 | 7.5 | 850 |
99--9 | 万国邮政 | 5.4 | 540 |
99--18 | 澳门回归 | 5.4 | 540 |
99--18 | 澳门金箔 | 34.5 | 3450 |
00--2 | 春节 | 7.4 | 750 |
00-3 | 动物一 | 13.3 | 1340 |
00--5 | 五邮联 | 5.4 | 540 |
00--14 | 崂山 | 4.1 | 450 |
00--17 | 奥运会 | 5.4 | 540 |
00--24 | 君子兰 | 11.3 | 1150 |
01-4 | 动物二 | 9.5 | 960 |
01--7 | 聊斋(一) | 8.1 | 860 |
01--8 | 武当山 | 7.5 | 760 |
01--13 | 黄果树 | 5.8 | 600 |
01--17 | 二滩电站 | 5.8 | 600 |
01--18 | 兜兰 | 8.8 | 890 |
01--24 | 九运会 | 2.8 | 280 |
01--28 | 青藏铁路 | 8.5 | 860 |
02--5 | 步撵图 | 25.5 | 2800 |
02--9 | 丽江古城 | 4.5 | 470 |
02--12 | 黄河 | 6.3 | 635 |
02--13 | 大足石刻 | 6.7 | 675 |
02-21 | 壶口瀑布 | 97 | 9750 |
03--4 | 百合花 | 18.5 | 1900 |
03--7 | 乐山大佛 | 12.3 | 1250 |
03--8 | 鼓浪屿 | 9.3 | 960 |
03--9 | 聊斋(三) | 14.6 | 1500 |
03--16 | 民运会 | 5.6 | 600 |
03--22 | 南水北调 | 12.3 | 1250 |
04--2 | 桃花坞 | 8 | 830 |
04--6 | 孔雀开屏 | 4.7 | 560 |
04--15 | 八仙过海 | 12 | 1300 |
04--17 | 邓小平 | 10 | 1100 |
05--4 | 杨家埠 | 6.2 | 650 |
05--13 | 郑和 | 7.9 | 790 |
05--16 | 抗战胜利 | 5.4 | 570 |
05--22 | 十运会 | 5.6 | 600 |
06--2 | 武强年画 | 20 | 2050 |
06--8 | 云冈石窟 | 13.3 | 1380 |
06--25 | 红军长征 | 13.3 | 1380 |
06--30 | 铁路 | 62 | 6200 |
07--04 | 绵竹全张 | 5 | 520 |
07--11 | 内蒙 | 2.8 | 330 |
07--20 | 六邮联 | 4 | 420 |
07--29 | 十七大 | 7.5 | 760 |
07--32 | 鸟巢 | 12.2 | 1260 |
08--02 | 朱仙镇 | 7.2 | 750 |
08--04 | 中国鸟 | 7.8 | 790 |
08--6 | 火炬 | 6.2 | 650 |
08--11 | 千岛湖 | 3.7 | 410 |
08--10 | 颐和园 | 5.3 | 560 |
08--19 | 奥博会 | 4.3 | 470 |
08--28 | 改革开放 | 7.8 | 790 |
09--02 | 漳州年画 | 4.8 | 500 |
09--07 | 洛阳牡丹 | 9.3 | 980 |
09--18 | 黄龙 | 4.3 | 460 |
09--25 | 国庆 | 9.2 | 950 |
09--23 | 大运河 | 4.8 | 490 |
09--24 | 十一运会 | 2.6 | 300 |
2010--3 | {世}[博]园 | 7 | 750 |
2010--4 | 梁平年画 | 4.8 | 500 |
2010--22 | 三孔 | 6 | 630 |
2010--23 | 香格里拉 | 6 | 630 |
2011--12 | 云锦 | 12 | 1230 |
2011-16 | 建党 | 9.4 | 950 |
2011-23 | 关公 | 12 | 划刀,1220 |
2011-24 | 辛亥革命 | 5.2 | 划刀,530 |
2011-26 | 美好家园 | 5.2 | 划刀,530 |
2011-27 | 天津海滨 | 4 | 划刀,400 |
2011-29 | 邮展 | 5.6 | 划刀,580 |
2012-19 | 丝绸之路 | 4.8 | 划刀,500 |
2012-21 | 和田玉 | 4.3 | 划刀,450 |
2012-22 | 三星堆 | 4 | 划刀,410 |
2012-26 | 十八大 | 11 | 划刀,1120 |
交易必须先电话联系,直接确认无效。2000元以下可淘宝店huangxiaobo222交易.工行以外的银行卡请提供分行和支行名称。 |