Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
出售:
13年5盎司银猫 2250元/枚
12年公斤银猫 11200元/枚
2013年1/2盎司金猫 5380元/枚
2013年1/4盎司金猫 2800元/枚
2013年1/20盎司金猫 650元/枚
2003年1盎司金猫 13800元/枚
2006年1盎司金猫 12800元/枚
1983年1/4盎司金猫 3900元/枚
1990年1/10盎司金猫 1550元/枚
1987年1/10盎司金猫(Y版) 1850元/枚
1988年1/20盎司金猫 850元/枚
2008年1/20盎司金猫 900元/枚
2007年1/20盎司金猫 1150元/枚
2011年金套猫 21400元/枚
2008年金套猫 26500元/套
2007年金套猫 26000元/套
12年博览会银币(带邮票册) 660元/册
12年公斤银龙(号无4,7) 33000元/枚
13年5盎司彩金蛇(号无4,7) 85000元/枚
13年5盎司方银蛇 3400元/枚
13年彩银蛇 830元/枚
13年扇金银蛇(尾4) 5450元/套
13年扇银蛇 640元/枚
13年梅花金银蛇 14300元/套
07年梅花金银猪 17000元/套
09年梅花金银牛 28000元/套
10年梅花金银虎 12500元/套
13年梅花银蛇 750元/枚
12年扇金银龙 5650元/套
12年彩金银龙 3650元/套
12年本金银龙 3100元/套
12年本银龙 750元/枚
11年本金银兔 3000元/套
11年扇银兔+彩银兔 1380元/套
熊猫金币发行30周年金银(88,000) 2900元/套
五台山金银币 5350元/套
青铜器金银币(尾4) 4200元/套
1997年本金牛 1800元/枚
1998年本金虎 1800元/枚
脸谱一组金银币 7100元/套
脸谱三组5盎司彩银币-钟馗 7000元/枚
水浒一组银币(尾4) 1500元/套
水浒二组金银币(号无4,7) 5050元/套
水浒二组银币 1180元/套
水浒三组金银币 4900元/套
水浒三组5盎司彩银币 3200元/枚
奥运三组大盒金银币 9200元/套
2007年1公斤金猫(号无4,7) 560000元/枚
改革开放30周年5盎司金币(号无4,7) 110000元/枚
天地之中(少林寺)5盎司金币 115000元/枚
97年2/3盎司麒麟银币 230元/枚
99年1盎司彩银猫 450元/枚
97年1盎司彩银猫 550元/枚
95年联合国银币 300元/枚
97年1盎司妈祖银币 550元/枚
98年1盎司妈祖银币 650元/枚
97年1盎司吉庆有余银币 420元/枚
12年招商银行银币 950元/枚
吉泉阁网上交易系统报价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010年北京国际钱币博览会银币--唐代开元通宝与阿拉伯阿巴斯王朝钱币 | 30000 | 2010 | 银 | 1盎司 | 1200 | 2 | 全品原证 |
2011年北京国际钱币博览会银币--宋代大观通宝与拜占庭希拉克略王朝钱币 | 30000 | 2011 | 银 | 1盎司 | 550 | 10 | 全品原证原盒 |
2012年北京国际钱币博览会银币--元代至正通宝与威尼斯公国时期钱币 | 30000 | 2012 | 银 | 1盎司 | 540 | 10 | 全品原证 |
品名 | 发行量或实铸量 | 规格 | 价格 | 备注 |
1983年金套猫 | 25363 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | 全品 |
1984年金套猫 | 20057 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 32000 | 全品 |
1985年金套猫 | 55539 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 30000 | 全品 |
1986年金套猫 | 42229 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 29000 | 全品 |
1987年金套猫(Y版) | 97076 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 26000 | 全品 |
1988年金套猫 | 142634 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 24500 | 全品 |
1989年金套猫 | 89058 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 30000 | 全品 |
1990年金套猫 | 31148 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | 全品 |
1991年金套猫 | 32717 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 36000 | 全品 |
1992年金套猫 | 26495 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | 全品 |
1993年金套猫 | 31254 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 28500 | 全品 |
1994年金套猫 | 16788 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | 全品 |
1995年金套猫 | 11749 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | 全品 |
1996年金套猫 | 13849 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | 全品 |
1997年金套猫 | 15483 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | 全品 |
1998年金套猫 | 4168 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | 全品 |
1999年金套猫 | 12482 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | 全品 |
2000年金套猫 | 20811 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | 全品 |
2001年金套猫 | 33215 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | 全品 |
2002年金套猫 | 19205 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | 全品 |
2003年金套猫 | 25000 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | 全品 |
2004年金套猫 | 41000 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | 全品 |
2005年金套猫 | 36410 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | 全品 |
2006年金套猫 | 25600 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | 全品原证原盒 |
2007年金套猫 | 60000 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 26000 | 原封 |
2008年金套猫 | 60000 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 26500 | 全品 |
2009年金套猫 | 60000 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | 全品 |
2010年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | 原封原证原盒 |
2011年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 21400 | 原封原盒说明书 |
2012年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | 原封原证原盒 |
2013年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 20550 | 原封原证原盒 |
1989年金套猫(沈阳版) | 稀少 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 70000 | 全品 |
| 0 | |||
1999年金套猫(深圳版) | 稀少 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 88000 | 全品 |
1999年金套猫(上海版) | 稀少 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 66000 | 全品 |
2000年金套猫(上海版) | 稀少 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | 全品 |
| ||||
1987年精制金套猫 | 10000 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 27000 | 全品 |
1988年精制金套猫 | 10000 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 27000 | 全品 |
1989年精制金套猫 | 8000 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 29500 | 全品 |
1990年精制金套猫 | 5000 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 33000 | 全品 |
| 0 | |||
2004年钯金猫 | 8000 | 1/2盎司 | 5500 | 原封原证原盒 |
2005年钯金猫 | 8000 | 1/2盎司 | 5300 | 原封原证原盒 |
2005年铂金猫 | 30000 | 1/10盎司 | 3100 | 全品原证原盒 |
中国熊猫金币发行20周年铂金币 | 20000 | 1/10盎司 | 2900 | 原封原证原盒 |
1984年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 1150 | 原封 |
1995年金猫(沈阳版,上海版) | 不详 | 1/20盎司X2 | 2800 | 原封 |
| 0 | |||
1988年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 850 | 原封 |
2008年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 900 | 原封 |
0 | ||||
0 | ||||
1990年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1550 | 原封 |
0 | ||||
2003年金猫 | 不详 | 1盎司 | 13800 | 原封 |
1983年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 3900 | 原封 |
2006年金猫 | 不详 | 1盎司 | 12800 | 原封 |
2013年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 2800 | 原封 |
2013年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 5380 | 原封 |
2013年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 650 | 原封 |
1987年金猫(Y版) | 不详 | 1/10盎司 | 1700 | 原封 |
1996年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 2000 | 原封 |
2008年交通银行成立100周年熊猫加字金银币 | 100000 | 1/4盎司+1盎司 | 4200 | 全品原证原盒 |
2009年中国现代贵金属币发行30周年熊猫加字金银币 | 10000 | 1/4盎司+1盎司 | 4200 | 全品原证原盒 |
京沪高铁熊猫加字金银币 | 10000 | 1/4盎司+1盎司 | 4500 | 全品原证原盒 |
上海造币成立90周年熊猫加字金银币 | 5000 | 1/4盎司+1盎司 | 5500 | 全品原证原盒 |
2011年西安世界园艺博览会熊猫加字金银币 | 3000 | 1/4盎司+1盎司 | 6900 | 全品原证原盒 |
2005年中国建设银行成立50周年熊猫加字金币 | 60000 | 1/4盎司 | 3400 | 全品原证 |
2004年中国工商银行成立20周年熊猫加字金银币 | 50000 | 1/4盎司+1盎司 | 4100 | 全品原证原盒 |
2005年中国工商银行股份有限公司成立熊猫加字金银币 | 40000 | 1/4盎司+1盎司 | 4200 | 全品原证原盒 |
2006年北京银行成立10周年熊猫加字金银币 | 15000 | 1/4盎司+1盎司 | 6200 | 全品原证原盒 |
2009年农行股份有限公司成立熊猫加字金银币 | 100000 | 1/4盎司+1盎司 | 3900 | 全品原证原盒 |
2010年中国农业银行股份有限公司上市熊猫加字金银币 | 60000 | 1/4盎司+1盎司 | 3800 | 全品原证原盒 |
品名 | 发行量 | 规格 | 售价 | 备注 |
北京印钞厂熊猫加字币章 | 20000 | 1盎司X2 | 议价 | 全品原证原盒 |
1990年银猫 | 2500 | 12盎司 | 14000 | 全品 |
1996年银猫 | 800(含2个版别) | 12盎司 | 78000 | 原封原证 |
1996年北京国际钱币博览会镶金加字银猫 | 20000 | 1盎司 | 1500 | 原封原证 |
1995年北京国际钱币博览会加字银猫 | 18000 | 1盎司 | 2250 | 原封原证 |
1998年北京国际钱币博览会镀金加字银猫 | 30000 | 1盎司 | 1300 | 原封原证原盒 |
1999年北京国际钱币博览会镀金加字银猫 | 30000 | 1盎司 | 880 | 原封原证原盒 |
2000广州国际钱币博览会镀金加字银猫 | 40000 | 1盎司 | 2500 | 原封原证 |
2006年北京国际钱币博览会镀金银猫 | 20000 | 1盎司 | 1450 | 全品原证 |
2004年北京国际钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 660 | 原封原证原盒 |
2005年北京国际钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 750 | 全品原证原盒 |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
| 0 | |||
1999年彩银猫 | 100000 | 1盎司 | 450 | 全品原证 |
1997年小彩银猫 | 100000 | 1/2盎司 | 450 | 全品原证 |
1997中国旅游年熊猫加字银币 | 50000 | 1盎司 | 500 | 全品原证 |
1997年香港国际钱币展销会熊猫加字银币 | 30000 | 1/2盎司 | 370 | 原封原证 |
中国工商银行成立20周年熊猫加字银币 | 120000 | 1盎司 | 850 | 原封原证原盒 |
中国工商银行股份有限公司成立熊猫加字银币 | 100000 | 1盎司 | 850 | 全品原证原盒 |
1989年精制银猫 | 25000 | 1盎司 | 1300 | 原封 |
1990年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 1300 | 原封 |
1991年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 1950 | 原封 |
1992年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 2100 | 原封 |
1993年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 1800 | 原封 |
1994年精制银猫 | 15000 | 1盎司 | 3800 | 原封 |
| 0 | |||
2005年银猫 | 10000 | 5盎司 | 6200 | 原封原证原盒 |
1987年银猫 | 11000 | 5盎司 | 3200 | 全品 |
1988年银猫 | 11000 | 5盎司 | 4000 | 全品 |
2007年银猫 | 10000 | 5盎司 | 3300 | 全品原证原盒 |
2008年银猫 | 10000 | 5盎司 | 3400 | 全品原证原盒 |
2009年银猫 | 10000 | 5盎司 | 3700 | 原证原盒 |
2010年银猫 | 10000 | 5盎司 | 3600 | 全品原证原盒 |
资本市场20周年熊猫加字银币 | 40000 | 1盎司 | 580 | 全品原证原盒 |
1996中国第9届亚洲国际集邮展览熊猫加字银币 | 20000 | 1盎司 | 750 | 原封原证 |
京沪高铁熊猫加字银币 | 20000(独立包装) | 1盎司 | 650 | 全品原证原盒 |
新中国航空工业建立60周年熊猫加字银币 | 15000(独立包装) | 1盎司 | 700 | 全品原证原盒 |
上海造币成立90周年熊猫银币 | 15000(独立包装) | 1盎司 | 850 | 全品原证原盒 |
中国农业银行股份有限公司上市银币 | 70000 | 1盎司 | 580 | 全品原证原盒 |
0 | ||||
中国熊猫金币发行30周年银币 | 300000 | 1/4盎司 | 500 | 全品原证原盒(777) |
0 | ||||
0 | ||||
1996年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 230 | 原封 |
1997年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 250 | 原封 |
中国现代贵金属纪念币发行30周年熊猫加字银币 | 300000 | 1盎司 | 350 | 全品 |
0 | ||||
1987年精制银猫 | 不详 | 1盎司 | 3000 | 全品 |
1989年银猫 | 不详 | 1盎司 | 680 | 全品 |
1990年银猫 | 不详 | 1盎司 | 680 | 全品 |
1991年银猫 | 不详 | 1盎司 | 1200 | 全品 |
1992年银猫 | 不详 | 1盎司 | 1200 | 全品 |
1993年银猫 | 不详 | 1盎司 | 950 | 全品 |
1994年银猫 | 不详 | 1盎司 | 980 | 全品 |
1995年银猫 | 不详 | 1盎司 | 550 | 全品 |
1996年银猫 | 不详 | 1盎司 | 370 | 全品 |
1997年银猫 | 不详 | 1盎司 | 490 | 全品 |
1998年银猫 | 不详 | 1盎司 | 900 | 全品 |
1999年银猫 | 不详 | 1盎司 | 议价 | 全品 |
2000年银猫 | 不详 | 1盎司 | 2450 | 全品 |
2001年银猫 | 不详 | 1盎司 | 530 | 全品 |
2002年银猫 | 不详 | 1盎司 | 630 | 全品 |
2003年银猫 | 不详 | 1盎司 | 1080 | 全品 |
2004年银猫 | 不详 | 1盎司 | 790 | 全品 |
2005年银猫 | 不详 | 1盎司 | 460 | 全品 |
2006年银猫 | 不详 | 1盎司 | 680 | 全品 |
2007年银猫 | 不详 | 1盎司 | 340 | 全品 |
2008年银猫 | 不详 | 1盎司 | 500 | 全品 |
2009年银猫 | 不详 | 1盎司 | 530 | 全品 |
2010年银猫 | 不详 | 1盎司 | 290 | 全品 |
2012年银猫 | 不详 | 1盎司 | 议价 | 全品 |
2013年银猫 | 不详 | 1盎司 | 228 | 全品 |
{世}[博]纸*币册(金总发行,100张纸*币) 1950元/册
金总兔年100克金条 385元/克
金总鼠年50克金条 390元/克
金总虎年50克金条 390元/克
牛年9克吉祥钱 375元/克
工行花开富贵20克金条 360元/克
中国光大银行上市纪念10克金条 360元/克
工行敬财神10克金章 378元/克
世博虎年贺岁宝钱5克金章 360元/克
以上出售品种是北京交割价,市场同步出售,您若需要请电话联系确认!汇款以签名档帐号为准!谢谢!