Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
男能可贵
这俩天纸币成交一般,但明显感觉抛盘没有什么了。港澳币种全线阴跌,这符合港澳特性,哈哈,没什么大惊小怪的,心态平和些,当然蛇钞还是先不碰为妙;小四小币种始终有找货的,说过了四版币小币种还是可以参与的,记住你不知道的不代表不存在,你不喜欢的不代表不完美!小币种有她最大的特点就是参与度广,换手率高;99版除了9950相对好些外,其余一般,当然本人还是另外喜欢9910;纪念钞3款基本也是横盘整理了,目前暂时观望观望这一板块。总之,近一个月涨上去难了,但跌下去更难了,又到了多空厮杀的阶段了,整体趋势肯定向好了,波段操作看各自的能力了。解释一点就是刚刚加入的澳门蛇钞报价因为表格系统没搞好,所以没能自动合成“涨跌幅”,先请大家适应一段时间,过段时间也许会正常.另外价格不作太多改动了偷偷懒。(因为本人的每天报价只是给大家一个参考,并不代表一个准确的成交价更不要各自以本人的报价衡量买或者卖,更不要认为这个报价就是本人的收购价或者出售价,还有就是专业的纸币投资者都知道同样的币种由于号段品相包装数不同,价格差异很大,所以不要较真的指出报价与实际不相符谢谢)。---一家之言,仅供参考。 | |||||
热门纸币每日精准行情播报(3月19日)-男能可贵 男能可贵 TEL:18610576888 QQ:925626936 | |||||
品种名称 | 今日开盘 | 今日收盘 | 涨跌幅 | ||
四 版 | 90100(捆) | 165 | 165 | 0.00% | |
9050(捆) | 190 | 190 | 0.00% | ||
8010(大号条) | 45 | 45 | 0.00% | ||
805(大号条) | 19 | 19 | 0.00% | ||
802(条) | 43 | 43 | 0.00% | ||
902(老包大号) | 22 | 22 | 0.00% | ||
801(大号条) | 8 | 8 | 0.00% | ||
901(大号条) | 4 | 4 | 0.00% | ||
961(大号条) | 3.3 | 3.3 | 0.00% | ||
8005(件) | 26000 | 26000 | 0.00% | ||
8002(大号条) | 3.4 | 3.4 | 0.00% | ||
8001-2(件) | 7000 | 7000 | 0.00% | ||
99版 | 8001-3(件) | 5400 | 5400 | 0.00% | |
9950(花条大) | 165 | 165 | 0.00% | ||
9950(白条大) | 160 | 160 | 0.00% | ||
9920(花条大) | 30 | 30 | 0.00% | ||
9920(白条大) | 27 | 27 | 0.00% | ||
9910(花条大) | 30 | 30 | 0.00% | ||
9910(白条大) | 25 | 25 | 0.00% | ||
995(花条大) | 20 | 20 | 0.00% | ||
995(白条大) | 16 | 16 | 0.00% | ||
成 套 钞 | 小三套 | 2400 | 2400 | 0.00% | |
小四套(百连) | 490 | 490 | 0.00% | ||
大五(百连) | 500 | 500 | 0.00% | ||
小五全同(百连) | 196 | 196 | 0.00% | ||
纪 念 钞 | 建国钞(百连) | 290 | 290 | 0.00% | |
奥钞(单枚) | 3800 | 3800 | 0.00% | ||
港奥钞(单枚) | 450 | 450 | 0.00% | ||
澳门奥钞(单枚) | 530 | 530 | 0.00% | ||
澳门蛇 | 十连后三无4 | 63 | 63 | ||
十连全程无4 | 66 | 66 | |||
十连无47 | 69 | 69 | |||
澳 龙 二 版 | 十连后三无4 | 70 | 70 | 0.00% | |
十连全程无4 | 73 | 73 | 0.00% | ||
十连无47 | 85 | 85 | 0.00% | ||
荷花三联体(无四) | 3000 | 3000 | 0.00% | ||
澳门中银荷花钞 | 950 | 950 | 0.00% | ||
香港百年三连体 | 2600 | 2600 | 0.00% | ||
香港百年炮筒 | 27000 | 27000 | 0.00% | ||
香港中银百年 | 690 | 690 | 0.00% | ||
龙钞(百连) | 2000 | 2000 | 0.00% | ||
联 体 钞 | 康银阁(套) | 58000 | 58000 | 0.00% | |
长城(套) | 13800 | 13800 | 0.00% | ||
8050四连体 | 6200 | 6200 | 0.00% | ||
9050四连体 | 3600 | 3600 | 0.00% | ||
80100四连体 | 4300 | 4300 | 0.00% | ||
90100四连体 | 3200 | 3200 | 0.00% | ||
8010四连体 | 3000 | 3000 | 0.00% | ||
2、5元四连体 | 2800 | 2800 | 0.00% | ||
一元四连体 | 1500 | 1500 | 0.00% | ||
125毛四连体 | 1200 | 1200 | 0.00% | ||
125分八连体 | 1300 | 1300 | 0.00% | ||
双龙钞 | 14000 | 14000 | 0.00% | ||
建国钞三连体 | 17000 | 17000 | 0.00% | ||
99100三联体 | 7600 | 7600 | 0.00% | ||
专业经营:小版;纸币;金银币;纪念币;磁卡 专业代-理:热门小版;3版4版5版纸币 经营信条:小得靠智 大得靠德 韩爱鹰 电话:18610576888 13811322929 传真:010-82235549 QQ:925626936 地址:北京黄寺大街马甸邮币卡市场C8173包房 |