3月20日74-84JT型张参考价格
名称 发行时间 发行量 参考价格(元)
J25 | 科大 | 1978年03月18日 | 10 | 3600 |
|
J41 | 长城 | 1979年08月25日 | 10 |
|
|
J42 | 茶花 | 1979年11月10日 | 10 | 7200(对) |
|
J43 | 四运会 | 1979年09月15日 | 20 | 680 |
|
J45 | 国徽 | 1979年10月01日 | 20 | 580 |
|
J85 | 一邮联 | 1982年08月25日 | 125.76 | 75 |
|
J103 | 奥运会 | 1984年07月28日 | 219.2 | 55 |
|
T28 | 奔马 | 1978年05月05日 | 25 | 3900 |
|
T29 | 工艺美术 | 1978年08月26日 | 10 | 2300 |
|
T31 | 公路拱桥 | 1978年11月01日 | 15 | 2400 |
|
T37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 1500 |
|
T38 | 长城 | 1979年06月25日 | 20 | 1050 |
|
T41 | 爱科学 | 1979年10月03日 | 10 | 12800 |
|
T44 | 齐白石 | 1980年05月20日 | 25 | 1850 |
|
T54 | 荷花 | 1980年08月04日 | 25 | 1850 |
|
T69 | 红楼梦 | 1981年11月20日 | 81.85 | 1350 |
|
T72 | yao用植物 | 1982年05月20日 | 115.45 | 130 |
|
T74 | 辽代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 250 |
|
T79 | 益鸟 | 1982年09月10日 | 101.22 | 215 |
|
T82 | 西厢记 | 1983年02月21日 | 94.1 | 890 |
|
T88 | 兵马俑 | 1983年06月30日 | 85.04 | 390 |
|
T89 | 仕女图 | 1984年03月24日 | 103 | 1050 |
|
T99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 170 |
3月20日85-91型张参考价格
编号 名称 发行量(万) 面值 散张价格 整封价格
J133 | 孙中山 | 461.39 | 2.00 | 45 | 5000 |
J135 | 二邮 | 388.43 | 2.00 | 19 | 2200 |
J150 | 大龙 | 623.07 | 3.00 | 40 | 4300 |
J162 | 孔子 | 981 | 3.00 | 21 | 2350 |
J163 | 建国40年 | 991.20 | 3.00 | 13 | 1500 |
J172 | 11届亚运 | 748 | 2.78 | 23 | |
J174 | 三邮 | 904.80 | 2.00 | 10 | 1200 |
J176 | 西藏解放 | 883.60 | 2.00 | 12 | 1500 |
T103 | 梅花 | 291.48 | 2.00 | 175 | 19000 |
T106 | 熊猫 | 1266.83 | 3.00 | 17 | 1900 |
T110 | 白鹤 | 508.82 | 2.00 | 36 | 3900 |
T111 | 木兰 | 420.28 | 2.00 | 42 | 4600 |
T116 | 壁画1 | 329.39 | 2.00 | 128 | 13500 |
T121 | 名楼 | 364.10 | 1.16 | 70 | 7500 |
T122 | 编钟 | 396.45 | 3.00 | 36 | 4000 |
T123 | 水浒-1 | 413.17 | 2.00 | 122 | 13200 |
T129 | 兰花 | 466.50 | 2.00 | 72 | 7600 |
T131 | 三国-1 | 532.00 | 3.00 | 121 | 13100 |
T135 | 马王堆 | 727.77 | 5.00 | 14 | 1700 |
T144 | 西湖 | 1020 | 5.00 | 17 | 1900 |
T151 | 铜车马 | 962.82 | 5.00 | 20 | 2500 |
T162 | 杜鹃花 | 930.7 | 5.00 | 35 | 3700 |
T164 | 山庄 | 1242.0 | 2.00 | 13 | 1550 |
T167 | 水浒-3 | 1305.60 | 3.00 | 23 | 2600 |
无号 | 盼盼 | 183万枚 | 10.00 | 76 | 8100 |
普无号 | 红佛 | 未公布 | 10.00 | 78 | 8300 |
3月20日编年型张参考价格 |
编号 | 名 称 | 发行日期 | 发行量 (万) | 单枚 价格 (元) | 整盒 价格 (元) | | | | | | |
92-8 | 奥运会 | 1992年07月25日 | 2088.2 | 4.5 | 550 | 92--11 | 壁画 | 1992年09月15日 | 2073 | 5 | 600 | 93--7 | 竹子 | 1993年06月15日 | 4330.2 | 3.9 | 440 | 93--13 | 龙门石窟 | 1993年09月05日 | 3486 | 4.2 | 450 | 93--17 | 毛泽东 | 1993年12月26日 | 3726.3 | 21 | 2150 | 94--10 | 王昭君 | 1994年08月25日 | 3153.2 | 5.6 | 660 | 94--12 | 武陵源 | 1994年09月25日 | 2903.1 | 3 | 350 | 94--16 | 万国邮盟 | 1994年10月09日 | 2911.9 | 2.3 | 260 | 94--17 | 三国(四) | 1994年12月24日 | 3033.6 | 6.5 | 750 | 94--18 | 长江三峡 | 1994年11月04日 | 3059.4 | 6.7 | 720 | 94--19 | 四邮联 | 1994年11月17日 | 2767.7 | 2.2 | 250 | 94--21 | 古塔 | 1994年11月04日 | 1673.6 | 9 | 990 | 95--7 | 世乒赛 | 1995年05月01日 | 500 | 46 | 5000 | 95--12 | 太湖 | 1995年07月20日 | 2172.4 | 5 | 540 | 95--19 | 桂花 | 1995年09月14日 | 2482.7 | 9.5 | 1050 | 95--19 | 桂花(无齿) | 1995年09月14日 | 56.7 | 380 | 41000 | 96--4 | 邮政百年 | 1996年03月20日 | 1848.4 | 5 | 570 | 96--11 | 宝鼎 | 1996年05月18日 | 1819.6 | 11.5 | 1200 | 96--11 | 宝鼎(无齿) | 1996年05月18日 | 545.6 | 31 | 3400 | 96--20 | 千手观音 | 1996年08月15日 | 1625.2 | 12 | 1380 | 96--26 | 浦东 | 1996年09月21日 | 1953.6 | 16.2 | 1670 | 97--10 | 香港回归 | 1997年07月1日 | 5770.9 | 5.8 | 610 | 97--10 | 香港回归金箔 | 1997年07月1日 | 2000 | 53 | | 97--13 | 寿山石雕 | 1997年08月17日 | 2120.56 | 5.8 | 630 | 97--15 | 八运会 | 1997年10月12日 | 2165.5 | 2.3 | 280 | 97--16 | 黄山 | 1997年10月20日 | 2621.1 | 13 | 6700 | 97--21 | 水浒(五) | 1997年12月22日 | 2224.2 | 7.5 | 840 | 98--6 | 九寨沟 | 1998年03月26日 | 3198 | 5.6 | 580 | 98--16 | 草原 | 1998年07月24日 | 3107 | 5.7 | 580 | 98--18 | 三国(五) | 1998年08月26日 | 3180 | 6.5 | 720 | 98--23 | 炎帝陵 | 1998年10月28日 | 3098 | 3.2 | 400 | 98--29 | 海底世界 | 1998年10月28日 | 3099.9 | 11.2 | 5700 | 99--7 | 九龙壁 | 1999年08月21日 | 2597.3 | 8.3 | 930 | 99--9 | 万国邮政 | 1999年08月23日 | 2495.7 | 5.7 | 590 | 99--18 | 澳门回归 | 1999年12月20日 | 2541.1 | 5.8 | 610 | 99--18 | 澳门回归(金箔) | 1999年12月20日 | 2109.1 | 36 | | 00--2 | 春节 | 2000年01月29日 | 2145.6 | 8 | 860 | 00--3 | 野生动物(一) | 2000年02月25日 | 1950.4 | 14 | 7200 | 00--5 | 五邮联 | 2000年07月08日 | 1827.77 | 5.6 | 570 | 00--14 | 崂山 | 2000年07月15日 | 1803.7 | 4.3 | 480 | 00--17 | 奥运会 | 2000年09月15日 | 1834 | 5.7 | 580 | 00--24 | 君子兰 | 2000年12月12日 | 1719.8 | 11.5 | 1250 | 01--7 | 聊斋志异(一) | 2001年04月21日 | 1500 | 8.5 | 960 | 01--8 | 武当山 | 2001年05月26日 | 1700 | 7.5 | 850 | 01--13 | 黄果树瀑布 | 2001年07月22日 | 1500 | 6.2 | 650 | 01--17 | 二滩水电站 | 2001年10月20日 | 1500 | 6 | 640 | 01--18 | 兜兰 | 2001年09月28日 | 1630 | 9.5 | 1000 | 01--24 | 九运会 | 2001年11月11日 | 1500 | 2.7 | 320 | 01--28 | 青藏铁路 | 2001年12月29日 | 1450 | 9 | 920 | 01--4 | 野生动物(二) | | 1700 | 9.8 | 5000 | 特一 | | 2000年01月01日 | 481.2 | 118 | 12500 | 02--5 | | | | | | 02--9 | | 2002年05月01日 | 1290 | 5 | 550 | 02--12 | | 2002年06月08日 | 1290 | 6.3 | 700 | 02--13 | | 2002年06月18日 | 1290 | 7 | 750 | | | | | 103 | 10500 | 03--7 | | 2003年03月05日 | 960 | 19 | 2100 | 03--7 | | 2003年04月28日 | 820 | 13.2 | 1380 | 03--8 | | 2003年05月02日 | 820 | 10 | 1080 | 03--9 | | | 820 | 16 | 1670 | 03--16 | | | 820 | 6.2 | 680 | | | | | | 1400 | 04--2 | | | 1050 | | 950 | 04--6 | | | 930 | 5 | 600 | 04--17 | | 2004年07月30日 | 930 | 13 | 1480 | 04--24 | | | 980 | 11 | 1200 | 04--24 | | | 980 | 9.5 | | 05--4 | 杨家埠年画 | 2005年02月01日 | 950 | 6.4 | 700 | 05--13 | 郑和下西洋600周年 | 2005年06月28日 | 950 | 8.3 | 870 | 05--16 | 抗战胜利 | 2005年06月28日 | 890 | 5.7 | 620 | 05--22 | 十运会 | 2005年10月22日 | 820 | 5.8 | 660 | 06--2 | 武强年画 | 2006年1月22日 | 766.8 | 21 | 2300 | 06--8 | 云冈石窟 | 2006年4月13日 | 768 | 15 | 1550 | 06--25 | 长征 | 2006年10月22日 | 899.98 | 14.5 | 1550 | | | | | | | 06--31 | 铁路 | 2006年10月22日 | 700 | 68 | 7100 | 07--04 | 绵竹年画 | 2007年2月10日 | 950 | 5.8 | 650 | 07--11 | 内蒙 | 2007年5月1日 | 880 | 3 | 410 | | | | | | | 07--20 | 六邮 | 2007年7月28日 | 959.64 | 4.3 | 470 | 07--29 | 十七大 | 2007年10月15日 | 990 | 8 | 870 | 07--32 | 鸟巢 | 2007年12月20日 | 1200 | 13.5 | 1400 | 08--02 | 朱仙镇年画 | 2008年1月15日 | 1020 | 8 | | 08--04 | 中国鸟 | 2008年2月28日 | 1099 | 8.5 | | 08--06 | 火炬. | 2008年3月24日 | 1300 | 6 | 700 | 08--11 | 千岛湖 | 2008年4月16日 | | 4 | 470 | 08--10 | 颐和园 | 2008年5月10日 | 1100 | 5.7 | 650 | | | | | | | 08--19 | 奥博会 | 2008年8月8日 | 1049 | 4.5 | 520 | 08--28 | 改革开放 | 2008年12月18日 | 1300 | 8.2 | 880 | 09--02 | 漳州木版年画 | 2009年1月18日 | 980 | 5 | 600 | 09--07 | 牡丹 | 2009年4月10日 | 1050 | 10 | 1300 | 09--18 | 黄龙 | 2009年8月27日 | 1050 | 4.5 | 540 | 09--23 | 京杭大运河 | 2009年9月26日 | 1020 | 5.2 | | 09--24 | 十一届运动会 | 2009年10月16日 | 1000 | | 360 | 09--25 | 国庆 | 2009年10月1日 | 1300 | | 1050 | 10--03 | 上海{世}[博]园 | 2010年1月21日 | 1150 | 7 | 750 | 10--04 | 梁平木版年画 | 2010年2月6日 | 930 | 6 | 650 | 10--23 | 香格里拉 | 2010年9月13日 | 900 | 6.3 | 700 | 10-22 | 三孔 | 2010年9月28日 | | 6.5 |
。 11-2 | 云 锦 | 2011年5月10日 | | 14 | 1500 | 11-16 | 建党90周年 | 2011年6月22日 | | 9.8 | 1050 |
11- | 美好家园 | 2011年 | | 5.8 | | 11- | 天津 | 2011年 | | 4.1 | |
11- | 辛亥 | 2011年 | | 5.5 | | 11- | 邮展 | 2011年 | | 6 | |
不同品种的型张的具体成交价格在京沪大市场中与网络交易,买盘,卖盘之间的差距肯定会有不少!另外整盒原包装袋未开,后封,拼封等价格差距很大,请投资者谨慎甄别!市场行情变化快,以上价格仅供参考之用,如有不当之出,欢迎各位新老朋友光临指导! 部分热门品种以及价格变动型张交易帖: |
6.1元/枚卖火炬型张2500枚 http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=30&ID=8256307&page=1
↓
750元卖整封{世}[博]园M http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=30&ID=8257837&page=1
↓
步辇图M原盒代号3000元成交http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=30&ID=8225597&page=2
↑
步辇图原封2980元有卖盘 http://shop.ybk001.com/trade_show.asp?id=2130378
30收购原封连号步辇图一箱http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=30&ID=8251865&page=3
邓小平原封1180元http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=30&ID=8255900&page=3 ↓
仕女图1050元有成交 http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?BoardID=8&replyID=57238346&id=8250071&skin=0 ↑
仕女图1000元有买盘收购http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?BoardID=8&replyID=57284106&id=8255144&skin=0