Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
个人认为,纸币整体板块2年内绝对不会有大行情,但绝对可以说不断反弹底部抬高的走势了,原因很简单:一方面要消化2010年的大行情对未来几年的透支;另一方面现在是在养精蓄锐。其实现在真的有场外的不断的买入各自看好的币种了,要承认,有下跌的可能,但空间已经不大,所以如果你的资金可以支配2年以上,现在还是可以买入的,一方面刚才说过年年会有反弹,可以赚这部分的利润,另一方面如果现在买了套上,保守说2年后肯定会一波很不错的上涨反转行情了。蛇钞经过上周五的那一天的恐慌,到今天为止已经稳定了很多,那么就看接下来的2周了,如果6月上旬二龙没什么货,那就是好事了,二龙和蛇钞会同时上涨的,最悲观的7月份也会好很多,但本人还是觉得蛇钞的在目前阶段的想象空间要更大一些。(因为本人的每天报价只是给大家一个参考,并不代表一个准确的成交价更不要以本人的报价衡量买或者卖,更不要认为这个报价就是本人的收购价或者出售价,另外就是专业的纸币投资者都知道同样的币种由于号段品相包装数不同,价格差异大,所以不要较真的指出报价与实际不相符谢谢)。---一家之言,仅供参考。 | ||||||
热门纸币每日精准行情播报(06月02日)-男能可贵 男能可贵 TEL:18610576888 QQ:925626936 | ||||||
品种名称 | 今日开盘 | 今日收盘 | 涨跌幅 | |||
四 版 | 90100(捆) | 155 | 155 | 0.00% | ||
9050(捆) | 183 | 183 | 0.00% | |||
8010(大号条) | 38 | 38 | 0.00% | |||
805(大号条) | 18 | 18 | 0.00% | |||
802(条) | 40 | 40 | 0.00% | |||
902(老包大号) | 17 | 17 | 0.00% | |||
801(大号条) | 7 | 7 | 0.00% | |||
901(大号条) | 4 | 4 | 0.00% | |||
961(大号条) | 3.3 | 3.3 | 0.00% | |||
8005(件) | 25800 | 25800 | 0.00% | |||
8002(大号条) | 3.2 | 3.2 | 0.00% | |||
8001-2(件) | 7300 | 7300 | 0.00% | |||
99版 | 8001-3(件) | 5250 | 5250 | 0.00% | ||
9950(花条大) | 150 | 150 | 0.00% | |||
9950(白条大) | 146 | 146 | 0.00% | |||
9920(花条大) | 29 | 29 | 0.00% | |||
9920(白条大) | 27 | 27 | 0.00% | |||
9910(花条大) | 27 | 27 | 0.00% | |||
9910(白条大) | 23 | 23 | 0.00% | |||
995(花条大) | 16 | 16 | 0.00% | |||
995(白条大) | 15 | 15 | 0.00% | |||
成 套 钞 | 小三套 | 2400 | 2400 | 0.00% | ||
小四套(百连) | 460 | 460 | 0.00% | |||
大五(百连) | 500 | 500 | 0.00% | |||
小五全同(百连) | 196 | 196 | 0.00% | |||
纪 念 钞 | 建国钞(百连) | 255 | 255 | 0.00% | ||
奥钞(单枚) | 3300 | 3300 | 0.00% | |||
港奥钞(单枚) | 370 | 370 | 0.00% | |||
澳门奥钞(单枚) | 430 | 430 | 0.00% | |||
澳门蛇 | 十连后三无4 | 38 | 38 | |||
十连全程无4 | 40 | 40 | ||||
十连无47 | 46 | 46 | ||||
澳 龙 二 版 | 十连后三无4 | 82 | 82 | 0.00% | ||
十连全程无4 | 87 | 87 | 0.00% | |||
十连无47 | 96 | 96 | 0.00% | |||
荷花三联体(无四) | 2850 | 2850 | 0.00% | |||
澳门荷花钞(无47) | 970 | 970 | 0.00% | |||
香港百年三连体 | 2300 | 2300 | 0.00% | |||
香港百年炮筒 | 27000 | 27000 | 0.00% | |||
香港中银单钞无47 | 660 | 660 | 0.00% | |||
龙钞(百连) | 1900 | 1900 | 0.00% | |||
联 体 钞 | 康银阁(套) | 58000 | 58000 | 0.00% | ||
长城(套) | 13000 | 13000 | 0.00% | |||
8050四连体 | 6200 | 6200 | 0.00% | |||
9050四连体 | 3400 | 3400 | 0.00% | |||
80100四连体 | 4100 | 4100 | 0.00% | |||
90100四连体 | 3200 | 3200 | 0.00% | |||
8010四连体 | 3000 | 3000 | 0.00% | |||
2、5元四连体 | 2800 | 2800 | 0.00% | |||
一元四连体 | 1500 | 1500 | 0.00% | |||
125毛四连体 | 1200 | 1200 | 0.00% | |||
125分八连体 | 1300 | 1300 | 0.00% | |||
双龙钞 | 14000 | 14000 | 0.00% | |||
建国钞三连体 | 17000 | 17000 | 0.00% | |||
99100三联体 | 7600 | 7600 | 0.00% | |||
专业经营:小版;纸币;金银币;纪念币;磁卡 专业代-理:热门小版;3版4版5版纸币 经营信条:小得靠智 大得靠德 韩爱鹰 电话:18610576888 13811322929 传真:010-82235549 QQ:925626936 地址:北京黄寺大街马甸邮币卡市场C8173包房 |