Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
以下表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | |||||||
| ||||||||||||
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 200 | 200 | |||||||
杨柳青小版 | 9.5 | 110 | 92万 | 59 | 59 | |||||||
书法小版 | 14.5 | 330 | 46万 | 230 | 230 | |||||||
百合花小版 | 27.5 | 355 | 68万 | 150 | 150 | |||||||
古桥小版 | 19.5 | 800 | 45万 | 300 | 300 | |||||||
清真寺小版 | 9 | 111 | 56万 | 50 | 50 | |||||||
鼓浪屿小版 | 11.5 | 365 | 42万 | 92 | 92 | |||||||
聊斋三小版 | 12.5 | 310 | 45万 | 140 | 140 | |||||||
陨石雨小版 | 13.5 | 230 | 42万 | 88 | 88 | |||||||
13.5 | 155 | 65万 | 73 | 73 | ||||||||
藏羚羊小版 | 8 | 145 | 53万 | 62 | 62 | |||||||
崆峒山小版 | 15 | 365 | 40万 | 130 | 130 | |||||||
飞机小版 | 11 | 201 | 44万 | 88 | 88 | |||||||
晋祠小版 | 12 | 201 | 48万 | 88 | 88 | |||||||
三峡小版 | 9 | 145 | 50万 | 56 | 56 | |||||||
岳飞小版 | 10.5 | 145 | 62万 | 51 | 51 | |||||||
少运会小版 | 10 | 150 | 60万 | 55 | 55 | |||||||
图书小版 | 10 | 120 | 54万 | 56 | 56 | |||||||
重阳节小版 | 6.8 | 77 | 100万 | 27 | 27 | |||||||
梁祝小版 | 11 | 120 | 76万 | 50 | 50 | |||||||
亚展小版 | 8 | 97 | 56万 | 30 | 30 | |||||||
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 9 | 9 | |||||||
防爱滋病版 | 13.5 | 235 | 43万 | 75 | 75 | |||||||
毛泽东小版 | 9.5 | 215 | 60万 | 160 | 160 | |||||||
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 75 | 75 | |||||||
神五A版 | 190 | 204万 | 145 | 145 | ||||||||
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 76.5 | 76.5 | |||||||
猴小版 | 13.5 | 245.5 | 180万 | 176 | 176 | |||||||
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 615 | 615 | |||||||
成语小版 | 9.5 | 61 | 95万 | 28.5 | 28.5 | |||||||
司马光小版 | 11.5 | 80 | 90万 | 32 | 32 | |||||||
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 26 | 26 | |||||||
华南虎小版 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 26 | 26 | |||||||
人大小版 | 9 | 59 | 70万 | 22 | 22 | |||||||
绿绒蒿小版 | 11.5 | 65 | 75万 | 30 | 30 | |||||||
漆陶器小版 | 8.2 | 47 | 80万 | 21 | 21 | |||||||
国旗国徽小版 | 15.3 | 84 | 70万 | 40 | 40 | |||||||
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 50 | 50 | |||||||
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 40 | 40 | |||||||
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 42 | 42 | |||||||
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 32 | 32 | |||||||
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 41 | 41 | |||||||
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 165 | 165 | |||||||
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 56 | 56 | |||||||
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 29.5 | 29.5 | |||||||
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 11.5 | 11.5 | |||||||
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 17 | 17 | |||||||
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 27 | 27 | |||||||
电影 | 8 | 51 | 120万 | 23 | 23 | |||||||
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 17 | 17 | |||||||
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 17 | 17 | |||||||
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8 | 8 | |||||||
洛神赋 | 8.5 | 51 | 890万 | 34 | 34 | |||||||
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 15.2 | 15.2 | |||||||
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 75 | 75 | |||||||
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 43 | 43 | |||||||
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 35 | 35 | |||||||
项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 12.5 | 12.5 | |||||||
狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万 | 78 | 78 | |||||||
狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 28.5 | 28.5 | |||||||
狗赠版 | 7 | 65 | 未公布 | 47 | 47 | |||||||
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 17 | 17 | |||||||
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 15.5 | 15.5 | |||||||
牛赠版 | 6 | 42.5 | 315万非正式 | 22 | 22 | |||||||
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 16 | 16 | |||||||
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 11.3 | 11.3 | |||||||
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 8 | 8 | |||||||
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 32 | 32 | |||||||
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13 | 13 | |||||||
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 23 | 23 | |||||||
丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 225 | 225 | |||||||
香港回归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 40 | 40 | |||||||
澳门回归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 28 | 28 | |||||||
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 14 | 14 | |||||||
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 15 | 15 | |||||||
步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 25 | 25 | |||||||
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.35 | 5.35 |
8:58 最新捣练图M 13。8元/枚有500枚卖盘,金铜佛像M 5。4元/枚有1000枚卖盘,七邮M 4。1元/枚有500枚卖盘
9:00 大蛇121元成交,小蛇43元成交,黄蛇12。5元卖盘,大龙293元成交,小龙84-85元买盘,黄龙21。8-22元买盘成交,三轮龙小本30-30。5元成交,三轮蛇小本19。7-19。8元成交
9:01 母亲节14。5-15元成交,景泰蓝14元卖盘,金铜佛像15。2元成交
9:03 最新安徒生普版7。5元/版有50版卖盘
9:05 大鸡163元买盘成交,大狗77元买盘成交,大猪100元买盘成交
9:08 最新十八大M 9元/枚有3000枚卖盘
9:10 丝绸六9-9。1元买盘成交,丝绸五12。5-12。6元买盘成交,丝绸四17元卖盘成交,丝绸三12元买盘,小丝绸41元卖盘,大丝绸225元卖盘
9:13 十八大双连M 26-26。5元买盘成交,无锡亚展双连M 24。5元成交
9:14 最新金铜佛像15。2元/版有100版卖盘
9:15 最新人民大会堂小本8。3元/本有150本卖盘,八十七神仙小本13元/本有120本卖盘
9:18 最新七邮M 4-4。1元/枚成交500枚。最新金铜佛像票张11。8元/对有500对卖盘
9:19 最新华南虎27元/版有200版卖盘,绿绒蒿6000元/包有一包卖盘,宠物犬不干胶8元/版有400版卖盘。最新黄虎16元/版有200版卖盘,黄兔11。5元/版有500版卖盘
9:20 奥运双连M 116元买盘成交,六邮双连M 19元买盘,改革开放双连M 32-32。5元成交,牡丹双连M 56元买盘成交,世博园双连M 23。5-24元买盘成交,无锡亚展双连M 24。5元卖盘,十八大双连M 26-26。5元买盘成交
9:23 最新唐诗16元/版有200版卖盘
9:24 大猴610-615元成交
9:29 唐诗16元成交
9:30 富春山居图142元卖盘
9:35 最新清明上河图40元/版有200版卖盘,富春山居图142元/版有100版卖盘
9:39 小牛70元成交,黄牛22元成交
9:43 大蛇121元买盘成交,小蛇43元买盘成交,黄蛇12。2元买盘成交,三轮蛇小本19。8-20元成交
9:44 清明上河图40元成交,洛神赋34元卖盘
9:45 小鸡55元成交
9:52 三轮龙小本30-30。5元成交
9:53 中央党校套票6。6元买盘,世界水日套票4。2元买盘,捣练图套票6。3元成交