Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
徐军,1998年取得拍卖师执业资格证(拍卖师注册编号:040575),并在中国嘉德国际拍卖有限公司担任拍卖师至今,表现十分出色,拍卖的种类涵盖了各项艺术品,共计数万件拍品,总成交金额达数亿元人民币。其主槌的部分重要拍品包括:
古籍善本类:钱镜塘藏《明代名人书札》,990万元人民币成交,创国内书札类拍卖的最高纪录。
中国书画类:徐悲鸿《春山十骏图》,627万元人民币成交,创徐悲鸿本人中国书画作品拍卖的世界纪录。
中国油画类:吴作人《战地黄花分外香》,363万元人民币成交,创吴作人本人油画作品的最高纪录。
邮品、钱币类:一枚红印花小壹圆,220万元人民币成交,创单枚邮票拍卖的世界纪录。
邮品 签名收藏拍品列表 | |
即时成交结果:成交比率77%,总成交19,108,745元 |
拍品号 | 拍品名称 | 作者/年代 | 尺寸 | 估价 | 成交价 |
* 2401 | ○ 大龙阔边邮票三枚全 | RMB:5,000-8,000 | 9,430 | ||
* 2402 | ○ 大龙邮票三枚全 | RMB:5,000-8,000 | -- | ||
* 2403 | ○ 大龙邮票三枚全 | RMB:4,000-8,000 | 5,175 | ||
* 2404 | ★○ 大龙邮票三枚全 | RMB:5,000-8,000 | 撤拍 | ||
* 2405 | ○ 清代邮票十九枚 | RMB:1,000-2,000 | 4,600 | ||
* 2406 | ★○ 慈禧寿辰邮票四枚 | RMB:2,000-4,000 | 4,830 | ||
* 2407 | ○ 慈禧寿辰纪念邮票九枚全 | RMB:2,000-4,000 | 4,830 | ||
* 2408 | ○ 慈禧寿辰加盖小字改值邮票十枚全 | RMB:2,000-4,000 | 5,750 | ||
* 2409 | ★○ 慈禧寿辰加盖改值邮票三枚 | RMB:1,000-2,000 | -- | ||
* 2410 | ★ 慈禧寿辰加盖大字长距改值邮票4分/4分银一枚 | RMB:5,000-8,000 | -- | ||
* 2411 | ○ 清代邮票四十余枚 | RMB:2,000-4,000 | 4,370 | ||
* 2412 | COL 中国早期邮票收藏集一册 | RMB:70,000-90,000 | -- | ||
* 2413 | ○ 红印花加盖暂作邮票1分二枚 | RMB:1,600-2,000 | 撤拍 | ||
* 2414 | ○ 红印花加盖暂作邮票1分一枚 | RMB:1,000-2,000 | 1,610 | ||
* 2415 | ○ 红印花加盖暂作邮票1分一枚 | RMB:1,000-2,000 | 1,495 | ||
* 2416 | ○ 红印花加盖暂作邮票三枚 | RMB:2,000-3,000 | 5,750 | ||
* 2417 | ★★ 红印花加盖暂作邮票小字2分十方连 | RMB:110,000-180,000 | -- | ||
* 2418 | ★ 红印花加盖暂作邮票小字2分一枚 | RMB:1,000-2,000 | 3,450 | ||
* 2419 | ○ 红印花加盖暂作邮票二枚 | RMB:1,600-3,000 | 2,875 | ||
* 2420 | ○ 红印花加盖暂作邮票大字2分一枚 | RMB:1,000-2,000 | 1,265 |
拍品号 | 拍品名称 | 作者/年代 | 尺寸 | 估价 | 成交价 |
* 2421 | ○ 红印花加盖暂作邮票大字4分一枚 | RMB:1,000-3,000 | 2,070 | ||
* 2422 | ○ 红印花加盖暂作邮票大字4分一枚 | RMB:1,800-3,000 | 2,070 | ||
* 2423 | ○ 红印花加盖暂作邮票大字4分一枚 | RMB:2,000-3,000 | 3,450 | ||
* 2424 | ★ 红印花加盖暂作邮票小字4分一枚 | RMB:380,000-500,000 | -- | ||
* 2425 | ★ 红印花加盖暂作邮票5元一枚 | RMB:480,000-600,000 | -- | ||
* 2426 | ○ 红印花加盖暂作邮票大字1元一枚 | RMB:8,000-15,000 | 9,200 | ||
* 2427 | 台湾著名集邮家吴乐园著《红印花加盖邮票专集》一册 | RMB:1,000-2,000 | 1,380 | ||
* 2428 | ★ 日本版蟠龙邮票十二枚全 | RMB:25,000-35,000 | 28,750 | ||
* 2429 | ★ 日本版蟠龙邮票4分十五方连 | RMB:5,000-8,000 | -- | ||
* 2430 | ★ 蟠龙低值邮票一百六十余枚 | RMB:5,000-8,000 | 10,925 | ||
* 2431 | ★ 日本版蟠龙邮票1元、5元各一枚 | RMB:3,000-5,000 | 3,450 | ||
* 2432 | ★ 小龙加盖“台湾邮票”(未发行)一组 | RMB:4,000,000-5,000,000 | -- | ||
* 2433 | S 蟠龙邮票样票1元四方连 | RMB:3,000-5,000 | 3,450 | ||
* 2434 | ○ 清代邮票七十余枚 | RMB:1,000-2,000 | 3,450 | ||
* 2435 | △ 贴蟠龙邮票剪片九十余件 | RMB:1,000-2,000 | 3,680 | ||
* 2436 | ○ 蟠龙邮票十五枚 | RMB:2,000-3,000 | 2,300 | ||
* 2437 | ○ 清快信邮票二联 | RMB:2,000-3,000 | 5,175 | ||
* 2438 | ★ 天津小龙银壹分加盖“欠资”邮票五十方连 | RMB:5,000-6,000 | -- | ||
* 2439 | ★ 法属安南航海商务神像加盖“YUNNANSEN”改值邮票2仙/5分五十枚全张 | RMB:1,000-2,000 | -- | ||
* 2440 | ★ 俄国客邮第一次加盖中国币值邮票五种全张 | RMB:2,000-3,000 | 2,875 |
邮品 签名收藏拍品列表 | |
即时成交结果:成交比率77%,总成交19,108,745元 |
拍品号 | 拍品名称 | 作者/年代 | 尺寸 | 估价 | 成交价 |
* 2441 | C 咸丰十年(1860年)山西运城寄浦洲府驿站官封 | RMB:4,000-5,000 | -- | ||
* 2442 | C 光绪三十年(1904年)长卢盐运天津分司马上飞递丰财场驿站封 | RMB:1,000-2,000 | 1,840 | ||
* 2443 | C 光绪十四年(1888年)福建台湾巡抚兼督海关学政寄双溪抚垦局驿站封 | RMB:48,000-60,000 | 59,800 | ||
* 2444 | C 同治八年(1869)六月两江总督曾国藩于颁发给山西监生贾培秀的功牌 | RMB:15,000-30,000 | -- | ||
* 2445 | C 光绪三年(1877)七月陕甘总督左宗棠由甘肃肃州大营寄科布多参赞大臣驿站公文封 | RMB:70,000-100,000 | 97,750 | ||
* 2446 | 光绪年间驿站官封二件 | RMB:1,000-2,000 | 2,530 | ||
* 2447 | C 光绪二十八年(1902年)浙江按察使司自杭州寄严州驿站封 | RMB:2,000-3,000 | 2,300 | ||
* 2448 | C 宣统二年(1910年)钦差大臣自江宁寄出之驿站封 | RMB:3,000-5,000 | 3,450 | ||
* 2449 | 同治四年(1865年)县级火票一件 | RMB:1,000-2,000 | 1,495 | ||
* 2450 | COL 云南邮政史邮集一部 | RMB:250,000-300,000 | -- | ||
* 2451 | 光绪十年(1884年)从翼城寄出之驿递排单一件 | RMB:60,000-80,000 | 69,000 | ||
* 2452 | 宣统三年(1911年)陆军部“承政司为移付事准江西巡抚电称裁撤驿站改设邮局”咨呈一件 | RMB:3,000-4,000 | 5,520 | ||
* 2453 | 光绪三十一年(1905年)科布多办事大臣致军机处呈资一件 | RMB:5,000-8,000 | 40,250 | ||
* 2454 | 光绪二十八年(1902年)贵州地方咨呈一件 | RMB:8,000-10,000 | 9,200 | ||
* 2455 | 光绪三十三年(1907年)陆军部奏底一册 | RMB:2,000-3,000 | 10,350 | ||
* 2456 | 光绪二十九年(1903年)咨呈一件 | RMB:5,000-8,000 | -- | ||
* 2457 | 光绪二十九年(1903年)咨文一件 | RMB:5,000-8,000 | -- | ||
* 2458 | 宣统二年(1910年)理藩部致陆军部公文一件 | RMB:3,000-5,000 | 3,450 | ||
* 2459 | 同治七年(1868年)咨呈一件 | RMB:2,000-4,000 | 5,175 | ||
* 2460 | 光绪二十六年(1900年)秦州直隶州公文一件 | RMB:3,000-5,000 | -- |
拍品号 | 拍品名称 | 作者/年代 | 尺寸 | 估价 | 成交价 |
* 2461 | 光绪二十六年(1900年)公文一件 | RMB:3,000-5,000 | -- | ||
* 2462 | 光绪二十七年(1901年)公文一件 | RMB:3,000-5,000 | -- | ||
* 2463 | 光绪二十七年(1901年)凉州满营造具接收火票清册一本 | RMB:8,000-10,000 | 9,200 | ||
* 2464 | 宣统二年(1910年)榆林府府谷县造赉驿站钱粮交代册一本 | RMB:2,000-4,000 | 11,500 | ||
* 2465 | 乾隆三年(1738年)总督云南等处地方军务大臣为“奏缴邮符事”之揭帖一件 | RMB:2,000-4,000 | 10,925 | ||
* 2466 | 1912年黑龙江铁路交涉总局颁发的“护照”一件 | RMB:20,000-40,000 | -- | ||
* 2467 | 民国二十六年禹贡学会据传钞本印《科布多政务总册》一册 | RMB:1,000-3,000 | -- | ||
* 2468 | 民国时期《张(家口)库(伦)沿途村镇县埠距离表》 | RMB:1,000-3,000 | -- | ||
* 2469 | 光绪戊申(1908)仿聚珍版《东三省韩俄交界道里表》一册 | RMB:1,000-2,000 | -- | ||
* 2470 | 清道光年间木刻本《湖南四至程途册》二册 | RMB:8,000-10,000 | -- | ||
* 2471 | C 1894年天津寄北京挂号红条封 | RMB:1,000-5,000 | 12,650 | ||
* 2472 | C 1909年陕西西安寄常德快信红条封 | RMB:1,000-2,000 | 6,325 | ||
* 2473 | C 1909年陕西西安寄常德快信红条封 | RMB:1,000-3,000 | 6,670 | ||
* 2474 | C 清民时期蒙古库伦寄山西汾阳三泉镇手递封三件 | RMB:1,000-3,000 | 14,950 | ||
* 2475 | C 清民时期蒙古库伦寄山西三泉镇手递封红条封五件 | RMB:1,000-3,000 | 12,650 | ||
* 2476 | 1911年山东杜家集寄黄县寄信清单 | RMB:1,500-2,000 | -- | ||
* 2477 | C 1898年重庆寄上海封 | RMB:5,000-8,000 | 9,200 | ||
* 2478 | PC 1881年北京寄美国明信片 | RMB:200,000-300,000 | -- | ||
* 2479 | C 1894年上海寄北京西式封 | RMB:30,000-60,000 | -- | ||
* 2480 | PS 1898年天津寄美国明信片 | RMB:30,000-50,000 | -- |
拍品号 | 拍品名称 | 作者/年代 | 尺寸 | 估价 | 成交价 |
* 2481 | C 宣统二年(1910年)福建汀州寄厦门双挂号公函封 | RMB:10,000-20,000 | 23,000 | ||
* 2482 | C 1911年福州寄厦门公函封 | RMB:10,000-20,000 | 18,400 | ||
* 2483 | C 1912年广州寄香港俄国驻广州领事公函封 | RMB:2,000-4,000 | 5,980 | ||
* 2484 | C 1902年南宁寄上海红条封 | RMB:8,000-10,000 | 9,200 | ||
* 2485 | C 清代贴蟠龙邮票红条封二件 | RMB:1,000-2,000 | 2,875 | ||
* 2486 | C 1900年芜湖寄日本长崎美术封 | RMB:1,000-2,000 | 2,875 | ||
* 2487 | C 1909年湖北归州寄日本东京红条封 | RMB:3,000-5,000 | -- | ||
* 2488 | C 1903年潍县寄青岛封 | RMB:1,500-3,000 | 2,185 | ||
* 2489 | C 1904年广州寄法国挂号封 | RMB:3,000-5,000 | 3,450 | ||
* 2490 | C 1906年广州寄美国挂号封 | RMB:4,000-5,000 | -- | ||
* 2491 | C 1903年上海本埠挂号封 | RMB:1,000-2,000 | 4,830 | ||
* 2492 | C 1903年天津寄德国挂号封 | RMB:10,000-20,000 | 11,500 | ||
* 2493 | C 1909年清江浦寄国外西式封 | RMB:1,000-2,000 | 4,025 | ||
* 2494 | CR 1903年湖南辰州寄国外明信片 | RMB:4,000-5,000 | 4,600 | ||
* 2495 | PPC 1910年日本寄江西牯岭图画明信片 | RMB:3,000-5,000 | -- | ||
* 2496 | PPC 贴蟠龙邮票实寄明信片二件 | RMB:1,000-2,000 | 3,220 | ||
* 2497 | PPC 1900年汉口寄比利时图画明信片 | RMB:1,000-2,000 | 1,610 | ||
* 2498 | C 1878年上海寄日本石川县封 | RMB:3,000-5,000 | 7,130 | ||
* 2499 | C 1906年德国帕希姆寄西藏昌都改退挂号封 | RMB:50,000-80,000 | -- | ||
* 2500 | C 1901年厦门寄台北西式封 | RMB:30,000-40,000 | -- |
拍品号 | 拍品名称 | 作者/年代 | 尺寸 | 估价 | 成交价 |
* 2501 | PPC 1911年9月16日英王乔治五世加冕“温莎-伦敦”首航明信片 | RMB:30,000-40,000 | -- | ||
* 2502 | C 1864年上海寄法国封 | RMB:3,000-5,000 | 3,450 | ||
* 2503 | C 1888年上海寄美国纽约西式封 | RMB:3,000-5,000 | 3,450 | ||
* 2504 | PPC 1903年客邮局实寄图画明信片二件 | RMB:5,000-6,000 | 5,980 | ||
* 2505 | PPC 西伯利亚铁路风光明信片实寄二件 | RMB:5,000-6,000 | -- | ||
* 2506 | PS 1903年山东诸城寄荷兰明信片 | RMB:3,000-5,000 | -- | ||
* 2507 | PS 清一次片实寄三件 | RMB:1,000-2,000 | 3,220 | ||
* 2508 | PS 1900年广州寄德国明信片 | RMB:7,500-9,000 | 8,625 | ||
* 2509 | PS 1901年上海寄德国明信片 | RMB:1,000-2,000 | 1,725 | ||
* 2510 | PS 清代一次邮资明信片七件 | RMB:9,000-12,000 | 40,250 | ||
* 2511 | PS 清代一次邮资明信片十一件 | RMB:7,000-10,000 | 48,300 | ||
* 2512 | PS 清二次邮资明信片实寄二件 | RMB:2,000-3,000 | 7,820 | ||
* 2513 | PS 1907年上海本埠明信片 | RMB:1,000-2,000 | 1,380 | ||
* 2514 | PS 清二次邮资明信片实寄二件 | RMB:1,000-2,000 | 2,875 | ||
* 2515 | PS 1907年上海本埠明信片 | RMB:1,000-2,000 | 1,610 | ||
* 2516 | PS 清三次邮资明信片 | RMB:1,000-2,000 | 2,875 | ||
* 2517 | PS 清三次邮资明信片五件 | RMB:1,000-2,000 | 18,400 | ||
* 2518 | PS 1908年湖南武冈寄沅州明信片 | RMB:3,000-5,000 | 9,200 | ||
* 2519 | PS 清三次邮资明信片双片 | RMB:15,000-20,000 | -- | ||
* 2520 | PS 清四次邮资明信片实寄二件 | RMB:1,000-2,000 | 10,580 |
邮品 签名收藏拍品列表 | |
即时成交结果:成交比率77%,总成交19,108,745元 |
拍品号 | 拍品名称 | 作者/年代 | 尺寸 | 估价 | 成交价 |
* 2521 | PS 清四次邮资明信片实寄二件 | RMB:1,000-2,000 | 5,175 | ||
* 2522 | PS 上海工部局徽图1分邮资明信片样片一件 | RMB:10,000-20,000 | -- | ||
* 2523 | PS 1895年德国军舰寄德国基尔明信片 | RMB:1,000-2,000 | 5,520 | ||
2524 | ★ 蟠龙宋字“***”加盖邮票十五枚全 | RMB:2,000-5,000 | 8,280 | ||
2525 | ★ 蟠龙楷字“***”加盖邮票十五枚全 | RMB:2,000-5,000 | 11,500 | ||
2526 | ★ 蟠龙宋字“***”加盖邮票1/2分四十方连 | RMB:2,000-3,000 | 3,220 | ||
2527 | ★ 蟠龙宋字“***”加盖邮票2分横三连 | RMB:1,000-2,000 | 5,175 | ||
2528 | ★○ 蟠龙及加盖“***”邮票五枚 | RMB:1,000-2,000 | -- | ||
2529 | ○ 蟠龙“***”加盖邮票六十余枚 | RMB:1,000-2,000 | 1,495 | ||
2530 | ★ 蟠龙“***”加盖邮票九十余枚 | RMB:3,000-5,000 | 5,980 | ||
2531 | ★○ 民国纪念邮票八套 | RMB:1,000-2,000 | 1,955 | ||
2532 | ★ 中信版孙中山像湖南加盖“改作五角”改值邮票50分/16分一枚 | RMB:1,000-2,000 | 1,150 | ||
2533 | ★ 中信版孙中山像陕西加盖“国内平信附加已付”改值邮票横双连 | RMB:1,000-2,000 | 1,150 | ||
2534 | ★ 香港版航空西川加盖“国内航空费每重贰拾公分”单位邮票二枚 | RMB:1,000-2,000 | -- | ||
2535 | ★ 烈士像加盖“改作贰角”改值邮票二十九枚 | RMB:1,000-2,000 | 1,380 | ||
2536 | ★ 民国后期各种变体邮票四十余枚 | RMB:1,000-2,000 | 1,150 | ||
2537 | M/S 节约建国小全张加盖“旅华俄国邮票会邮票展览纪念”一枚 | RMB:2,000-3,000 | 2,300 | ||
2538 | ★ 加盖“限吉黑贴用”邮票四套 | RMB:3,000-6,000 | 4,600 | ||
2539 | ○ 北京一版帆船邮票20元加盖“限新省贴用”一枚 | RMB:3,000-6,000 | 5,520 | ||
2540 | ★ 加盖“限新省贴用”邮票十四枚 | RMB:1,000-2,000 | 1,150 |
拍品号 | 拍品名称 | 作者/年代 | 尺寸 | 估价 | 成交价 |
2541 | ★ 加盖“限新省贴用”航空邮票二十七枚 | RMB:2,000-3,000 | 2,300 | ||
* 2542 | PR 伪满洲国贺年邮票边框黑色试样票无齿四方连 | RMB:20,000-30,000 | -- | ||
* 2543 | PR 伪满洲国“满日邮便条约缔结纪念”3分棕色试样票无齿六方连 | RMB:20,000-30,000 | -- | ||
* 2544 | ★★ 伪满洲国“献纳飞机”未发行邮票四枚全连票 | RMB:90,000-150,000 | -- | ||
* 2545 | PZ 伪满洲国交通部邮政司发行满洲国邮票礼册一册 | RMB:1,000-2,000 | 3,220 | ||
* 2546 | COL 伪满洲国邮票藏品集二册 | RMB:5,000-10,000 | 8,970 | ||
2547 | C 大中华国四千六百十年(公元1912年)贵州军都督府寄卫戌部执法处公文封 | RMB:3,000-5,000 | 4,600 | ||
2548 | C 1917年陕西榆林道尹公署挂号寄绥德等县禁烟委员会宣纸公函封 | RMB:1,200-2,000 | -- | ||
2549 | C 民国公文实寄封六件 | RMB:1,000-2,000 | 1,495 | ||
2550 | C 1913年江西牯岭寄美国西式封 | RMB:10,000-15,000 | -- | ||
* 2551 | C 清民实寄封二件 | RMB:1,000-2,000 | 3,680 | ||
2552 | C 1916年江苏松江寄上海快递封 | RMB:2,000-4,000 | -- | ||
2553 | C 1913年湖北广水寄北京陆军部火车邮局红框封 | RMB:18,000-25,000 | -- | ||
2554 | C 1916年天津寄丹麦挂号西式封 | RMB:5,000-8,000 | 43,700 | ||
2555 | C 1920年广东惠州寄广州红条封 | RMB:1,000-2,000 | 3,680 | ||
2556 | C 1917-1918年间寄湖北羊楼峒红条封四件 | RMB:1,000-2,000 | 1,380 | ||
2557 | C 1919-1924年间寄湖北羊楼峒红条封三件 | RMB:1,000-2,000 | 1,150 | ||
2558 | C 1947年淮阴寄上海快挂红框封 | RMB:2,000-3,000 | -- | ||
2559 | C 1940-1942年宁夏寄瑞典封二件 | RMB:1,000-4,000 | 16,100 | ||
2560 | C 1941年上海寄巴西航空挂号检查封 | RMB:2,000-3,000 | 3,680 |
拍品号 | 拍品名称 | 作者/年代 | 尺寸 | 估价 | 成交价 |
2561 | C 1944年西川邛崃寄美国航空检查封 | RMB:1,000-2,000 | 1,150 | ||
2562 | C 1942年云南河口寄法国航空封 | RMB:2,000-3,000 | 5,520 | ||
2563 | C 1945年陆军二○九师寄漳州军邮快信封 | RMB:2,000-5,000 | 3,450 | ||
2564 | C 1941年上海寄美国航空挂号封 | RMB:1,500-3,000 | 3,220 | ||
2565 | C 1948年天津寄美国国际航空邮简 | RMB:2,000-3,000 | -- | ||
2566 | C 1949年江苏华墅寄美国国际航空邮简 | RMB:2,000-3,000 | -- | ||
2567 | C 1941年北京本埠封 | RMB:1,500-3,000 | 2,875 | ||
2568 | C 1940年上海寄美国挂号快递封 | RMB:2,000-3,000 | -- | ||
2569 | C 1948年南京寄美国航空挂号封 | RMB:1,000-2,000 | -- | ||
* 2570 | C 1940年石家庄日本领事馆挂号寄东京大型印刷品公函封套 | RMB:1,000-2,000 | 1,150 | ||
2571 | C 销“上海轮船信箱邮件”戳实寄封二件 | RMB:1,000-2,000 | 5,175 | ||
2572 | C 1943年浙江永嘉寄上海挂号快递封 | RMB:8,000-10,000 | -- | ||
2573 | C 1942年贵阳寄上海挂号封 | RMB:1,000-2,000 | -- | ||
2574 | C 1948年南京寄上海报值挂号公文封 | RMB:1,000-2,000 | 1,840 | ||
2575 | C 1948年厦门寄上海航空封 | RMB:1,000-2,000 | 1,495 | ||
2576 | C 1947年天津寄长沙挂号快递封 | RMB:2,000-3,000 | 3,680 | ||
2577 | C 1948年天津寄美国航空挂号快递封 | RMB:1,500-3,000 | -- | ||
2578 | C 1949年重庆本埠双挂号红框封 | RMB:1,500-3,000 | -- | ||
2579 | C 1913年北京寄美国封 | RMB:3,000-5,000 | -- | ||
2580 | PPC 1913年重庆寄国外图画明信片 | RMB:1,000-2,000 | 1,150 |
拍品号 | 拍品名称 | 作者/年代 | 尺寸 | 估价 | 成交价 |
2581 | C 1913年北京寄法国挂号封 | RMB:5,000-8,000 | 8,280 | ||
2582 | C 1913年沙面寄香港挂号封 | RMB:1,500-3,000 | 2,530 | ||
2583 | C 1918年山西运城寄安邑县挂号红框封 | RMB:2,000-3,000 | 2,530 | ||
2584 | C 1913年奉天寄齐齐哈尔红条封 | RMB:2,000-3,000 | 5,520 | ||
2585 | C 上海寄德国挂号封 | RMB:1,000-2,000 | 3,450 | ||
2586 | C 1921年上海寄美国挂号封 | RMB:1,000-2,000 | 1,150 | ||
2587 | C 1945年重庆寄美国挂号封 | RMB:1,000-2,000 | 1,840 | ||
2588 | C 1947年天津寄美国封 | RMB:1,000-2,000 | -- | ||
2589 | FDC 1947年贴教师节纪念邮票首日实寄封二件 | RMB:3,000-4,000 | -- | ||
2590 | C 民国中期实寄封九件 | RMB:1,000-2,000 | 2,530 | ||
2591 | PPC 1923年北京航空寄天津图画明信片 | RMB:1,000-2,000 | 5,980 | ||
2592 | C 1931年上海寄德国航空封 | RMB:1,500-3,000 | 1,725 | ||
2593 | 1915年松江府寄马厂陆军第四师军需处挂号收件回执 | RMB:2,000-3,000 | -- | ||
2594 | C 民国时期邮政公事封十件 | RMB:1,500-3,000 | 2,300 | ||
* 2595 | 中华邮政交寄国内包裹详情单 | RMB:60,000-80,000 | 69,000 | ||
2596 | C 1934年上海寄江苏如皋邮政公事封 | RMB:4,000-5,000 | -- | ||
2597 | C 1930年北平寄石家庄西式封 | RMB:2,000-3,000 | 4,025 | ||
2598 | 1929年上海副邮务长致青岛邮务长全英文请求退邮件书 | RMB:2,000-3,000 | 2,300 | ||
2599 | 1947年沈阳军邮第一所寄上海邮务公事函汇票封 | RMB:5,000-8,000 | -- | ||
2600 | C 1916年湖南桂阳州寄北京挂号快递红条封 | RMB:100,000-200,000 | -- |