Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
|
第三轮生肖邮票大版资料 | ||||||||
序号 | 名 称 | 发行日期 | 单枚 面值 | 整版 枚数 | 整版 面值 | 发行量 (万 版) | 当前 市场价 | |
1 | 猴大版 | 2004.1.5 | 0.8 | 24 | 19.2 | 216.67 | 633 | |
2 | 鸡大版 | 2005.1.5 | 0.8 | 24 | 19.2 | 216.67 | 226 | |
3 | 狗大版 | 2006.1.5 | 0.8 | 20 | 16 | 278.115 | 134 | |
4 | 猪大版 | 2007.1.5 | 1.2 | 20 | 24 | 269.879 | 136 | |
5 | 鼠大版 | 2008.1.5 | 1.2 | 20 | 24 | 294.6005 | 243 | |
6 | 牛大版 | 2009.1.5 | 1.2 | 20 | 24 | 269.9 | 230 | |
7 | 虎大版 | 2010.1.5 | 1.2 | 20 | 24 | 289.93 | 340 | |
8 | 兔大版 | 2011.1.5 | 1.2 | 20 | 24 | 305 | 105 | |
9 | 龙大版 | 2012.1.5 | 1.2 | 20 | 24 | 312.5 | 400 | |
10 | 蛇大版 | 2013.1.5 | 1.2 | 20 | 24 | 124 | ||
11 | 马大版 | 2014.1.5 | 1.2 | 20 | 24 | |||
12 | 羊大版 | 2015.1.5 | 1.2 | 20 | 24 |
三轮生肖大版有一部分破版用于年票册及以方连方式等形式发行。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三轮生肖邮票赠送版资料 | ||||||||
序号 | 名 称 | 发行日期 | 单枚 | 整版 | 整版 | 发行量 (万版) | 目前 | |
1 | 猴赠版 | 2004 | 0.8 | 4 | 3.2 | 292.2 | 90 | |
2 | 鸡赠版 | 2005 | 0.8 | 4 | 3.2 | 未公布 | 38 | |
3 | 狗赠版 | 2006 | 0.8 | 4 | 3.2 | 未公布 | 62 | |
4 | 猪赠版 | 2007 | 1.2 | 4 | 4.8 | 未公布 | 21 | |
5 | 鼠赠版 | 2008 | 1.2 | 4 | 4.8 | 未公布 | 20 | |
6 | 牛赠版 | 2009 | 1.2 | 4 | 4.8 | 未公布 | 28 | |
7 | 虎赠版 | 2010 | 1.2 | 4 | 4.8 | 未公布 | 22 | |
8 | 兔赠版 | 2011 | 1.2 | 4 | 4.8 | 未公布 | 15.6 | |
9 | 龙赠版 | 2012 | 1.2 | 4 | 4.8 | 605 | 28 | |
10 | 蛇赠版 | 2013 | 1.2 | 4 | 4.8 | 13 | ||
11 | 马赠版 | 2014 | ||||||
12 | 羊赠版 | 2015 |
三轮生肖赠送版发行量的80%至90%直接寄送到预订户手中,市场沉淀的非常充分,市场流通量极少!
优质筹码的增值速度就是惊人!
序号 | 名称 | 发行时间 | 发行量 (万) | 面值 (元) | 参考价格(元) | 增值倍数(倍) | 年均增值倍数(倍) |
T28 | 奔马张 | 1978年5月 | 25 | 5 | 3850 | 770 | 21.98 |
T29 | 工艺美术张 | 1978年8月 | 10 | 3 | 2200 | 733 | 20.91 |
T46 | 庚申猴 | 1980年2月 | 500 | 0.08 | 11500 | 143750 | 4356 |
T44 | 齐白石张 | 1980年5月 | 25 | 2 | 1950 | 975 | 29.52 |
T54 | 荷花张 | 1980年8月 | 25 | 1 | 1950 | 1950 | 59 |
T69 | 红楼梦张 | 1981年11月 | 81.85 | 2 | 1380 | 690 | 21.53 |
2004-1 | 猴大版 | 2004年1月 | 216 | 19.2 | 630 | 32.8 | 3.53 |
2004-1 | 猴小版 | 2004年1月 | 180 | 4.8 | 180 | 37.5 | 4.06 |
2004-1 | 猴赠版 | 2004年1月 | 未知 | 3.2 | 82 | 24.62 | 2.74 |
2004-1 | 猴单枚 | 2004年1月 | 5200 | 0.8 | 8.5 | 9.63 | 0.963 |
癸未年 | 贺岁羊 | 2003年 | 1000 | 1 | 285 | 284 | 28.4 |
甲申年 | 贺岁猴 | 2004年 | 1000 | 1 | 83 | 82 | 8.2 |
2013年4月14日数据