Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
重要提示:
由于目前市场行情变化极快,价格采集难度相当之大,尤其是一些品种市场数量较少,每个币商或者爱好者出于不同的目的和货源情况开价与成交价格出入非常大,中国集币在线今日收盘中各品种报价均只为市场大概参考价,不作为买卖交易依据,如果有交易希望电话或者其他联系方式确实最终的交易价格。谢谢!
如果有报价出入太大的地方,请看到的朋友指正,并把您觉得真实的价格一一列出来,有些时候我们也非常渺茫,近期行情变化太快,每个币商或者爱好者出于不同的目的和货源情况开价与成交价格出入非常大,报价中难免有相差比较多的地方,肯请百忙中连同您觉得对的价格一一列举出来,我们会在收盘报价里更正,谢谢!
编号 | 名称 | 装帧量 | 枚/套 | 最新价 |
1984 | 建国35周年(精制)纪念币 | 不详 | 3 | 1000 |
1988 | 人民银行成立四十周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 5000 |
1990 | 第十一届亚运会(精制)纪念币 | - | 2 | 2000 |
1992 | 宪法(海外版) (精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 70 |
1992 | 宪法(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 70 |
1993 | 宋庆龄(海外版) (精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 100 |
1993 | 宋庆龄(纸卡装)(精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 100 |
1993 | 宋庆龄(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 100 |
1993 | 熊猫(四季卡)(半精制)纪念币 | 200万套 | 1 | 200 |
1993 | 毛泽东 (海外版) (精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 80 |
1993 | 毛泽东(纸卡装)(精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 80 |
1993 | 毛泽东(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 80 |
1995 | 金丝猴(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 700 |
1995 | 第43届世乒赛(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 1700 |
1996-3-1-2 | 朱德诞辰110周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 900 |
1996-3-2-2 | 中国珍稀野生动物白鳍豚/华南虎(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 550 |
1997-1-2 | 庆祝中华人民共和国香港特别行政区成立(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 200 |
Sep-97 | 香港回归(精制)纪念币《国际货币基金组织暨世界银行年会》纪念品 | 0.5万套 | 2 | 750 |
1998-1-1-2 | 周恩来诞辰100周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 650 |
1998-2-1-2 | 中国珍稀野生动物朱鹮/丹顶鹤(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 500 |
1998-4-1-2 | 中国珍稀野生动物褐马鸡/扬子鳄(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 350 |
1998-6-1-2 | 刘少奇诞辰100周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 370 |
1999-1-2-2 | 中国珍稀野生动物中华鲟/金斑喙凤蝶(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 350 |
1999-6-2-2 | 中国人民政治协商会议成立50周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 350 |
1999-10-2-2 | 庆祝中华人民共和国成立50周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 350 |
1999-11-2-2 | 庆祝中华人民共和国成立50周年纪念钞,纪念币联册(精制) | 2万套 | 1币1钞 | 800 |
1999-13-2-2 | 庆祝中华人民共和国澳门特别行政区成立(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 470 |
2000-4-2-2 | 纪念敦煌藏经洞发现100周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 880 |
2000-6-2-2 | 迎接新世纪纪念钞、纪念币联册〔精制〕 | 4万套 | 1币1钞 | 2550 |
2001-2-2-1 | 西藏和平解放50周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 380 |
2001-6-4-2 | 辛亥革命纪念90周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 330 |
2002-5-4-2 | 世界文化遗产-万里长城/秦始皇陵及兵马俑 | 2万套 | 2 | 600 |
2003-1-5-4 | 生肖《羊》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 2000 |
2003-3-2-2 | 中国宝岛台湾-朝天宫/赤嵌楼(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 310 |
2003-5-3-2 | 世界文化遗产-明清故宫/孔林孔府(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 400 |
2004-1-2-2 | 生肖《猴》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 850 |
2004-3-2-2 | 中国宝岛台湾-鹅銮鼻/日月潭(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 300 |
2004-5-2-2 | 邓小平诞辰100周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 420 |
2004-6-2-2 | 人民代表大会成立50周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 350 |
2004-8-3-2 | 世界文化遗产-苏州园林/周口店(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 450 |
2005-1-2-2 | 生肖《鸡》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 700 |
2005-3-3 | 世界文化遗产-"丽江古城/青城山"与"都江堰" (精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 400 |
2005-4-2-2 | 陈云(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 330 |
2005-5-2 | 中国宝岛台湾-敬字亭(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 300 |
2006-1-2 | 生肖《狗》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 850 |
2010-4-1 | 奥运(精制)纪念币 | 2万套 | 8 | 900 |
2006-11-28 | 世界文化遗产-颐和园/龙门石窟(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 430 |
2007-2-1 | 生肖《猪》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 460 |
2008-1-16 | 生肖《鼠》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 520 |
2009-11-26 | 生肖《牛》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 460 |
2010 | 生肖《虎》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 400 |
2010 | 和字一组(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 780 |
2010 | 世博会(精制)纪念币 | 2万套 | 1 |
320 |
2010 | 和字二组(精制)纪念币 | 2万套 | 1 |
380 |
2010 2011 2013 |
环境保护 (精制)纪念币 建党90周年精制币 和字三组(精制)纪念币 生肖《龙》年贺岁(精制)纪念币 生肖《兔》年贺岁(精制)纪念币 生肖《蛇》年贺岁(精制)纪念币 生肖《马》年贺岁(精制)纪念币 |
2万套 2万套 2万套 2万套 |
1 1 |
430 |
编号 | 名称 | 全套枚数 | 面值(元) | 发行日期 | 发行量(万套) | 最新价 |
1 |
遗产二组(三孔-故宫) |
2 | 5+5 | 2003.9.30 | 800 | 45 |
2 |
遗产二组(三孔-故宫)卡币 |
2 | 5+5 | 2003.9.30 | 100 | 70 |
3 |
台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼 裸币 |
2 | 5+5 | 2003.11.18 | 1000 | 43 |
4 |
台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼卡币 |
2 | 5+5 | 2004 | 包括在1000万内 | 60 |
5 |
甲申年-猴币(裸币) |
1 | 1 | 2004.1.6 | 1000 | 105 |
6 |
甲申年-猴币(卡币) |
1 | 1 | 2004.1.6 | 115 | 150 |
7 |
台湾二组日月潭-鹅銮鼻 |
2 | 5+5 | 2004 | 1000 | 33 |
8 |
台湾二组日月潭-鹅銮鼻(卡币) |
2 | 5+5 | 2004 | 100 | 50 |
9 |
邓小平百年 |
1 | 1 | 2004.8 | 1000 | 28 |
10 |
邓小平百年卡币 |
1 | 1 | 2004.8 | 113 | 35 |
11 |
全国人大 |
1 | 1 | 2004.8 | 1000 | 15 |
12 |
全国人大卡币 |
1 | 1 | 2004.8 | 113 | 20 |
13 |
遗产三组(苏州园林-周口店)(裸币) |
2 | 5+5 | 2004.11.18 | 600 | 200 |
14 |
遗产三组(苏州园林-周口店)(卡币) |
2 | 5+5 | 2004.11.18 | 包括在600万内 | 250 |
15 |
贺岁鸡(裸币) |
1 | 1 | 2005.01.26 | 1000 | 70 |
16 |
贺岁鸡(卡币) |
1 | 1 | 2005.01.26 | 115 | 195 |
17 |
遗产四组(丽江古城-青城山)(裸币) |
2 | 5+5 | 2005.5.12 | 800 | 40 |
18 |
遗产四组(丽江古城-青城山)(卡币) |
2 | 5+5 | 2005.5.12 | 包括在800万内 | 52 |
19 |
陈云(裸币) |
1 | 1 | 2005.6.13 | 1000 | 18 |
20 |
陈云(卡币) |
1 | 1 | 2005.6.13 | 100 | 25 |
21 | 台湾三组敬字亭(裸币) | 1 | 1 | 2005 | 1000 | 20 |
22 | 台湾三组敬字亭(卡币) | 1 | 1 | 2005 | 包括在1000万内 | 36 |
23 | 贺岁狗(裸币) | 1 | 1 | 2006.1.6 | 1000 | 68 |
24 | 贺岁狗(卡币) | 1 | 1 | 2006.1.6 | 包括在1000万内 | 108 |
25 | 奥运币1组(裸币) | 1+1 | 1+1 | 2006.9.20 | 1000 | 65 |
26 | 奥运币1组(卡币) | 1+1 | 1+1 | 2006.9.20 | 包括在1000万内 | 85 |
27 | 遗产五组(颐和园-龙门石窟)(裸币) | 1+1 | 5+5 | 2006.11.28 | 1000 | 30 |
28 | 遗产五组(颐和园-龙门石窟)(卡币) | 1+1 | 5+5 | 2006.11.28 | 76 | 45 |
29 | 贺岁猪(裸币) | 1 | 1 | 2007.2.1 | 1000 | 65 |
30 | 贺岁猪(卡币) | 1 | 1 | 2007.2.1 | 93 | 115 |
31 | 奥运币2组(裸币) | 1+1+1 | 1+1+1 | 2007.6.20 | 1000 | 40 |
奥运币2组(卡币) | 1+1+1 | 1+1+1 | 2007.6.20 | 含在1000万内 | 60 | |
32 | 贺岁鼠(裸币) | 1 | 1 | 2008.1.18 | 1000 | 85 |
33 | 贺岁鼠(卡币) | 1 | 1 | 2008.1.18 | 1000 | 130 |
34 | 奥运3组(裸币) | 1+1+1 | 1+1+1 | 2008.6.20 | 1000 | 30 |
35 | 奥运3组(卡币) | 1+1+1 | 1+1+1 | 2008.6.20 | 含在1000万内 | 40 |
35 |
贺岁牛(裸币) |
1 |
1 |
2009.11.26 |
3000万 |
26 |
36 |
贺岁牛(卡币) |
1 |
1 |
2009.11.26 |
含在3000万内 |
60 |
37 |
贺岁虎(裸币) |
1 |
1 |
2010.11.9 |
3000万 |
23 |
38 |
贺岁虎(卡币) |
1 |
1 |
2010.11.9 |
含在3000万内 |
43 |
39 |
和字书法(第1组) |
1 |
1 |
2009.11.26 |
1000万 |
62 |
40 |
环境保护(第1组) |
1 |
1 |
2009.11.26 |
1000万 |
13 |
41 |
上海世博会 |
1 |
1 |
2010.11.9 |
6000万 |
8 23 34 11 |
42 |
2010生肖虎年 |
1 |
1 |
2010.11.9 |
3000万 | |
43 |
和字书法(第2组) |
1 |
1 |
2010.11.9 |
1000万 | |
44 |
环境保护(第2组) |
1 |
1 |
2010.11.9 |
1000万 | |
45 | 贺岁兔(裸币) | 1 | 1 | 2011.6.16 | 3000万 | 23 |
46 | 建党90周年(裸币) 2012龙年(裸币) 2012龙年(卡币) 2013蛇年(裸币) 和字书法(第3组) 和字书法第三组卡币 2014马年(裸币) 2014马年卡币 |
1 1 1 1 1 1 1 1 |
5 1 1 1 1 1 1 1 |
2011.6.16 2012.8.28 2012.8.28 2013.1.9 2013.9.23 2013.9.23 2013.12.24 2013.12.24 |
6000万 8000万 包括在8000万内 8000万 5000万 包括在5000万内 1亿枚 包括在1亿枚内 |
10 12 15 10 16 17 10 12 |
47 | 流通纪念币大全套 (带册) | 11000 |
各年年册 | ||||||
D01 | 康银阁公司1999年流通纪念币年册: | 1030元 | ||||
D02 | 康银阁公司2000年流通纪念币年册: | 7530元 | ||||
D03 | 康银阁公司2001年流通纪念币年册: | 380元 | ||||
D04 | 康银阁公司2002年流通纪念币年册: | 370元 | ||||
D05 | 康银阁公司2003年流通纪念币年册: | 1500元 | ||||
D06 | 康银阁公司2004年流通纪念币年册: | 550元 | ||||
D07 | 康银阁公司2005年流通纪念币年册: | 450元 | ||||
D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 |
康银阁公司2006年流通纪念币年册: 康银阁公司2007年流通纪念币年册: 康银阁公司2008年流通纪念币年册: 康银阁公司2009年流通纪念币年册: 康银阁公司2010年流通纪念币年册: 康银阁公司2011-2012年流通纪念币年册 康银阁公司2013年流通纪念币年册 |
510元 280元 200元 150元 130元 55元 40元 |