Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
年 份 | 品 名 | 材质 | 规格 | 单价 | 数量 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
1979 | 国际儿童年 | 金 | 1/2 | 12000 | 1 | 品相好 |
1979 | 建国 | 金 | 1/2 | 29000 | 1 | |
1980 | 冬奥会 | 金 | 1/4 | 7000 | 1 | |
— | — | |||||
1985 | 西藏20周年 | 银、劣 | 1 | 18000 | 1 | |
1986 | 套金猫 | 金 |
| 1 | ||
1987 | 套金猫 | 金 |
| 1 | ||
1986 | 国际和平年 | 金 | 1/3 | 38000 | 1 | |
1986 | 国际和平年 | 银 | 27克 | 18000 | 1 | |
1986 | 牦牛 | 金 | 1/3 | 10000 | 1 | |
1988 | 女子舞剑 | 金 | 1/2 | 8000 | 3 | |
1989 | 蛇 | 金 | 1 | 24000 | 1 | |
1989 | 蛇 | 铂金 | 1 | 43000 | 1 | |
1989 | 开国大典 | 金 | 20 | 电议 | 1 | |
1989 | 天坛大佛 | 金章 | 5 | 120000 | 1 | |
1989 | 国庆40周年 | 银 |
| —— | 1 | |
1989 |
| 金 |
|
| 1 |
|
1990 | 马 | 金 | 12 | 28万 | 1 | |
1990 | 马 | 金 | 8克 | 000 | 1 | |
1990 | 马 | 金 | 1 | 20000 | 1 | |
1990 | 马 | 银 | 5 | 13000 | 1 | |
1990 | 马 | 铂金 | 1 | 38000 | 1 | |
1990 | 篮球 | 金 | 1/3 | 5500 | 1 | |
1990 | 龙凤 | 金 | 2 | 80000 | 1 | |
1990 | 台湾风光 | 金 | 1/2*4 |
| 1 | |
1990 | 熊猫 | 双金属 | 1币1章 | 30000 | 1 | |
1991 | 熊猫 | 金 | 1 | 38000 | 1 | |
1991 | 熊猫 | 金+银+章 | 1+2+3.3两 | 1 | 已售 | |
1991 | 羊 | 金 | 1 | |||
1991 | 羊 | 金 | 5 |
| 1 | |
1991 | 羊 | 金 | 1 | 33000 | 1 | |
1991 | 羊 | 铂金 | 1 | 65000 | 1 | |
1991 |
|
| 1 |
| 1 | |
1991 | 辛亥革命80周年 | 金银 | 8克金1os银 | 20000 | 1 | |
1991 | 黄帝 | 金 | 1/3 | 10000 | 1 | |
1992 | 猴 | 金 | 1 | 25000 | 1 | |
1992 | 猴 | 金 | 8克 | 9500 | 1 | |
1992 | 出土文物1、2、3组 | 银 | 15克 | 30000 | 1 | |
1992 | 单人滑冰 | 金 | 1/3 | 15000 | 1 | |
1992 | 龙马 | 金 | 1/4 | 10000 | 1 | |
1992 | 出土文物 | 金 | - | 110000 | 1 | |
1993 | 鸡 | 金 | 1 | 30000 | 1 | |
1993 | 毛泽东 | 金 | 1/2 | 23000 | 1 | |
1993 | 毛泽东 | 银 | 1*2 | —— | 1 | |
1993 | 宋庆龄 | 金 | 8克 | 20000 | 1 | |
1993 | 历史人物1~10组 | 银 | 22克*4 | 15800 | 1 | |
1993 | 出土文物 | 金 | - |
| 1 | |
1993 | 太极图 | 金 | 1/4 | 6500 | 1 | |
1993 | 太极图 | 金 | - | 1 | ||
1993 | 太极图 | 银 | 1 | 780 | 20 | |
1993 | 孔雀 | 金 | 1 | 60000 | 1 | |
1993 | 孔雀 | 金 | 1/4 | 4000 | 5 | |
1993 | 孔雀 | 银 | 5 | —— | 1 | |
1993 | 孔雀 | 银 | 1 | 精制 | ||
1993 -1995 | 12边型 | 金 | 1 | 70000 |
| |
1993 |
| 金 | 5 | 电议 | 1 | |
1993 | 拥有一片故土 | 金 | 5枚一套 | - | 1 | |
1994 | 拥有一片故土 | 银 | 5枚一套 | 4000 | 5 | |
1994 | 狗 | 铂金 | 1 | 9万 | 1 | |
1994 | 狗 | 金 | 1 | 32000 | 1 | |
1994 | 周文王 | 金 | 1/3 | 15000 | 1 | |
1994 | 奥运百年 | 金 | 1/3 | 7000 | 1 | |
1994 | 送子观音 | 银 | 1 | 1800 | 2 | |
1994 | 双杠 | 金 | 8克 | 9000 | 1 | |
1994 | 婴戏图 | 金 | 1/2*2 | - | 1 | |
1994 | 婴戏图 | 银 | 4 | 25000 | 1 | |
1994 | 婴戏图 | 金 | 1/4*2 | 60000 | 1 | |
1994 | 龙凤 | 双金属 | —— | 23000 | 1 |
年份 | 品名 | 材质 | 规格(盎司) | 单价(元) | 数量 | 备注 |
1995 | 猪 | 金 | 1 | 32000 | 1 | |
1995 | 猪 | 铂金 | 1 | 90000 | 1 | |
1995 | 香港回归 | 金 | 1/2 | 8000 | 1 | |
1994 95 97 | 喜鹊 鹰 企鹅 | 金 | 1/2 | 70000 | 1 |
|
1995 | 太极图 | 银 | 1/2 | 850 | 2 | |
1995 | 台湾光复 | 金 | 1/2 | 30000 | 1 | |
1995 | 抗战 | 银 | 1*2 | 4000 | 1 | |
1995 | 古船 | 银 | 27克*2 | 5800 | 1 | |
1995 |
| 金 | 1/10 |
| 1 | |
1995 | 传统文化 | 银 | 22克*5 | 4500 | 1 | |
1995 | 妈祖 | 银 | 1/2 | 2100 | 2 | |
1995 | 妈祖 | 金 | 1/4 | 13000 | 1 | |
1995 | 女娲补天 | 金 | 1/2 | 21000 | 2 | |
1995 | 黄河文化 | 银 | 1*4 | 5800 | 1 | |
1995 |
| 金 | 1/2 |
| 1 | |
1995 | 恐龙 | 金 | 1/2 | 26000 | 1 | |
1995 | 恐龙 | 银 | 27*2 | 6000 | 8 | |
1995 | 徐悲鸿 | 金 | 8克 | 29000 | 1 | |
1995 | 徐悲鸿 | 银 | 27克*2 | 6500 | —— | |
95,96,97 | 三国演义 | 金 | 1/2*3 | 80000 | 1 | |
1995 |
| 银 |
|
| 1 | |
1995 | 双金属妇女 | 金 | 1/3+1/6 | 35000 | 1 | |
1995 | 联合国 | 金 | 1/2 | 7500 | 1 | |
1995 | 联合国 | 银 | 1 | 350 | 20 | |
1995 | 观音 | 金 | 1/10*4 | 26000 | 1 | |
1995 | 夏季奥运会 | 金 | 1/3*2 | 10000 | 1 | |
1995 | 夏季奥运会 | 银 | 1*4 | 3500 | 1 | |
1995 | 抗战50周年 | 金 | 1/2 | 30000 | 1 | |
1995 | 观音 | 金 | 1/4*4 | 65000 | 1 | |
1996 | 熊猫 | 铂金 | 1/10 | 6000 | 1 | |
1996 | 孙中山 | 金 | 1/2 | 16000 | 2 | |
1996 | 孙中山 | 银 | 1 | 800 | 1 | |
1996 | 长征60周年 | 金 | 1/2 | 10000 | 1 | |
1996 | 香港回归 | 金 | 1/2 | 6000 | 1 | |
1996 | 长江三峡 | 金 | 1/2 | 13000 | 1 | |
1996 | 长江三峡 | 银 | 2*4 | 10000 | 1 | |
1996 | 三国2官渡之战 | 金 | 1/2 |
| 1 | |
1996 | 三国2组 | 银 | 1*4 | 4000 | 1 | |
1996 | 梅花鼠 | 金 | 1/2 | 18000 | 2 | |
1997 | 牛 | 金 | 1/2 | 17000 | 1 | |
1997 | 澳门回归 | 金 | 1/2 | 8300 | 1 | |
1997 | 建军70周年 | 金 | 1/2 | 7000 | 2 | |
1997 | 建军70周年 | 银 | 1*2 | 1300 | 1 | |
1997 | 妈祖 | 银 | 1 | 600 | 10 | 整版连号 |
1997 | 齐白石 | 金 | 5 | 电议 | 1 | |
1997 | 齐白石 | 金 | 1/2 | 35000 | 1 | 原证书 |
1997 | 齐白石 | 银 | 1*2 | 6500 | 1 | |
1997 | 送子观音 | 银 | 3.3两 |
| 1 | |
1997 | 麒麟 | 银 | 1 | 450 | 1 | |
1997 | 麒麟 | 银 | 20克 | 240 | 10 | |
1997 | 小猫 | 银 | 1/2 |
| 30 | |
1997 | 孔雀 | 金 | 1 | 60000 |
| |
1997 | 吉庆有余 | 银 | 2 | 850 | 10 | 整版 |
1997 | 吉庆有余 | 银 | 1/2 | 280 | 10 | 整版 |
1997 | 吉庆有余 | 银 | 1/2加厚 | 650 | 10 | 整版 |
1997 | 企鹅 | 银 | 2/3 | 2400 | 10 | |
1997 | 企鹅 | 金 | 1/2 | 17000 | 1 | |
1997 | 后羿射日 | 金 | 1/2 | 21000 | 2 | |
1997 | 黄河文化 | 银 | 1*4 | 4100 | 5 | |
1997 | 三国3组 | 银 | 1*4 | 4300 | 1 | |
1997 | 故宫 | 金 | 1/10+1/4*4 |
| 1 | |
1997 | 迎春图 | 金 | 1/4 | 4200 | 1 | |
1997 | 迎春图 | 金 | 1/10 | 1750 | 1 | |
1998 | 虎 | 金 | 1/2 | 18000 | 1 | |
1998 | 万象更新 | 金 | 1/10 | 2100 | 1 | |
1998 | 万象更新 | 银 | 1 | 650 | 10 | 整版 |
1998 | 澳门回归 | 金 | 1/2 | 6800 | 1 | |
1998 | 周恩来 | 金 | 1/2 | 13500 | 1 | |
1998 | 刘少奇 | 金 | 1/2 | 11000 | 1 | |
1998 | 桂林山水 | 银 | 2*4 | |||
1998 | 莲花观音 | 银 | 1 | 1500 | 2 | |
1998 | 龙文化 | 金 | 1/10 | 5500 | 1 | |
1998 | 大唐镇库 | 银 | 1 |
| 2 |
年份 | 品名 | 材质 | 规格 | 单价 | 数量 | 备注 |
1999 | 白金兔 | 铂金 | 1 | |||
1999 | 彩金兔 | 彩金 | 1/10 | 5500 | 3 | |
1999 | 兔 | 金 | 1/2 | 20000 | ||
1999 | 镀金滴水观音 | 银 | 1 | 1200 | 5 | |
1999 | 兔 | 梅花银 | 1 | 2000 | 1 | |
1999 | 建国50周年 | 金 | 1/2 | 12500 | 1 | |
1999 | 明清扇面 | 银 | 1*4 | 6000 | 1 | |
1999 | 张大千 | 金 | 1/2 | 20000 | 1 | |
1999 | 张大千 | 银 | 1*2 | 6500 | 1 | |
2000 | 彩金龙 | 彩金 | 1/10 | 3500 | 3 | |
2000 | 扇银龙 | 银 | 1 | 1300 | 10 | |
2000 | 龙凤呈祥 | 银 | 5 | 6000 | 1 | |
2000 | 千年纪念 | 银 | 1公斤 | 35000 | 1 | |
2000 | 千年纪念 | 金 | 1/2 | 9500 | 1 | |
2000,02,03 | 红楼梦 | 金 | 3枚 | 1 | ||
—— | 红楼梦1、2、3 | 银 | 1*12 | 8000 | 1 | |
2000 | 幻彩观音 | 金 | 1/10 | 2400 | 3 | |
2000 | ||||||
2001 | 盘古 | 金 | 1/2 | 12500 | 3 | |
2001 | 敦煌 | 金 | 1/2 | 22000 | 1 | |
2001 | 敦煌 | 银 | 2 | 12000 | 1 | |
2001 | 敦煌 | 银 | 5 | 16000 | 1 | |
2001 | 敦煌 | 金 | 1/10 | 2600 | 5 | |
2001 | 西藏 | 金 | 1/2 | 9000 | 2 | |
2001 | 梅花蛇 | 金 | 1/2 | 18000 | 2 | |
2002 | 扇金马 | 金 | 1/2 | 1 | ||
2002 | 银 | 1 | ||||
2002 | 夸父追日 | 彩金 | 1/2 | 9800 | 1 | |
2002 | 三星堆 | 金 | 1/2 | 13000 | 2 | |
2002 | 三星堆 | 银 | 2 | 1300 | 3 | |
2002 | 幻彩送子观音 | 金 | 1/10 | 2000 | 3 | |
2002 | 龙门石窟 | 金 | 1/2 | 19000 | 1 | |
2002 | 1 | |||||
2002 | 龙门石窟 | 银 | 2 | 4000 | 3 | |
2002 | 龙门石窟 | 银 | 5 | 9000 | 2 | |
2002 | 龙门石窟 | 银 | 1kg | 30000 | 1 | |
2002 | 湘云醉眠 | 彩金 | 1/2 | 13000 | 1 | |
2002 | 申博成功 | 彩金 | 1/2 | 10000 | 1 | |
2001 | 乒乓球 | 银 | 1 | 1800 | 2 | |
2003 | ||||||
2003 | 天女散花 | 彩金 | 1/2 | 9500 | 2 | |
2003 | 开光佛指舍利 | 金 | 1/2 | 19000 | 1 | |
2003 | 佛指舍利 | 金 | 1/2 | 13000 | 2 | |
2003 | 观音 | 铂金 | 1/10 | 3800 | 10 | |
2003 | 猴王出世 | 彩金 | 1/2 | 15500 | 1 | |
2003 | 武陵源 | 金 | 1/2 | 14000 | 2 | |
2003 | 武陵源 | 银 | 1*2 | 1800 | 2 | |
2003 | 观音 | 银 | 1kg | 电议 | 1 | |
2004 | 幻彩人大 | 金银 | 1/2+1 | 12000 | 1 | |
2004 | 金 | 1 | ||||
2004 | 麦积山 | 金 | 1/2 | 16000 | 2 | |
2004 | ||||||
2004 | 元宵节 | 金银 | 1/3+1 | 5500 | 1 | |
2004 | 邓小平 | 金银 | 1/2+1 | 13000 | 1 | |
2004 | 邓小平 | 银 | 1kg | |||
2004 | 观音 | 铂金 | 1/10 | 4000 | 10 | |
2004 | 观音 | 银 | 1kg | 电议 | 1 | |
2005 | 梅花鸡 | 金 | 1/2 | 11000 | 1 | |
2005 | 银 | 1 | ||||
2005 | 郑和下西洋 | 金银 | 1/2+1 | 14000 | 1 | |
2005 | 电影 | 金银 | 1/3+1 | 5000 | 1 | |
2005 | 抗战60周年 | 金银 | 1/2+1 | 14000 | 2 | |
2005 | 收月兔 | 彩金 | 1/2 | 12000 | 1 | |
2005 | 扇金鸡 | 金 | 1/2 | 12000 | 2 | |
2006 | 岳麓书院 | 金银 | 1/2+1 | 16000 | 2 | |
2006 | 长征70周年 | 金银 | 1/2+1 | 9500 | 2 | |
2007 | 扇金猪 | 金 | 1/2 | 11000 | 1 | |
2007 | 公斤猪 | 银 | 1kg | 32000 | 1 | |
2007 | 建军80周年 | 金银 | 1/2+1 | 7300 | 2 | |
2007 | 奥运 | 金 | 5 | 75000 | 1 | |
2008 | 奥运 | 金 | 5 | 75000 | 1 | |
2008 | 鼠 | 银 | 1kg | 30000 | 1 | |
2008 | 梅花鼠 | 金银 | 1/2+1 | 12000 | 1 | |
2008 | 扇金银鼠 | 金银 | 1/2+1 | 13000 | 1 | |
1 | ||||||
2008 | 改革开放 | 金 | 5 | - | 已售 | |
2009 | 1 | |||||
2009 | 1 | |||||
2009 | 牛 | 金银 | 1/10+1 | 5800 | 1 | |
2009 | 扇金银牛 | 金银 | 1/2+1 | 12000 | 1 | |
2009 | 水浒 | 金银 | 6000 | 3 | ||
2009 | 水浒1组 | 金 | 5 | 已售 | ||
2009 | 建国60周年 | 金 | 5 | 17万 | 1 | |
2009 | 梅花金银牛 | 金 | 1/2+1 | 28000 | 1 | |
2010 | 世博会 | 金 | 5 | 85000 | 1 | |
2010 | 彩金银虎 | 金银 | 1/10+1 | 5200 | 1 | |
2010 | 梅花金银虎 | 金银 | 1os银1/2金 | 11000 | ||
2010 | 扇金银虎 | 金 | 1/2+1 | 11000 | 1 | |
2010 | 水浒2组 | 金 | 5 | 100000 | 1 | |
2010 | 云冈石窟 | 金 | 1kg | 电议 | 1 | |
2010 | 云冈石窟 | 金 | 5 | 电议 | 1 | |
2010 | 云冈石窟 | 银 | 1 | 电议 | 2 | |
2011 | 少林寺 | 金 | 1kg | 电议 |