交易藏品集市价格采集表(2014年9月05日)
序号 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 | |
101001 | 建国钞(散) | 580 | 580 | 580 | 754.00 | 1605 | |
101002 | 建国钞(百连) | 615 | 620 | 620 | 803.83 | 1057.1 | |
101003 | 单龙钞 | 3300 | 3300 | 3300 | 4290.00 | 4007 | |
101004 | 10元奥运币 | 6300 | 6300 | 6300 | 8190.00 | 5506 | |
101006 | 90版100四连体 | 5200 | 5200 | 5200 | 6760.00 | 4940 | |
101010 | 四版2/5元四连钞 | 3700 | 3700 | 3700 | 4810 | 5680 | |
101011 | 角币四连体 | 2300 | 2300 | 2300 | 2990 | 2912(停牌) | |
101012 | 分币八连体 | 2250 | 2300 | 2300 | 2968.33 | 3325 | |
102014 | 牛年纪念币 | 42 | 42 | 42 | 54.60 | 55.62 | |
102015 | 虎年纪念币 | 45 | 45 | 45 | 58.50 | 63.38 | |
102016 | 朱德纪念币 | 100 | 100 | 105 | 132.17 | 202.96 | |
102017 | 世博纪念币 | 12 | 11.5 | 12 | 15.38 | 17.41 | |
102018 | 建党90周年币 | 15 | 14.5 | 15 | 19.28 | 19.03 | |
102019 | 新西藏纪念币 | 43 | 43 | 43 | 55.90 | 52.35(停牌) | |
102301 | 康银阁龙卡币 | 18 | 17.5 | 18 | 23.18 | 20.93(停牌) | |
103001 | 红三凸1角 | 280 | 280 | 280 | 364.00 | 410.22 | |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 2.28 | 4.28 | |
103003 | 53年五分纸币 | 12 | 11.5 | 12 | 15.38 | 20.94 | |
103005 | 三版贰角 | 33 | 34 | 35 | 44.20 | 31.46 | |
105001 | 彩金银马币 | 6500 | 6500 | 6500 | 8450.00 | 7180 | |
106001 | 一轮扇银羊 | 2500 | 2500 | 2500 | 3250 | 3699 | |
106002 | 资本猫银币 | 1300 | 1300 | 1300 | 1690.00 | 1395 | |
改革开放银币 | 1200 | 1200 | 1200 | 1560.00 | 1395 |
| |
106008 | 一轮方银兔 | 25000 | 25000 | 25000 | 32500.00 | 26860 |
|
202001 | 招商局小版 | 38 | 38 | 38 | 49.4 | 57.61 | |
202002 | 金铜佛小型张 | 18 | 18 | 18 | 23.4 | 22.5 | |
注: 1、以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元
2、停牌的藏品以上一个交易日的收盘价为交易所成交价格 | |||||||
采集来源:广州、上海、北京三地钱币邮票藏品交易市场