1,上期指数25855点 本期指数点25749 ,跌106点。本期特点:猴白调整,蓝宝石移动通讯接过猴白片大旗成为阶段性新龙头,缩普线下第二个上千品种即将诞生 。这真是:你方唱罢我登场,兄弟姐妹齐上阵 ,窦圌山上赏雾凇,蒙山顶上照明月 ,一江二河映三山,国父国母尽开颜。
2,最近价格变化比较大,本人比较忙,很难面面俱到,请朋友们将我遗漏的帖子尽量复制过来,给大家提供比较准确的买卖价格,但报价仅作为买卖双方作交易时参考,具体以实际成交为准。
3,2007以后的品种价格不详(将全部在南京文交所分批上市,目前看表现非常强势,缩普量少的优势得到了淋漓尽致的表现)。09年以后中邮发行的品种由于大部分品种还没有出库,投资自己拿主意。至于有些人将一些四联体双联体也叫缩普,那真是可笑之极。缩普火了都想扣缩普帽子,心情可以理解,但2者绝不是一码事,但我不否认它们的投资价值。概念的东西决不能混淆。
编号 | 名称(75片全套25749元 -106点 ) | 最新价 | 涨跌(元)
|
2002年缩普(7枚1951元 +0点 ) |
59(大片) | 雪莲 | 360 |
|
60(大片) | 隋·鎏金铜佛像 | 250 |
|
61(大片) | 延安宝塔山 | 345 |
|
62(大片) | 马蔺 | 240 |
|
63(大片) | 中山桥 | 280 |
|
64(大片) | 孙中山故居 | 248 |
|
65(大片) | 剑门关 | 228 |
|
2003年缩普(3986元 +105点) |
66(小片) | 九寨沟诺日朗瀑布 | 240 |
|
67(小片) | 银鎏金镶珠金翅鸟 | 250 | |
68(大片) | 山西绵山大罗宫 | 216 |
|
69(大片) | 北齐·贴金彩绘石雕佛 | 300 | |
70(大片) | 八一南昌起义纪念塔 | 230 |
|
71(大片) | 灵璧石——庆云峰 | 400 |
|
72(大片) | 移动通信 | 800 | +100 |
73(大片) | 韶山滴水洞 | 275 |
|
74(大片) | 乔家大院·百寿图 | 580 |
|
75(大片) | 中华人民共和国第五届农民运动会吉祥物 | 230 |
|
76(大片) | 四川乐山风光 | 240 | +5 |
77(大片) | 毗卢洞石刻造像 | 225 |
|
2004年缩普(10005元 -265点 ) |
78(大片) | 生肖猴 | 3200 | -300 |
79(小片) | 雁荡山大龙湫 | 300 |
|
80(大片) | 孔庙——大成殿 | 290 |
|
81(大片) | 孔庙——杏坛 | 300 |
|
82(大片) | 苏州市西园戒幢律寺 | 478 | |
83(异形小 | 三星堆青铜纵目面*具 | 205 |
|
84(小片) | 黄龙争艳池 | 220 |
|
85(大片) | 情系我的兄弟姐妹 | 500 | +20 |
86(大片) | 从奥林匹亚到万里长城(大点) | 510 |
|
86(大片) | 从奥林匹亚到万里长城 | 69(仅参考) |
|
87(大片) | 广州2010年亚运会申办徽志 | 580 |
|
88(大片) | 中华人民共和国第十届运动会吉祥物 | 450 |
|
89(大片) | 中华人民共和国第十届运动会主体育场 | 260 |
|
90(小片) | 千岛湖珍珠列岛 | 260 |
|
91(小片) | 蒙山鹰窝峰 | 490 | +10 |
92(大片) | 上海国际赛车场标志 | 280 |
|
93(大片) | 大理古城南门城楼 | 240 |
|
94(大片) | 宜春明月山 | 520 |
|
95(小片) | 乐山大佛 | 235 |
|
96(小片) | 井冈山黄洋界 | 230 |
|
97(小片) | 恒山悬空寺 | 230 | |
98(大片) | 金色年华 | 230 | +5 |
2005年缩普(6427元 +50点) |
99(小片) | 普陀山洛珈山 | 330 |
|
100(大) | 宋庆龄同志雕像 | 270 |
|
101(大) | 江油窦圌山 | 450 | +50 |
102(小) | 西安大唐芙蓉园 | 250 |
|
104(小) | 上海城市规划展示馆 | 216 |
|
105(小) | 万佛湖风光 | 255 | |
106(大) | 南戴河国际娱乐中心 | 225 | |
107(小) | 黄果树瀑布 | 230 |
|
108(小) | 八达岭长城北城 | 520 | |
109(小) | 婺源彩虹桥 | 350 |
|
110(小) | 天津日报大厦 | 216 |
|
111(大) | 龙虎山仙水岩 | 348 |
|
112(大) | 商·饕餮乳钉纹青铜方鼎 | 228 |
|
113(大) | 铁道游击队纪念碑 | 216 |
|
114(大) | 中国电*影基金会会标 | 253 |
|
118(大) | 上海邮政总局旧址 | 220 |
|
119(大) | 九寨天堂 | 216 |
|
120(大) | 雾凇 | 600 |
|
121(小) | 崂山太清 | 216 | |
122(小) | 张家界黄石寨 | 320 |
|
123(大) | 青城秀色 | 488 |
|
2006年缩普(3377元 +4点 ) |
124(小) | 南京明孝陵·神道 | 310 |
|
125(小) | 无锡灵山 | 216 |
|
126(小) | 南京中国近代遗址博物馆 | 230 | |
127(大) | 敦煌莫高窟 | 300 |
|
128(小) | 岷江春色 | 230 |
|
129(小) | 红螺寺 | 298 |
|
130(大) | 上海龙华古寺·龙华塔 | 216 |
|
131(小) | 天子山 | 235 |
|
132(小) | 云台山红石峡 | 230 |
|
133(大) | 殷墟 | 220 | +4 |
134(小) | 西安曲江海洋世界 | 230 |
|
135(小) | 龙门石窟·卢舍那大佛 | 221 |
|
136(小) | 中山陵 | 220 |
|
137(大) | 中华人民共和国第六届城市运动会会徽 | 220 |