Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 | |
101001 | 建国钞(散) | 410 | 420 | 430 | 546.00 | 739.9 | |
101002 | 建国钞(百连) | 520 | 520 | 530 | 680.33 | 871 | |
101003 | 单龙钞 | 2600 | 2550 | 2600 | 3358.33 | 3265 | |
101004 | 10元奥运钞 | 4650 | 4700 | 4700 | 6088.33 | 5216 | |
101005 | 8050四连 | 7100 | 7100 | 7150 | 9251.67 | 7145 | |
101006 | 90版100四连体 | 3950 | 4000 | 4000 | 5178.33 | 4570 | |
101007 | 单龙钞(百连) | 4000 | 4050 | 4100 | 5265.00 | 3270 | |
101010 | 2/5元四连体 | 4100 | 4050 | 4100 | 5308.33 | 4144 | |
101011 | 角币四连体 | 1900 | 1900 | 1950 | 2491.67 | 2404.8 | |
101012 | 分币八连体 | 1950 | 2000 | 2000 | 2578.33 | 2778.9 | |
102014 | 牛年纪念币 | 41 | 41 | 42 | 53.73 | 64.1 | |
102015 | 虎年纪念币 | 42 | 42 | 43 | 55.03 | 66.74 |
102016 | 朱德纪念币 | 80 | 79 | 80 | 103.57 | 181.65 | |
102017 | 世博纪念币 | 15 | 14 | 15 | 19.07 | 22.4 | |
102018 | 建党90周年币 | 20 | 19 | 20 | 25.57 | 47.58 | |
102019 | 新西藏纪念币 | 38 | 39 | 39 | 50.27 | 79.1 | |
102020 | 刘少奇纪念币 | 36 | 35 | 37 | 46.80 | 50.12 | |
102021 | 鸡年纪念币 | 92 | 93 | 93 | 120.47 | 142.4 | |
102022 | 蛇年纪念币 | 18 | 17 | 18 | 22.97 | 23.12 | |
102023 | 朱鹮纪念币 | 42 | 42 | 45 | 55.90 | 47.19 | |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 42 | 42 | 45 | 55.90 | 39 | |
102301 | 康银阁龙卡币 | 25 | 25 | 26 | 32.93 | 56.47 | |
102302 | 康银阁兔卡币 | 48 | 48 | 50 | 63.27 | 47.59 | |
103001 | 红三凸1角 | 260 | 260 | 260 | 338.00 | 935.53 | |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.21 | 4.16 | |
103003 | 53年五分纸币 | 13 | 13 | 14 | 17.33 | 18.38 | |
103004 | 三版一角 | 34 | 33 | 34 | 43.77 | 103.2 |
103005 | 三版贰角 | 38 | 38 | 39 | 49.83 | 55.57 | |
103006 | 53年小字伍分 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 19.16 | |
103007 | 三版伍角 | 62 | 62 | 62 | 80.60 | 72.3 | |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.69 | 1.33 | |
105001 | 彩金银马币 | 5500 | 5500 | 5600 | 7193.33 | 11130 | |
105002 | 二轮梅花虎金 | 13000 | 13000 | 13000 | 16900.00 | 12720 | |
106001 | 一轮扇银羊 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600.00 | 3915 | |
106002 | 资本猫银币 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 1805 | |
106003 | 改革开放银币 | 1100 | 1050 | 1100 | 1408.33 | 2150 | |
106004 | 一轮扇银兔 | 750 | 750 | 760 | 979.33 | 1403 | |
106005 | 梅花虎银币 | 1200 | 1250 | 1300 | 1625.00 | 1680 | |
106006 | 二轮扇银马 | 950 | 950 | 1000 | 1256.67 | 1724 | |
106007 | 2011年彩银兔 | 900 | 900 | 900 | 1170.00 | 1005 |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 18276 | |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 1100 | 1100 | 1100 | 1430.00 | 2224 | |
106010 | 群芳夜宴图 | 5200 | 5200 | 5200 | 6760.00 | 5900 | |
202001 | 招商局小版 | 32 | 33 | 34 | 42.90 | 69.42 | |
202002 | 金铜佛小型张 | 21 | 20 | 22 | 27.30 | 51.43 | |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 34 | 33 | 34 | 43.77 | 37.09 | |
202005 | 资本市场小版 | 150 | 148 | 150 | 194.13 | 121.1 | |
202111 | 世博会小版 | 46 | 45 | 46 | 59.37 | 84.17 | |
注: 1、以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2、停牌的藏品以上一个交易日的收盘价为交易所成交价格
采集来源:广州、上海、北京三地钱币邮票藏品交易市场 |