Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 | |
101001 | 建国钞(散) | 320 | 330 | 350 | 433.33 | 475.2 | |
101002 | 建国钞(百连) | 420 | 430 | 450 | 563.33 | 604.1 | |
101003 | 单龙钞 | 1900 | 1950 | 1950 | 2513.33 | 1926 | |
101004 | 10元奥运钞 | 4000 | 4050 | 4100 | 5265.00 | 3643 | |
101005 | 8050四连 | 5000 | 5100 | 5100 | 6586.67 | 5088 | |
101006 | 90版100四连体 | 3200 | 3250 | 3250 | 4203.33 | 3060 | |
101007 | 单龙钞(百连) | 2360 | 2350 | 2400 | 3081.00 | 2306 | |
101010 | 2/5元四连体 | 3300 | 3300 | 3350 | 4311.67 | 2449 | |
101011 | 角币四连体 | 1700 | 1700 | 1750 | 2231.67 | 1489.9 | |
101012 | 分币八连体 | 1850 | 1800 | 1850 | 2383.33 | 1920 | |
102014 | 牛年纪念币 | 50 | 52 | 55 | 68.03 | 53.82 | |
102015 | 虎年纪念币 | 60 | 58 | 65 | 79.30 | 57.92 | |
102016 | 朱德纪念币 | 60 | 62 | 65 | 81.03 | 156.43 | |
102017 | 世博纪念币 | 12 | 13 | 14 | 16.90 | 20.76 |
102018 | 建党90周年币 | 20 | 21 | 23 | 27.73 | 34.54 | |
102019 | 新西藏纪念币 | 72 | 70 | 78 | 95.33 | 77.57 | |
102020 | 刘少奇纪念币 | 28 | 30 | 32 | 39.00 | 34.6 | |
102021 | 鸡年纪念币 | 95 | 92 | 95 | 122.20 | 114.6 | |
102022 | 蛇年纪念币 | 17 | 18 | 19 | 23.40 | 18.42 | |
102023 | 朱鹮纪念币 | 80 | 78 | 80 | 103.13 | 75.14 | |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 80 | 78 | 80 | 103.13 | 75.25 | |
102.025 | 毛泽东纪念币 | 55 | 58 | 58 | 74.10 | 68.39 | |
102301 | 康银阁龙卡币 | 25 | 22 | 26 | 31.63 | 38.63 | |
102302 | 康银阁兔卡币 | 46 | 45 | 48 | 60.23 | 119.9 | |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 25 | 23 | 25 | 31.63 | 27.69 | |
103001 | 红三凸1角 | 250 | 240 | 260 | 325.00 | 548.32 | |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.86 | 2.73 | |
103003 | 53年五分纸币 | 9 | 9.5 | 10 | 12.35 | 14.22 | |
103004 | 三版一角 | 29 | 30 | 32 | 39.43 | 90.45 | |
103005 | 三版贰角 | 32 | 31 | 33 | 41.60 | 39.13 | |
103006 | 53年小字伍分 | 13 | 13 | 14 | 17.33 | 14.13 | |
103007 | 三版伍角 | 48 | 47 | 49 | 62.40 | 48.9 | |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.55 | 1.36 |
103010 | 二版伍角(捆) | 500 | 480 | 500 | 641.33 | 733.5 | |
105001 | 彩金银马币 | 4950 | 4950 | 5000 | 6456.67 | 11342 | |
105002 | 二轮梅花虎金 | 11000 | 11200 | 12500 | 15036.67 | 10100 | |
105901 | 梁红玉彩金 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 15200 | |
106001 | 一轮扇银羊 | 1900 | 1950 | 1950 | 2513.33 | 6000 | |
106002 | 资本猫银币 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 2242 | |
106003 | 改革开放银币 | 800 | 820 | 880 | 1083.33 | 1848 | |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 900 | 1000 | 1256.67 | 1684 | |
106005 | 梅花虎银币 | 1550 | 1500 | 1600 | 2015.00 | 1901 | |
106006 | 二轮扇银马 | 1000 | 950 | 1050 | 1300.00 | 1034 | |
106007 | 2011年彩银兔 | 880 | 810 | 900 | 1122.33 | 740 | |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 14979 | |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 600 | 650 | 700 | 845.00 | 1569 | |
106010 | 群芳夜宴图 | 4000 | 4300 | 4500 | 5546.67 | 4798 | |
202001 | 招商局小版 | 35 | 34 | 35 | 45.07 | 90.64 | |
202002 | 金铜佛小型张 | 50 | 48 | 52 | 65.00 | 108.2 | |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 26 | 25 | 27 | 33.80 | 28.09 | |
202005 | 资本市场小版 | 140 | 135 | 142 | 180.70 | 216.3 | |
202006 | 爱心红丝带 | 12 | 13 | 14 | 16.90 | 34 | |
202007 | 黄猴小版 | 200 | 195 | 210 | 262.17 | 202.75 | |
202008 | 刘三姐小本票 | 15 | 15 | 16 | 19.93 | 34.36 | |
202009 | 中国名亭小版 | 130 | 135 | 140 | 175.50 | 170.9 | |
202010 | 邓小平百年票 | 23 | 25 | 25 | 31.63 | 27.65 | |
202111 | 世博会小版 | 43 | 45 | 48 | 58.93 | 220.3 | |
注: 1、以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2、停牌的藏品以上一个交易日的收盘价为交易所成交价格
采集来源:广州、上海、北京三地钱币邮票藏品交易市场 |