Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 | |
101001 | 建国钞(散) | 352 | 345 | 350 | 453.70 | 497.5 | |
101002 | 建国钞(百连) | 420 | 435 | 430 | 556.83 | 576.3 | |
101003 | 单龙钞 | 2200 | 2100 | 2150 | 2795.00 | 1829 | |
101004 | 10元奥运钞 | 3800 | 3900 | 3700 | 4940.00 | 3542 | |
101005 | 8050四连 | 5600 | 5550 | 5600 | 7258.33 | 5025 | |
101006 | 90版100四连体 | 2950 | 2850 | 2750 | 3705.00 | 3022 | |
101007 | 单龙钞(百连) | 2600 | 2750 | 2700 | 3488.33 | 1993 | |
101010 | 2/5元四连体 | 3000 | 2950 | 2900 | 3835.00 | 2417 | |
101011 | 角币四连体 | 1620 | 1580 | 1600 | 2080.00 | 1459 | |
101012 | 分币八连体 | 1750 | 1650 | 1700 | 2210.00 | 2017.6 | |
102014 | 牛年纪念币 | 50 | 46 | 42 | 59.80 | 43 | |
102015 | 虎年纪念币 | 57 | 55 | 53 | 71.50 | 48.76 |
102016 | 朱德纪念币 | 68 | 72 | 60 | 86.67 | 148.49 | |
102017 | 世博纪念币 | 15 | 13 | 12 | 17.33 | 17.94 | |
102018 | 建党90周年币 | 19 | 20 | 17 | 24.27 | 35.94 | |
102019 | 新西藏纪念币 | 45 | 42 | 36 | 53.30 | 61.19 | |
102020 | 刘少奇纪念币 | 23 | 25 | 21 | 29.90 | 27.04 | |
102021 | 鸡年纪念币 | 88 | 92 | 90 | 117.00 | 93.9 | |
102022 | 蛇年纪念币 | 17 | 16 | 15 | 20.80 | 15.96 | |
102023 | 朱鹮纪念币 | 38 | 39 | 37 | 49.40 | 61 | |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 38 | 39 | 37 | 49.40 | 62.18 | |
102025 | 毛泽东纪念币 | 48 | 45 | 40 | 57.63 | 52.8 | |
102026 | 熊猫纪念币 | 180 | 182 | 175 | 232.70 | 202.1 | |
102301 | 康银阁龙卡币 | 18 | 23 | 20 | 26.43 | 35 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 43 | 44 | 40 | 55.03 | 183.42 | |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 18 | 19 | 17 | 23.40 | 31.4 | |
103001 | 红三凸1角 | 230 | 225 | 220 | 292.50 | 635.41 | |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.56 | 2.97 | |
103003 | 53年五分纸币 | 9 | 9.5 | 8.5 | 11.70 | 12.87 | |
103004 | 三版一角 | 20 | 21 | 23 | 27.73 | 109.78 | |
103005 | 三版贰角 | 29 | 31 | 34 | 40.73 | 34.38 | |
103006 | 53年小字伍分 | 10 | 11 | 10 | 13.43 | 12.38 | |
103007 | 三版伍角 | 40 | 38 | 35 | 48.97 | 37.5 | |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.38 | 0.35 | 0.4 | 0.49 | 1.11 | |
103009 | 56年伍圆纸币 | 6000 | 6000 | 6000 | 7800.00 | 5934 | |
103010 | 二版伍角(捆) | 480 | 440 | 450 | 593.67 | 556.9 | |
105001 | 彩金银马币 | 4800 | 4950 | 4850 | 6326.67 | 28698 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 12000 | 11500 | 11000 | 14950.00 | 9380 | |
105901 | 梁红玉彩金 | 18000 | 18200 | 18200 | 23573.33 | 12800 | |
106001 | 一轮扇银羊 | 1800 | 1900 | 1850 | 2405.00 | 8910 | |
106002 | 资本猫银币 | 1150 | 1100 | 1120 | 1460.33 | 4840 | |
106003 | 改革开放银币 | 850 | 860 | 880 | 1122.33 | 2285 | |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 950 | 900 | 1235.00 | 1365 | |
106005 | 梅花虎银币 | 1500 | 1550 | 1450 | 1950.00 | 2488 | |
106006 | 二轮扇银马 | 950 | 920 | 950 | 1222.00 | 899 | |
106007 | 2011年彩银兔 | 880 | 860 | 850 | 1122.33 | 702 | |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 12975 | |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 690 | 680 | 670 | 884.00 | 1621 | |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4720 | 4850 | 6097.00 | 4488 | |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4320 | 4150 | 5620.33 | 4444 |
202001 | 招商局小版 | 28 | 27 | 29 | 36.40 | 102.71 | |
202002 | 金铜佛小型张 | 32 | 34 | 35 | 43.77 | 89.53 | |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 23 | 24 | 25 | 31.20 | 22.03 | |
202005 | 资本市场小版 | 113 | 115 | 118 | 149.93 | 193.7 | |
202006 | 爱心红丝带 | 19 | 16 | 17 | 22.53 | 48.27 | |
202007 | 黄猴小版 | 150 | 148 | 152 | 195.00 | 168.98 | |
202008 | 刘三姐小本票 | 13 | 12 | 15 | 17.33 | 35.52 | |
202009 | 中国名亭小版 | 118 | 120 | 125 | 157.30 | 131.6 | |
202010 | 邓小平百年票 | 30 | 28 | 26 | 36.40 | 51.09 | |
202012 | 黄龙小型张 | 36 | 28 | 22 | 37.27 | 50.68 | |
202111 | 世博会小版 | 38 | 42 | 40 | 52.00 | 389.8 | |
202301 | 三轮猴小版 | 295 | 320 | 340 | 413.83 | 285.06 | |
注:1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易!
单位:元 2.采集来源:广州、上海、北京三地钱币邮票藏品交易市场。 |