Rss & SiteMap

炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/

炒邮网论坛是收藏者使用量最多覆盖面最广的免费中文论坛,也是国内知名的技术讨论站点,希望我们辛苦的努力可以为您带来很多方便
共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:钱币邮票交易中心月报(2015年2月)

1楼
封存 发表于:2015/3/5 19:10:00
目录
1 市场概况 ................................................................... 3
1.1 市场概况 ............................................................. 3
1.2 月度概况 ............................................................. 3
1.3 年度概况 ............................................................. 3
2 上市藏品 ................................................................... 3
2.1 挂牌藏品 ............................................................. 3
2.2 当月新挂牌藏品 ....................................................... 6
2.3 藏品再托管挂牌 ....................................................... 6
2.4 藏品提货 ............................................................. 6
2.6 十种上市流通量最大藏品 ............................................... 7
2.6 十种市价总值最大藏品 ................................................. 7
3 藏品交易 ................................................................... 7
3.1 十种成交金额最大藏品 ................................................. 7
3.2 十种换手率最大藏品 ................................................... 8
3.3 十种振幅最大藏品 ..................................................... 8
3.4 十种涨幅最大藏品 ..................................................... 8
3.5 十种跌幅最大藏品 ..................................................... 8
4 营业部 ..................................................................... 9
4.1 营业部新增数量 ....................................................... 9
4.2 营业部月度交易额 ..................................................... 9
4.3 营业部年度交易额 .................................................... 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  钱币邮票交易中心月报
 2 / 12
2楼
封存 发表于:2015/3/5 19:10:00
1 市场概况
1.1 市场概况
市场概况 2 月 上月数
交易日 20 25
上市品种数 115 105
藏品市价总值 15537440420.81 11609875573.14
藏品流通数量 48289031 44958485
成交金额 20,586,092,682.71 22,488,184,849.16
本月换手率 371.06% 371.06%
市场概况 2013.10-2015.02 去年同期数
成交金额 98035561680.50 ——
1.2 月度概况
月度(2015.02) 单位 合计
上市品种数 个 115
新上市数 个 10
月度交易日 天 20
月度成交金额 元 20,586,092,682.71
日均 元 1029304634.14
最高 元 1617206118.49(02.05)
最低 元 706200559.12(02.25)
1.3 年度概况
月度(2015.1-2015.2) 单位 合计
上市品种总数 个 115
年度新上市数 个 26
交易日 天 45
年度成交金额 元 43074277531.87
日均 元 957206167.37
最高 元 1617206118.49(02.05)
最低 元 410795358.04(01.08)
2 上市藏品
2.1 挂牌藏品


品种代

品种简称
发行

挂牌日期 总流通份数
最小提
货量
累计提

流通总市值
3楼
封存 发表于:2015/3/5 19:10:00
1 501001 三版壹角券 13.5 20131121 4918951 100 -510000 188248254.77
2 501002 红三凸壹角券 130 20140611 298200 100 143016720.00
3 501003 三版三冠贰角 33 20141021 1422800 100 163991928.00
4 502001 811 长城币 35 20140402 887609 50 112060636.25
5 503001 建国钞百连 300 20140402 522700 100 -70000 556623230.00
6 503002 荷花钞无 47 1050 20140923 22013 10 63881726.00
7 601001 步辇图型张 29.5 20131029 953943 100 85549608.24
8 601002 杨家埠小全张 20 20140906 744583 100 65106337.52
9 601003 图书评选张 168 20140917 45321 10 272039302.50
10 601004 香港回归全张 95 20141010 64374 100 87029785.56
11 601005 澳门金箔型张 50 20141021 130623 100 64209041.88
12 601006 十八大评选张 308 20140923 48574 10 194985750.80
13 601007 二滩小型张 6.8 20141211 370979 1000 44198438.06
14 601008 牡丹小型张 18 20150207 610122 100 54227643.36
15 601009 世博四连型张 2800 20150115 10856 1 90278496.00
16 601010 渔庄秋霁图型张 25.8 20150108 697738 100 81146929.40
17 601011 集邮日型张 720 20141211 13945 10 233178528.50
18 601017 澳门发钞型张 75 20150217 163495 100 28242126.30
19 601018 猴年小型张 18 20150123 213642 100 49695265.62
20 602001 洛神赋图版票 45 20131021 395309 10 80152852.84
21 602002 崆峒山小版 228 20131119 76455 10 87992059.50
22 602003 三轮虎大版 239 20140213 64295 10 3501029917.00
23 602004 三轮猴小版 227 20131108 76093 10 62548446.00
24 602005 唐诗小版张 40 20140516 1425775 100 202474307.75
25 602006 凤翔丝绸小版 17 20140411 1608603 100 79947569.10
26 602007 二轮羊套票 25 20140807 691296 160 78026579.52
27 602008 陨石雨小版 180 20140906 71166 100 241843417.80
28 602009 三轮兔小版 60 20141105 194566 100 210652716.88
29 602010 二轮兑奖蛇 108 20141021 183917 100 115132042.00
30 602011 三轮牛小版 68 20141105 266308 100 99716367.52
31 602012 三轮狗大版 195 20150123 322426 10 207513373.60
32 602013 爱心红丝带 230 20141211 107002 10 89218267.60
33 602014 青铜器小版 220 20141021 148806 10 81620091.00
34 602015 飞机小版 240 20140108 80735 10 84884779.00
35 602019 三轮鼠大版 300 20150207 73294 100 108563072.80
36 602020 国旗国徽小版 60 20141218 270833 100 72696993.86
37 602021 58 花卉套票 180 20141218 32430 10 107083860.00
38 602022 二轮生肖套票 280 20150217 279808 10 180392217.60
39 602025 国旗不干胶小版 220 20150217 103857 10 52634727.60
40 603001 祝福祖国本票 33 20140930 287059 100 54928739.65
41 605001 诗歌邮资片 23.88 20140721 426200 1000 123759956.00
42 605002 物理年邮资片 4.5 20140710 1206721 1000 122470114.29
43 605003 爱心错片 123 20140721 177583 10 412702892.00
44 605004 亚洲杯邮资片 1.8 20140710 3635974 1000 116860204.36
45 605005 山东风光本片 18 20140807 193134 200 51234587.52
46 605006 舟山桃花岛片 135 20140917 15380 10 110915946.00
47 605007 明十三陵片 145 20140906 16756 10 35874596.00
48 605008 沈阳故宫片 135 20140906 18973 10 46920229.00
49 605009 世博会徽片 155 20140906 18500 10 35199950.00
50 605010 国际农业片 2.2 20140930 958032 1000 307279183.68
4楼
封存 发表于:2015/3/5 19:10:00
51 605011 残运会片 2.2 20141010 1274040 1000 195832688.40
52 605012 城市运动会片 2.3 20140930 793700 1000 138492713.00
53 605013 法律大会片 6.8 20140906 340796 1000 164887328.68
54 605014 杨凌农业片 5.5 20140917 1101129 1000 123161278.65
55 605015 八艺节片 4 20140930 1106808 1000 194964229.20
56 605016 天安门猴片 108 20140917 57863 10 61832401.80
57 605017 古镇碛口本片 25 20141021 197167 100 71585422.69
58 605018 猴白片 1380 20141010 3757 10 33557524.00
59 605019 贵妃醉酒片 1380 20140923 3968 10 37430144.00
60 605020 邮票颁奖猴片 32 20140930 119271 100 177569472.09
61 605021 开封府片 320 20141010 11892 10 145210833.60
62 605022 网络门牌片 350 20150207 10882 10 18805184.20
63 605024 青海湖片 320 20140930 5757 10 386755260.00
64 605025 东莞西城楼片 165 20140923 8038 10 36752951.20
65 605026 中国砚都片 318 20140923 18757 10 55725171.30
66 605028 天津建城片 4 20150207 1679639 1000 33139277.47
67 605029 木棉花五拼图 46 20141218 118111 100 58148407.52
68 605030 东北亚投资片 4.5 20141010 1480465 1000 79456556.55
69 605032 辛亥革命片 4.5 20140923 1837365 1000 92070360.15
70 605033 碧海金沙片 495 20141010 19144 10 42380987.20
71 605034 长白山天池片 490 20141105 15397 10 46278762.90
72 605040 内蒙风光片 B 组 50 20150108 35700 100 85476510.00
73 605041 七艺节片 4.5 20141211 1713000 1000 90977430.00
74 605042 杭州湾片 450 20150217 19652 10 20369298.00
75 605043 织金洞片 380 20141218 19644 10 53997427.20
76 605046 南山大佛片 380 20150123 19297 10 54573845.70
77 605048 龙滩水电片 4.2 20150108 1214000 1000 86084740.00
78 605050 大坝会议片 4.2 20150115 1260000 1000 99187200.00
79 605052 宜兴紫砂壶片 450 20150115 19491 10 92044298.40
80 605055 户县农民画片 75 20150115 147800 100 66706574.00
81 701001 世博流通币 7 20131120 5895670 500 -320000 158770393.10
82 701002 羊年流通币 235 20140611 146488 50 85534343.20
83 701003 牛年流通币 20 20140906 654500 500 87735725.00
84 701006 猴年流通币 135 20141021 630286 10 193497802.00
85 702001 精制狗流通币 779 20140917 5772 1 43639783.20
86 801001 闹天宫彩金 22300 20131021 1018 1 -11 31344220.00
87 801002 收月兔彩金 10800 20131021 893 1 15493550.00
88 801003 悟空拜师彩金 10700 20131021 645 1 17356950.00
89 802001 乒乓球银币 1070 20131021 8038 1 -38 518330430.00
90 802002 一轮彩银蛇 1320 20131126 4586 1 57733154.00
91 802003 一轮彩银牛 4500 20140710 10497 1 89875314.00
92 802004 二轮彩银虎 3000 20141010 3464 1 22065680.00
93 802005 99 彩银猫 620 20141105 6569 1 25933098.20
94 803001 清华百年金币 4500 20131125 1852 1 32452596.00
95 803002 二轮扇金龙 4500 20140807 3364 1 30410560.00
96 803004 二轮扇金蛇 4000 20150108 3712 1 36693120.00
97 805001 二轮扇银龙 650 20131021 13760 1 -10 105991904.00
98 805002 二轮扇银蛇 550 20131021 20916 1 -10 55573812.00
99 805003 二轮梅银龙 1028 20131118 15281 1 204673714.00
100 805004 二轮梅银蛇 690 20131118 13975 1 233900972.50
5楼
封存 发表于:2015/3/5 19:11:00
101 805005 二轮本银牛 2460 20140213 1980 1 -20 22932360.00
102 805006 清华百年银币 880 20140807 6318 1 90517986.00
103 805007 资本市场银币 790 20141105 5216 1 24932480.00
104 805008 创业板银币 1100 20141105 2434 1 19720268.00
105 805009 一轮扇银羊 1800 20150123 2978 1 66781650.00
106 805010 吉庆加厚银币 800 20150115 16595 1 59841570.00
107 805014 10 年熊猫银币 360 20150207 268903 1 215767767.20
108 901001 CNT 长城 539 20141105 5465 10 36730811.50
109 901002 CNT 人民日报 200 20141105 18748 10 40156341.20
110 901003 CNT 宁夏 300 20141105 11780 10 53882898.00
111 902001 CNT 电信与人道 75 20141105 75326 10 38776318.28
112 902002 CNT 虎年生肖 290 20150207 120964 10 101815398.80
113 902003 CNT 电信贸易 128 20150123 54114 10 33469509.00
114 905001 IC 中国航天 145 20141105 22815 10 48173872.50
115 905002 IC 分形几何 380 20150115 13825 10 53499985.00
 合计 48289031 15537440420.81
 
2.2 当月新挂牌藏品
序号 品种代码 品种简称 发行价 挂牌日期 总流通份数 最小提货量 上市总市值
1 601008 牡丹小型张 18 20150207 610122 100 83,921.67
2 601017 澳门发钞型张 75 20150217 163495 100 16,741.89
3 602019 三轮鼠大版 300 20150207 73294 100 472,152.90
4 602022 二轮生肖套票 280 20150217 279808 10 70,283.60
5 602025 国旗不干胶小版 220 20150217 103857 10 19,345.00
6 605022 网络门牌片 350 20150207 10882 10 23,499.90
7 605028 天津建城片 4 20150207 1679639 1000 45,794.10
8 605042 杭州湾片 450 20150217 19652 10 19,068.50
9 805014 10 年熊猫银币 360 20150207 268903 1 233,009,828.30
10 902002 CNT 虎年生肖 290 20150207 120964 10 135,088,691.30
 3330616 368849327.16
2.3 当月藏品再托管挂牌
藏品代码 藏品名称 新增流通数 总流通数
 数量 日期
----- ----- ----- ----- -----
----- ----- ----- ----- -----
 
2.4 藏品提货
藏品代码 藏品名称 提货数量 总流通数
 数量 日期
----- ----- ----- ----- -----
----- ----- ----- ----- -----
6楼
封存 发表于:2015/3/5 19:11:00
2.5 十种上市流通量最大藏品
序号 藏品代码 藏品简称 流通总量 百分比%
1 701001 世博流通币 5895670 12.21%
2 501001 三版壹角券 4918951 10.19%
3 605004 亚洲杯邮资片 3635974 7.53%
4 605032 辛亥革命片 1837365 3.80%
5 605041 七艺节片 1713000 3.55%
6 605028 天津建城片 1679639 3.48%
7 602006 凤翔丝绸小版 1608603 3.33%
8 605030 东北亚投资片 1480465 3.07%
9 602005 唐诗小版张 1425775 2.95%
10 501003 三版三冠贰角 1422800 2.95%
 合计 25618242 53.05%
2.6 十种市价总值最大藏品
序号 藏品代码 藏品简称 总值市值 百分比%
1 602003 三轮虎大版 3501029917.00 22.53%
2 503001 建国钞百连 556623230.00 3.58%
3 802001 乒乓球银币 518330430.00 3.34%
4 605003 爱心错片 412702892.00 2.66%
5 605024 青海湖片 386755260.00 2.49%
6 605010 国际农业片 307279183.68 1.98%
7 601003 图书评选张 272039302.50 1.75%
8 602008 陨石雨小版 241843417.80 1.56%
9 805004 二轮梅银蛇 233900972.50 1.51%
10 601011 集邮日型张 233178528.50 1.50%
 合计 6663683133.98 42.89%
3 藏品交易
3.1 十种成交金额最大藏品
序号 品种代码 品种简称 成交金额 占总额%
1 605002 物理年邮资片 731,787,334.49 3.55%
2 605004 亚洲杯邮资片 719,695,733.41 3.50%
3 802001 乒乓球银币 688,806,561.00 3.35%
4 605032 辛亥革命片 665,675,340.88 3.23%
5 605030 东北亚投资片 620,791,528.21 3.02%
6 602003 三轮虎大版 567,605,651.50 2.76%
7 605011 残运会片 530,600,589.84 2.58%
8 605041 七艺节片 508,657,237.17 2.47%
9 605010 国际农业片 476,723,693.99 2.32%
10 605012 城市运动会片 427,053,158.01 2.07%
 总计 5937396828.50 28.84%
7楼
封存 发表于:2015/3/5 19:11:00
3.2 十种换手率最大藏品
序号 品种代码 品种简称 流通总量 成交量 换手率%
1 605030 东北亚投资片 1480465 10854416 733.18%
2 605032 辛亥革命片 1837365 13010169 708.09%
3 605002 物理年邮资片 1206721 7164356 593.70%
4 605004 亚洲杯邮资片 3635974 19881770 546.81%
5 605041 七艺节片 1713000 9200713 537.11%
6 605055 户县农民画片 147800 762885 516.16%
7 901002 CNT 人民日报 18748 96530 514.88%
8 605007 明十三陵片 16756 81636 487.20%
9 802002 一轮彩银蛇 4586 20467 446.29%
10 905001 IC 中国航天 22815 94301 413.33%
3.3 十种振幅最大藏品
序号 品种代码 品种简称 上月收
盘价
本月最高价 本月最低

振幅%
1 605040 内蒙风光片 B 组 437.36 2,395.57 481.1 437.73%
2 601018 猴年小型张 45.6 240 50.16 416.32%
3 601008 牡丹小型张 18 88.88 18 393.78%
4 605022 网络门牌片 350 1,728.10 350 393.74%
5 602019 三轮鼠大版 300 1,481.20 300 393.73%
6 605028 天津建城片 4 19.73 4 393.25%
7 805009 一轮扇银羊 4560 22,425.00 5,016.00 381.78%
8 805003 二轮梅银龙 4399 20,001.00 4,430.00 353.97%
9 605050 大坝会议片 20.77 82.24 22.85 285.94%
10 902002 CNT 虎年生肖 290 950 290 227.59%
3.4 十种涨幅最大藏品
序号 品种代码 品种简称 上月收
盘价
本月收盘价 涨跌 涨幅%
1 605040 内蒙风光片 B 组 437.36 2,394.30 1,956.94 447.44%
2 601018 猴年小型张 45.6 232.61 187.01 410.11%
3 601008 牡丹小型张 18 88.88 70.88 393.78%
4 605022 网络门牌片 350 1,728.10 1,378.10 393.74%
5 602019 三轮鼠大版 300 1,481.20 1,181.20 393.73%
6 605028 天津建城片 4 19.73 15.73 393.25%
7 805009 一轮扇银羊 4560 22,425.00 17,865.00 391.78%
8 605050 大坝会议片 20.77 78.72 57.95 279.01%
9 805003 二轮梅银龙 4399 13,394.00 8,995.00 204.48%
10 901003 CNT 宁夏 1553.5 4,574.10 3,020.60 194.44%
3.5 十种跌幅最大藏品
序号 品种代 品种简称 上月收盘 本月收盘价 涨跌 跌幅%
8楼
封存 发表于:2015/3/5 19:12:00
1 605010 国际农业片 528.94 320.74 -208.2 -39.36%
2 602008 陨石雨小版 4652.9 3,398.30 -1,254.60 -26.96%
3 605013 法律大会片 653.32 483.83 -169.49 -25.94%
4 605012 城市运动会片 227.6 174.49 -53.11 -23.33%
5 605011 残运会片 199.93 153.71 -46.22 -23.12%
6 605025 东莞西城楼片 5851.1 4,572.40 -1,278.70 -21.85%
7 605021 开封府片 14909.8 12,210.80 -2,699.00 -18.10%
8 503001 建国钞百连 1200.6 1,064.90 -135.7 -11.30%
9 601010 渔庄秋霁图型张 126.13 116.3 -9.83 -7.79%
10 605003 爱心错片 2490.7 2,324.00 -166.7 -6.69%
4 营业部
4.1 营业部新增数量
月份 总数(个)
2013 年合计 66
2014 年合计 903
2015.1 83
2015.2 53
累计总数 1105
4.2 营业部月度交易额
序号 营业部编号 排名 成交总额(买/卖)
1 1011 1 7473350267.63
2 6007 2 5034240096.48
3 1078 3 3038857627.44
4 1046 4 2654629406.39
5 1198 5 1385358655.34
6 1022 6 1277818073.84
7 1288 7 1168490169.38
8 6003 8 979344127.64
9 1055 9 748571100.27
10 6018 10 706821582.05
11 1258 11 685127927.45
12 1185 12 635278955.96
13 7001 13 588823095.31
14 1076 14 556176011.95
15 1064 15 486351804.37
16 6008 16 464052147.14
17 6002 17 463032578.82
18 6009 18 370778505.10
19 6005 19 340483815.85
20 1166 20 293377345.88
21 7027 21 291149886.87
22 1087 22 279394369.18
9楼
封存 发表于:2015/3/5 19:12:00
23 6666 23 265689096.71
24 1036 24 236941859.70
25 1030 25 214647673.26
26 1099 26 203848528.70
27 1138 27 202800911.02
28 1070 28 202363607.62
29 7002 29 188372683.45
30 1068 30 186906372.08
31 1134 31 184435525.91
32 1239 32 165816548.94
33 1204 33 154482455.88
34 1266 34 146395405.34
35 1175 35 143285900.08
36 1056 36 141851623.58
37 1137 37 141679691.21
38 1283 38 131004017.59
39 1147 39 125097659.73
40 1033 40 118886211.91
41 1176 41 110245183.57
42 1270 42 107687041.62
43 1276 43 107438338.85
44 1012 44 106954736.82
45 1127 45 106651413.39
46 1178 46 104062362.29
47 1020 47 103998614.01
48 1243 48 102981491.47
49 1058 49 102024380.17
50 1207 50 101919122.50
51 其他 51 7042209357.74
 合计(元) 41172185365.48
 
4.3 营业部年度交易额
序号 营业部编号 排名 成交总额(买/卖)
1 1011 1 15726261230
2 6007 2 10077365797
3 1046 3 6016727925
4 1078 4 5793863390
5 1198 5 3101642247
6 1288 6 2603063405
7 1022 7 2452823858
8 6003 8 2083945190
9 6018 9 1531675997
10 1185 10 1418912245
11 1258 11 1284900839
12 1076 12 1265317646
13 7001 13 1148056901
14 1055 14 1031022321
15 1064 15 980707976.3
10楼
封存 发表于:2015/3/5 19:12:00
16 6002 16 977655223
17 6008 17 968139733.4
18 6005 18 635117989.9
19 1087 19 601852058.3
20 6009 20 572833697.4
21 1030 21 572150224.2
22 1166 22 547608878.8
23 6666 23 536195877.7
24 1138 24 460951168.4
25 1036 25 438337803
26 1068 26 411734295.3
27 1099 27 371732497.9
28 1175 28 369068293.1
29 1239 29 360026321
30 1134 30 359445855.1
31 1070 31 357754236.8
32 7027 32 351779643.8
33 1137 33 335909853
34 7002 34 324325342.8
35 1204 35 321289260.3
36 1266 36 319464429.9
37 1202 37 307498440.4
38 1056 38 299501541.8
39 1176 39 282517339.5
40 1147 40 274811290.4
41 1127 41 272272545.1
42 1020 42 263891903.1
43 1243 43 243470821.9
44 1012 44 236280136.8
45 1017 45 235902424
46 1209 46 233545049.9
47 1033 47 229804025.7
48 1155 48 228559758
49 1188 49 228220419.8
50 1183 50 223734453.5
51 其他 51 15878885262.67
 合计(元) 86148555063.83
共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ©2002 - 2010 炒邮网论坛
Powered By Dvbbs Version 8.0.0sp1
Processed in 0.12500 s, 2 queries.