Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
尊敬的经纪、投资人会员:
经本中心投资人协会申请,对协会成员持有下列藏品不减持情况向本中心全体投资人会员公开承诺,对持有的相应交易藏品进行限售或冻结。根据已公布的承诺及补充承诺,现本中心将承诺内容发生变动的最新信息进行汇总并公示如下。其他未发生变动的承诺情况请参照201543关于部分藏品投资人会员承诺不减持信息公布的公告,本中心将不定期对承诺内容发生变动的信息进行汇总并公示。
序号 | 藏品名称 | 藏品代码 | 持仓锁定信息 | |||||
限售数量 (枚/张) | 解限条件 | 冻结数量 (枚/张) | 解冻条件 | 锁定总量 (枚/张) | 锁定量占总流通量比例 | |||
1 | 三版三冠贰角 | 501003 | 50000 | 至15年5月1日(含)且价格不到380元不卖 | 272000 | 至15年7月8日(含)不卖出 | 322000 | 22.63% |
2 | 图书评选张 | 601003 | 4000 | 至15年5月1日(含)且价格不到10000元不卖 | 10503 | 至15年7月1日(含)不卖出 | 14503 | 32.00% |
3 | 香港回归全张 | 601004 | 7500 | 至15年6月26日(含)不卖出 | 12500 | 至15年6月26日(含)不卖出 | 20000 | 31.07% |
4 | 澳门金箔型张 | 601005 | 12000 | 至15年7月5日(含)且价格不到500元不卖 | 27187 | 其中3000在15年7月5日(含)且价格不到500元不卖;24187至15年7月5日(含)不卖出 | 39187 | 30.00% |
5 | 唐诗小版张 | 602005 | 135000 | 至15年7月21日(含)且价格不到280元不卖 | 488733 | 至15年7月21日不卖出 | 623733 | 43.75% |
6 | 二轮羊套票 | 602007 | 150000 | 至15年8月1日(含)不卖出 | 150000 | 21.70% | ||
7 | 二轮兑奖蛇 | 602010 | 15000 | 至15年7月10日(含)不卖出 | 35853 | 至15年7月10日(含)不卖出 | 50853 | 27.65% |
8 | 山东风光本片 | 605005 | 21000 | 至15年7月5日(含)且价格不到800不卖出 | 21000 | 10.87% | ||
9 | 舟山桃花岛片 | 605006 | 3000 | 至15年7月5日(含)且价格不到8000不卖出 | 2400 | 至15年7月5日(含)不卖出 | 5400 | 35.11% |
10 | 明十三陵片 | 605007 | 2100 | 至15年7月10日(含)且价格不到2000不卖出 | 1400 | 至15年7月10日(含)不卖出 | 3500 | 20.89% |
11 | 沈阳故宫片 | 605008 | 2300 | 至15年7月12日(含)不卖出 | 5705 | 至15年7月12日(含)不卖出 | 8005 | 42.19% |
12 | 乒乓球银币 | 802001 | 4019 | 至15年12月30日(含)不卖出 | 4019 | 50.00% | ||
13 | 二轮扇银龙 | 805001 | 5610 | 至15年11月30日(含)不卖出 | 5610 | 40.77% | ||
14 | 二轮梅银蛇 | 805004 | 6988 | 至15年11月20日(含)不卖出 | 6988 | 50.00% | ||
15 | 清华百年银币 | 805006 | 500 | 价格不到30000元不卖出 | 500 | 7.91% | ||
16 | 十八大评选张 | 601006 | 9000 | 价格不到10000元不卖出 | 5580 | 至15年7月18日(含)不卖出 | 14580 | 30.02% |
17 | 二轮生肖套票 | 602022 | 40800 | 至15年8月16日(含)不卖出 | 50000 | 至16年1月30日(含)不卖出 | 90800 | 32.45% |
18 | 集邮日型张 | 601011 | 1275 | 至15年12月10日(含)不卖出 | 5000 | 价格不到30000元不卖出 | 6275 | 52.17% |
19 | 祝福祖国本票 | 603001 | 12828 | 至15年9月29日(含)不卖出 | 10991 | 至15年9月29日(含)不卖出 | 23819 | 8.3% |
20 | CNT长城 | 901001 | 557 | 其中300至15年12月31日(含)且价格不到30000元不卖出;另外257至15年5月4日不卖出 | 900 | 其中300至15年12月31日(含)且价格不到30000元不卖出;另外600至15年6月30日不卖出 | 1457 | 26.66% |
(注:以上藏品为限售或冻结数量发生变动的,其他交易藏品也有一定数量的限售情况,详见该交易藏品F10信息。)
特此公告 !
南京文化艺术产权交易所
钱币邮票交易中心
2015年3月25日