共11 条记录, 每页显示 10 条, 页签:
[1]
[2]
[浏览完整版]
标题:钱币邮票交易中心月报(2015年3月)
1楼
封存 发表于:2015/4/9 8:59:00
目录
1 市场概况 ................................................................... 3
1.1 市场概况 ............................................................. 3
1.2 月度概况 ............................................................. 3
1.3 年度概况 ............................................................. 3
2 上市藏品 ................................................................... 3
2.1 挂牌藏品 ............................................................. 3
2.2 当月新挂牌藏品 ....................................................... 6
2.3 藏品再托管挂牌 ....................................................... 6
2.4 藏品提货 ............................................................. 6
2.6 十种上市流通量最大藏品 ............................................... 7
2.6 十种市价总值最大藏品 ................................................. 7
3 藏品交易 ................................................................... 7
3.1 十种成交金额最大藏品 ................................................. 7
3.2 十种换手率最大藏品 ................................................... 8
3.3 十种振幅最大藏品 ..................................................... 8
3.4 十种涨幅最大藏品 ..................................................... 8
3.5 十种跌幅最大藏品 ..................................................... 9
4 营业部 ..................................................................... 9
4.1 营业部新增数量 ....................................................... 9
4.2 营业部月度交易额 ..................................................... 9
4.3 营业部年度交易额 .................................................... 10
钱币邮票交易中心月报
2 / 12
指标说明:
1.统计范围:在本交易中心上市交易各类藏品。
2.统计内容:包括本所上市的各类藏品交易状况和参与者的交易状况,会员
情况及其交易状况等。
3.数据类型:藏品数目及会员数目、市值、价格、指数等为月底和年底的时
点数字,不具时可加性;交易金额、交易数量等为全年和某月的时期数字,具有
时可加性,由相应时期内各交易日的实际数字累加而成。
4.误差:数字采用截尾方式计算,个别数字采用四舍五入方式计算。
5.价格单位:以人民币元标价。
6.流通数量:指在交易中心上市藏品的发行数量中可流通交易的数量。
7.流通市值:Σ市价×流通数量
指在交易中心上市的藏品在某一时点按市价与流通数量计算的总金额。
8.换手率: 成交量/流通量 ×100% 。
2楼
封存 发表于:2015/4/9 9:00:00
1 市场概况
1.1 市场概况
市场概况 3 月 上月数
交易日 26 20
上市品种数 121 115
藏品市价总值 15559969731.26 15537440420.81
藏品流通数量 50347551 48289031
成交金额 28748910991.56 20,586,092,682.71
本月换手率 283.88% 371.06%
市场概况 2013.10-2015.03 去年同期数
成交金额 126784472672.06 ——
1.2 月度概况
月度(2015.03) 单位 合计
上市品种数 个 121
新上市数 个 6
月度交易日 天 26
月度成交金额 元 28748910991.56
日均 元 1105727345.83
最高 元 1523185443.46(03.19)
最低 元 635619243.28(03.05)
1.3 年度概况
月度(2015.1-2015.3) 单位 合计
上市品种总数 个 121
年度新上市数 个 32
交易日 天 71
年度成交金额 元 71823188523.43
日均 元 1011594204.56
最高 元 1617206118.49(02.05)
最低 元 410795358.04(01.08)
3楼
封存 发表于:2015/4/9 9:00:00
2 上市藏品`
2.1 挂牌藏品
序
号
品种代码 品种简称
发行
价
挂牌日期 总流通份数
最小提
货量
累计提
货
流通总市值
1 501001 三版壹角券 13.5 20131121 4918951 100 -510000 191248814.88 钱币邮票交易中心月报
4 / 12
2 501002 红三凸壹角券 130 20140611 298200 100 167111280.00
3 501003 三版三冠贰角 33 20141021 1422800 100 198665564.00
4 502001 811 长城币 35 20140402 887609 50 118051997.00
5 503001 建国钞百连 300 20140402 522700 100 -70000 510991520.00
6 503002 荷花钞无 47 1050 20140923 22013 10 71388159.00
7 601001 步辇图型张 29.5 20131029 953943 100 99515333.76
8 601002 杨家埠小全张 20 20140906 744583 100 82015817.45
9 601003 图书评选张 168 20140917 45321 10 258637882.80
10 601004 香港回归全张 95 20141010 64374 100 119397032.76
11 601005 澳门金箔型张 50 20141021 130623 100 62927630.25
12 601006 十八大评选张 308 20140923 48574 10 248718309.60
13 601007 二滩小型张 6.8 20141211 370979 1000 63114657.27
14 601008 牡丹小型张 18 20150207 610122 100 78998596.56
15 601009 世博四连型张 2800 20150115 10856 1 90387056.00
16 601010 渔庄秋霁图型张 25.8 20150108 697738 100 85012397.92
17 601011 集邮日型张 720 20141211 13945 10 189808184.00
18 601017 澳门发钞型张 75 20150217 163495 100 140442205.00
19 601018 猴年小型张 18 20150123 213642 100 76163373.00
20 601019 中银荷花型张 30 20150325 82416 100 5176548.96
21 602001 洛神赋图版票 45 20131021 395309 10 141793385.21
22 602002 崆峒山小版 228 20131119 76455 10 156962115.00
23 602003 三轮虎大版 239 20140213 64295 10 2225764310.00
24 602004 三轮猴小版 227 20131108 76093 10 118111554.60
25 602005 唐诗小版张 40 20140516 1425775 100 241597573.75
26 602006 凤翔丝绸小版 17 20140411 1608603 100 83792130.27
27 602007 二轮羊套票 25 20140807 691296 160 75012528.96
28 602008 陨石雨小版 180 20140906 71166 100 199926643.80
29 602009 三轮兔小版 60 20141105 194566 100 252696483.82
30 602010 二轮兑奖蛇 108 20141021 183917 100 143087426.00
31 602011 三轮牛小版 68 20141105 266308 100 102320859.76
32 602012 三轮狗大版 195 20150123 322426 10 199227025.40
33 602013 爱心红丝带 230 20141211 107002 10 94108259.00
34 602014 青铜器小版 220 20141021 148806 10 90965107.80
35 602015 飞机小版 240 20140108 80735 10 113771762.00
36 602019 三轮鼠大版 300 20150207 73294 100 196940978.00
37 602020 国旗国徽小版 60 20141218 270833 100 75738448.45
38 602021 58 花卉套票 180 20141218 32430 10 97481337.00
39 602022 二轮生肖套票 280 20150217 279808 10 303647641.60
40 602025 国旗不干胶小版 220 20150217 103857 10 98466821.70
41 603001 祝福祖国本票 33 20140930 287059 100 69732372.28
42 605001 诗歌邮资片 23.88 20140721 426200 1000 149536532.00
43 605002 物理年邮资片 4.5 20140710 1206721 1000 179077396.40
44 605003 爱心错片 123 20140721 177583 10 466208649.90
45 605004 亚洲杯邮资片 1.8 20140710 3635974 1000 125150225.08
46 605005 山东风光本片 18 20140807 193134 200 75411101.64
47 605006 舟山桃花岛片 135 20140917 15380 10 86757042.00
48 605007 明十三陵片 145 20140906 16756 10 40926530.00
49 605008 沈阳故宫片 135 20140906 18973 10 77580597.00
50 605009 世博会徽片 155 20140906 18500 10 44305650.00
51 605010 国际农业片 2.2 20140930 958032 1000 229946840.64
4楼
封存 发表于:2015/4/9 9:00:00
52 605011 残运会片 2.2 20141010 1274040 1000 186035320.80
53 605012 城市运动会片 2.3 20140930 793700 1000 160089290.00
54 605013 法律大会片 6.8 20140906 340796 1000 172204218.80
55 605014 杨凌农业片 5.5 20140917 1101129 1000 108340082.31
56 605015 八艺节片 4 20140930 1106808 1000 239181208.80
57 605016 天安门猴片 108 20140917 57863 10 67948520.90
58 605017 古镇碛口本片 25 20141021 197167 100 141163685.32
59 605018 猴白片 1380 20141010 3757 10 28868788.00
60 605019 贵妃醉酒片 1380 20140923 3968 10 34295424.00
61 605020 邮票颁奖猴片 32 20140930 119271 100 141163192.05
62 605021 开封府片 320 20141010 11892 10 87940150.80
63 605022 网络门牌片 350 20150207 10882 10 47252908.60
64 605024 青海湖片 320 20140930 5757 10 369023700.00
65 605025 东莞西城楼片 165 20140923 8038 10 40056569.20
66 605026 中国砚都片 318 20140923 18757 10 47770327.60
67 605028 天津建城片 4 20150207 1679639 1000 94664454.04
68 605029 木棉花五拼图 46 20141218 118111 100 72537870.65
69 605030 东北亚投资片 4.5 20141010 1480465 1000 75977463.80
70 605032 辛亥革命片 4.5 20140923 1837365 1000 96718893.60
71 605033 碧海金沙片 495 20141010 19144 10 46979376.00
72 605034 长白山天池片 490 20141105 15397 10 45025447.10
73 605040 内蒙风光片 B 组 50 20150108 35700 100 100781100.00
74 605041 七艺节片 4.5 20141211 1713000 1000 86129640.00
75 605042 杭州湾片 450 20150217 19652 10 77024048.80
76 605043 织金洞片 380 20141218 19644 10 50614730.40
77 605046 南山大佛片 380 20150123 19297 10 56032698.90
78 605048 龙滩水电片 4.2 20150108 1214000 1000 85926920.00
79 605049 水运会片 4.6 20150325 818000 1000 7885520.00
80 605050 大坝会议片 4.2 20150115 1260000 1000 102904200.00
81 605052 宜兴紫砂壶片 450 20150115 19491 10 79133460.00
82 605055 户县农民画片 75 20150115 147800 100 80799304.00
83 701001 世博流通币 7 20131120 5895670 500 -320000 155881514.80
84 701002 羊年流通币 235 20140611 146488 50 109192155.20
85 701003 牛年流通币 20 20140906 654500 500 120428000.00
86 701006 猴年流通币 135 20141021 630286 10 284700186.20
87 701007 刘少奇流通币 35 20150325 1100392 100 80647729.68
88 702001 精制狗流通币 779 20140917 5772 1 46985811.60
89 801001 闹天宫彩金 22300 20131021 1018 1 -11 27363840.00
90 801002 收月兔彩金 10800 20131021 893 1 15225650.00
91 801003 悟空拜师彩金 10700 20131021 645 1 17356950.00
92 802001 乒乓球银币 1070 20131021 8038 1 -38 405091086.00
93 802002 一轮彩银蛇 1320 20131126 4586 1 44369550.00
94 802003 一轮彩银牛 4500 20140710 10497 1 87544980.00
95 802004 二轮彩银虎 3000 20141010 3464 1 28283560.00
96 802005 99 彩银猫 620 20141105 6569 1 25881860.00
97 802006 戴胜鸟彩银币 780 20150325 10628 1 17356586.80
98 803001 清华百年金币 4500 20131125 1852 1 43985000.00
99 803002 二轮扇金龙 4500 20140807 3364 1 33458344.00
100 803004 二轮扇金蛇 4000 20150108 3712 1 36719104.00
101 805001 二轮扇银龙 650 20131021 13760 1 -10 70133344.00
5楼
封存 发表于:2015/4/9 9:00:00
102 805002 二轮扇银蛇 550 20131021 20916 1 -10 61409376.00
103 805003 二轮梅银龙 1028 20131118 15281 1 165294577.00
104 805004 二轮梅银蛇 690 20131118 13975 1 147538267.50
105 805005 二轮本银牛 2460 20140213 1980 1 -20 19443600.00
106 805006 清华百年银币 880 20140807 6318 1 83176470.00
107 805007 资本市场银币 790 20141105 5216 1 25344544.00
108 805008 创业板银币 1100 20141105 2434 1 19530416.00
109 805009 一轮扇银羊 1800 20150123 2978 1 57216314.00
110 805010 吉庆加厚银币 800 20150115 16595 1 60405800.00
111 805011 民生银行银币 850 20150325 3763 1 6697011.10
112 805014 10 年熊猫银币 360 20150207 268903 1 202752862.00
113 901001 CNT 长城 539 20141105 5465 10 48572920.00
114 901002 CNT 人民日报 200 20141105 18748 10 59879237.20
115 901003 CNT 宁夏 300 20141105 11780 10 94344842.00
116 902001 CNT 电信与人道 75 20141105 75326 10 69092020.24
117 902002 CNT 虎年生肖 290 20150207 120964 10 121689784.00
118 902003 CNT 电信贸易 128 20150123 54114 10 60548154.60
119 905001 IC 中国航天 145 20141105 22815 10 63473611.50
120 905002 IC 分形几何 380 20150115 13825 10 73278030.00
121 905003 IC 万国邮联 280 20150325 43321 10 25390438.10
合计 50347551 15559969731.26
2.2 当月新挂牌藏品
序号 品种代码 品种简称 发行价 挂牌日期 总流通份数 最小提货量 上市总市值
1 601019 中银荷花型张 30 20150325 82416 100 5176548.96
2 605049 水运会片 4.6 20150325 818000 1000 7885520.00
3 701007 刘少奇流通币 35 20150325 1100392 100 80647729.68
4 802006 戴胜鸟彩银币 780 20150325 10628 1 17356586.80
5 805011 民生银行银币 850 20150325 3763 1 6697011.10
6 905003 IC 万国邮联 280 20150325 43321 10 6697011.10
2058520 124460407.64
6楼
封存 发表于:2015/4/9 9:01:00
2.3 当月藏品再托管挂牌
藏品代码 藏品名称 新增流通数 总流通数
数量 日期
----- ----- ----- ----- -----
----- ----- ----- ----- -----
2.4 藏品提货
藏品代码 藏品名称 提货数量 总流通数
数量 日期
----- ----- ----- ----- -----
----- ----- ----- ----- ----- 钱币邮票交易中心月报
7 / 12
2.5 十种上市流通量最大藏品
序号 藏品代码 藏品简称 流通总量 百分比%
1 701001 世博流通币 5895670 12.21%
2 501001 三版壹角券 4918951 10.19%
3 605004 亚洲杯邮资片 3635974 7.53%
4 605032 辛亥革命片 1837365 3.80%
5 605041 七艺节片 1713000 3.55%
6 605028 天津建城片 1679639 3.48%
7 602006 凤翔丝绸小版 1608603 3.33%
8 605030 东北亚投资片 1480465 3.07%
9 602005 唐诗小版张 1425775 2.95%
10 501003 三版三冠贰角 1422800 2.95%
合计 25618242 53.05%
2.6 十种市价总值最大藏品
序号 藏品代码 藏品简称 总值市值 百分比%
1 602003 三轮虎大版 2225764310.00 14.30%
2 503001 建国钞百连 510991520.00 3.28%
3 605003 爱心错片 466208649.90 3.00%
4 802001 乒乓球银币 405091086.00 2.60%
5 605024 青海湖片 369023700.00 2.37%
6 602022 二轮生肖套票 303647641.60 1.95%
7 701006 猴年流通币 284700186.20 1.83%
8 601003 图书评选张 258637882.80 1.66%
9 602009 三轮兔小版 252696483.82 1.62%
10 601006 十八大评选张 248718309.60 1.60%
合计 5325479769.92 34.23%
7楼
封存 发表于:2015/4/9 9:01:00
3 藏品交易
3.1 十种成交金额最大藏品
序号 品种代码 品种简称 成交金额 占总
额%
1 605002 物理年邮资片 1,995,182,181.63 6.94%
2 602009 三轮兔小版 1,173,776,782.96 4.08%
3 605055 户县农民画片 764,928,608.07 2.66%
4 605010 国际农业片 735,349,872.88 2.56%
5 701006 猴年流通币 639,026,492.80 2.22%
6 602003 三轮虎大版 559,074,175.10 1.94%
7 902001 CNT 电信与人道 551,786,591.06 1.92%
8 601006 十八大评选张 515,098,168.80 1.79%
9 902002 CNT 虎年生肖 510,194,111.30 1.77% 钱币邮票交易中心月报
8 / 12
10 605028 天津建城片 473,434,827.71 1.65%
总计 287489109915.60 27.54%
3.2 十种换手率最大藏品
序号 品种代
码
品种简称 流通总量 成交量 换手率%
1 605002 物理年邮资片 1206721 13709926 1136.13%
2 605055 户县农民画片 147800 1640954 1110.25%
3 902001 CNT 电信与人道 75326 755190 1002.56%
4 902003 CNT 电信贸易 54114 468828 866.37%
5 601007 二滩小型张 370979 2559397 689.90%
6 605028 天津建城片 1679639 11388908 678.06%
7 605005 山东风光本片 193134 1251507 648.00%
8 901002 CNT 人民日报 18748 118312 631.06%
9 905001 IC 中国航天 22815 139275 610.45%
10 601018 猴年小型张 213642 1265405 592.30%
8楼
封存 发表于:2015/4/9 9:01:00
3.3 十种振幅最大藏品
序号 品种代码 品种简称 上月收
盘价
本月最高价 本月最低
价
振幅%
1 601017 澳门发钞型张 172.74 879.98 190.01 399.43%
2 605042 杭州湾片 1036.5 4,280.00 1,140.20 302.92%
3 605028 天津建城片 19.73 56.5 21.7 176.38%
4 605022 网络门牌片 1728.1 4,790.00 1,900.90 167.18%
5 602001 洛神赋图版票 202.76 450.09 172.38 136.96%
6 602004 三轮猴小版 822 1,614.30 585 125.22%
7 605008 沈阳故宫片 2473 4,770.00 1,703.00 124.02%
8 902003 CNT 电信贸易 618.5 1,279.90 560.1 116.38%
9 605017 古镇碛口本片 363.07 715.96 302 114.02%
10 605002 物理年邮资片 101.49 200.46 86.4 112.39%
3.4 十种涨幅最大藏品
序号 品种代码 品种简称 上月收盘价 本月收盘价 涨跌 涨幅%
1 601017 澳门发钞型张 172.74 859 686.26 397.28%
2 605042 杭州湾片 1036.5 3,919.40 2,882.90 278.14%
3 605028 天津建城片 19.73 56.36 36.63 185.66%
4 605022 网络门牌片 1728.1 4,342.30 2,614.20 151.28%
5 605049 水运会片 4.6 9.64 5.04 109.57%
6 701007 刘少奇流通币 35 73.29 38.29 109.40%
7 805011 民生银行银币 850 1,779.70 929.7 109.38%
8 802006 戴胜鸟彩银币 780 1,633.10 853.1 109.37%
9 601019 中银荷花型张 30 62.81 32.81 109.37%
10 905003 IC 万国邮联 280 586.1 306.1 109.32%
9楼
封存 发表于:2015/4/9 9:02:00
3.5 十种跌幅最大藏品
序号 品种代码 品种简称 上月收盘价 本月收盘价 涨跌 跌幅%
1 605021 开封府片 12210.8 7,394.90 -4,815.90 -39.44%
2 805004 二轮梅银蛇 16737.1 10,557.30 -6,179.80 -36.92%
3 602003 三轮虎大版 54452.6 34,618.00 -19,834.60 -36.43%
4 805001 二轮扇银龙 7702.9 5,096.90 -2,606.00 -33.83%
5 605010 国际农业片 320.74 240.02 -80.72 -25.17%
6 802002 一轮彩银蛇 12589 9,675.00 -2,914.00 -23.15%
7 802001 乒乓球银币 64485 50,397.00 -14,088.00 -21.85%
8 605006 舟山桃花岛片 7211.7 5,640.90 -1,570.80 -21.78%
9 605020 邮票颁奖猴片 1488.79 1,183.55 -305.24 -20.50%
10 805003 二轮梅银龙 13394 10,817.00 -2,577.00 -19.24%
4 营业部
4.1 营业部新增数量
月份 总数(个)
2013 年合计 66
2014 年合计 903
2015.1 83
2015.2 53
89
累计总数 1194
4.2 营业部月度交易额
序号 营业部编号 排名 成交总额(买/卖)
1 1011 1 9232798870.49
2 6007 2 6306595378.20
3 1046 3 3269650720.00
4 1198 4 2900363989.82
5 1055 5 2818498590.46
6 1078 6 2773413755.25
7 1258 7 1645358364.85
8 1288 8 1572019467.51
9 1022 9 1237482478.34
10 6003 10 1086929337.43
11 7001 11 1034020013.19
12 1185 12 878804435.17
13 1064 13 867867577.25
14 6002 14 816315380.08
15 1076 15 720004651.71
16 6018 16 690660184.43
17 6008 17 627080167.77
18 5640 18 572854423.28
10楼
封存 发表于:2015/4/9 9:02:00
19 6005 19 568949519.08
20 6666 20 444812722.80
21 7027 21 406083784.39
22 1087 22 405278308.25
23 1166 23 387914388.96
24 6009 24 355432966.87
25 1054 25 326108437.43
26 1202 26 312010998.79
27 1299 27 299667403.35
28 1175 28 295941306.33
29 1070 29 295693052.15
30 1134 30 293441661.61
31 1099 31 293256796.32
32 1276 32 259594859.41
33 1255 33 249214816.71
34 7002 34 220412161.83
35 1178 35 217322967.61
36 1033 36 215297498.17
37 1036 37 214623104.22
38 1204 38 211966688.66
39 1138 39 208606100.10
40 1056 40 200348040.16
41 1068 41 197361674.23
42 1030 42 188307377.30
43 1283 43 188043067.05
44 1209 44 181614365.64
45 1020 45 172136472.91
46 1137 46 171000744.23
47 1111 47 162768838.88
48 1207 48 161928975.22
49 1130 49 161195278.26
50 1266 50 157448629.69
51 其他 51 10023321191.47
合计(元) 57497821983.31
4.3 营业部年度交易额
序号 营业部编号 排名 成交总额(买/卖)
1 1011 1 24959060100.71
2 6007 2 16383961174.72
3 1046 3 9286378644.60
4 1078 4 8567277144.99
5 1198 5 6002006236.77
6 1288 6 4175082872.54
7 1055 7 3849520911.71
8 1022 8 3690306336.79
9 6003 9 3170874527.87
10 1258 10 2930259204.25
11 1185 11 2297716680.34
共11 条记录, 每页显示 10 条, 页签:
[1]
[2]