Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
| 1988 | 1盎司金龙 | 10000-15000 |
| 1989 | 1盎司金蛇 | 13000-16000 |
| 1990 | 1盎司金马 | 11000-15000 |
| 1991 | 1盎司金羊 | 20000-25000 |
| 1992 | 1盎司金猴 | 18000-25000 |
| 1993 | 1盎司金鸡 | 20000-25000 |
| 1994 | 1盎司金狗 | 22000 |
| 1995 | 1盎司金猪 | 21000-31000 |
| 1996 | 1盎司金鼠 | 8万-10万 |
| 1997 | 1盎司金牛 | 30000-35000 |
| 1998 | 1盎司金虎 | 30000 |
| 1999 | 1盎司金兔 | 30000 |
