Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
2000 | 藏经洞银币 | ¥9,000 |
2010 | 云冈5盎司金 | 13万 |
2001 | 敦煌2分之一金币 | ¥16,000 |
2001 | 敦煌5盎司银币 | 9000-10000 |
2001 | 敦煌5盎司金币 | 电联 |
2002 | 龙门2分之一金币 | ¥13,000 |
1993 | 太极图1盎司金 | 7万 |
1991 | 加厚1盎司金猫 | ¥23,000 |
1990 | 加厚龙凤2盎司金 | ¥60,000 |
1993 | 天下为公1盎司金 | 高价电联 |
1994 | 双金属龙凤 | 高价电联 |
2003 | 西游记1组-大闹天宫五盎司金 | 15.5万 |
2004 | 西游记2组-三打白骨精5盎司金 | ¥105,000 |
2005 | 西游记3组-比丘国降妖5盎司金 | ¥105,000 |
1995 | 麒麟1盎司金 | ¥40,000 |
1993 | 毛泽东诞辰100周年1\2盎司金 | ¥10,000 |
1998 | 周恩来诞辰100周年1\2盎司金 | ¥5,500 |
1998 | 刘少奇诞辰100周年1\2盎司金 | ¥6,000 |
2004 | 邓小平诞辰100周年1\2盎司金 | ¥5,800 |
2005 | 陈云诞辰100周年1\2盎司金 | ¥5,800 |
1982 | 熊猫1盎司普制金币 | ¥22,000 |
1983 | 熊猫1盎司普制金币 | ¥12,000 |
1990 | 熊猫1盎司普制金币 | ¥9,000 |
1991 | 熊猫1盎司普制金币 | ¥10,000 |
1993 | 熊猫1盎司普制金币 | ¥9,500 |
1994 | 熊猫1盎司普制金币 | ¥13,000 |
1995 | 熊猫1盎司普制金币 | ¥23,000 |
1996 | 熊猫1盎司普制金币 | ¥12,000 |
1997 | 熊猫1盎司普制金币 | ¥9,500 |
1998 | 熊猫1盎司普制金币 | ¥9,500 |
2000 | 熊猫1盎司普制金币 | ¥10,500 |
2001 | 熊猫1盎司普制金币 | ¥10,000 |
2002 | 熊猫1盎司普制金币 | ¥10,000 |
2003 | 熊猫1盎司普制金币 | ¥10,000 |
2005 | 熊猫1盎司普制金币 | ¥9,500 |
1990 | 熊猫1盎司精制金币 | ¥10,000 |
1991 | 熊猫精制套币 | ¥25,000 |
1992 | 熊猫精制套币 | 高价电联 |
1995 | 熊猫1盎司精制金币 | 高价电联 |
1991 | 熊猫1克普制金币 | ¥1,000 |
年份 | 品名 | 求购价格参考 |
1988 | 12盎司龙银币-双龙戏珠图 | 8000-9000 |
1989 | 12盎司蛇银币-齐白石.蛇行图 | 看品电联 |
1990 | 12盎司马银币-徐悲鸿.奔马图 | 12000 |
1991 | 12盎司羊银币-任颐.三羊图 | 8000-10000 |
1992 | 12盎司猴银币-高奇峰.七世封侯图 | 20000 |
1993 | 12盎司鸡银币-徐悲鸿.双鸡图 | 25000-40000 |
1994 | 12盎司狗银币-郎世宁.宠犬图 | 26000-30000 |
1995 | 12盎司猪银币-黄胄.六猪图 | 40000-50000 |
1996 | 12盎司鼠银币-齐白石.自称图 | 25000-33000 |
1997 | 12盎司牛银币-刘继卣.双牛图 | 30000-43000 |
1998 | 12盎司虎银币-胡爽庵.虎啸图 | 28000-35000 |
1999 | 12盎司兔银币-刘奎龄.双兔图 | 23000-30000 |
年分 品名 求购价格
1988 | 1盎司金龙 | 10000-15000 |
1989 | 1盎司金蛇 | 13000-16000 |
1990 | 1盎司金马 | 11000-15000 |
1991 | 1盎司金羊 | 20000-25000 |
1992 | 1盎司金猴 | 18000-25000 |
1993 | 1盎司金鸡 | 20000-25000 |
1994 | 1盎司金狗 | 22000 |
1995 | 1盎司金猪 | 21000-31000 |
1996 | 1盎司金鼠 | 8万-10万 |
1997 | 1盎司金牛 | 30000-35000 |
1998 | 1盎司金虎 | 30000 |
1999 | 1盎司金兔 | 30000 |