Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
6.16 《钟华币社》现货出售 | ||||
分类 | 商品名称 | 规格型号 | 价格(元) | 备注 |
内蒙古成立70周年150克银 | 150克银 | 4700 | 现货 | |
一带一路金银 | 3克金+15克银+30克银 | 3800 | 现货 | |
一带一路银币 | 15克银+30克银 | 950 | 现货 | |
三孔金银 | 8克金+30克银 | 3000 | 现货 | |
三孔单银 | 30克 | 360 | 现货 | |
三孔150克金 | 150克金 | 77000 | 现货 | |
三孔150克银 | 150克 | 2150 | 现货 | |
三孔公斤银 | 1公斤 | 12200 | 现货 | |
2017并蒂同心金银 | 5克金+30克银 | 2450 | 现货 | |
2017五福拱寿金银 | 5克金+30克银 | 2000 | 现货 | |
2017瓜瓞绵绵金银 | 5克金+30克银 | 1980 | 现货 | |
大规格金 | 2015年2公斤金羊 | 2公斤金 | 800000 | 号码22 |
峨眉山公斤金币 | 公斤金 | 620000 | 号码17 | |
2016年猴年500克金币 | 500克金 | 230000 | 好号 | |
2012年龙年5盎司方金币 | 5盎司金 | 86000 | ||
2012年龙年5盎司彩金币 | 5盎司金 | 78000 | ||
2013年蛇年5盎司方金币 | 5盎司金 | 65000 | ||
2013年5盎司彩金蛇币 | 5盎司金 | 63000 | 尾88 | |
2014年5盎司方金马币 | 5盎司金 | 84000 | ||
2015年5盎司彩金羊币 | 5盎司金 | 61000 | ||
2015年5盎司方金羊币 | 5盎司金 | 66000 | ||
2016年5盎司方金猴币 | 5盎司金 | 76000 | ||
2011年5盎司熊猫金币 | 5盎司金 | 58000 | ||
2012年5盎司熊猫金币 | 5盎司金 | 53000 | ||
2015年5盎司熊猫金币 | 5盎司金 | 51000 | ||
峨眉山5盎司金币 | 5盎司金 | 95000 | ||
航母辽宁舰5盎司金币 | 5盎司金 | 78000 | ||
奥运2组5盎司金币 | 5盎司金 | 60000 | ||
奥运3组5盎司金币 | 5盎司金 | 59000 | ||
2010年水浒2组5盎司金币 | 5盎司金 | 78000 | ||
2011年水浒3组5盎司金币 | 5盎司金 | 76000 | ||
2012年青铜器1组5盎司金币 | 5盎司金 | 66000 | ||
2013年青铜器2组5盎司金币 | 5盎司金 | 62000 | ||
2008年改革开放5盎司金币 | 5盎司金 | 85000 | ||
世博2组5盎司金币 | 5盎司金 | 70000 | ||
金银钞 | 2016年1.8克福字金钞 | 1.8克金 | 550 | 量大优惠 |
2016年5克福字银钞 | 5克银 | 90 | ||
金鸡贺岁0.2克金元宝红包 | 0.2克金 | 120 | 10枚起售 | |
贺岁币 | 2015年贺岁银币 | 8克银 | 700 | 无册、量大优惠 |
熊猫 | 2016年8克金猫 | 8克 | 2300 | |
2016年3克金猫 | 3克 | 890 | 量大可议价 | |
2016年1克金猫 | 1克 | 340 | 量大可议价 | |
2017年30克金猫 | 30克 | 8550 | ||
2017年1克金猫 | 1克 | 338 | 量大可议价 | |
2016年150克银猫 | 150克 | 1050 | ||
2015年5盎司银猫 | 5盎司 | 1150 | ||
2015年1公斤银猫 | 1公斤银 | 5650 | ||
2011年5盎司银猫 | 5盎司 | 1500 | 原证原盒 | |
2012年5盎司银猫 | 5盎司 | 1300 | 原证原盒 | |
2012年贵金属投资金币 | 6枚 | 5800 | ||
上海黄金交易所加字银猫 | 1盎司 | 650 | ||
上海黄金交易所加字金银猫 | 1盎司银+1/4盎司金 | 3400 | ||
侨联金银币 | 8克金+30克银 | 3800 | ||
侨联单银币 | 30克银 | 500 | ||
以电联确认为准,顺丰到付,有诚意购买者价格可商量。联系电话:15982257292 范文君 |
生肖 | ||||
猴年系列 | 公斤银猴币 | 公斤银 | 9900 | |
5盎司彩银猴币 | 5盎司银 | 2600 | ||
5盎司方银猴币 | 5盎司银 | 1500 | ||
本金银猴币 | 1/10盎司金+1盎司银 | 1550 | ||
本银猴币 | 1盎司银 | 460 | ||
彩金银猴币 | 1/10盎司金+1盎司银 | 1850 | ||
彩银猴币 | 1盎司银 | 550 | 量大优惠 | |
扇金银猴币 | 1/3盎司金+1盎司银 | 3450-3550 | ||
扇银猴币 | 1盎司银 | 450 | ||
梅花银猴币 | 1盎司银 | 500 | ||
羊年系列 | 5盎司方银羊 | 5盎司银 | 2000 | |
5盎司彩银羊 | 5盎司银 | 2700 | 量大优惠、50枚以上可谈 | |
梅花银羊 | 1盎司 | 850 | ||
本银羊币 | 1盎司 | 650 | 量大优惠 | |
彩金银羊币 | 1/10盎司金+1盎司银 | 2600 | ||
彩银羊币 | 1盎司银 | 730 | ||
马年系列 | 公斤银马 | 公斤银 | 14000 | |
5盎司方银马 | 5盎司银 | 2600 | ||
5盎司彩银马 | 5盎司 | 3800 | ||
本金银马 | 1/10盎司金+1盎司银 | 3100 | ||
彩金银马 | 1/10盎司金+1盎司银 | 4100 | ||
梅花金银马 | 1/2盎司金+1盎司银 | 9700 | ||
扇金银马 | 1/3盎司金+1盎司银 | 4280 | ||
扇银马 | 1盎司银 | 750 | ||
本银马 | 1盎司银 | 860 | ||
梅花银马 | 1盎司银 | 750 | ||
其它生肖 | 2013年公斤银蛇 | 1公斤银 | 12000 | 无盒 |
2013年5盎司彩银蛇 | 5盎司银 | 2100 | ||
2013年蛇年本色金银币 | 1/10金+1盎司银 | 1500 | ||
2013年蛇年彩色金银币 | 1/10金+1盎司银 | 2000 | ||
2013年蛇年扇形金银币 | 1/3金+1盎司银 | 3800 | ||
2013年蛇年梅花金银币 | 1/2金+1盎司银 | 7200 | ||
2012年扇金银龙 | 1/3金+1盎司银 | 4200 | 不对号 | |
2012年1盎司扇银龙 | 1盎司 | 1000 | ||
2011年本金银兔 | 1/10金+1盎司银 | 2100 | ||
2011年彩金银兔 | 1/10金+1盎司银 | 2400 | ||
2011年扇金银兔 | 1/2金+1盎司银 | 6500 | ||
2011年扇银兔 | 1盎司银 | 650 | ||
2011年本银兔 | 1盎司银 | 650 | ||
2010年扇银虎 | 1盎司银 | 650 | ||
2010年扇金银虎 | 1/2金+1盎司银 | 8000 | ||
2010年本金银虎 | 1/10金+1盎司银 | 2800 | 狮子号 | |
2010年本银虎 | 1盎司银 | 900 | ||
2008年梅花银鼠 | 1盎司 | 800 | ||
2008年本银鼠 | 1盎司 | 750 | ||
2007年扇银猪 | 1盎司 | 650 | ||
2006年扇银狗 | 1盎司 | 900 | ||
2005年扇银鸡 | 1盎司 | 650 | ||
以电联确认为准,顺丰到付,有诚意购买者价格可商量。联系电话:15982257292 范文君 |
其他 | ||||
其他 | 青铜器1组公斤银 | 1公斤银 | 10000 | 无盒 |
峨眉山公斤银 | 1公斤银 | 11000 | 有量,量大优惠 | |
峨眉山单银 | 2盎司银 | 1200 | ||
曹雪芹金银 | 1盎司银+1/4盎司金 | 3800 | ||
九华山公斤银 | 1公斤银 | 17000 | ||
大足石刻金银 | 8克金+30克银 | 3600 | ||
大足石刻单银 | 30克银 | 480 | ||
大足石刻公斤银 | 1公斤 | 12200 | ||
2016吉祥文化年年有余金银 | 8克金+30克银 | 2700 | ||
2016吉祥文化瓜瓞绵绵金银 | 8克金+30克银 | 2700 | ||
辛亥银币 | 1盎司 | 500 | ||
G20银币 | 15克+30克 | 950 | ||
奥运1组银币 | 1盎司银*4 | 1300 | ||
奥运2组银币 | 1盎司银*4 | 1100 | 无盒 | |
奥运3组银币 | 1盎司银*4 | 1100 | ||
水浒1组5盎司银 | 5盎司银 | 2400 | ||
水浒2组金银 | 1盎司银*2+1/3盎司金 | 3800 | ||
水浒2组银币 | 1盎司银*2 | 1000 | ||
水浒3组公斤银 | 公斤银 | 11200 | ||
水浒3组5盎司银 | 5盎司银 | 2300 | ||
水浒3组金银 | 1盎司银*2+1/3盎司金 | 3800 | ||
水浒3组银币 | 1盎司银*2 | 900 | ||
脸谱3组金银 | 1盎司银*2+1/4盎司金 | 4300 | ||
脸谱3组5盎司银 | 5盎司 | 4200 | ||
西藏50周年金银 | 1盎司银+1/4盎司金 | 3550 | 无盒 | |
西藏60周年金银 | 1盎司银+1/4盎司金 | 3800 | ||
太空行走金银 | 1盎司银+1/3盎司金 | 4200 | ||
单金 | 2011年本金兔币 | 1/10盎司金 | 1600 | |
西游记收月兔1/2盎司金币 | 1/2盎司金 | 8600 | ||
辛亥革命金币 | 1/4盎司金 | 2400 | ||
五台山金币 | 1/4盎司金 | 3000 | ||
评级币 | 2014年彩金银马 | NGC69 | 4200 | 有证有盒 |
脸谱2组银币 | PCGS单67、鲁68 | 1800 | 有证有盒 | |
脸谱2组银币 | PCGS单68、鲁70 | 2000 | 有证有盒 | |
清华银币 | PCGS67 | 900 | 有证有盒 | |
上海黄金交易所加字猫 | PCGS67 | 650 | 有证有盒 | |
银铜章系列 | 金总佛手大银章 | 300克银*2 | 3800 | 电联优惠 |
金总佛手小银章 | 80克银*2 | 800 | 无证书 | |
金总佛手小铜章 | 60*36.7毫米 | 260 | 电联优惠 | |
彭信威铜章 | 40 | 电联优惠 | ||
虎币同辉 | 180克银+98年1/10盎司金币 | 2500 | 量大优惠 | |
辛亥革命1公斤银章 | 1公斤银 | 5.5元/克 | 电联优惠 | |
辛亥革命银条20*6 | 20克*6 | 5.5元/克 | ||
辛亥革命银条2*150 | 150克*2 | 5.5元/克 | ||
辛亥革命银章30克 | 30克银 | 5.5元/克 | ||
辛亥革命银盘100克 | 100克 | 5.5元/克 | ||
大运银盘1000克 | 1公斤银 | 5.5元/克 | ||
大运银盘50克 | 50克 | 5.5元/克 | ||
鸡年1公斤银条 | 1公斤 | 5.8元/克 | ||
鸡年200克银条 | 200克 | 5.8元/克 | ||
鸡年100克银条 | 100克 | 6元/克 | ||
马年100克银条 | 100克 | 6元/克 | ||
马年50克银条 | 50克 | 6元/克 | ||
蛇年1公斤银条 | 1公斤 | 5.5元/克 | ||
蛇年100克银条 | 100克 | 5元/克 | ||
蛇年50克银条 | 50克 | 5.5元/克 | ||
龙年50克银盘 | 50克 | 5.5元/克 | ||
龙年1000克银条 | 1公斤银 | 5.5元/克 | ||
龙年500克银条 | 500克 | 5.5元/克 | ||
龙年100克银条 | 100克 | 5.5元/克 | ||
龙年50克银条 | 50克 | 5.5元/克 | ||
以电联确认为准,顺丰到付,有诚意购买者价格可商量。联系电话:15982257292 范文君 |