Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
北京大方:是十九年前立足北京马甸市场,时间虽然不算很久,但是有颗真挚的心为全国泉友报价:求实,精准,以诚相待,广交朋友,代客户买卖,各种邮币卡,欢迎交流。
10月14日行情报价8:50 北京晴天
9:00 有人13200元求购建国钞三连体(要全程不带47)
9:10 有人23万卖出一筒人民币大炮筒(全程不带4)
9:20 市场角币四连体标十1200元有买盘(要全程不带47)
9:30 市场2650元成交一本90100四连体(全程不带47)
9:40 有人9500元求购一本双龙钞(要后四位不带4)
9:50 有人9800元求购一本长城大四连(不挑号码)
10:00 市场5600元成交一本8050四连体(全程不带4)
10:10 市场38000元成交一本康银阁大四连(千位带四)
10:20 有人3500元求购百连大陆钞(要全程不带47)
10:30 有人1580元求购百连龙钞(不挑号码)
10:40 市场268元成交一刀百连建国钞(全程不带47)
10:50 市场30600元成交一张绝品背绿水印(全程不带47)
11:00 有人4600元求购一张绝品枣红(要全程不带47)
11:10 有人2600元求购绝品背绿标十(要全程不带47)
11:20 市场绝品车工标十1780元有买盘(要全程不带47)
11:30 市场236元成交一刀绝品百连三版10元(全程不带4)
11:40 有人275元求购一刀绝品百连三版5元(要全程不带47)
11:50 有人60元求购整捆三版1元(要全程不带4)
12:00 市场凸版2角整捆88元有买盘(要全程不带4)
午饭时间
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
求购二版整刀红一元(280000元-420000元)标十-散张都可以要
求购二版整刀黄5元(210000元-300000元)标十-散张都可以要
求购二版整刀黑一元(220000元-290000元)标十-散张都可以要
求购二版整刀宝塔山(220000元-300000元)标十-散张都可以要
求购二版整刀火车头(100000元-1300000元)标十-散张都可以要
求购二版整刀黄一角(50000元-80000元)标十-散张都可以要
求购二版整刀水坝(18000元-24000元)标十-散张都可以要
求购大黑10(4万-28万)--求购绿三元(5000元-45000元)
求购红5元(4000元-35000元)--求购海鸥(2000元-9000元)
求购背绿水印5000元-30000元--求购枣红500元-5000元
求购背绿500元-2500元--求购车工500元-1900元(整刀加价)
求购整捆三版10元(21万-23万)整刀-标十都可以要
求购整捆三版5元(24万-28万)整刀-标十都可以要
求购整捆三版1元52000元-60000元--求购整捆凸版2角8万-9万
求购整捆三版5角36000元-42000元--求购整捆三版2角20000元-23000元
求购整捆三版1角10000元-13000元--求购整包5分50000元-58000元
求购整条902(95000元-125000元)--求购802整条(20万-25万)
求购805整条(10万-13万)--求购8010整条(20万-23万)
求购整条961(25000元-30000元)--求购整条8002(21000元-25000元)
求购整捆9050(17万-19万)---求购整捆90100(16万-17万)
求购8050整刀(20万-30万)---求购80100整刀(10万-13万)
求购康银阁大四连33000元-42000元--求购双龙钞7500元-10300元
求购长城大四连8500元-11500元--求购长城8连体16000元-21000元
求购99100三连体5000元-5900元--求购80100四连体3500元-4200元
求购角币四连体1030元-1150元--求购1元四连体1400元-1580元
求购2-5元四连体2100元-2400元--求购人民币大炮筒17万-22万
求购奥运钞整刀29万-35万--求购龙钞整刀15万-18万
求购建国钞整捆23万-27万---标十-散张都可以要
求购9950整捆100元-125元---求购9920整条24元-28元
一版纸币市场最新报价
名 称 | 面 值 | 市场参考价 | 收购参考价 | 备 注 |
壹圆 --- 工农 | 1 元 | 3200 | ||
壹圆 --- 工厂 | 1 元 | 3200 | ||
伍圆 --- 帆船 | 5 元 | 3550 | ||
伍圆 --- 绵羊 | 5 元 | 3800 | ||
伍圆 ---水牛图 | 5 元 | 93000 | ||
伍圆 --- 织 布 | 5 元 | 2400 | ||
拾圆 --灌田.矿井 | 10 元 | 6500 | ||
拾圆 --锯木.犁田 | 10 元 | 5700 | ||
拾圆 ---火车站 | 10 元 | 5800 | ||
拾圆 ---工 农 | 10 元 | 1800 | ||
贰拾圆--火车.驴子 | 20 元 | 15800 | ||
贰拾圆--- 推 车 | 20 元 | 5500 | ||
贰拾圆--蓝色万寿山 | 20 元 | 6900 | ||
贰拾圆--棕色万寿山 | 20 元 | 11400 | ||
贰拾圆--立 交 桥 | 20 元 | 2800 | ||
贰拾圆--火车.帆船 | 20 元 | 19500 | ||
贰拾圆---打 场 | 20 元 | 15800 | ||
伍拾圆--矿车.驴子 | 50 元 | 49000 | ||
伍拾圆--红 火 车 | 50 元 | 73000 | ||
伍拾圆--蓝 火 车 | 50 元 | 16500 | ||
伍拾圆---铁 路 | 50 元 | 4890 | ||
伍拾圆---工 农 | 50 元 | 19000 | ||
伍拾圆---压路机 | 50 元 | 14800 | ||
壹佰圆---耕地.工厂 | 100 元 | 9600 | ||
壹佰圆---火车.工厂 | 100 元 | 14700 | ||
壹佰圆---万 寿 山 | 100 元 | 17800 | ||
壹佰圆---红色工厂 | 100 元 | 18800 | ||
壹佰圆--蓝色北海桥 | 100 元 | 5500 | ||
壹佰圆--黄色北海桥 | 100 元 | 6800 | ||
壹佰圆--红 轮 船 | 100 元 | 2650 | ||
壹佰圆---运 输 | 100 元 | 2650 | ||
壹佰圆-- 大帆船 | 100 元 | 120000 | ||
贰佰圆---颐和圆 | 200 元 | 8500 | ||
贰佰圆---排云殿 | 200 元 | 7900 | ||
贰佰圆--万里长城 | 200 元 | 3950 | ||
贰佰圆---炼 钢 | 200 元 | 3560 | ||
贰佰圆---割 稻 | 200 元 | 17600 | ||
伍佰圆--农民小桥 | 500 元 | 9800 | ||
伍佰圆--正 阳 门 | 500 元 | 20600 | ||
伍佰圆--起 重 机 | 500 元 | 4800 | ||
伍佰圆--收 割 机 | 500 元 | 3550 | ||
伍佰圆---耕 地 | 500 元 | 18200 | ||
伍佰圆---瞻德城 | 500 元 | 750000 | ||
壹仟圆---耕 地 | 1000 元 | 28000 | ||
壹仟圆---秋 收 | 1000 元 | 6200 | ||
壹仟圆---拖拉机 | 1000 元 | 14500 | ||
壹仟圆---钱塘江 | 1000 元 | 3950 | ||
壹仟圆---马饮水 | 1000 元 | 295000 | ||
伍仟圆---耕地机 | 5000 元 | 17300 | ||
伍仟圆--工厂耕地 | 5000 元 | 12300 | ||
伍仟圆--蒙 古 包 | 5000 元 | 760000 | ||
伍仟圆---绵 羊 | 5000 元 | 215000 | ||
伍仟圆---渭河桥 | 5000 元 | 21500 | ||
壹万圆---军 舰 | 10000 元 | 5800 | ||
壹万圆--双马耕地 | 10000 元 | 6600 | ||
壹万圆---牧 马 | 10000 元 | 1620000 | 8 品 | |
壹万圆---骆 驼 | 10000 元 | 545000 | ||
伍万圆---新华门 | 50000 元 | 97000 | ||
伍万圆---收割机 | 50000 元 | 278000 | ||
大全套62张(8品以上) | 4880000 | |||
二版纸币市场最新报价
名 称 | 面 值 | 发行年份 | 市场价 | 收购价 | 备 注 |
大黑拾 | 10元 | 1953 | 290000 | 全品 | |
红伍元 | 5元 | 1953 | 32900 | 绝品 | |
海欧伍元 | 5元 | 1956 | 10800 | 绝品 | |
绿叁元 | 3元 | 1953 | 42500 | 绝品 | |
黄伍元 | 5元 | 1956 | 2880 | 绝品 | |
宝塔山 | 2元 | 1953 | 2870 | 绝品 | |
红壹元 | 1元 | 1953 | 4350 | 绝品 | |
黑壹元 | 1元 | 1956 | 2580 | 绝品 | |
伍角水库 | 0.5 | 1953 | 229 | 绝品 | |
贰角火车头 | 0.2 | 1953 | 1350 | 绝品 | |
黄壹角 | 0.1 | 1953 | 580 | 绝品 | |
长号伍分 | 0.05 | 1953 | 1380 | 绝品 | |
长号贰分 | 0.02 | 1953 | 98 | 绝品 | |
长号壹分 | 0.01 | 1953 | 178 | 绝品 | |
二版大全套 | --- | --- | 393000 |
三版纸币市场最新报价
名 称 | 面 值 | 发行年份 | 市场价格 | 收购价格 | 备 注 |
2罗马拾元 | 1965 | 225 | 整捆 | ||
3罗马拾元 | 1965 | 235 | 整捆 | ||
2罗马伍元 | 1960 | 275 | 整刀 | ||
3罗马伍元 | 1960 | 285 | 整刀 | ||
五星水印贰元 | 1960 | 1820 | 百连 | ||
古币水印贰元 | 1960 | 2680 | 单张 | ||
2罗马壹元 | 1962 | 68 | 整捆 | ||
3罗马壹元 | 1962 | 74.8 | 整捆 | ||
古币水印壹元 | 1962 | 585 | 单张 | ||
平版 伍角 | 1972 | 40.9 | 整捆 | ||
凸版水印伍角 | 1972 | 65 | 整捆 | ||
平版水印伍角 | 1972 | 400 | 整刀 | ||
2罗马贰角 | 1962 | 24.2 | 整捆 | ||
3罗马贰角 | 1962 | 25.6 | 整捆 | ||
凸版贰角 | 1962 | 105 | 整刀 | ||
蓝2罗 壹角 | 1962 | 15 | 整捆 | ||
蓝3罗 壹角 | 1962 | 15 | 整捆 | ||
红2罗 壹角 | 1962 | 20.5 | 整捆 | ||
红3罗 壹角 | 1962 | 40.5 | 整捆 | ||
红2凸 壹角 | 1962 | 35.8 | 整捆 | ||
红三凸壹角 | 1962 | 108 | 整捆 | ||
背绿 壹角 | 1962 | 2680 | 单张 | ||
背绿水印壹角 | 1962 | 31000 | 单张 | ||
枣红壹角 | 1962 | 5200 | 单张 | ||
1.2.5分 | 1953 | 6.7 | 整捆 | ||
三版大全套 | 46500 | 整套 | |||
无背水大全套 | 14350 | 整套 |
四版纸币市场最新报价
中国纪念钞-联体钞
外汇券每日报价
|