类目 | 品名 | 参考价格 | 备注 |
贺岁币系列 | | | |
| 2018年贺岁福字银币 | 149-151 | |
| 2017年贺岁福字银币 | 119-120 | |
| 2016年贺岁福字银币 | 240-245 | |
| 2015年贺岁福字银币 | 960 | 带正宗卡册 |
| 2018年贺岁5克银钞 | 60 | |
| 2018年贺岁1克金钞 | 410-430 | |
| | | |
2018年生肖狗系列 | 本金银狗 | 1910-1930 | |
| 本银狗 | 450 | |
| 彩金银狗 | 2180-2200 | |
| 彩银狗 | 520-530 | |
| 扇金银狗 | 5200 | |
| 扇银狗 | 450-470 | |
| 梅花金银狗 | 8900 | |
| 梅花银狗 | 470-490 | |
| 150克方形银狗 | 1550-1650 | |
| 150克彩银狗 | 2280-2350 | |
| 公斤银狗 | 10100-10300 | |
| 150克彩金狗 | 电联 | |
| 150克方金狗 | 电联 | |
| 500克金狗 | 电联 | |
| 梅花公斤狗 | 电联 | |
| | | |
| 金总狗年生肖金条 | | |
| 金总狗年30克金条 | 293/g | |
| 金总狗年50克金条 | 293-295-298/g | |
| 金总狗年100克金条 | 286-290 | |
| 金总狗年200克金条 | 289-290 | |
| 金总狗年500克金条 | 电联 | |
| 金总狗年1000克金条 | 电联 | |
| 金总狗年生肖银条 | | |
| 金总狗年50克银条 | 480 | |
| 金总狗年100克银条 | 800-820 | |
| 金总狗年200克银条 | 电联 | |
| 金总狗年500克银条 | 4300 | |
| 金总狗年1000克银条 | 电联 | |
| | | |
| 狗年3g金钱 | 990-1000 | |
| 狗年6g金钱 | 1900 | |
| | | |
2018年熊猫系列 | 2018年套金猫 | 16300 | |
| 2018年30克金猫 | 8330 | |
| 2018年15克金猫 | 4320 | |
| 2018年8克金猫 | 2360 | |
| 2018年3克金猫 | 1010 | |
| 2018年1克金猫 | 410 | |
| 2018年30克银猫 | 146 | |
| 2018年150克银猫 | 1230-1280 | |
| 2018年公斤银猫 | 6200 | |
| 2018年50克金猫 | 19500 | |
| 2018年100克金猫 | 36000 | |
| 2018年150克金猫 | 55000 | |
| | | |
2017年钱博会 | 17钱博会银币 | 550-560 | |
黄梅戏 | 黄梅戏金银 | 2100-2250 | |
| 黄梅戏单银 | 630-650 | |
| 黄梅戏150克银 | 3700 | |
| | | |
金砖厦门会晤 | 17年金砖国家领导人厦门会晤金银 | 1850-1900 | |
| 17年金砖国家领导人厦门会晤银币 | 420-450 | |
| | | |
建军90周年 | 17年建军90周年金银 | 5600-5650 | |
| 17年建军90周年银币 | 1900-2000 | |
| 17年建军90周年150克银 | 2100-2250 | |
| 17年建军90周年50克金 | 29000 | |
| 17年建军90周年公斤银币 | 11200-11500 | |
| | | |
青海湖自行车 | 青海湖自行车银币 | 340 | |
熊猫发行35周年 | 35周年金银 | 2800-2950 | |
| 35周年单银 | 340 | |
| 35周年双金属 | 25000 | |
| | | |
17年熊猫系列 | 17年30g银币 | 156 | |
| 17年150g银币 | 940-960 | |
| 17年公斤银猫 | 5800 | |
| 17年50g金猫 | 电联 | |
| 17年100g金猫 | 电联 | |
| 17年150g金猫 | 53500 | |
| 2017年公斤金猫 | 365000 | |
| 17年套金猫 | 16400 | |
| 17年30g金猫 | 8450 | |
| 17年15g金猫 | 4300 | |
| 17年8g金猫 | 2400 | |
| 17年3g金猫 | 1040 | |
| 17年1g金猫 | 370 | |
| | | |
17年鸡年生肖系列 | 彩金银鸡 | 2350 | |
| 彩银鸡 | 480-500 | |
| 本金银鸡 | 2250 | |
| 本银鸡 | 520-530 | |
| 扇金银鸡 | 4500-4600 | |
| 扇银鸡 | 400 | |
| 梅花金银鸡 | 9500-9600 | |
| 梅花银鸡 | 530-550 | |
| 150g彩银鸡 | 2300-2400 | |
| 150g方银鸡 | 1500-1650 | |
| 150g彩金鸡 | | |
| 150g方金鸡 | | |
| 公斤银鸡 | | |
| | | |
| | | |
一带一路系列 | 一带一路金银 | 4100 | |
| 一带一路银币 | 690-700 | |
| | | |
孔子系列 | 孔子金银 | 2950-3050 | |
| 孔子银币 | 360-380 | |
| 孔子150g银币 | 2000-2200 | |
| 孔子1公斤银币 | 13200 | |
| 孔子150g金币 | 电联 | |
| | | |
内蒙系列 | 内蒙金银 | 5500-6000 | |
| 内蒙银币 | 800 | |
| 内蒙150g银 | 3500 | |
| | | |
17年吉祥文化系列 | 吉祥文化4金4银 | 8900 | 大盒 |
| 吉祥文化4银4银 | 8350 | 小盒 |
| 吉祥文化4银4银 | 2150 | |
| 17年年年有余金银 | 2300 | |
| 17年年年有余单银 | 480 | |
| 17年并蒂同心金银 | 2500 | |
| 17年并蒂同心单银 | 630-650 | |
| 17年瓜瓞绵绵金银 | 1880-2050 | |
| 17年瓜瓞绵绵银币 | 430-450 | |
| 17年五福拱寿金银 | 1880-2050 | |
| 17年五福拱寿单银 | 430-450 | |
| | | |
| | | |
熊猫系列 | | | |
1盎司(30g) | 16银猫 | 142 | |
| 15银猫 | 142 | |
| 14银猫 | 168 | |
| 13银猫 | 235 | |
| 12银猫 | 278 | |
| 11银猫 | 160 | |
| 10银猫 | 245 | |
| 09银猫 | 405 | |
| 08银猫 | 420 | |
| 07银猫 | 300 | |
| 06银猫 | 620 | |
| 05银猫 | 530 | |
| 04银猫 | 560 | |
| 03银猫 | 900 | |
| 02银猫 | 550 | |
| 01银猫 | 480 | |
| 00猫 | 1980-2030 | |
| 99银猫 | 1380-1450 | |
| 98银猫 | 780 | |
| 97银猫 | 450 | |
| 96银猫 | 320 | |
| 95银猫 | 470 | |
| 94银猫 | 880 | |
| 93银猫 | 880 | |
| 92银猫 | 900 | |
| 91银猫 | 980 | |
| 90银猫 | 40 | |
| 89银猫 | 570 | |
| 87银猫 | 2650 | |
| 83-85银猫 | 34500 | (ngc68) |
| | | |
| 15初打银猫 | 450 | |
| | | |
| | | |
150g(5盎司) | 16年150g银猫 | 980 | |
| 15年5盎司银猫 | 1250 | |
| 14年5盎司银猫 | 1200 | |
| 13年5盎司银猫 | 1800 | |
| 12年5盎司银猫 | 1200 | |
| 11年5盎司银猫 | 1800 | |
| 10年5盎司银猫 | 2000 | |
| 持续增加中 | | |
| | | |
公斤银猫 | 16年公斤银猫 | 5800 | |
| 15年公斤银猫 | 5800 | |
| 14年公斤银猫 | 6500 | |
| 12年公斤银猫 | 7500 | |
| 11年公斤银猫 | 9000 | |
| 10年公斤银猫 | 9500 | |
| 06公斤银猫 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
套金猫(5枚装) | 16套金猫 | 16150 | |
| 15套金猫 | 16900 | |
| 14套金猫 | 16900 | |
| 13套金猫 | 16900 | |
| 12套金猫 | 16900 | |
| 11套金猫 | 16900 | |
| | | |
2016年熊猫金银币 | 16年3g金猫 | 920 | |
| 16年1g金猫 | 320 | |
| 16年50g金猫 | 15500 | |
| 16年100g金猫 | 32500 | |
| 16年100g金猫(错版) | 电联 | |
| 16年150g金猫 | 51600 | |
| | | |
金猫散规格 | 2012年1/20盎司金猫 | 560 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
熊猫发型30周年金银 | 熊猫发型30周年金银 | 2100-2200 | |
| 熊猫发型30周年银币 | 400 | |
| 熊猫发型30周年150g银 | 2300 | |
| | | |
吉祥文化系列 | | | |
16吉祥文化 | 16吉祥文化金银大盒对号 | 13500 | 大盒对号 |
| 16年吉祥文化银币 | 2100-2050 | 同号 |
| 16年年年有余金银 | 2800-2900 | |
| 16年年年有余银币 | 550 | |
| 16年并蒂同心金银 | 3800 | |
| 16年并蒂同心银币 | 680 | |
| 16年瓜瓞绵绵金银 | 2800-2900 | |
| 16年瓜瓞绵绵银币 | 500 | |
| 16年五福金银 | 3500 | |
| 16年五福银币 | 550 | |
| | | |
15吉祥文化 | 15吉祥文化金银币 | 14600 | |
| 15吉祥文化银币 | 2450 | |
| 15瓜瓞绵绵金银币 | 3200 | |
| 15并蒂同心银币 | 900 | |
认证员注:交易级别有效期至2018年7月11日。
姓名:黄勇平(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址:上海市新黄浦区局门路600号卢工邮市新大楼1楼B-08包房
电话:021-33050178 (白天)
手机: 18616589165 手机:18702155382
工行:6222 0810 0101 280 1241
建行: 6227 0012 1557 014 1305
交行:6222 6001 1000 9017 828
农行: 6228 4500 3001 4691 011
QQ号: 423225983