Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
出售参考价 | 回购参考价 | |
50克银条300元 | ||
猪年贺岁银条 | 100克银条600元 | |
200克银条1200元 | ||
500克银条3150元 | ||
1000克银条 暂缺 | ||
狗年贺岁银条 | 狗年1公斤银条5800(无封皮) | |
书法银币2100-2200 | ||
书法艺术(篆书) | 书法金银5600-5800 | |
书法150克银8500-8600 | ||
金银套9100-9400(大盒同号) | 8800 | |
喜上眉梢金银2700-2800 | ||
2018吉祥文化 | 珠联璧合金银2700-2800 | 2600 |
榴开百子银币380-400 | 350 | |
榴开百子金银2000-2050 | 1800 | |
寿居耄耋金银1770-1820 | 1700 | |
15年贺岁币1200-1250(无册) | 1100 | |
16年贺岁币310-330 | 290 | |
15-18贺岁币 | 17年贺岁币140-143 | 130 |
18年贺岁币162-165 | 150 | |
18年1克福字金钞290-300 | ||
本银狗340-360 | 300 | |
彩银狗340-360 | 300 | |
2018年狗年生肖金银 | 本金银狗1850-1900 | 1800 |
彩金银狗2030-2080 | 2000 | |
扇金银狗4700-4750 | 4300 | |
公斤银狗10200 | 9500 | |
18年30克银猫136 | 132 | |
18年150克银猫970-980 | 900 | |
2018熊猫普精制币 | 18年公斤银猫5500-5600 | 5300 |
18年100克金猫34600(无47) | 33000 | |
金砖银币450-500 | 320 | |
金砖五国会议 | 金砖金银1650-1700 | 1500 |
中国戏曲艺术黄梅戏 | 黄梅戏金银2100-2150 | 2000 |
黄梅戏150克银币3550-3650 | 3000 | |
35周年银币250-280 | 200 | |
35周年金银2200-2400 | 2100 | |
熊猫发行35周年 | 35周年双金属24000-25000 | 22000 |
35周年双金属26000(NGC69) | ||
35周年双金属28000(NGC70) | ||
35周年双金属27000(CGCS100) | ||
建军银币1700-1800 | 1400 | |
建军金银5600-5700 | 5000 | |
建军90周年 | 建军公斤银10000 | 8800 |
建军50克金币22000-23000 | 20000 | |
建军50克金币26000(NGC70) | ||
一带一路峰会 | 一带一路金银3400-3500 | |
三孔银币380-400 | 330 | |
三孔金银2800-2900 | 2700 | |
世界文化遗产三孔 | 三孔公斤银13400-13500 | 12200 |
三孔150克金90000(NGC70首期) | ||
年年有余金银1900-1950 | ||
并蒂同心银币620-650 | ||
2017吉祥文化 | 并蒂同心金银2400-2500 | |
瓜瓞绵绵银币380-400 | ||
瓜瓞绵绵金银1850-1900 | ||
五福拱寿银币360-400 | ||
17吉祥文化金银大套8900-9000 | ||
马年100克金条28500 | ||
梅花金银鸡8400-8600 | ||
17年50克金猫18500(NGC69) | ||
16年150克银猫950-980 | ||
其他年份次新品种 | 16年3克金猫880-890 | |
16年50克金猫14000-15000 | ||
彩银猴480-500 | ||
彩金银蛇1600 | ||
16年年有余银币410-420 | ||
15年1/20金猫440 | ||
曹雪芹银币780-800 | ||
曹雪芹金银2900-3000 | ||
普陀山金银4000-4100 | ||
五台山金银3900-4000 | ||
九华山公斤银15800-16000 | ||
G20金银5000元 | ||
方金蛇6万(无47) | ||
奥运3组五盎司金6万(无4) | ||
天地之中五盎司金7万(无47) | ||
五盎司金币 | 12年五盎司金猫4.9万(百位4) | |
青铜器2组五盎司金6万(十位4) | ||
新品行情变化较快 | ||
外地发货运费自理 | ||
感谢广大泉友关注 | ||
请以电联确认为准 |
出售参考价 | 回购参考价 | |
宁夏金银4600 | ||
宁夏60周年 | 宁夏150克银币4800元 | |
宁夏银币620 | ||
50克银条300元 | ||
猪年贺岁银条 | 100克银条600元 | |
200克银条1200元 | ||
500克银条3150元 | ||
1000克银条 暂缺 | ||
狗年贺岁银条 | 狗年1公斤银条5800(无封皮) | |
书法银币2100-2200 | ||
书法艺术(篆书) | 书法金银5600-5800 | |
书法150克银8500-8600 | ||
金银套9100-9400(大盒同号) | 8800 | |
喜上眉梢金银2700-2800 | ||
2018吉祥文化 | 珠联璧合金银2700-2800 | 2600 |
榴开百子银币380-400 | 350 | |
榴开百子金银2000-2050 | 1800 | |
寿居耄耋金银1770-1820 | 1700 | |
15年贺岁币1200-1250(无册) | 1100 | |
16年贺岁币310-330 | 290 | |
15-18贺岁币 | 17年贺岁币140-143 | 130 |
18年贺岁币162-165 | 150 | |
18年1克福字金钞290-300 | ||
本银狗340-360 | 300 | |
彩银狗340-360 | 300 | |
2018年狗年生肖金银 | 本金银狗1850-1900 | 1800 |
彩金银狗2030-2080 | 2000 | |
扇金银狗4700-4750 | 4300 | |
公斤银狗10200 | 9500 | |
18年30克银猫136 | 132 | |
18年150克银猫970-980 | 900 | |
2018熊猫普精制币 | 18年公斤银猫5500-5600 | 5300 |
18年100克金猫34600(无47) | 33000 | |
金砖银币450-500 | 320 | |
金砖五国会议 | 金砖金银1650-1700 | 1500 |
中国戏曲艺术黄梅戏 | 黄梅戏金银2100-2150 | 2000 |
黄梅戏150克银币3550-3650 | 3000 | |
35周年银币250-280 | 200 | |
35周年金银2200-2400 | 2100 | |
熊猫发行35周年 | 35周年双金属24000-25000 | 22000 |
35周年双金属26000(NGC69) | ||
35周年双金属28000(NGC70) | ||
35周年双金属27000(CGCS100) | ||
建军银币1700-1800 | 1400 | |
建军金银5600-5700 | 5000 | |
建军90周年 | 建军公斤银10000 | 8800 |
建军50克金币22000-23000 | 20000 | |
建军50克金币26000(NGC70) | ||
一带一路峰会 | 一带一路金银3400-3500 | |
三孔银币380-400 | 330 | |
三孔金银2800-2900 | 2700 | |
世界文化遗产三孔 | 三孔公斤银13400-13500 | 12200 |
三孔150克金90000(NGC70首期) | ||
年年有余金银1900-1950 | ||
并蒂同心银币620-650 | ||
2017吉祥文化 | 并蒂同心金银2400-2500 | |
瓜瓞绵绵银币380-400 | ||
瓜瓞绵绵金银1850-1900 | ||
五福拱寿银币360-400 | ||
17吉祥文化金银大套8900-9000 | ||
马年100克金条28500 | ||
梅花金银鸡8400-8600 | ||
17年50克金猫18500(NGC69) | ||
16年150克银猫950-980 | ||
其他年份次新品种 | 16年3克金猫880-890 | |
16年50克金猫14000-15000 | ||
彩银猴480-500 | ||
彩金银蛇1600 | ||
16年年有余银币410-420 | ||
15年1/20金猫440 | ||
曹雪芹银币780-800 | ||
曹雪芹金银2900-3000 | ||
普陀山金银4000-4100 | ||
五台山金银3900-4000 | ||
九华山公斤银15800-16000 | ||
G20金银5000元 | ||
方金蛇6万(无47) | ||
奥运3组五盎司金6万(无4) | ||
天地之中五盎司金7万(无47) | ||
五盎司金币 | 12年五盎司金猫4.9万(百位4) | |
青铜器2组五盎司金6万(十位4) | ||
新品行情变化较快 | ||
外地发货运费自理 | ||
感谢广大泉友关注 | ||
请以电联确认为准 |