Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
收购明细 | |||
类别 | 年份及品名 | 参考收购价格 | 备注 |
5盎司金币类 | 2017年三孔150克金币 | 77000 | 要求品相好,无划伤拉丝,配件齐全,原盒原证书,个别品种会因为号码价格上下浮动, |
2017年鸡年150克金币 | 68000 | ||
2016年大足石刻150克金币 | 133000 | ||
2016年猴年5盎司彩金币 | 66000 | ||
2015年九华山5盎司金币 | 83000 | ||
2015年徐悲鸿5盎司金币 | 98000 | ||
2015年羊年5盎司彩金币 | 55000 | ||
2014年西湖5盎司金币 | 72000 | ||
2014年峨眉山5盎司金币 | 98000 | ||
2014年青铜器第三组5盎司金币 | 75000 | ||
2014年马年5盎司彩金币 | 65000 | ||
2013年黄山5盎司金币 | 78000 | ||
2013年普陀山5盎司金币 | 103000 | ||
2013年青铜器第二组5盎司金币 | 56000 | ||
2013年蛇年5盎司彩金币 | 50000 | ||
2012年五台山5盎司金币 | 68000 | ||
2012年脸谱5盎司金币 | 83000 | ||
2012年青铜器第一组5盎司金币 | 55000 | ||
2012年辽宁舰航母5盎司金币 | 63000 | ||
2012年熊猫发行30周年5盎司金币 | 62000 | ||
2012年龙年5盎司彩金币 | 56000 | ||
2011年登封少林寺5盎司金币 | 58000 | ||
2011年水浒传第三组5盎司金币 | 71000 | ||
2011年兔年5盎司彩金币 | 65000 | ||
2010年世博会5盎司金币 | 55000 | ||
2010年水浒传第二组5盎司金币 | 71000 | ||
2010年云冈5盎司金币 | 150000 | ||
2010年虎年5盎司彩金币 | 120000 | ||
2009年水浒传第一组5盎司金币 | 93000 | ||
2009年建国60周年5盎司金币 | 85000 | ||
2008年奥运会系列5盎司金币 | 50000 | ||
2008年改革开放30周年5盎司金币 | 68000 | ||
2005年西游记5盎司金币(比丘国降妖) | 78000 | ||
2004年西游记5盎司金币(三打白骨精) | 88000 | ||
2004年麦积山5盎司金币 | 280000 | ||
2003年西游记5盎司金币(大闹天宫) | 130000 | ||
2002年龙门石窟5盎司金币 | 330000 | ||
2001年敦煌石窟5盎司金币 | 350000 | ||
2000年千年纪念5盎司金币 | 80000 | ||
1999年建国50周年5盎司金币 | 80000 | ||
1997-1999年澳门回归5盎司金币 | 电联 | ||
1995-1997年香港回归5盎司金币 | 电联 | ||
1995-1997年三国演义5盎司金币 | 电联 | ||
以上品种会随行情变化上调或者下浮,贵重品种,请电话或微信联系确认。联系电话13817702211,同微信(注明一尘) |
收购明细 | |||
类别 | 年份及品名 | 参考收购价格 | 备注 |
公斤银币类 | 2018年人*民*币70周年公斤银币 | 28000 | 要求品相好,无划伤拉丝,配件齐全,原盒原证书,个别品种会因为号码价格上下浮动, |
2017年三孔公斤银币 | 15000 | ||
2017年建军80周年公斤银币 | 8300 | ||
2017年鸡年公斤银币 | 8200 | ||
2016年大足石刻公斤银币 | 9500 | ||
2016年猴年公斤银币 | 7800 | ||
2015年九华山公斤银币 | 14500 | ||
2015年羊年公斤银币 | 8000 | ||
2014年西湖公斤银币 | 10800 | ||
2014年峨眉山公斤银币 | 9000 | ||
2014年青铜器第三组公斤银币 | 13800 | ||
2014年马年公斤银币 | 9500 | ||
2013年黄山公斤银币 | 9000 | ||
2013年普陀山公斤银币 | 8500 | ||
2013年青铜器第二组公斤银币 | 6500 | ||
2013年蛇年公斤银币 | 7500 | ||
2012年五台山公斤银币 | 7500 | ||
2012年青铜器第一组公斤银币 | 7000 | ||
2012年辽宁舰航母公斤银币 | 11500 | ||
2012年龙年公斤银币 | 9500 | ||
2011年登封少林寺公斤银币 | 7000 | ||
2011年水浒传第三组公斤银币 | 9500 | ||
2011年兔年公斤银币 | 9500 | ||
2010年云冈公斤银币 | 13500 | ||
2010年虎年公斤银币 | 9800 | ||
2009年建国公斤银币 | 7600 | ||
2009年牛年公斤银币 | 13500 | ||
2008年奥运会系列公斤银币 | 5000 | ||
2004年观音公斤银币 | 25000 | ||
2003年观音公斤银币 | 26000 | ||
2003年龙门石窟公斤银币 | 18000 | ||
2003年熊猫发行20周年公斤银币 | 16000 | ||
2000年千年纪念公斤银币 | 12000 | ||
1998年大唐镇库公斤银币 | 16000 | ||
以上品种会随行情变化上调或者下浮,贵重品种,请电话或微信联系确认。联系电话13817702211,同微信 |
建国系列金银币 | |||
类别 | 年份及品名 | 参考收购价格 | 备注 |
收购明细 | 1979年建国30周年1/2盎司金币(4枚) | 29000 | 要求品相好,无划伤拉丝,配件齐全,原盒原证书,个别品种会因配件及号码价格上下浮动 |
1989年建国40周年1/4盎司金币 | 3600 | ||
1989年建国40周年银币 | 2300 | ||
1989年建国40周年20盎司金币 | 电联 | ||
1999年建国50周年1/2盎司金币 | 6500 | ||
1999年建国50周年1盎司银币(3枚) | 1000 | ||
1999年建国50周年5盎司银币 | 2800 | ||
1999年建国50周年5盎司金币 | 80000 | ||
2009年建国60周年金银币 | 3000 | ||
2009年建国60周年1盎司银币 | 500 | ||
2009年建国60周年公斤银币 | 7500 | ||
2009年建国60周年5盎司金币 | 80000 | ||
以上品种会随行情变化上调或者下浮,请电话或微信联系确认。联系电话13817702211,同微信(注明一尘) |
收购明细 | |||
类别 | 年份及品名 | 参考收购价格 | 备注 |
5盎司银币 | 名画5盎司系列 | 要求品相好,无划伤拉丝,配件齐全,原盒原证书,个别品种会因为号码价格上下浮动, | |
1998年簪花仕女图银币 | 2200 | ||
1999年虢国夫人游春图银币 | 1800 | ||
2001年韩熙载夜宴图银币 | 1900 | ||
京剧艺术系列5盎司银币 | |||
1999年京剧艺术第一组杨门女将银币 | 2000 | ||
2000年京剧艺术第二组龙凤呈祥银币 | 2500 | ||
2001年京剧艺术第三组水漫金山银币 | 1400 | ||
2002年京剧艺术第四组挑滑车银币 | 1500 | ||
红楼梦系列5盎司银币 | |||
2000年红楼梦第一组宝黛读书图银币 | 1200 | ||
2002年红楼梦第二组群芳夜宴图银币 | 1800 | ||
2003年红楼梦第三组贾母祝寿图银币 | 2800 | ||
神话系列5盎司银币 | |||
2001年神话第一组八仙过海银币 | 2600 | ||
2002年神话第二组哪吒闹海银币 | 1800 | ||
2003年神话第三组鹊桥相会银币 | 1600 | ||
西游记系列5盎司银币 | |||
2003年西游记第一组蟠桃盛会银币 | 3800 | ||
2004年西游记第二组真假美猴王银币 | 2000 | ||
2005年西游记第三组文殊收狮银币 | 1500 | ||
石窟系列5盎司银币 | |||
2001年敦煌5盎司银币 | 7500 | ||
2002年龙门5盎司银币 | 4000 | ||
同时收购以上系列的1盎司银币及1/2盎司金币 |