Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
*(新帖开出后,旧帖自动作废;报价不含运费)。
*以下价格仅供参考,欢迎买家自带合理价格来议价,最终以双方商定的数量和价格为准,直接确认无效;
系列 | 商 品 名 称 | 售价 | 数量 | 证书 |
大 规 格 金 币 | 19版1公斤熊猫金币 | 36.5万 | 1 | 百位4 |
18版150克熊猫金币 | 56500 | 1 | 688 | |
18版100克熊猫金币 | 37000 | 2 | 2 | |
16版50克熊猫金币 | 15800 | 1 | 18999 | |
狗年2公斤金币 | 116万 | 1 | 个位数好号 | |
狗年150克方形金币 | 72500 | 2 | 无47尾8 | |
鸡年1公斤金币 | 65万 | 1 | 无47 | |
熊 猫 币 | 19版1公斤熊猫银币 | 5350 | 10 | 无47 |
19版150克熊猫银币 | 960 | 5 |
| |
16版150克熊猫银币 | 960 | 50 | 无47 | |
15版5oz熊猫银币 | 900 | 4 | 百位4 | |
生 肖 金 银 币 | 2019猪年1公斤银币 | 10500 | 2 | 998、1000 |
2019猪年150克方形银币 | 2250 | 3 | 好号 | |
2019猪年梅花形金银套币 | 8450 | 20 | 连号 | |
2019猪年梅花形单银币 | 420 | 10 | 好号 | |
2019猪年本色单银币 | 410 | 100 | 无47 | |
2018狗年150克方形银币 | 1250 | 9 | 8880-8889少8888 | |
2018狗年150克彩色银币 | 1900 | 3 | 好号 | |
2018狗年梅花形单银币 | 通走510 | 3 | 万位4 | |
2018狗年扇形金银套币 | 4250 | 40 | 好号 | |
2018狗年扇形单银币 | 440 | 8 | 无47 | |
2018狗年彩色金银套币 | 1650 | 100 | 无47 | |
2018狗年彩色单银币 | 400 | 400 | 无47 | |
2018狗年本色金银套币 | 1550 | 100 | 无47 | |
2018狗年本色单银币 | 410 | 10 | 带4个8 | |
2017鸡年150克方形银币 | 1250 | 7 | 88开头好号 | |
2017鸡年梅花金银套币 | 8800 | 6 | 超级好号 | |
2017鸡年梅花单银币 | 通走520 | 3 | 40895、40888 41111 | |
2017鸡年扇形金银套币 | 4000 | 4 | 好号,三套 无47尾8 | |
2017鸡年扇形银币 | 380 | 8 | 万位4 | |
2017鸡年彩色套币 | 2150 | 8 | 好号 | |
2017鸡年彩色银币 | 500 | 23 | 好号 | |
2017鸡年本色银币 | 440 | 5 | 好号 | |
2016猴年梅花金银套币 | 8600 | 20 | 好号 | |
2016猴年扇形金银套币 | 3700 | 2 | 好号 | |
2016猴年扇形金银套币(NGC评级, 金币一枚69其余70分,银币69分) | 3700 | 4 | 好号 | |
2016猴年彩色金银套币 | 1550 | 8 | 超级好号 | |
2016猴年彩色银币 | 450 | 38 | 好号 | |
2016猴年本色金银套币 | 1550 | 6 | 超级好号 | |
2016猴年本色单银币 | 420 | 36 | 好号 | |
2015羊年梅花金银套币 | 8600 | 1 | 800 | |
2015羊年扇形金银套币 | 3450 | 6 | 好号 | |
2015羊年彩色金银套币 | 2100 | 28 | 好号 | |
2015羊年彩色单银币 | 560 | 33 | 无4 | |
2015羊年本色金银套币 | 1600 | 29 | 好号 | |
2015羊年本色单银币 | 480 | 30 | 无47 | |
2014马年1公斤银币 | 12800 | 2 | 6831、6898 | |
2014马年梅花金银套币 | 8500 | 5 |
| |
2014马年扇形金银套币 | 4300 | 3 | 13450、17509 17508 | |
2014马年本色单银币 | 700 | 5 |
| |
2013蛇年1公斤银币 | 12800 | 2 | 3046、3047 | |
2013蛇年5oz方银币 | 1300 | 17 | 无47 | |
2013蛇年扇形金银套币 | 3600 | 4 | 好号 | |
2013蛇年扇形单银币 | 450 | 32 |
| |
2013蛇年彩色金银套币 | 1500 | 28 | 十位4、百位4 | |
2013蛇年彩色单银币 | 450 | 97 |
| |
2013蛇年本色金银套币 | 1350 | 10 | 好号 | |
2013蛇年本色单银币 | 380 | 45 | 好号 | |
2012龙年本色金银套币 | 通走1800 | 2 | 21881、17958 | |
2011兔年1公斤银币 | 13300 | 2 | 3249、3250 | |
2011兔年扇形金银套币 | 6800 | 1 | 738 | |
2011兔年彩色金银套币 | 1950 | 1 | 9361 | |
2011兔年彩色单银币 | 580 | 1 | 140271 | |
2011兔年本色金银套币 | 1850 | 1 | 9865 |
系列 | 商 品 名 称 | 售价 | 数量 | 证书 |
生 肖 系 列 | 2007猪年彩色银币 | 800 | 1 | 33158 |
2007猪年本色金银套币 | 2400 | 1 | 3273 | |
2007猪年本色银币 | 750 | 1 | 61626 | |
2006狗年本色金银套币 | 3000 | 1 | 41411 | |
2005鸡年彩色金银套币 | 6000 | 1 | 2508 | |
2005鸡年彩色银币 | 1100 | 1 | 35299 | |
吉 祥 文 化 系 列 | 18吉祥文化-寿居耄耋银币 | 350 | 28 | 万位4,通走含888 |
18吉祥文化-榴开百子银币 | 420 | 4 | 万位4,通走含888 | |
18吉祥文化-珠联璧合银币 | 800 | 3 | 无47 | |
17吉祥文化-五福拱寿银币 | 450 | 1 | 42888 | |
17吉祥文化-瓜瓞绵绵金银套币 | 1800 | 1 | 801 | |
17吉祥文化-年年有余金银套币 | 2000 | 1 | 12888 | |
17吉祥文化-年年有余银币 | 500 | 1 | 42888 | |
16吉祥文化-五福拱寿单银币 | 350 | 15 |
| |
纪 念 题 材 | 外管局加字银币 | 780 | 10 | 原盒无47 |
改革40周年150克银币 | 5050 | 3 | 771、772、668 | |
金砖五国银套币 | 390 | 2 | 35837、35838 | |
长征80年银币 | 650 | 10 | 好号 | |
G20银套币 | 950 | 4 | 好号 | |
侨联银币 | 530 | 4 |
| |
南非中国年金银套币 | 5100 | 15 | 好号 | |
2010上海世博会第二组银套币 | 580 | 1 | 78204 | |
熊猫金币发行35周年15克银币 | 通走250 | 6 |
| |
中央美院金银套币 | 2750 | 50 | 无47 | |
中央美院单银币 | 400 | 50 | 无47 | |
自 治 区 题 材 | 广西60周年150克银币 | 2250 | 10 | 无47 |
广西60周年单银币 | 470 | 10 | 无47 | |
宁夏60周年金银套币 | 3900 | 1 | 1288 | |
宁夏60周年150克银币 | 2700 | 10 | 无47 | |
内蒙古金银套币 | 4000 | 1 | 5388 | |
人 物 题 材 | 三孔金银套币 | 2850 | 10 | 60年代、70年代年份号 |
三孔银套币 | 400 | 4 |
| |
徐悲鸿金银套币 | 7000 | 1 | 1098 | |
曹雪芹金银套币 | 2900 | 1 | 2868 | |
名 山 | 大足1公金银币 | 11800 | 1 | 1899 |
大足单银币 | 410 | 6 | 万位4 | |
天地之中1公斤银币 | 10800 | 1 | 920 | |
九华山金银套币 | 3900 | 5 | 好号 | |
伦敦奥运 | 伦敦奥运6枚银币套装(英国精神-蓝色奥运标志) | 2800 | 2 |
|
伦敦奥运18枚银币套装 | 8500 | 6 |
|
购买前请先联系,谢谢!
*以上价格仅供参考,最终价格以双方商定的数量和价格为准,直接确认无效;
*卖家保真、某一品种通走可议价,报价不含运费、出售前需提供各角度清晰图片。
*新帖开出后,旧帖自动作废;
*卖家保证所售商品品质,发货时最好全程录像,买家验货时会小心拆包、同时录像,避免损坏和产生不必要的争议。
*如有意购买请先联系余先生,手机及微信136598 13958(晚上9:30后请通过手机短信、回帖、站内短信等方式留言,我会第二天回复)。