Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
连体钞版块报价及行情走势 | |||||||||||
编号 | 名称(点击查看图片) | 发行量 | 面值 | 昨日收购价 | 今日收购价 | 收购升幅 | 昨日售价 | 今日售价 | 售价升幅 | ||
1 | 第二套1、2、5分币八连体钞 | 100万 | 0.72元 | 280 | 280 | 0.00% | |||||
2 | 第四套1、2、5角四连体钞 | 40万 | 3.2元 | 200 | 200 | 0.00% | |||||
3 | 第四套1元四连体钞 | 40万 | 12元 | 260 | 260 | 0.00% |
4 | 第四套2,5元四连体钞 | 40万 | 36元 | 450 | 450 | 0.00% | |||||
5 | 第四套10元四连体钞 | 40万 | 40元 | 850 | 850 | 0.00% | |||||
6 | 第四套80版50元四连体钞 | 20万 | 200元 | 1430 | 1430 | 0.00% | |||||
7 | 第四套90版50元四连体钞 | 20万 | 200元 | 1200 | 1200 | 0.00% |
8 | 第四套80版100元四联体钞 | 20万 | 400元 | 1300 | 1300 | 0.00% | |||||
9 | 第四套90版100元四联体钞 | 20万 | 400元 | 850 | 850 | 0.00% | |||||
10 | 第四套人民币四连体大全套 | 10万 | 1291.2元 | 17000 | 17000 | 0.00% | |||||
11 | 第四套四连体小全套 | 25万 | 675.2元 | 3700 | 3700 | 0.00% |
12 | 第四套八连体钞1角到10元 | 10万 | 150.4元 | 6500 | 6500 | 0.00% | |||||
13 | 澳门10元整版连体钞 | 1万 | 700澳元 | 48000 | |||||||
14 | 澳门10元四连体钞 | 10万 | 80澳元 | 1400 | |||||||
15 | 第四套人民币整版连体钞 | 1万 | 722.5元 | 65000 |
16 | 千禧龙年纪念钞双连体 | 10万 | 200元 | 1850 | 1850 | 0.00% | |||||
17 | 大陆奥运纪念钞双连体 | 20元 | |||||||||
18 | 建国50周年三连50元纪念钞 | 5万 | 150元 | 3600 | 3600 | 0.00% | |||||
19 | 第四套1角到10元四连体钞 | 20万 | 75.2元 | 1350 | 1350 | 0.00% |
20 | 第五套人民币三连100元券 | 20万 | 300元 | 2300 | 2300 | 0.00% | |||||
21 | 香港拾元塑质三连体钞 | 公益性质未公布发行量 | 30港元 | 260 | 260 | 0.00% | |||||
22 | 香港拾元塑质整版钞 | 450港元 | 7000 | 7000 | 0.00% | ||||||
23 | 香港20元四连奥运钞 | 3万 | 80港元 |
24 | 香港加澳门20元四连奥运钞套装 | 25万 | 40港元 | ||||||||
25 | 香港20元奥运整版钞 | 2万 | 700港元 | ||||||||
26 | 澳门20元四连奥运钞 | 40澳元 | |||||||||
27 | 澳门加香港20元四连奥运钞套装 | 40澳元 |
28 | 澳门奥运大全套(含整版钞) | 13500 | |||||||||
29 | 千禧龙年纪念钞 | 1000万 | 100元 | 390 | 390 | 0.00% | |||||
30 | 建国50周年纪念钞 | 6000万 | 50元 | 65 | 65 | 0.00% | |||||
31 | 大陆10元奥运纪念钞 | 600万 | 10元 |
32 | 香港20元奥运钞 | 281万 | 20港元 | 240 | |||||||
33 | 香港加澳门20元奥运钞套装 | 20港元 | |||||||||
34 | 澳门20元奥运钞 | 20澳元 | 240 | ||||||||
35 | 澳门加香港20元奥运钞套装 | 20澳元 | |||||||||
市场行情变化大,以上报价仅供参考,交易请以短信或电话确认为准
本处连体钞收购要求先货后款,销售要求先款后货 交易信息及流程介绍