纽约商品交易所(COMEX)期金13日收盘下跌。其中,12月期金下跌16.5美元,收于842.5美元/盎司。
以下是国际贵金属市场10月14日早报
一、收盘评述:
纽约商品期货交易所(COMEX)期金13日收盘走低,延续10日大幅跌势。投资者继续出售避险资产,追捧股市,之前欧洲多国政府推出计划援救银行避免破产。
12月期金结算价收低16.50美元或1.92%,至842.50美元/盎司,交投区间为824.50至875.0美元,前者为10日低点。
交易商称,欧洲政府的联合计划提振欧美和亚洲股市,引发投资者出售部份避险投资,例如黄金。
COMEX期金预估成交量为109,706口。格林威治时间19:00,现货金下滑至834.10-838.10美元/盎司,10日收报847.40美元。伦敦金午后定盘价为831.50美元/盎司。
二、以下是国际主要市场10月13日收盘价:(单位:美元/盎司)
品种 10月13日收盘 10月10日收盘
黄金 833.70 889.95
白银 10.71 11.40
铂金 994.00 998.00
钯金 202.00 195.00
三、以下是COMEX期金13日收盘报价(单位:美元/盎司):
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
10月/08(GLNJ) 903.1 903.1 903.1 838.9 -16.5 186 227
11月/08(GLNV) 863.7 863.7 863.7 839.9 -16.5 341 131
12月/08(GLNX) 863.0 863.0 825.0 842.5 -16.5 96722 215144
2月/08(GLNZ) 848.5 848.5 834.5 846.0 -16.6 1384 19614
4月/09(GLNG) 893.3 893.3 893.3 848.7 -16.9 690 18519
6月/09(GLNJ) 853.0 853.0 853.0 851.4 -17.1 214 18771
8月/09(GLNM) 899.1 899.1 899.1 854.2 -17.2 - 15389
数据来源:纽约商品交易所
四、以下是上海期货交易所黄金期货10月13日收盘情况:
单位:元/克
合约 10日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
0810 191.04 191.00 191.04 -0.04 0.00 18 0
0811 201.45 201.45 201.45 0.00 0.00 4 0
0812 201.63 191.54 191.96 191.54 191.54 191.56 -10.09 -10.07 17,722 29,800 -6,348
0901 201.62 191.53 191.55 191.53 191.53 191.53 -10.09 -10.09 262 344 20
0902 202.71 192.57 192.57 192.57 192.57 192.57 -10.14 -10.14 32 228 -18
0903 201.23 191.16 191.16 191.16 191.16 191.16 -10.07 -10.07 26 34 16
0904 201.86 191.76 191.76 191.76 191.76 191.76 -10.10 -10.10 4 6 2
0905 202.14 193.00 198.50 192.03 198.50 192.49 -3.64 -9.65 32 38 2
0906 202.29 192.17 193.89 192.17 192.17 192.17 -10.12 -10.12 1,478 2,842 -324
0907 201.70 191.61 191.62 191.61 191.61 191.61 -10.09 -10.09 32 44 0
0908 201.61 202.73 201.61 1.12 0.00 8 0
0909 198.05 188.50 193.00 188.14 188.14 188.49 -9.91 -9.56 290 236 234
小计 19,878 33,602 -6,416
资料来源:上海期货交易所
搜索更多相关主题的帖子:
贵金属
国际