Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
编 号 | 名 称 | 发行量 | 面 值 | 发行日期 | 市场参考价(元) |
1 | 国庆35周年 | 2041万套 | 3.00 | 1984.10.1 | 230 |
2 | 西藏 | 261.2万枚 | 1.00 | 1985.9.1 | 150 |
3 | 新疆 | 450万枚 | 1.00 | 1985.10.1 | 56 |
4 | 和平年 | 2704.8万枚 | 1.00 | 1986.9.20 | 10 |
5 | 内蒙古 | 905.4万枚 | 1.00 | 1987.7.30 | 35 |
6 | 六运会 | 1053万套 | 0.30 | 1987.11.20 | 450 |
7 | 宁夏 | 156万枚 | 1.00 | 1988.9.20 | 560 |
8 | 人民银行 | 206.8万枚 | 1.00 | 1988.12.1 | 1750 |
9 | 广西 | 407.2万枚 | 1.00 | 1988.12.1 | 55 |
10 | 国庆40周年 | 2100万枚 | 1.00 | 1989.9.28 | 13 |
11 | 亚运会 | 2560.8万套 | 2.00 | 1990.8.22 | 22 |
12 | 植树节 | 3000万套 | 3.00 | 1991.3.2 | 15 |
13 | 建党70周年 | 9000万套 | 3.00 | 1991.6.18 | 9 |
14 | 女足 | 1000万套 | 2.00 | 1991.11.1 | 30 |
15 | 宪法 | 1000万枚 | 1.00 | 1992.12.27 | 16 |
16 | 宋庆龄 | 1044.8万枚 | 1.00 | 1993.1.16 | 26 |
17 | 熊猫特种币 | 600万枚 | 5.00 | 1993.6.15 | 69 |
18 | 毛泽东 | 2000万枚 | 1.00 | 1993.12.16 | 13 |
19 | 希望工程 | 2000万枚 | 1.00 | 1994.10.26 | 7 |
20 | 世乒赛 | 1000万枚 | 1.00 | 1995.10.25 | 17 |
21 | 抗战 | 1000万枚 | 1.00 | 1995.8.31 | 9 |
22 | 世妇会 | 1000万枚 | 1.00 | 1995.8.31 | 9 |
23 | 联合国 | 1000万枚 | 1.00 | 1995.11.28 | 9 |
24 | 金丝猴特种币 | 600万枚 | 5.00 | 1995.11.28 | 56 |
25 | 朱德 | 1000万枚 | 1.00 | 1996.11.27 | 21 |
26 | 虎、豚特种币 | 600万套 | 10.00 | 1996.12.18 | 48 |
27 | 香港回归普制币 | 2000万套 | 20.00 | 1997.7.1 | 23 |
28 | 周恩来 | 2000万枚 | 1.00 | 1998.3.5 | 9 |
29 | 鹤、鹮特种币 | 600万套 | 10.00 | 1998.6.2 | 38 |
30 | 鸡、鳄特种币 | 600万套 | 10.00 | 1998.10.23 | 28 |
31 | 刘少奇 | 2000万枚 | 1.00 | 1998.11.21 | 10 |
32 | 蝶、鲟特种币 | 600万套 | 10.00 | 1999.7.15 | 28 |
33 | 政协成立50周年 | 1000万枚 | 1.00 | 1999.9.15 | 8 |
34 | 建国50周年 | 1000万枚 | 10.00 | 1999.10.1 | 13 |
35 | 澳门回归纪念币 | 2000万套 | 20.00 | 1999.12.29 | 22 |
36 | 敦煌壁画普制币 | 1000万枚 | 1.00 | 2000.6.30 | 12 |
37 | 迎接新世纪 | 1000万枚 | 10.00 | 2000.11.28 | 25 |
38 | 西藏流通币 | 1000万枚 | 5.00 | 2001.5.23 | 18 |
39 | 辛亥流通币 | 1000万枚 | 5.00 | 2001.9.27 | 11 |
40 | 遗产(1)-长城 兵马俑 | 1000万套 | 10.00 | 2002.10.25 | 24 |
41 | 癸未年--羊币 | 1000万枚 | 1.00 | 2002.1.30 | 40 |
42 | 台湾(1)-朝天宫、赤嵌楼 | 1000万套 | 10.00 | 2003.11.18 | 19 |
43 | 遗产(2)-三孔、故宫 | 800万套 | 10.00 | 2003.9.30 | 26 |
44 | 甲申年-猴币 | 1000万枚 | 1.00 | 2004.1.6 | 18 |
45 | 台湾(2)-日月潭、鹅銮鼻 | 1000万枚 | 10.00 | 2004.5.1 | 17 |
46 | 邓小平百年 | 1000万枚 | 1.00 | 2004.8.19 | 13 |
47 | 人民代表大会 | 1000万枚 | 1.00 | 2004.8.20 | 7 |
48 | 遗产(3)-苏园、周口店 | 600万套 | 10.00 | 2004.11.8 | 78 |
49 | 乙酉年-鸡币 | 1000万枚 | 1.00 | 2005.1.26 | 12 |
50 | 遗产(4)-丽江、青城 | 800万套 | 10.00 | 2005.5.12 | 23 |
51 | 陈云诞辰百年 | 1000万枚 | 1.00 | 2005.6.13 | 8 |
52 | 台湾(3)-敬字亭 | 1000万枚 | 5.00 | 2005.10.28 | 11 |
53 | 生肖狗纪念币 | 1000万枚 | 1.00 | 2006.1.6 | 13 |
54 | 奥运(1)两枚全 | 1000万套 | 2.00 | 2006.9.20 | 65 |
55 | 遗产(5)-颐和园、龙门石窟 | 1000万套 | 10.00 | 2006.11.30 | 18 |
56 | 生肖猪纪念币 | 1000万枚 | 1.00 | 2007.2.1 | 11 |
57 | 奥运(2)三枚全 | 1000万套 | 3.00 | 2007.6.20 | 40 |
58 | 生肖鼠币 | 1000万枚 | 1.00 | 2008.1.16 | 12 |
59 | 奥运(3)三枚全 | 1000万套 | 3.00 | 2008.6.18 | 38 |
Z1 | 纪念币大全套 | 全套 | 236.30 | -- |
4800 |