编 号 | 名 称 | 发行日期 | 发行量 (万) | 单枚 价格 (元) | 整盒 价格 (元) |
C33 | 科学家 | 1956年01月01日 | --- | 660 | --- |
C47 | 纪念碑 | 1958年05月30日 | 20 | 700 | --- |
C50 | 关汉卿 | 1958年06月28日 | 25 | 1700 | --- |
C86 | 乒乓赛 | 1961年04月05日 | 3 | 4300 | --- |
C94 | 梅兰芳 | 1962年09月15日 | 2 | 43500 | --- |
C106 | 国庆 | 1964年10月20日 | 4 | 11800 | --- |
S61 | 牡丹 | 1964年08月05日 | 4 | 7700 | --- |
J25 | 科大 | 1978年03月18日 | 10 | 1840 | --- |
J41 | 长城 | 1979年08月25日 | 10 | 2900 | --- |
J42 | 茶花 | 1979年11月10日 | 10 | 1200 | --- |
J43 | 四运会 | 1979年09月15日 | 20 | 270 | --- |
J45 | 国徽 | 1979年10月01日 | 20 | 205 | 20600 |
J85 | 一邮联 | 1982年08月25日 | 125.76 | 40 | 4100 |
J103 | 奥运会 | 1984年07月28日 | 219.2 | 50 | 5200 |
J133 | 孙中山 | 1986年11月12日 | 461.39 | 20 | 2080 |
J135 | 二邮联 | 1986年10月16日 | 388.43 | 8 | 850 |
J150 | 大龙 | 1988年07月02日 | 623.07 | 14 | 1420 |
J162 | 孔子 | 1989年09月28日 | 981 | 10 | 1080 |
J163 | 国庆 | 1989年10月01日 | 991.2 | 7 | 760 |
J174 | 三邮 | 1990年11月28日 | 901.8 | 4 | 450 |
J176 | 西藏 | 1991年05月23日 | 883.6 | 9 | 1020 |
T28 | 奔马 | 1978年05月05日 | 25 | 2040 | --- |
T29 | 工艺美术 | 1978年08月26日 | 10 | 1370 | --- |
T31 | 公路拱桥 | 1978年11月01日 | 15 | 1380 | --- |
T37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 740 | --- |
T38 | 长城 | 1979年06月25日 | 20 | 650 | --- |
T41 | 爱科学 | 1979年10月03日 | 10 | 6550 | --- |
T44 | 齐白石 | 1980年05月20日 | 25 | 850 | --- |
T54 | 荷花 | 1980年08月04日 | 25 | 960 | --- |
T69 | 红楼梦 | 1981年11月20日 | 81.85 | 510 | 52000 |
T72 | 药草 | 1982年05月20日 | 115.45 | 40 | 4100 |
T74 | 辽代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 105 | 10800 |
T79 | 益鸟 | 1982年09月10日 | 101.22 | 95 | 9800 |
T82 | 西厢记 | 1983年02月21日 | 94.1 | 310 | 31200 |
T88 | 兵马俑 | 1983年06月30日 | 85.04 | 190 | 19800 |
T89 | 仕女图 | 1984年03月24日 | 103 | 470 | 47500 |
T99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 80 | 9000 |
T103 | 梅花 | 1985年04月05日 | 291.48 | 100 | 10300 |
T106 | 熊猫 | 1985年05月24日 | 1266 | 10 | 1050 |
T110 | 白鹤 | 1986年05月22日 | 508.82 | 18 | 2000 |
T111 | 木兰 | 1986年09月23日 | 420.28 | 22 | 2200 |
T116 | 壁画 | 1987年05月20日 | 329.39 | 70 | 7400 |
T121 | 名楼 | 1987年10月30日 | 364.1 | 42 | 4300 |
T122 | 编钟 | 1987年12月10日 | 396.45 | 17 | 1720 |
T123 | 水浒(一) | 1987年12月20日 | 413.17 | 68 | 6900 |
T129 | 兰花 | 1988年12月25日 | 466.5 | 36 | 3800 |
T131 | 三国 | 1988年11月25日 | 532 | 70 | 7100 |
T135 | 马王堆 | 1989年03月25日 | 727.77 | 7 | 620 |
T144 | 西湖 | 1989年11月25日 | 1020 | 9 | 950 |
T151 | 铜车马 | 1990年06月20日 | 962.82 | 14 | 1380 |
T162 | 杜鹃 | 1991年06月25日 | 930.7 | 22 | 2350 |
T164 | 避暑山庄 | 1991年08月10日 | 1242 | 9 | 950 |
T167 | 水浒(三) | 1991年11月19日 | 1305.6 | 14 | 1480 |
92-8 | 奥运会 | 1992年07月25日 | 2088.2 | 4 | 360 |
92--11 | 壁画 | 1992年09月15日 | 2073 | 3.7 | 350 |
93--7 | 竹子 | 1993年06月15日 | 4330.2 | 3.5 | 330 |
93--13 | 龙门石窟 | 1993年09月05日 | 3486 | 3.4 | 320 |
93--17 | 毛泽东 | 1993年12月26日 | 3726.3 | 4 | 400 |
94--10 | 王昭君 | 1994年08月25日 | 3153.2 | 4 | 310 |
94--12 | 武陵源 | 1994年09月25日 | 2903.1 | 2.8 | 230 |
94--16 | 万国邮盟 | 1994年10月09日 | 2911.9 | 2.4 | 220 |
94--17 | 三国(四) | 1994年12月24日 | 3033.6 | 4 | 420 |
94--18 | 长江三峡 | 1994年11月04日 | 3059.4 | 4 | 360 |
94--19 | 四邮联 | 1994年11月17日 | 2767.7 | 2.4 | 220 |
94--21 | 古塔 | 1994年11月04日 | 1673.6 | 5 | 520 |
95--7 | 世乒赛 | 1995年05月01日 | 500 | 30 | 2950 |
95--12 | 太湖 | 1995年07月20日 | 2172.4 | 4 | 360 |
95--19 | 桂花 | 1995年09月14日 | 2482.7 | 5 | 400 |
95--19 | 桂花(无齿) | 1995年09月14日 | 56.7 | 178 | 16800 |
96--4 | 邮政百年 | 1996年03月20日 | 1848.4 | 4.5 | 440 |
96--11 | 宝鼎 | 1996年05月18日 | 1819.6 | 5 | 500 |
96--11 | 宝鼎(无齿) | 1996年05月18日 | 545.6 | 18 | 1950 |
96--20 | 千手观音 | 1996年08月15日 | 1625.2 | 9 | 800 |
96--26 | 浦东 | 1996年09月21日 | 1953.6 | 9 | 920 |
97--10 | 香港回归 | 1997年07月1日 | 5770.9 | 5.2 | 520 |
97--10 | 香港回归金箔 | 1997年07月1日 | 2000 | 33 | --- |
97--13 | 寿山石雕 | 1997年08月17日 | 2120.56 | 5.5 | 560 |
97--15 | 八运会 | 1997年10月12日 | 2165.5 | 2 | 210 |
97--16 | 黄山 | 1997年10月20日 | 2621.1 | 12 | --- |
97--21 | 水浒(五) | 1997年12月22日 | 2224.2 | 6.5 | 630 |
98--6 | 九寨沟 | 1998年03月26日 | 3198 | 5.3 | 530 |
98--16 | 草原 | 1998年07月24日 | 3107 | 5.3 | 530 |
98--18 | 三国(五) | 1998年08月26日 | 3180 | 6 | 550 |
98--23 | 炎帝陵 | 1998年10月28日 | 3098 | 2.3 | 250 |
98--29 | 海底世界 | 1998年10月28日 | 3099.9 | 11.5 | --- |
99--7 | 九龙壁 | 1999年08月21日 | 2597.3 | 5.5 | 550 |
99--9 | 万国邮政 | 1999年08月23日 | 2495.7 | 5.2 | 530 |
99--18 | 澳门回归 | 1999年12月20日 | 2541.1 | 5.3 | 530 |
99--18 | 澳门回归(金箔) | 1999年12月20日 | 2109.1 | 32 | --- |
00--2 | 春节 | 2000年01月29日 | 2145.6 | 5.5 | 560 |
00--3 | 野生动物(一) | 2000年02月25日 | 1950.4 | 14.5 | --- |
00--5 | 五邮联 | 2000年07月08日 | 1827.77 | 5 | 520 |
00--14 | 崂山 | 2000年07月15日 | 1803.7 | 4.8 | 500 |
00--17 | 奥运会 | 2000年09月15日 | 1834 | 5.5 | 540 |
00--24 | 君子兰 | 2000年12月12日 | 1719.8 | 9.8 | 880 |
01--7 | 聊斋志异(一) | 2001年04月21日 | 1500 | 9 | 920 |
01--8 | 武当山 | 2001年05月26日 | 1700 | 6.4 | 610 |
01--13 | 黄果树瀑布 | 2001年07月22日 | 1500 | 5.5 | 550 |
01--17 | 二滩水电站 | 2001年10月20日 | 1500 | 5.5 | 550 |
01--18 | 兜兰 | 2001年09月28日 | 1630 | 8 | 800 |
01--24 | 九运会 | 2001年11月11日 | 1500 | 3 | 260 |
01--28 | 青藏铁路 | 2001年12月29日 | 1450 | 6 | 600 |
02--5 | 步撵图 | 2002年03月16日 | 1290 | 15 | 1480 |
02--9 | 丽江古城 | 2002年05月01日 | 1290 | 4 | 400 |
02--11 | 2002世界杯足球赛A | 2002年05月16日 | 300 | 75 | --- |
02--12 | 黄河 | 2002年06月08日 | 1290 | 5.5 | 560 |
02--13 | 大足石刻 | 2002年06月18日 | 1290 | 6 | 610 |
02--21 | 壶口瀑布 | 2002年11月08日 | 1150 | 34 | 3400 |
03--4 | 百合花 | 2003年03月05日 | 960 | 11 | 1200 |
03--7 | 乐山大佛 | 2003年04月28日 | 820 | 8 | 840 |
03--8 | 鼓浪屿 | 2003年05月02日 | 820 | 9 | 920 |
03--9 | 聊斋志异(三) | 2003年05月16日 | 820 | 13 | 1320 |
03--16 | 民运会 | 2003年09月05日 | 820 | 4 | 420 |
03--22 | 南水北调 | 2003年09月26日 | 840 | 6 | 600 |
04--2 | 桃花坞 | 2004年01月14日 | 1050 | 5 | 510 |
04--6 | 孔雀开屏 | 2004年04月13日 | 930 | 5.5 | 600 |
04--15 | 八仙过海 | 2004年07月30日 | 930 | 9 | 860 |
04--17 | 邓小平 | 2004年08月23日 | 980 | 5.5 | 560 |
04--24 | 祖国边陲风光 | 2004年10月01日 | 980 | 8 | --- |
04--26 | 清明上河图 | 2004年10月18日 | 1020 | 10.5 | --- |
05--4 | 杨家埠年画 | 2005年02月01日 | 950 | 6 | 600 |
05--13 | 郑和下西洋600周年 | 2005年06月28日 | 950 | 6 | 630 |
05--16 | 抗战胜利 | 2005年06月28日 | 890 | 5 | 550 |
05--22 | 十运会 | 2005年10月22日 | 820 | 5 | 560 |
06--2 | 武强年画 | 2006年1月22日 | 766.8 | 7 | 720 |
06--8 | 云冈石窟 | 2006年4月13日 | 未知 | 7 | 740 |
06--25 | 红军长征 | 2006年10月22日 | 未知 | 7.5 | 750 |
HXY2007 | 贺新禧小全张 | 2006年11月1日 | 未知 | 11.5 | |
铁路 | 2006年10月22日 | 未知 | 17 | 1700 | |
07--04 | 绵竹年画小全张 | 2007年2月10日 | 未知 | 5 | 480 |
07--11 | 内蒙 | 2007年5月1日 | 未知 | 2.5 | 260 |
07--17 | 香港回归十周年 | 2007年7月1日 | 83 | 55 | |
07--20 | 六邮联 | 2007年7月28日 | 959.64 | 4.5 | 450 |
07--29 | 十七大 | 2007年10月15日 | 未知 | 9 | 960 |
07--32 | 鸟巢 | 2007年12月20日 | 未知 | 14 | 1500 |
08--02 | 朱仙镇年画 | 2008年1月15日 | 未知 | 5 | 450 |
08--04 | 中国鸟 | 2008年2月28日 | 未知 | 6 | |
08--06 | 火炬 | 2008年3月24日 | 未知 | 19 | 1900 |
08--11 | 千岛湖 | 2008年4月16日 | 未知 | 2.2 | 230 |
08--10 | 颐和园 | 2008年5月10日 | 未知 | 4.2 | 410 |
08--18 | 项目小全张 | 2008年8月8日 | 未知 | 14.5 | 1450 |
08--19 | 奥博会开幕 | 2008年8月8日 | 未知 | 4 | 430 |
08--28 | 改革开放 | 2008年12月18日 | 未知 | 9 | 900 |
09--02 | 漳州木版年画 | 2009年1月18日 | 未知 | 4.5 | 450 |
网址 | 联系人: 刘永海 | 013801719419 | 021-63025326 021-63033199 | ||
名称(老本) | 发行量(万本) | 参考价(元/本;按散百本报) | 名称(编新本) | 发行量(万本) | 参考价(元/本按整条或原包) |
SB1咕咚 | 10 | 1500 | SB19小鲤鱼 | 350 | 1600 |
SB2白暨豚 | 50 | 310 | SB20水乡古镇 | 550 | 670 |
SB3鸡本 | 61.65 | 900 | SB21白娘子 | 500 | 1250 |
SB4刻舟求剑 | 81.35 | 120 | SB22中国鸟 | 500 | 870 |
SB5中日本 | 108.1 | 60 | SB23七仙女 | 500 | 850 |
SB6紫貂 | 95.91 | 120 | SB24祝英台 | 500 | 1100 |
SB7狗本 | 140.56 | 85 | SB25神州五号 | 495 | 1700 |
SB8猪本 | 88.5 | 200 | SB26猴本 | 500 | 1200 |
SB9兵马俑 | 45.82 | 350 | SB27柳毅传书 | 500 | 700 |
SB10天鹅 | 71.8 | 120 | SB28三轮鸡本 | 550 | 750 |
SB11鼠本 | 62.02 | 200 | SB29安徒生 | 560 | 700 |
SB12牛本 | 101.59 | 60 | SB30三轮狗本 | 700 | |
SB13虎本 | 204.9 | 30 | SB31三轮猪本 | 700 | |
SB14兔本 | 264.4 | 28 | SB27柳毅加字 | 800 | |
SB15龙本 | 257.87 | 33 | SB28孔融让梨 | 880 | |
SB16蛇本 | 260.12 | 28 | 咕咚四拼图 | 5800 | |
SB17马本 | 263.02 | 28 | 白暨豚五拼图 | 1600 | |
SB18羊本 | 272.22 | 28 | 小本票大全(SB1—SB18) | 3900 |
今日雅趣年票行情报价
编号 | 名 称 | 价格(元) |
1 | 新中国大全 | 345000 |
2 | 纪特票新全(含无齿票、型张,原版) | 182000 |
3 | 纪特原版票新全 | 30000 |
4 | 纪特票盖销全(含无齿票、型张) | 55000 |
5 | 普1至28新全(含普8甲、东1、东2、旅) | 41500 |
6 | 改值邮票新全 | 4900 |
7 | 文革邮票新全 | 62000 |
8 | 文革邮票盖全(文1-10)11-19新 | 21000 |
9 | 文革邮票旧中上品全 | 10000 |
10 | 编号邮票新全 | 6200 |
11 | JT74-82年邮票新全(含型张) | 30800 |
12 | JT83-91年邮票新全(含型张) | 2600 |
13 | JT85-91年邮票新全(含型张) | 900 |
14 | JT74年票全(没发行型张) | 830 |
15 | JT75年票全(没发行型张) | 830 |
16 | JT76年票全(没发行型张) | 980 |
17 | JT77年票全(没发行型张) | 385 |
18 | JT78年票全(含型张科大.奔马.飞天.拱桥) | 7100(480) |
19 | JT79年票全(含型张双加字.四运国徽.长城山茶花.爱科学) | 13100(520) |
20 | JT80年票全(含型张齐白石.荷花) | 7400(5500) |
21 | JT81年票全(含型张红楼梦) | 1300(740) |
22 | JT82年票全(含型张一邮.药草.辽彩.益鸟) | 520(230) |
23 | JT83年票全(含型张西厢记.兵马俑) | 920(380) |
24 | JT84年票全(含型张奥运.仕女图.牡丹亭) | 830(165) |
25 | JT85年票全(含型张梅花.熊猫) | 140 |
26 | JT86年票全(含型张孙中山.二邮.白鹤.木兰) | 125 |
27 | JT87年票全(含型张壁画.名楼.编钟.水浒一) | 310 |
28 | JT88年票全(含型张大龙.兰花.三国一) | 170 |
29 | JT89年票全(含型张孔子.国庆.马王堆.西湖) | 60 |
30 | JT90年票全(含型张亚运.三邮.铜车马) | 65 |
31 | JT91年票全(含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒三) | 90 |
32 | JT92年票全(含型张) | 37 |
33 | JT93年票全(含型张) | 38 |
34 | JT94年票全(含型张) | 52 |
35 | JT95年票全(含型张) | 52 |
36 | JT96年票全(含型张) | 78 |
37 | JT97年票全(含型张) | 90 |
38 | JT98年票全(含型张) | 110 |
39 | JT99年票全(含型张) | 135 |
40 | JT2000年票全(含型张) | 138 |
41 | JT2001年票全(含型张) | 158 |
42 | JT2002年票全(含型张) | 155 |
43 | JT2003年票全(含型张) | 190 |
44 | JT2004年票全(含型张) | 110 |
45 | JT2005年票全(含型张) | 150 |
46 | JT2006年票全(含型张) | 185 |
47 | JT2007年票全(含型张) | 120 |
48 | JT2008年票全(含型张) | 130 |
49 | SB小本票新全(SB1-SB28) | 3900 |
50 | JP纪念邮资片新全(JP1-JP130) | 1000 |
51 | JF纪念邮资封新全(JF1-JF78) | 850 |
52 |
|
|
| 联系人:刘永海 | 013801719419 |
(以上价格为市场参考价格,如需购买商品请参照雅趣网站价格)有部分后面有括号的内容是指不含型张的年票价格。
雅趣最新成交:
拍卖编号 | 拍卖名称 | 品级 | 成交价(元,含成交服务费) |
A056569 | T62、T25、35、39、33、47、59、等T票共15套 | 中品 | 111.30 |
A056568 | J28、30-32、34-36、等J票共34套 | 中品 | 74.20 |
A056656 | 第二版人民币5分大小字冠各10枚共20枚 | 全品 | 24.38 |
A056664 | T45脸谱高低值70分方联1件 | 上品 | 16.96 |
A056662 | 第二版人民币2分20枚 | 全品 | 10.60 |
A056663 | 第二版人民币壹分1000枚(原捆) | 全品 | 111.30 |
A056661 | 第二版人民币2分20枚 | 全品 | 11.66 |
A056659 | 第二版人民币1分20枚 | 全品 | 7.42 |
A056719 | 1980年长城硬币6枚 | 中品 | 86.92 |
A056718 | 民国三年袁大头1元银币1枚 | 中品 | 167.40 |
A056717 | 民国三年袁大头1元银币1枚 | 上品 | 189.00 |
A056711 | 六运会纪念币3枚1套 | 无 | 217.30 |
A056709 | 建国35周年纪念币3枚1套 | 中上品 | 86.92 |
…… | …… | …… | …… |